Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2010
(перенаправлено с «Чемпионат Четырёх континентов по фигурному катанию 2010»)
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2010 (англ. 2010 Four Continents Figure Skating Championships) прошёл с 27 по 30 января 2010 года в Чонджу (Республика Корея). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2010 | |
---|---|
Дата | 27— 30 января 2010 года |
Сезон | 2009/2010 |
Место проведения | Ледовая арена «Чонджу», Чонджу, Республика Корея |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Адам Риппон | |
Женское одиночное катание | |
Мао Асада | |
Парное катание | |
Чжан Дань и Чжан Хао | |
Танцы на льду | |
Кейтлин Уивер и Эндрю Поже | |
Соревнования | |
Предыдущее | Четыре континента 2009 |
Последующее | Четыре континента 2011 |
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2009 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Фигурист[1] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Адам Риппон | США | 225,78 | 7 | 69,56 | 1 | 156,22 |
02 ! | Тацуки Матида | Япония | 217,48 | 6 | 69,60 | 2 | 147,88 |
03 ! | Кевин Рейнольдс | Канада | 212,99 | 1 | 81,60 | 8 | 131,39 |
4 | Брэндон Мроз | США | 212,68 | 3 | 70,88 | 5 | 141,80 |
5 | Райан Брэдли | США | 212,19 | 8 | 66,22 | 3 | 145,97 |
6 | Сун Нань | Китай | 209,68 | 2 | 72,95 | 6 | 136,73 |
7 | Шон Сойер | Канада | 206,34 | 10 | 62,36 | 4 | 143,98 |
8 | У Цзялян | Китай | 203,60 | 5 | 70,33 | 7 | 133,27 |
9 | Гуань Цзиньлинь | Китай | 195,66 | 9 | 64,60 | 9 | 131,06 |
10 | Денис Тен | Казахстан | 172,65 | 4 | 70,50 | 14 | 102,15 |
11 | Джои Рассел | Канада | 171,44 | 12 | 57,05 | 10 | 114,39 |
12 | Ясухару Нанри | Япония | 171,36 | 11 | 61,48 | 11 | 109,88 |
13 | Абзал Ракимгалиев | Казахстан | 156,91 | 13 | 55,91 | 15 | 101,00 |
14 | Ким Минсок | Республика Корея | 153,09 | 16 | 49,49 | 12 | 103,60 |
15 | Кэнто Накамура | Япония | 152,69 | 17 | 49,24 | 13 | 103,45 |
16 | Стивен Го | Китайский Тайбэй | 148,96 | 14 | 53,80 | 16 | 95,16 |
17 | Кевин Алвес | Бразилия | 130,76 | 19 | 41,81 | 17 | 88,95 |
18 | Марк Уэбстер | Австралия | 129,73 | 15 | 51,05 | 19 | 78,68 |
19 | Мэттью Прешес | Австралия | 127,09 | 18 | 47,44 | 18 | 79,65 |
20 | Ши Вэньчан | Китайский Тайбэй | 101,87 | 20 | 40,53 | 20 | 61,34 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||
21 | Николас Фернандес | Австралия | 35,43 | 21 | 35,43 | н/д | |
22 | Чарльз Бао | Китайский Тайбэй | 35,10 | 22 | 35,10 | н/д | |
23 | Умберто Контрерас | Мексика | 33,27 | 23 | 33,27 | н/д | |
24 | Со Минсок | Республика Корея | 30,42 | 24 | 30,42 | н/д | |
25 | Харри Лэй | Гонконг | 27,87 | 25 | 27,87 | н/д | |
26 | Дэннис Тхоу | Гонконг | 27,46 | 26 | 27,46 | н/д | |
27 | Кэмерон Хемс | Новая Зеландия | 25,35 | 27 | 25,35 | н/д |
ЖенщиныПравить
Место | Фигуристка[2] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Мао Асада | Япония | 183,96 | 3 | 57,22 | 1 | 126,74 |
02 ! | Акико Судзуки | Япония | 173,72 | 1 | 58,88 | 2 | 114,84 |
03 ! | Кэролайн Чжан | США | 160,78 | 4 | 55,10 | 3 | 105,68 |
4 | Аманда Доббс | США | 158,23 | 2 | 57,56 | 5 | 100,67 |
5 | Харука Имаи | Япония | 155,29 | 5 | 55,06 | 6 | 100,23 |
6 | Квак Минджон | Республика Корея | 154,71 | 7 | 53,68 | 4 | 101,03 |
7 | Амели Лакост | Канада | 152,45 | 6 | 54,46 | 8 | 97,99 |
8 | Мириан Самсон | Канада | 150,90 | 8 | 51,60 | 7 | 99,30 |
9 | Алекс Гиллес | США | 140,88 | 9 | 48,90 | 9 | 91,98 |
10 | Дайан Смитт | Канада | 140,10 | 10 | 48,82 | 10 | 91,28 |
11 | Анастасия Гимазетдинова | Узбекистан | 134,15 | 11 | 46,88 | 11 | 87,27 |
12 | Лю Янь | Китай | 126,11 | 12 | 46,60 | 13 | 79,51 |
13 | Ким Чхэхва | Республика Корея | 123,91 | 14 | 41,34 | 12 | 82,57 |
14 | Челтзи Ли | Австралия | 119,39 | 15 | 40,06 | 14 | 79,33 |
15 | Ким Наён | Республика Корея | 109,46 | 13 | 44,94 | 17 | 64,52 |
16 | Лежон Маре | ЮАР | 103,03 | 19 | 34,32 | 15 | 68,71 |
17 | Ана-Сесилия Канту | Мексика | 101,25 | 17 | 35,62 | 16 | 65,63 |
18 | Кристал Цзян | Китайский Тайбэй | 96,16 | 16 | 36,18 | 19 | 59,98 |
19 | Мелинда Ван | Китайский Тайбэй | 95,50 | 20 | 33,82 | 18 | 61,68 |
20 | Лорен Ко | Филиппины | 90,77 | 18 | 35,22 | 20 | 55,55 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||
21 | Сюй Биньшу | Китай | 33,82 | 21 | 33,82 | н/д | |
22 | Фиби Ди Томмазо | Австралия | 33,48 | 22 | 33,48 | н/д | |
23 | Тамами Оно | Гонконг | 33,26 | 23 | 33,26 | н/д | |
24 | Мерисьен Вензон | Филиппины | 32,92 | 24 | 32,92 | н/д | |
25 | Сандра Копон | Таиланд | 32,84 | 25 | 32,84 | н/д | |
26 | Мари Ро Рейес | Мексика | 32,76 | 26 | 32,76 | н/д | |
27 | Грейсиль Джинн Тан | Филиппины | 32,22 | 27 | 32,22 | н/д | |
28 | Тиффани Пакард Ю | Гонконг | 30,74 | 28 | 30,74 | н/д | |
29 | Эбигейл Питерсен | ЮАР | 30,06 | 29 | 30,06 | н/д | |
30 | Лю Чжаочжи | Китайский Тайбэй | 29,92 | 30 | 29,92 | н/д | |
31 | Чарисса Тансомбун | Таиланд | 29,88 | 31 | 29,88 | н/д | |
32 | Сара Бао | Сингапур | 27,32 | 32 | 27,32 | н/д | |
33 | Тарин Юргенсен | Таиланд | 26,94 | 33 | 26,94 | н/д | |
34 | Присцила Алавес | Мексика | 24,92 | 34 | 24,92 | н/д | |
35 | Элена Родригеш | Бразилия | 24,74 | 35 | 24,74 | н/д | |
36 | Алессия Бальдо | Бразилия | 24,00 | 36 | 24,00 | н/д | |
37 | Филлис Ли | Гонконг | 23,48 | 37 | 23,48 | н/д | |
38 | Симон Пастусяк | Бразилия | 17,70 | 38 | 17,70 | н/д |
Парное катаниеПравить
Место | Спортивная пара[3] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Чжан Дань / Чжан Хао | Китай | 192,22 | 1 | 65,86 | 1 | 126,36 |
02 ! | Кеана Маклафлин / Рокни Брубейкер | США | 170,17 | 2 | 64,56 | 2 | 105,61 |
03 ! | Меган Дюамель / Крейг Бантин | Канада | 158,02 | 3 | 56,90 | 4 | 101,12 |
4 | Кейтлин Янкоускас / Джон Кафлин | США | 157,49 | 4 | 56,10 | 3 | 101,39 |
5 | Наруми Такахаси / Мервин Тран | Япония | 151,83 | 7 | 53,74 | 5 | 98,09 |
6 | Чжан Юэ / Ван Лэй | Китай | 146,60 | 6 | 54,16 | 6 | 92,44 |
7 | Милен Бродёр / Джон Маттаталл | Канада | 146,31 | 5 | 55,94 | 7 | 90,37 |
8 | Дун Хуэйбо / У Имин | Китай | 136,05 | 9 | 48,02 | 8 | 88,03 |
9 | Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович | Канада | 135,76 | 8 | 48,76 | 9 | 87,00 |
10 | Марисса Кастелли / Симон Шнапир | США | 128,91 | 10 | 44,60 | 10 | 84,31 |
11 | Аманда Суниото-Ян / Дэррилл Сулиндро-Ян | Китайский Тайбэй | 116,49 | 11 | 43,42 | 11 | 73,07 |
Танцы на льдуПравить
Место | Танцевальная пара[4] | Страна | Сумма баллов |
Обязательный танец | Оригинальный танец | Произвольный танец | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Кейтлин Уивер / Эндрю Поже | Канада | 166,16 | 1 | 32,67 | 1 | 48,42 | 1 | 85,07 |
02 ! | Элли Ханн-Маккерди / Майкл Корено | Канада | 159,56 | 3 | 29,89 | 2 | 48,21 | 2 | 81,46 |
03 ! | Мэдисон Хаббелл / Киффер Хаббелл | США | 154,20 | 4 | 29,76 | 4 | 46,75 | 4 | 77,69 |
4 | Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь | Китай | 150,38 | 2 | 30,12 | 3 | 47,21 | 7 | 73,05 |
5 | Мэдисон Чок / Грег Зюрлайн | США | 148,92 | 5 | 29,14 | 5 | 44,12 | 5 | 75,66 |
6 | Харис Ральф / Ашер Хилл | Канада | 147,38 | 7 | 26,57 | 8 | 41,80 | 3 | 79,01 |
7 | Джейн Саммерсетт / Тодд Гиллес | США | 144,53 | 8 | 25,26 | 6 | 43,95 | 6 | 75,32 |
8 | Юй Сяоян / Ван Чэнь | Китай | 141,55 | 6 | 28,16 | 7 | 42,48 | 8 | 70,91 |
9 | Гуань Сюэтин / Ван Мэн | Китай | 127,06 | 9 | 21,64 | 9 | 40,53 | 9 | 64,89 |
10 | Даниэль О’Брайен / Грегори Мерриман | Австралия | 115,73 | 10 | 21,12 | 11 | 33,90 | 10 | 60,71 |
11 | Коринн Брюнс / Эндрю Лаврик | Мексика | 106,07 | 11 | 17,71 | 10 | 34,33 | 12 | 54,03 |
12 | Мария Борунов / Евгений Борунов | Австралия | 106,03 | 12 | 17,22 | 12 | 32,32 | 11 | 56,49 |
ПримечанияПравить
- ↑ Canada's Reynolds skates away with bronze (англ.). cbc.ca (30 января 2010).
- ↑ Former Skating Champion Wins a Big Olympic Tuneup (англ.). nytimes.com (29 января 2010).
- ↑ Zhangs claim Four Continents gold (англ.). shine.cn (29 января 2010).
- ↑ Weaver, Poje win gold at Four Continents (англ.). cbc.ca (29 января 2010).
СсылкиПравить
- Результаты и расписание (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.