Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2012
Стабильная версия была проверена 21 августа 2017. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2012 (фин. SM2012, yksinluistelu ja jäätanssi) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2011—2012.
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2012 | |
---|---|
Тип соревнования | национальный чемпионат |
Дата | 16 декабря— 18 декабря 2011 года |
Сезон | 2011—2012 |
Место проведения | Тампере |
Арена | Tampereen Jäähalli |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Ари-Пекка Нурменкари | |
Женское одиночное катание | |
Кийра Корпи | |
Танцы на льду | |
Хенна Линдхольм и Осси Канерво | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат Финляндии 2011 |
Последующее | Чемпионат Финляндии 2013 |
Турнир прошёл в городе Тампере с 16 по 18 декабря 2011 года. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, а также в танцах на льду. Соревнования во всех дисциплинах проводились на «взрослом» и юниорском уровнях. Среди женщин второй год подряд победила Кийра Корпи, среди мужчин первым был Ари-Пекка Нурменкари (в предыдущем году он был третьим).
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира, и юниорский чемпионат мира.
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ари-Пекка Нурменкари | TTK | 162.52 | 1 | 57.87 | 1 | 104.65 |
2 | Маттиас Верслуйс | ESJT | 161.43 | 2 | 57.64 | 2 | 103.79 |
3 | Бела Папп | HERME | 152.69 | 3 | 49.64 | 4 | 103.05 |
4 | Виктор Зубик | HSK | 151.50 | 5 | 48.21 | 3 | 103.29 |
5 | Юлиан Лагус | ESJT | 144.79 | 4 | 48.21 | 5 | 96.07 |
6 | Валттер Виртанен | KELS | 137.85 | 6 | 46.60 | 6 | 91.25 |
7 | Самули Тюскя | TTK | 127.26 | 7 | 40.03 | 7 | 87.23 |
ЖенщиныПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кийра Корпи | TAPTL | 170.98 | 1 | 58.70 | 1 | 112.28 |
2 | Юулия Турккила | HL | 145.39 | 2 | 52.25 | 2 | 93.14 |
3 | Беата Папп | HERME | 129.20 | 4 | 45.84 | 3 | 83.36 |
4 | Сейди Рантанен | ESJT | 122.18 | 3 | 47.34 | 7 | 74.84 |
5 | Хенрийкка Хиетаниеми | HL | 120.63 | 10 | 41.36 | 4 | 79.27 |
6 | Алиса Миконсаари | LRTL | 118.04 | 9 | 41.36 | 5 | 76.68 |
7 | Сесилия Тёрн | JTL | 117.17 | 7 | 41.71 | 6 | 75.46 |
8 | Реетта Ромппанен | LTL | 115.37 | 5 | 43.57 | 9 | 71.80 |
9 | Тимила Шреста | TTK | 114.13 | 8 | 41.69 | 8 | 72.44 |
10 | Рийна Варьокари | HL | 110.60 | 6 | 43.00 | 12 | 67.60 |
11 | Неа Вийри | ESJT | 107.46 | 12 | 37.31 | 10 | 70.15 |
12 | Хелена Стенбаска | ETK | 104.95 | 14 | 34.97 | 11 | 69.98 |
13 | Минна Парвиайнен | ETK | 104.73 | 11 | 40.39 | 13 | 64.34 |
14 | Сера Вяйстё | JOKA | 99.46 | 13 | 35.18 | 14 | 64.28 |
ТанцыПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хенна Линдхольм / Осси Канерво | HSK | 122.50 | 1 | 47.94 | 2 | 74.56 |
2 | Олесия Карми / Макс Линдхольм | HSK | 119.89 | 2 | 45.09 | 1 | 74.80 |