Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат США по фигурному катанию 2013 — Википедия

Чемпионат США по фигурному катанию 2013

Чемпионат США по фигурному катанию 2013 (англ. 2013 United States Figure Skating Championships) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Чемпионат США по фигурному катанию 2013
Место проведения соревнований
Место проведения соревнований
Тип соревнования национальный чемпионат
Дата 2027 января
Сезон 2012—2013
Место проведения Флаг США Омаха
Арена CenturyLink Center Omaha
Победители
Мужское одиночное катание
Макс Аарон
Женское одиночное катание
Эшли Вагнер
Парное катание
Марисса Кастелли / Саймон Шнапир
Танцы на льду
Мэрил Дэвис / Чарли Уайт
Соревнования
Предыдущее Чемпионат США 2012
Последующее Чемпионат США 2014

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда на чемпионат мира в канадском Лондоне, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

ОбзорПравить

Омаха во второй раз в истории принимала чемпионат США.

Действующий чемпион Джереми Эбботт выиграл короткую программу в соревновании мужчин, Росс Майнер был вторым, Джошуа Фаррис третьим[1]. В произвольной программе ситуация поменялась: Макс Аарон занял первое место в произвольной программе, Майнер был вторым, а Эбботт третьим. Аарон впервые стал чемпионом США, Майнер получил серебро, Эбботт бронзу, а Фаррис оловянную медаль[2].

В соревновании у женщин короткую программу выиграла действующая чемпионка Эшли Вагнер, за ней следовали Агнес Завадски и Мирай Нагасу[3]. Грейси Голд выиграла произвольную программу и поднялась с девятого места, которое она занимала после короткой программы. Эшли Вагнер в произвольной программе заняла второе место. В итоге Вагнер стала двукратной чемпионкой США, Грейси Голд выиграла серебро, бронзу выиграла Завадски, а Кортни Хикс взяла оловянную медаль[4].

В соревновании спортивных пар никто из прошлогодних медалистов не принимал участие в турнире. Кейди Денни и Джон Кафлин отсутствовали из-за операции партнёра, а две другие пары распались. Пара Марисса Кастелли / Симон Шнапир выиграла короткую программу, вторыми были Фелиция Чжан / Натан Бартоломей, третьими Алекса Шимека / Крис Книрим[5]. Кастелли / Шнапир были третьими в произвольной программе, но остались первыми в общем зачете и взяли свой первый национальный титул, в то время как серебро досталось Шимеке и Книриму, а бронза - Чжан и Бартоломей[6].

Действующие чемпионы Мерил Дэвис / Чарли Уайт были первыми в коротком танце, опередив Мэдисон Чок / Эвана Бейтса и Майю Шибутани / Алекса Шибутани[7]. Положение в произвольном танце было точно таким же. Дэвис и Уайт выиграли свой пятый национальный титул, Чок и Бейтс взяли серебро и впервые попали на подиум чемпионата США. Шибутани выиграли бронзу, а Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью получили оловянную медаль[8].

РезультатыПравить

МужчиныПравить

Место Имя Сумма баллов КП ПП
1 Макс Аарон 255.00 4 79.13 1 175.87
2 Росс Майнер 251.29 2 80.99 2 170.30
3 Джереми Эбботт 249.33 1 84.10 3 165.23
4 Джошуа Фаррис 244.82 3 79.78 4 165.04
5 Адам Риппон 229.87 6 76.65 6 153.22
6 Ричард Дорнбуш 228.81 5 77.66 7 151.15
7 Александер Джонсон 224.49 12 65.20 5 159.29
8 Джейсон Браун 223.29 7 74.05 8 149.24
9 Брэндон Мроз 202.42 10 66.06 10 136.36
10 Стивен Кэрриер 201.30 17 62.77 9 138.53
11 Джонатан Кассар 196.49 8 67.03 14 129.46
12 Дуглас Раззано 192.99 14 63.31 13 129.68
13 Армин Махбанузаде 192.77 16 62.85 12 129.92
14 Уэсли Кэмпбелл 191.75 20 57.24 11 134.51
15 Грант Хохштайн 188.57 11 65.68 17 122.89
16 Киган Мессинг 187.34 13 64.06 16 123.28
17 Харрисон Шоэт 187.11 19 57.66 15 129.45
18 Филипп Уоррен 183.27 9 66.48 19 116.79
19 Шон Рэббит 181.66 15 62.87 18 118.79
20 Уильям Брюстер 170.13 18 58.62 20 111.51

ЖенщиныПравить

Место Имя Сумма баллов КП ПП
1 Эшли Вагнер 188.84 1 67.57 2 121.27
2 Грейси Голд 186.57 9 54.08 1 132.49
3 Агнес Завадски 179.63 2 65.31 7 114.32
4 Кортни Хикс 177.92 4 59.72 3 118.20
5 Кристина Гао 176.28 5 58.74 4 117.54
6 Ясмин Сирай 175.07 6 57.88 5 117.19
7 Мирай Нагасу 173.75 3 64.39 11 109.36
8 Саманта Цезарио 170.15 7 55.74 6 114.41
9 Анжела Ванг 164.76 10 52.06 8 112.70
10 Ханна Миллер 164.68 8 54.47 10 110.21
11 Кэролайн Чжан 161.89 12 49.99 9 111.90
12 Эшли Кейн 150.79 11 50.83 12 99.96
13 Кири Бага 138.14 13 46.66 13 91.48
14 Хэйли Дунне 127.73 15 44.96 15 82.77
15 Джоелль Форте 124.95 14 45.82 16 79.13
16 Бэкки Бересвилл 123.57 17 38.46 14 85.11
17 Аманда Хофманн 119.14 16 42.25 17 76.89
18 Морган Белл 107.65 18 37.78 20 69.87
19 София Адамс 107.50 19 37.54 19 69.96
20 Лэйней Дигс 102.80 20 28.57 18 74.23

ПарыПравить

Место Имя Сумма баллов КП ПП
1 Марисса Кастелли / Симон Шнапир 180.61 1 62.27 3 118.34
2 Алекса Шимека / Крис Книрим 172.75 3 52.79 1 119.96
3 Фелиция Чжан / Натан Бартоломей 172.02 2 53.19 2 118.83
4 Линдси Дэвис / Марк Лэдвиг 165.08 5 51.65 4 113.43
5 Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер 162.27 4 52.48 6 109.79
6 Гретхен Донлан / Эндрю Сперофф 159.67 7 49.81 5 109.86
7 Тара Кейн / Дэниэл О'Ши 148.32 9 47.74 7 100.58
8 Кири Бага / Тейлор Тот 148.08 8 48.13 8 99.95
9 ДиДи Ленг / Тимоти ЛеДюк 143.71 6 50.84 10 92.87
10 Тиффани Вайс / Дон Болдуин 143.35 10 44.41 9 98.94

Танцы на льдуПравить

Место Имя Сумма баллов КТ ПТ
1 Мэрил Дэвис / Чарли Уайт 197.44 1 79.02 1 118.42
2 Мэдисон Чок / Эван Бейтс 175.91 2 70.80 2 105.11
3 Майя Шибутани / Алекс Шибутани 174.21 3 69.63 3 104.58
4 Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью 167.86 4 67.75 4 100.11
5 Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt 160.01 5 64.69 5 95.32
6 Анастасия Каннусио / Колин Макманус 142.32 6 56.33 6 85.99
7 Анастасия Ольсон / Кейффир Хаббелл 130.67 7 54.68 9 75.99
8 Alissandra Aronow / Collin Brubaker 130.55 9 50.35 7 80.20
9 Isabella Cannuscio / Michael Bramante 129.08 8 52.51 8 76.57
10 Ginna Hoptman / Павел Фильченков 119.77 10 47.03 10 72.74
11 Даниэла Гамелин / Александр Гамелин 113.34 11 45.76 12 67.58
12 Kristen Nardozzi / Nick Traxler 113.18 12 41.87 11 71.31
13 Тэйлор Тран / Сэм Каплун 106.09 13 39.51 13 66.58
14 Ксения Пономарёва / Олег Алтухов 78.03 14 30.06 14 47.97
15 Кэти Дональдсон / Брук Якобс 62.34 15 23.72 15 38.62

ПримечанияПравить

СсылкиПравить