Чемпионат США по фигурному катанию 2009
Чемпионат США по фигурному катанию 2009 года (англ. 2009 United States Figure Skating Championships) — национальный чемпионат США сезона 2008-2009. Спортсмены соревновались на возрастных уровнях новичков, юниоров и «взрослом», в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
Чемпионат США по фигурному катанию 2009 | |
---|---|
| |
Тип соревнования | национальный чемпионат |
Дата | 18— 25 января |
Сезон | 2008—2009 |
Место проведения |
Кливленд, Огайо |
Организатор | Ассоциация фигурного катания США |
Арена | Quicken Loans Arena |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Джереми Эббот | |
Женское одиночное катание | |
Алисса Чизни | |
Парное катание | |
Кеана Маклафлин / Рокни Брубейкер | |
Танцы на льду | |
Мэрил Дэвис / Чарли Уайт | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат США 2008 |
Последующее | Чемпионат США 2010 |
Турнир прошёл с 18 по 25 января 2009 года в Кливленде (штат Огайо) на арене «Quicken Loans Arena».
По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда на чемпионат мира в Лос-Анджелесе, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джереми Эбботт | Broadmoor SC | 241.89 | 1 | 1 |
2 | Брэндон Мроз | Broadmoor SC | 229.70 | 4 | 2 |
3 | Эван Лайсачек | DuPage FSC | 229.10 | 2 | 4 |
4 | Райан Брэдли | Broadmoor SC | 221.40 | 5 | 3 |
5 | Джонни Вейр | SC of New York | 203.99 | 7 | 5 |
6 | Curran Oi | SC of Boston | 194.03 | 6 | 8 |
7 | Адам Риппон | SC of New York | 193.76 | 12 | 6 |
8 | Паркер Реннингтон | Winterhurst FSC | 192.48 | 3 | 10 |
9 | Стивен Кэрриер | SC of Boston | 185.31 | 8 | 11 |
10 | Томми Стинберг | SC of Northern Virginia | 184.99 | 14 | 7 |
11 | Dennis Phan | All Year FSC | 183.25 | 9 | 12 |
12 | Шон Роджерс | University of Delaware FSC | 175.72 | 10 | 13 |
13 | Элиот Хэлверсон | Ann Arbor FSC | 171.14 | 18 | 9 |
14 | Дуглас Раззано | Coyotes SC of Arizona | 164.14 | 16 | 14 |
15 | Уильям Брюстер | Detroit SC | 152.80 | 13 | 16 |
16 | Джонатан Кассар | Detroit SC | 151.10 | 17 | 15 |
17 | Джейсон Вонг | SC of Boston | 140.73 | 11 | 17 |
WD | Николя Лярош | All Year FSC | 15 | ||
WD | Скотт Смит | Salt Lake Figure Skating |
ЖенщиныПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алисса Чизни | Detroit SC | 178.06 | 1 | 3 |
2 | Рэйчел Флатт | Broadmoor SC | 173.78 | 2 | 2 |
3 | Кэролайн Чжан | All Year FSC | 171.08 | 3 | 4 |
4 | Эшли Вагнер | SC of Wilmington | 165.33 | 12 | 1 |
5 | Мирай Нагасу | Pasadena FSC | 159.99 | 6 | 5 |
6 | Катрина Хакер | SC of Boston | 156.28 | 5 | 6 |
7 | Brittney Rizo | SC of Boston | 151.23 | 4 | 9 |
8 | Энджела Максвелл | Dallas FSC | 151.22 | 13 | 7 |
9 | Alexe Gilles | Broadmoor SC | 151.20 | 11 | 8 |
10 | Laney Diggs | All Year FSC | 147.48 | 9 | 10 |
11 | Kristine Musademba | Washington FSC | 147.48 | 7 | 11 |
12 | Joelle Forte | SC of New York | 145.33 | 8 | 13 |
13 | Тэйлор Фёрт | Jamestown SC | 139.49 | 16 | 12 |
14 | Беатрис Лианг | All Year FSC | 135.15 | 10 | 16 |
15 | Molly Oberstar | St. Paul FSC | 130.71 | 15 | 15 |
16 | Крисси Хьюз | Highland SC | 128.32 | 21 | 14 |
17 | Tenile Victorsen | All Year FSC | 126.74 | 14 | 17 |
18 | Becky Bereswill | Houston FSC | 124.57 | 17 | 18 |
19 | Karen Zhou | All Year FSC | 120.05 | 18 | 19 |
20 | Melissa Telecky | Detroit SC | 106.96 | 20 | 20 |
21 | Blake Rosenthal | SC of Wilmington | 101.39 | 19 | 21 |
22 | Бритни Уэстдорп | Greater Grand Rapids FSC | 88.70 | 23 | 22 |
23 | Tatyana Khazova | Broadmoor SC | 86.03 | 22 | 23 |
ПарыПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кеана Маклафлин / Рокни Брубейкер | Los Angeles FSC / Broadmoor SC | 178.76 | 2 | 1 |
2 | Кейди Денни / Джереми Барретт | Southwest Florida FSC / Southwest Florida FSC | 176.27 | 1 | 2 |
3 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | All Year FSC / All Year FSC | 171.08 | 3 | 3 |
4 | Аманда Эвора / Марк Ладвиг | Southwest Florida FSC / Red River Valley FSC | 159.95 | 6 | 4 |
5 | Брук Кастил / Бенжамин Окольски | Arctic FSC / Arctic FSC | 157.01 | 5 | 6 |
6 | Хлое Катц / Джозеф Линч | SC of New York / SC of New York | 156.15 | 7 | 5 |
7 | Кэйтлин Янкоускас / Джон Кафлин | Colonial FSC / Kansas City FSC | 153.67 | 4 | 8 |
8 | Тиффани Вайс / Дерек Трент | Broadmoor SC / Broadmoor SC | 148.91 | 8 | 7 |
9 | Laura Lepzinski / Ethan Burgess | Detroit SC / All Year FSC | 141.21 | 12 | 9 |
10 | Jessica Rose Paetsch / Drew Meekins | Broadmoor SC / Individual Member | 130.87 | 10 | 10 |
11 | MeeRan Trombley / Laureano Ibarra | Broadmoor SC / All Year FSC | 129.61 | 9 | 12 |
12 | Линдси Дэвис / Александр Мерритт | All Year FSC / Los Angeles FSC | 125.33 | 11 | 14 |
13 | Bianca Butler / Джозеф Якобсен | All Year FSC / All Year FSC | 124.46 | 15 | 11 |
14 | Stephanie Kuban / Steven Elefante | Broadmoor SC / SC of North Carolina | 123.21 | 16 | 13 |
15 | Лиза Мур / Джастин Гаумонд | ISC of Fort Collins / All Year FSC | 112.57 | 17 | 16 |
16 | Андреа Бест / Тревор Янг | Detroit SC / Detroit SC | 112.15 | 19 | 15 |
17 | Chelsi Guillen / Danny Curzon | Coyotes SC of Arizona / Coyotes SC of Arizona | 108.06 | 13 | 18 |
18 | Дженнифер Бранн / Дон Болдуин | Arctic Blades FSC / Los Angeles FSC | 105.99 | 14 | 19 |
19 | Kendra Moyle / Steven Pottenger | Arctic FSC / Dallas FSC | 105.43 | 18 | 17 |
ТанцыПравить
Место | Имя | Клуб | Сумма баллов | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэрил Дэвис / Чарли Уайт | Arctic FSC / Detroit SC | 201.68 | 1 | 1 | 1 |
2 | Эмили Самуэльсон / Эван Бейтс | Ann Arbor FSC / Ann Arbor FSC | 181.64 | 2 | 2 | 2 |
3 | Кимберли Наварро / Брент Боментре | Santa Rosa FSC / Philadelphia SC & HS | 176.30 | 3 | 6 | 3 |
4 | Мэдисон Хаббелл / Кифер Хаббелл | Ann Arbor FSC / Ann Arbor FSC | 171.51 | 4 | 4 | 4 |
5 | Morgan Matthews / Leif Gislason | SC of New York / Ice Works SC | 169.62 | 6 | 3 | 5 |
6 | Jane Summersett / Todd Gilles | Broadmoor SC / Broadmoor SC | 169.35 | 5 | 5 | 6 |
7 | Trina Pratt / Chris Obzansky | Broadmoor SC / Salt Lake Figure Skating | 165.71 | 7 | 7 | 7 |
8 | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt | All Year FSC / Ann Arbor FSC | 151.59 | 9 | 8 | 8 |
9 | Charlotte Maxwell / Nick Traxler | Stars FSC of Texas / Stars FSC of Texas | 143.60 | 11 | 10 | 9 |
10 | Clare Farrell / Charles Fishpaw | Ice Works SC / Ice Works SC | 135.30 | 12 | 11 | 10 |
11 | Jessica Perino / William Avila | Los Angeles FSC / Ice Works SC | 127.35 | 10 | 13 | 11 |
12 | Lauren Corry / Alexander Lorello | Washington FSC / University of Delaware FSC | 121.62 | 14 | 12 | 12 |
13 | Kellene Ratko / Jonathan Harris | Chicago FSC / Los Angeles FSC | 107.58 | 13 | 15 | 13 |
14 | Emma Cyders / Ievgenii Krasniak | Seattle SC / Chicago FSC | 107.29 | 15 | 14 | 14 |
WD | Дженнифер Уэстер / Даниил Баранцев | Dallas FSC / Dallas FSC | 8 | 9 |