Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат СССР по футболу 1961 (класс «Б», УССР) — Википедия

Чемпионат СССР по футболу 1961 (класс «Б», УССР)

Чемпионат СССР 1961 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа: на первом этапе в двух зонах были распределены пары участников стыковых матчей; на втором этапе клубы разыграли окончательные места в турнирной таблице.

Зональный этапПравить

1 зона УССРПравить

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П Г О
1 «Черноморец» Одесса   2:1 2:1 1:0 2:0 3:0 3:1 1:0 3:0 2:0 4:0 3:0 1:1 1:0 2:1 3:1 2:1 3:0 34 26 5 3 66‑23 57
2 «Локомотив» Винница 3:2   4:0 1:0 1:1 0:0 1:0 4:2 3:1 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:2 3:0 4:1 34 21 8 5 56‑27 50
3 «Звезда» Кировоград 0:0 2:0   0:0 1:4 1:0 3:0 0:0 2:2 2:0 3:0 8:1 3:0 5:1 2:1 6:0 3:0 2:0 34 18 7 9 71‑39 43
4 СКА Львов 0:1 0:0 2:1   1:1 2:1 2:0 3:0 4:1 1:1 1:0 3:1 2:1 2:3 3:1 0:1 0:0 3:1 34 17 8 9 42‑30 42
5 «Десна» Чернигов 0:5 2:2 2:3 2:1   2:0 2:2 3:0 1:6 3:3 1:0 3:1 2:1 2:3 1:1 2:2 2:0 1:0 34 13 13 8 50‑49 39
6 «Полесье» Житомир 0:1 1:3 4:0 3:0 0:0   2:2 0:0 1:1 1:2 2:0 3:1 3:1 2:1 1:2 0:1 5:1 3:2 34 13 8 13 47‑41 34
7 «Судостроитель» Николаев 0:0 2:1 0:4 3:0 1:2 3:0   2:1 3:0 4:2 0:1 3:2 0:0 1:0 1:1 1:0 4:2 3:2 34 13 8 13 49‑48 34
8 «Динамо» Хмельницкий 3:1 1:2 0:0 2:3 3:3 0:2 1:0   2:0 3:0 2:0 0:1 3:0 3:1 2:1 1:0 1:0 5:2 34 13 7 14 47‑45 33
9 «Авангард» Черновцы 1:2 0:0 0:4 0:0 0:2 2:2 2:1 5:1   3:1 1:2 4:2 1:0 1:1 0:0 0:0 3:1 1:0 34 11 10 13 50‑53 32
10 «Колгоспник» Ровно 2:4 1:2 2:1 0:1 6:2 4:0 2:0 2:2 1:4   2:0 2:3 3:2 2:1 1:1 4:2 4:1 3:1 34 13 6 15 57‑61 32
11 «Верховина» Ужгород 4:2 0:0 1:1 0:0 1:0 2:1 2:4 3:2 1:0 1:2   1:1 0:0 0:1 2:0 0:0 1:0 2:0 34 11 9 14 28‑41 31
12 «Спартак» Станислав 1:3 1:1 0:2 1:0 0:1 2:1 2:1 2:1 2:2 1:2 3:0   1:0 0:2 2:1 3:0 3:0 2:2 34 13 5 16 48‑64 31
13 «Маяк» Херсон 0:2 2:2 1:0 0:0 2:2 0:1 2:1 0:0 2:4 0:0 0:0 1:0   4:1 2:0 4:0 3:0 1:0 34 10 10 14 33‑39 30
14 «Авангард» Тернополь 0:0 1:2 2:2 1:2 0:1 0:1 1:0 0:0 4:1 1:0 4:2 6:2 3:1   1:5 0:0 0:0 2:1 34 12 6 16 46‑52 30
15 «Арсенал» Киев 0:1 0:1 5:3 0:1 0:0 1:5 1:1 2:0 2:0 1:1 2:1 5:1 0:1 2:3   2:0 5:0 1:1 34 10 9 15 49‑45 29
16 «Колгоспник» Черкассы 0:0 0:2 2:1 0:1 0:0 0:1 2:2 0:2 0:2 2:0 0:0 0:0 0:0 2:1 2:1   3:1 3:0 34 9 10 15 25‑47 28
17 «Нефтяник» Дрогобыч 1:2 1:0 1:2 1:2 1:0 1:1 1:1 1:4 1:1 2:1 0:1 1:3 3:0 2:0 1:3 2:0   0:0 34 6 7 21 27‑63 19
18 «Волынь» Луцк 1:2 1:2 2:3 1:2 0:0 0:0 1:2 1:0 2:1 4:1 0:0 1:3 0:1 2:1 0:0 4:0 0:0   34 5 8 21 33‑57 18

2 зона УССРПравить

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Г О
1 СКА Одесса   2:1 1:0 3:2 3:1 1:1 6:0 1:1 1:0 5:0 1:0 1:1 2:0 1:1 3:0 4:0 5:1 3:0 2:0 36 23 8 5 68‑26 54
2 «Трудовые резервы» Луганск 0:0   0:0 2:0 1:0 2:0 1:0 3:0 2:2 0:1 2:0 2:0 2:0 2:1 3:2 4:1 3:0 5:2 4:1 36 22 7 7 56‑23 51
3 «Авангард» Желтые Воды 1:2 1:3   0:0 3:0 2:1 0:1 2:1 0:0 2:0 1:0 1:0 3:2 1:1 1:0 1:0 2:1 1:1 2:0 36 16 12 8 41‑30 44
4 «Металлург» Запорожье 1:0 1:0 1:0   1:2 1:1 0:1 2:1 4:2 1:1 0:0 1:1 3:0 0:0 4:1 3:1 4:0 4:2 1:1 36 15 12 9 50‑37 42
5 «Авангард» Симферополь 0:2 0:0 1:2 1:0   5:1 4:0 1:1 0:1 1:1 2:2 1:0 3:2 1:0 3:1 1:0 0:0 1:0 2:1 36 14 11 11 43‑38 39
6 «Шахтёр» Горловка 2:3 1:0 1:1 1:3 3:1   2:0 3:0 1:0 0:1 1:1 4:2 1:1 2:2 1:1 2:0 1:1 2:1 1:0 36 13 12 11 47‑46 38
7 «Химик» Северодонецк 1:0 0:0 1:1 2:1 0:3 0:1   0:0 0:0 0:0 2:1 1:0 0:0 0:1 2:0 2:0 3:1 2:1 2:2 36 14 10 12 31‑39 38
8 СКФ Севастополь 1:1 2:1 4:1 4:0 2:2 4:1 1:1   2:1 1:1 2:3 0:0 3:0 2:1 3:2 2:0 1:1 0:1 3:0 36 12 13 11 56‑46 37
9 «Колгоспник» Полтава 1:2 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 2:1 1:1   2:0 2:0 0:2 1:0 0:2 3:1 0:0 1:0 1:1 2:0 36 12 12 12 40‑39 36
10 «Авангард» Сумы 1:1 0:1 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:3   2:1 0:2 0:1 3:1 0:3 0:0 2:1 1:1 4:1 36 10 16 10 37‑44 36
11 «Азовсталь» Жданов 0:0 0:2 1:1 0:0 1:0 0:2 3:0 2:0 2:0 1:2   0:1 2:2 1:1 3:0 1:0 1:0 0:0 1:0 36 11 12 13 36‑37 34
12 СКА Киев 0:2 0:1 0:1 4:4 1:1 1:1 0:1 2:2 1:0 2:2 1:2   2:2 2:0 3:2 5:1 3:0 2:0 1:2 36 11 11 14 45‑41 33
13 «Локомотив» Сталино 1:0 1:0 0:1 0:0 0:2 2:2 2:3 4:3 2:2 1:3 3:0 3:1   1:0 1:1 4:5 0:3 2:0 0:0 36 11 11 14 43‑52 33
14 «Металлург» Днепропетровск 3:0 2:0 0:0 0:1 2:0 2:3 0:3 2:1 1:2 0:0 2:1 0:1 2:1   0:0 3:0 0:1 1:0 1:0 36 11 10 15 35‑40 32
15 «Авангард» Кривой Рог 2:1 0:0 1:4 2:3 3:1 3:0 3:0 4:1 1:0 2:0 1:1 0:0 0:1 2:2   1:0 1:1 1:1 5:0 36 10 10 16 48‑52 30
16 «Шахтёр» Кадиевка 0:2 0:0 2:1 0:1 0:1 0:2 1:0 0:1 1:2 1:1 2:0 1:0 0:0 5:1 2:0   1:0 1:0 3:0 36 12 5 19 33‑50 29
17 «Авангард» Краматорск 1:2 2:5 0:1 1:2 0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1 0:3 1:0 1:2 2:0 2:1 3:0   2:0 0:0 36 10 8 18 30‑47 28
18 «Торпедо» Харьков 2:3 0:1 2:1 0:0 3:1 1:0 1:0 0:5 3:5 1:1 1:1 0:3 0:0 0:0 1:0 1:3 1:0   5:0 36 7 11 18 34‑56 25
19 «Химик» Днепродзержинск 0:2 0:1 1:1 2:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 3:1 1:1 1:1 1:2 1:0 1:1 1:2 1:0 2:2   36 6 13 17 25‑55 25

Стыковые матчиПравить

М Команда И В Н П Голов О
1 «Черноморец» Одесса   2-1 2 1 1 0 2-1 3
2 СКА Одесса 0-0   2 0 1 1 1-2 1
3 «Локомотив» Винница   0-0 2 1 1 0 2-0 3
4 «Трудовые резервы» Луганск 0-2   2 0 1 1 0-2 1
5 «Звезда» Кировоград   2-1 2 1 1 0 2-1 3
6 «Авангард» Желтые Воды 0-0   2 0 1 1 1-2 1
7 СКА Львов   0-0 2 1 1 0 2-1 3
8 «Металлург» Запорожье 1-2   2 0 1 1 1-2 1
9 «Авангард» Симферополь   2-0 2 1 1 0 4-2 3
10 «Десна» Чернигов 2-2   2 0 1 1 2-4 1
11 «Шахтёр» Горловка   3-1 2 2 0 0 5-2 4
12 «Полесье» Житомир 1-2   2 0 0 2 2-5 0
13 «Судостроитель» Николаев   2-2 2 0 2 0 4-4 2
14 «Химик» Северодонецк 2-2   2 0 2 0 4-4 2
15 СКФ Севастополь   4-2 2 1 1 0 5-3 3
16 «Динамо» Хмельницкий 1-1   2 0 1 1 3-5 1
17 «Колгоспник» Полтава   1-0 2 1 0 1 3-3 2
18 «Авангард» Черновцы 3-2   2 1 0 1 3-3 2
19 «Авангард» Сумы   2-1 2 1 1 0 3-2 3
20 «Колгоспник» Ровно 1-1   2 0 1 1 2-3 1
21 «Азовсталь» Жданов   0-0 2 0 2 0 0-0 2
22 «Верховина» Ужгород 0-0   2 0 2 0 0-0 2
23 «Спартак» Станислав   3-0 2 1 1 0 6-3 3
24 СКА Киев 3-3   2 0 1 1 3-6 1
25 «Локомотив» Сталино   3-1 2 1 1 0 4-2 3
26 «Маяк» Херсон 1-1   2 0 1 1 2-4 1
27 «Металлург» Днепропетровск   2-1 2 2 0 0 3-1 4
28 «Авангард» Тернополь 0-1   2 0 0 2 1-3 0
29 «Авангард» Кривой Рог   1-0 2 2 0 0 4-0 4
30 «Арсенал» Киев 0-1   2 0 0 2 0-4 0
31 «Шахтёр» Кадиевка   3-1 2 2 0 0 4-0 4
32 «Колгоспник» Черкассы 0-1   2 0 0 2 0-4 0
33 «Авангард» Краматорск   3-1 2 2 0 0 6-3 4
34 «Нефтяник» Дрогобыч 2-3   2 0 0 2 3-6 0
35 «Волынь» Луцк   2-0 2 1 0 1 3-3 2
36 «Торпедо» Харьков 3-1   2 1 0 1 3-3 2
37 «Химик» Днепродзержинск