Чемпионат СССР по футболу 1957 (класс «Б»)
Первенство СССР 1957 года в классе «Б» проходило в два этапа: на первом этапе 64 клуба в четырёх зонах определяли участников финалов (победители каждой зоны); на втором этапе победители трёх зон в финальных соревнованиях разыграли путёвку в класс «А».
Победитель турнира дальневосточной зоны не попадал в финал, а получал специальный Приз Совета Министров.
Зональный этапПравить
I зонаПравить
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Авангард» Ленинград | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 63‑25 | 52 | |
2 | «Торпедо» Таганрог | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 8:1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 61‑28 | 46 | |
3 | «Авангард» Харьков | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 7:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 34 | 18 | 5 | 11 | 65‑41 | 41 | |
4 | «Нефтяник» Краснодар | 0:0 | 1:0 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 6:3 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:5 | 1:0 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56‑45 | 41 | |
5 | «Торпедо» Ростов-на-Дону | 2:2 | 4:2 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 6:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 6:2 | 2:1 | 8:0 | 34 | 16 | 8 | 10 | 69‑47 | 40 | |
6 | команда города Воронежа | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54‑40 | 39 | |
7 | «Красное знамя» Иваново | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 7:0 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45‑34 | 39 | |
8 | «Металлург» Запорожье | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41‑34 | 39 | |
9 | СКЧФ Севастополь | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 9:0 | 5:2 | 2:0 | 7:1 | 6:0 | 34 | 15 | 5 | 14 | 72‑49 | 35 | |
10 | «Торпедо» Горький | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43‑45 | 34 | |
11 | «Локомотив» Саратов | 1:4 | 1:4 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40‑43 | 34 | |
12 | «Торпедо» Сталинград | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40‑46 | 34 | |
13 | «Химик» Ярославль | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 0:1 | 3:4 | 34 | 8 | 10 | 16 | 46‑50 | 26 | |
14 | «Нефтяник» Грозный | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | 4:4 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 34 | 11 | 4 | 19 | 47‑70 | 26 | |
15 | «Буревестник» Ленинград | 1:4 | 1:4 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 34 | 10 | 2 | 22 | 38‑72 | 22 | |
16 | «Трудовые резервы» Ворошиловград | 1:1 | 1:5 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 34 | 6 | 10 | 18 | 18‑55 | 22 | |
17 | «Шахтёр» Кадиевка | 2:5 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 4:4 | 0:0 | 4:0 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33‑61 | 21 | |
18 | «Трудовые резервы» Ставрополь | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:5 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 4:1 | +:- | 1:0 | 0:1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30‑76 | 21 |
II зонаПравить
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Спартак» Станислав | 1:2 | 1:4 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 7:1 | 2:1 | 4:0 | 34 | 23 | 6 | 5 | 66‑27 | 52 | |
2 | СКВО Львов | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 34 | 21 | 6 | 7 | 51‑32 | 48 | |
3 | «Трудовые резервы» Ленинград | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 34 | 21 | 5 | 8 | 68‑32 | 47 | |
4 | «Металлург» Днепропетровск | 0:0 | 4:0 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 6:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65‑43 | 42 | |
5 | «Пищевик» Одесса | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 3:2 | 34 | 16 | 7 | 11 | 65‑48 | 39 | |
6 | «Динамо» Таллин | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 4:2 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52‑44 | 39 | |
7 | команда города Ступино | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44‑39 | 38 | |
8 | СКВО Киев | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42‑36 | 37 | |
9 | «Шахтёр» Сталиногорск | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 5:3 | 0:2 | 3:1 | 5:3 | 2:0 | 1:1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53‑47 | 37 | |
10 | «Спартак» Ужгород | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41‑40 | 33 | |
11 | «Спартак» Вильнюс | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 37‑42 | 32 | |
12 | «Колхозник» Полтава | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 5:1 | 34 | 12 | 4 | 18 | 43‑57 | 28 | |
13 | «Авангард» Николаев | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 5:3 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | -:+ | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50‑63 | 27 | |
14 | «Пищевик» Калининград | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35‑57 | 27 | |
15 | «Урожай» Минск | 0:1 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 34 | 11 | 4 | 19 | 42‑57 | 26 | |
16 | «Химик» Днепродзержинск | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38‑65 | 23 | |
17 | «Авангард» Сормово | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 34 | 6 | 10 | 18 | 29‑51 | 22 | |
18 | «Даугава» Рига | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | -:+ | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22‑63 | 15 |
III зонаПравить
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКВО Тбилиси | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 10:1 | 4:2 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 13:0 | 6:0 | 3:0 | 30 | 22 | 5 | 3 | 93‑26 | 49 | |
2 | «Спартак» Ереван | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 6:2 | 3:0 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 7:2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 73‑22 | 48 | |
3 | «Нефтяник» Баку | 3:3 | 2:1 | 0:5 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 1:5 | 4:1 | 8:0 | 30 | 18 | 8 | 4 | 70‑37 | 44 | |
4 | СКВО Свердловск | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 30 | 15 | 9 | 6 | 58‑18 | 39 | |
5 | команда города Молотова | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46‑18 | 39 | |
6 | «Локомотив» Кутаиси | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 6:0 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 4:2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54‑28 | 38 | |
7 | «Кайрат» Алма-Ата | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 5:3 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49‑37 | 37 | |
8 | «Авангард» Свердловск | 2:3 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44‑39 | 31 | |
9 | «Динамо» Киров | 0:2 | 0:3 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44‑64 | 28 | |
10 | «Пахтакор» Ташкент | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36‑39 | 24 | |
11 | «Локомотив» Челябинск | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22‑37 | 22 | |
12 | «Зенит» Ижевск | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26‑47 | 21 | |
13 | «Колхозчы» Ашхабад | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:7 | 0:2 | 0:1 | 2:4 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 30 | 8 | 4 | 18 | 25‑59 | 20 | |
14 | «Спартак» Фрунзе | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34‑76 | 17 | |
15 | «Нефтяник» Уфа | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:4 | 0:5 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | -:+ | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 30 | 6 | 5 | 19 | 17‑64 | 17 | |
16 | «Урожай» Сталинабад | 0:8 | 0:3 | 0:2 | 1:8 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 30 | 2 | 2 | 26 | 19‑99 | 6 |
Дальневосточная зонаПравить
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКВО Хабаровск | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 34‑14 | 32 | |
2 | «Динамо» Владивосток | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 39‑25 | 30 | |
3 | «Буревестник» Томск | 1:2 | 5:0 | 0:2 | 5:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 5:4 | 1:5 | 5:0 | 0:0 | 22 | 11 | 6 | 5 | 49‑29 | 28 | |
4 | «Красная Звезда» Омск | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | 7:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 22 | 10 | 6 | 6 | 45‑26 | 26 | |
5 | «Энергия» Иркутск | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36‑34 | 24 | |
6 | «Локомотив» Красноярск | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 1:5 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38‑41 | 24 | |
7 | СКВО Чита | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 6:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30‑28 | 23 | |
8 | «Сибсельмаш» Новосибирск | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26‑46 | 17 | |
9 | «Локомотив» Комсомольск-на-Амуре | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 32‑41 | 16 | |
10 | «Металлург» Сталинск | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 4:2 | 1:0 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28‑40 | 15 | |
11 | «Шахтёр» Кемерово | 1:0 | 1:4 | 2:5 | 2:4 | 2:3 | 0:3 | 4:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37‑60 | 15 | |
12 | «Урожай» Барнаул | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 22 | 5 | 4 | 13 | 30‑40 | 14 |
ФиналПравить
Финальный турнир класса «Б» был сыгран в Ташкенте. Победителем двухкругового турнира и обладателем путёвки в класс «А» стал ленинградский «Авангард».
Итоговая таблицаПравить
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Авангард» Ленинград | 3:2 | 0:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9‑5 | 6 | |
2 | «Спартак» Станислав | 1:3 | 1:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6‑8 | 3 | |
3 | СКВО Тбилиси | 1:3 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4‑6 | 3 |
МатчиПравить
17 ноября |
|
Пахтакор |
21 ноября |
|
Пахтакор |
24 ноября |
|
Пахтакор |
27 ноября |
|
Пахтакор |
30 ноября |
|
Пахтакор |
3 декабря |
|
Пахтакор |
Переходные матчи команд класса «Б»: «Шахтёр» (Кадиевка) проиграл две игры чемпиону Украинской ССР — СКВО (Одесса) — 0:2, 0:2. Но впоследствии «Шахтёр» был оставлен в классе «Б».
По итогам первенства команда города Ступино расформирована. Вместо «Динамо» (Владивосток) в чемпионат 1958 года включен «Луч» (Владивосток).
В первенстве 1958 года переименованы: «Пищевик» (Калининград) в «Балтику», «Буревестник» (Ленинград) в ЛТИ, «Торпедо» (Ростов-на-Дону) в «Ростсельмаш», «Красное знамя» (Иваново) в «Текстильщик», «Шахтёр» (Сталиногорск) в «Труд», «Пищевик» (Одесса) в «Черноморец», «Нефтяник» (Грозный) в «Терек», «Трудовые резервы» (Ставрополь) в «Спартак», «Нефтяник» (Краснодар) в «Кубань», «Урожай» (Сталинабад) в «Хосилот», «Авангард» (Свердловск) в «Машиностроитель», «Нефтяник» (Уфа) в «Девон», команда города Молотова в «Звезда» (Пермь), «Шахтёр» (Кемерово) в «Химик», «Буревестник» (Томск) и «Томич», «Красная Звезда» (Омск) в «Иртыш», «Торпедо» (Сталинград) в «Трактор», «Авангард» (Сормово) в «Ракета» (Горький).
В класс «Б» включены: «Авангард» (Симферополь), «Буревестник» (Тбилиси), «Волга» (Калинин), «Динамо» (Ульяновск) — прежде «Торпедо», «Звезда» (Кировоград), «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — прежде «Красное знамя», «Искра» (Казань) — прежде «Динамо», «Колгоспник» (Ровно), «Колгоспник» (Черкассы), «Локомотив» (Винница), «Локомотив» (Сталино), «Локомотив» (Свободный), «Локомотив» (Улан-Удэ), «Металлург» (Сталинград), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Нижний Тагил) — прежде «Дзержинец», «Памир» (Ленинабад) — прежде команда города Ленинабад, СКВО (Одесса), СКВО (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Херсон), «Темп» (Махачкала), «Труд» (Астрахань) — прежде «Пищевик», «Труд» (Глухово), «Трудовые резервы» (Курск), «Трудовые резервы» (Липецк), «Трудовые резервы» (Ташкент), «Химик» (Березники), «Шахтёр» (Караганда), «Шахтёр» (Шахты), «Ширак» (Ленинакан) и «Энергия» (Волжский).