Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат СССР по гандболу 1968 — Википедия

Чемпионат СССР по гандболу 1968

Чемпионат СССР по гандболу 1968 — 7-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 17 марта 1968 года, последние матчи состоялись 11 октября 1968 года.

Чемпионат СССР по гандболу 1968
Время проведения 17 марта 1968 года11 октября 1968 года
Число участников 12
Города 11
Призовые места
Победитель МАИ (2-й раз)
Второе место Кунцево
Третье место ЗАС

ПревьюПравить

7-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1968 г. снова был проведен по измененной схеме по сравнению с прошлым годом. 12 команд класса А вначале провели 1 круговой турнир в 2 тура. В марте в Каунасе и Ивано-Франковске состоялся 1-й тур (по 6 команд в каждом городе), а затем в апреле все 12 команд собрались в Минске. По итогам этого турнира лучшие 8 команд провели 2-й круг за места с 1 по 8 в октябре Каунасе. И наконец в октябре в Тбилиси состоялся 3-й круг между этой же лучшей вососьмеркой. Места с 9 по 12 дополнительно не розыгрывались. Вместо выбывших Большевик Л и Спартак М в класс А вновь вернулись Буревестник Краснодар и Буревестник Ташкент.

УчастникиПравить

Команда Город
Кунцево Москва
Буревестник Тбилиси
Даугава Рига
МАИ Москва
СКА Львов
Политехник Минск
СКА Баку
ЗАС Запорожье
СКА Киев
Жальгирис Каунас
Буревестник Краснодар
Буревестник Ташкент

Класс АПравить

1-й круг

  • 1--й тур 17-22.03.1968 Каунас и Ивано-Франковск
  • 2--й тур 1-22.04.1968 Минск
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П М О
1. МАИ 18-15 22-19 22-16 29-22 26-16 34-21 25-18 23-23 26-20 20-15 15-10 10 1 0 260:195 21
2. Кунцево 15-18 18-18 14-12 18-14 10-10 29-13 25-21 31-21 20-16 29-21 22-13 8 2 1 231:177 18
3. ЗАС 19-22 18-18 15-20 16-21 22-12 19-15 25-18 24-15 25-14 17-25 22-18 6 1 4 222:198 13
4. Буревестник Кр 16-22 12-14 20-15 19-20 14-15 15-17 27-21 28-28 21-16 19-18 17-9 5 1 5 208:195 11
5. Буревестник Тб 22-29 14-18 21-16 20-19 17-13 15-16 17-16 17-20 19-21 16-14 14-14 5 1 5 192:196 11
6. СКА К 16-26 10-10 12-22 15-14 13-17 16-14 23-22 17-24 15-24 24-24 14-13 4 2 5 175:210 10
7. Даугава Р 21-34 13-29 15-19 17-15 16-15 14-16 25-27 25-16 21-23 19-12 17-15 5 0 6 203:221 10
8. Жальгирис Кн 18-25 21-25 18-25 21-27 16-17 22-23 27-25 23-16 22-16 26-21 27-21 5 0 6 241:241 10
9. Политехник Мн 23-23 21-31 15-24 28-28 20-17 24-17 16-25 16-23 24-22 26-29 18-18 3 3 5 231:257 9
10. СКА Льв 20-26 16-20 14-25 16-21 21-19 24-15 23-21 16-22 22-24 27-22 19-17 5 0 6 218:232 10
11. Буревестник Тш 15-20 21-29 25-17 18-19 14-16 24-24 12-19 21-26 29-26 22-27 28-21 3 1 7 229:244 7
12. СКА Б 10-15 13-22 18-22 9-17 14-14 13-14 15-17 21-27 18-18 17-19 21-28 0 2 9 169:213 2
  • Примечание

Данная таблица основана на данных из справочника Н.Клусова "Гандбол" 1982г. В данном справочнике указано по СКА Львов 8 очков и разница 208-232. Простой подсчет показывает 10 очков и разницу 218-232. При обнаружении первоисточников будет проведена корректировка таблицы.

2-й круг (за 1-8 места)

  • 7-15.09.1968 Каунас

Результаты 1-го круга учитывались.

1 2 3 4 5 6 7 8 В Н П М О
1. МАИ 31-23 30-23 27-22 18-18 24-24 32-23 26-19 15 3 0 448:347 33
2. Кунцево 23-31 19-21 18-11 22-22 22-16 21-18 26-9 12 3 3 382:305 27
3. Буревестник Кр 23-30 21-19 19-17 19-20 23-15 18-11 21-14 10 1 7 366:321 21
4. ЗАС 22-27 11-18 17-19 24-18 16-19 17-10 23-16 9 1 8 352:325 19
5. Буревестник Тб 18-18 22-22 20-19 18-24 21-18 19-25 25-20 8 3 7 335:342 19
6. Жальгирис Кн 24-24 16-22 15-23 19-16 18-21 21-21 18-16 7 2 11 372:384 16
7. Даугава Р 23-32 18-21 11-18 10-17 25-19 21-21 16-17 6 1 11 327:366 13
8. СКА К 19-26 9-26 14-21 16-23 20-25 16-18 17-16 5 2 11 286:365 12

3-й круг (за 1-8 места)

  • 3-11.10.1968 Тбилиси
1 2 3 4 5 6 7 8 В Н П М О
1. МАИ 21-15 28-28 26-24 35-32 32-18 26-25 29-28 21 4 0 645:517 46
2. Кунцево 15-21 25-27 22-20 25-17 11-13 21-15 17-16 16 3 6 518:434 35
3. ЗАС 28-28 27-25 21-18 17-17 21-20 22-25 25-18 13 3 9 513:476 29
4. Буревестник Кр 24-26 20-22 18-21 17-17 24-21 19-25 27-17 12 2 11 501:470 26
5. Буревестник Тб 32-35 17-25 17-17 17-17 21-32 22-16 23-18 10 5 10 484:502 25
6. СКА К 18-32 13-11 20-21 21-24 32-21 20-17 28-20 9 2 14 438:511 20
7. Даугава Р 25-26 15-21 25-22 25-19 16-22 17-20 30-25 9 1 15 480:521 19
8. Жальгирис Кн 28-29 16-17 18-25 17-27 18-23 20-28 25-30 7 2 18 514:563 16

МАИ после двухлетнего перерыв чемпион. Началась 14-ти летняя серия когда клуб не опускался ниже 2-го места. Бронза ЗАС последняя медаль этого клуба в чемпионате СССР. Отличное выступление Буревестника из Краснодара. Из 1-й лиги на 4-е место. Так как в следующем году лига увеличивалась до 14-ти команд вылетел из лиги только один клуб - СКА Баку.