Чемпионат России по спортивной гимнастике
Чемпиона́т Росси́и по спорти́вной гимна́стике — соревнование по спортивной гимнастике среди сильнейших спортсменов России. Проводится ежегодно. Организуется Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией спортивной гимнастики России. Финансируется из федерального бюджета[1]. С 2010 по 2016 год и в 2019 году чемпионат принимал город Пенза[2][3]. В 2017-2018 гг. чемпионат принимала Казань.
Также проводятся первенства России среди юниоров и юниорок и среди юношей и девушек.
ПризёрыПравить
ЖенщиныПравить
МногоборьеПравить
Опорный прыжокПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Анна Мыздрикова | Екатерина Курбатова | Татьяна Набиева |
2011 | Татьяна Набиева | Анна Павлова | Алёна Полян[5] | |
2012 | Анна Павлова | Анастасия Гришина | Мария Пасека | |
2013 | Мария Пасека | Кристина Кругликова | Анна Павлова | |
2014 | Алла Сосницкая | Мария Пасека | Татьяна Набиева | |
2015 | Алла Сосницкая | Мария Пасека | Седа Тутхалян | |
2016 | Седа Тутхалян | Татьяна Набиева | Анастасия Дмитриева | |
2017 | Казань | Седа Тутхалян | Лилия Ахаимова | Ангелина Мельникова |
2018 | Виктория Трыкина | Ангелина Мельникова | Татьяна Набиева | |
2019 | Пенза | Мария Пасека | Ангелина Мельникова | Татьяна Набиева |
2020 | Татьяна Набиева | Виктория Трыкина | Александра Майзель | |
2021 | Ангелина Мельникова | Виктория Листунова | Юлия Бирюля | |
2022 | Казань | Виктория Листунова | Элеонора Афанасьева | Юлия Бирюля |
Разновысокие брусьяПравить
БревноПравить
Вольные упражненияПравить
Командное многоборьеПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | ЦФО | Москва | Санкт-Петербург |
2011 | ЦФО | Москва | ПФО | |
2012 | Москва | ЦФО-2 | СЗФО[6] | |
2013 | ЦФО | Москва | ПФО | |
2014 | ЦФО | Москва | Санкт-Петербург | |
2015 | ЦФО | Москва | ПФО | |
2016 | ЦФО-1 | Москва | ПФО | |
2017 | Казань | Москва | ЦФО-1 | Санкт-Петербург |
2018 | Москва-1 | ЦФО | Москва-2 | |
2019 | Пенза | Москва-1 | ЦФО | Санкт-Петербург |
2020 | Санкт-Петербург | Москва | ЮФО | |
2021 | Москва | ЮФО | ПФО | |
2022 | Казань | ПФО | Москва-1 | ЦФО |
МужчиныПравить
МногоборьеПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Дмитрий Баркалов | Дмитрий Гоготов | Андрей Черкасов |
2011 | Максим Девятовский | Павел Руссиняк | Никита Игнатьев | |
2012 | Никита Игнатьев | Эмин Гарибов | Игорь Пахоменко | |
2013 | Давид Белявский | Никита Игнатьев | Дмитрий Столяров | |
2014 | Давид Белявский | Никита Игнатьев | Никита Лежанкин | |
2015 | Давид Белявский | Николай Куксенков | Никита Игнатьев | |
2016 | Николай Куксенков | Никита Нагорный | Давид Белявский | |
2017 | Казань | Артур Далалоян | Никита Игнатьев | Владислав Поляшов |
2018 | Артур Далалоян | Давид Белявский | Владислав Поляшов | |
2019 | Пенза | Никита Нагорный | Владислав Поляшов | Никита Игнатьев |
2022 | Казань | Артур Далалоян | Кирилл Прокопьев | Виктор Калюжин |
Опорный прыжокПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Антон Голоцуцков | Давид Белявский | Денис Аблязин |
2011 | Антон Голоцуцков | Дмитрий Якубовский | Алексей Быков | |
2012 | Денис Аблязин | Андрей Совенко | Никита Лежанкин | |
2013 | Денис Аблязин | Михаил Кудашов | Павел Павлов | |
2014 | Денис Аблязин | Роман Суетин | Павел Павлов | |
2015 | Денис Аблязин | Никита Нагорный | Константин Кузовков | |
2016 | Денис Аблязин | Никита Нагорный | Артур Далалоян | |
2017 | Казань | Дмитрий Ланкин | Артур Далалоян | Михаил Кудашов |
2018 | Денис Аблязин | Дмитрий Ланкин | Виктор Британ | |
2019 | Пенза | Никита Нагорный | Артур Далалоян | Олег Степко |
2021 | Артур Далалоян | |||
2022 | Казань | Никита Нагорный | Владислав Новокшонов | Данила Лобач |
КоньПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Матвей Петров | Андрей Перевозников | Андрей Лиховицкий |
2011 | Андрей Перевозников | Игорь Пахоменко | Дмитрий Столяров | |
2012 | Андрей Перевозников | Игорь Пахоменко | Владимир Оленников | |
2013 | Матвей Петров | Андрей Перевозников | Эмин Гарибов | |
2014 | Матвей Петров | Давид Белявский | Андрей Перевозников | |
2015 | Андрей Перевозников | Матвей Петров | Давид Белявский | |
2016 | Сергей Ельцов | Давид Белявский | Андрей Перевозников | |
2017 | Казань | Давид Белявский | Сергей Ельцов | Кирилл Прокопьев |
2018 | Давид Белявский | Николай Куксенков | Никита Нагорный | |
2019 | Пенза | Никита Нагорный | Сергей Ельцов | Кирилл Прокопьев |
КольцаПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Александр Баландин | Константин Плужников | Дмитрий Баркалов |
2011 | Александр Баландин | Константин Плужников | Денис Аблязин | |
2012 | Константин Плужников | Александр Баландин | Денис Аблязин | |
2013 | Денис Аблязин | Николай Куксенков | Никита Игнатьев | |
2014 | Александр Баландин | Денис Аблязин | Павел Павлов | |
2015 | Денис Аблязин | Николай Куксенков | Матвей Петров | |
2016 | Денис Аблязин | Никита Нагорный | Никита Игнатьев | |
2017 | Казань | Дмитрий Ланкин | Никита Игнатьев | Даниил Казачков |
2018 | Денис Аблязин | Илья Кибартас | Артур Далалоян | |
2019 | Пенза | Никита Нагорный | Илья Кибартас | Денис Аблязин |
Вольные упражненияПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Дмитрий Баркалов | Антон Лобачев | Андрей Лиховицкий |
2011 | Антон Лобачев | Андрей Черкасов | Дмитрий Гоготов | |
2012 | Денис Аблязин | Андрей Черкасов | Давид Белявский | |
2013 | Денис Аблязин | Давид Белявский | Даниил Казачков | |
2014 | Денис Аблязин | Кирилл Прокопьев | Давид Белявский | |
2015 | Денис Аблязин | Никита Нагорный | Артур Далалоян | |
2016 | Никита Нагорный | Денис Аблязин | Кирилл Прокопьев | |
2017 | Казань | Кирилл Прокопьев | Илья Кибартас | Владислав Поляшов |
2018 | Кирилл Прокопьев | Артур Далалоян | Дмитрий Ланкин | |
2019 | Пенза | Дмитрий Ланкин | Никита Нагорный | Кирилл Прокопьев |
Параллельные брусьяПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Андрей Лиховицкий | Эмин Гарибов | Давид Белявский |
2011 | Никита Игнатьев | Геннадий Савельев | Павел Руссиняк | |
2012 | Давид Белявский | Сергей Хорохордин | Александр Баландин | |
2013 | Давид Белявский | Александр Баландин | Николай Куксенков | |
2014 | Давид Белявский | Николай Куксенков | Никита Игнатьев | |
2015 | Давид Белявский | Николай Куксенков | Никита Нагорный | |
2016 | Давид Белявский | Владислав Поляшов | Никита Нагорный | |
2017 | Казань | Никита Нагорный | Владислав Поляшов | Кирилл Потапов |
2018 | Никита Нагорный | Давид Белявский | Дмитрий Ланкин | |
2019 | Пенза | Никита Нагорный | Дмитрий Ланкин | Никита Игнатьев |
2022 | Казань | Давид Белявский | Виктор Калюжин | Владислав Поляшов |
ПерекладинаПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Михаил Бондар | Игорь Пахоменко | Анатолий Васильев |
2011 | Эмин Гарибов | Павел Руссиняк | Никита Игнатьев | |
2012 | Эмин Гарибов | Сергей Хорохордин | Михаил Бондар | |
2013 | Николай Куксенков | Никита Игнатьев | Даниил Казачков | |
2014 | Никита Игнатьев | Давид Белявский | Николай Куксенков | |
2015 | Николай Куксенков | Никита Игнатьев | Никита Нагорный | |
2016 | Сергей Ельцов | Иван Стретович | Никита Игнатьев | |
2017 | Казань | Давид Белявский | Алексей Ростов | Владислав Поляшов |
2018 | Никита Нагорный | Давид Белявский | Николай Куксенков | |
2019 | Пенза | Никита Нагорный | Никита Игнатьев | Иван Стретович |
2022 | Казань | Даниел Маринов | Илья Кибартас | Владислав Поляшов |
Командное многоборьеПравить
Год | Город | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|---|
2010 | Пенза | Москва | УФО | ПФО |
2011 | Москва | СФО | ЦФО | |
2012 | СФО | Москва-1 | ЦФО | |
2013 | ЦФО | Москва | ПФО | |
2014 | ПФО | ЦФО-2 | УФО | |
2015 | ЦФО | УФО | ПФО-1 | |
2016 | ПФО | СФО | Москва | |
2017 | Казань | Москва | ЦФО | СФО |
2018 | Москва-1 | ЦФО | ПФО | |
2019 | Пенза | ЦФО | Москва-1 | СФО |
ПримечанияПравить
- ↑ ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ НА 2008 ГОД (код 0160001611Я) (неопр.). Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. (недоступная ссылка)
ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивной гимнастике на 2012 год (номер-код вида спорта: 0160001611Я) (неопр.). Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. - ↑ ДС «Буртасы» готовится принять участников чемпионата и первенства России по спортивной гимнастике / Новости, Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту (21 марта 2014). Архивировано 21 сентября 2014 года.
- ↑ Пензенские гимнасты поборются за право выступить на чемпионате и первенстве Европы, Россия 1 Пенза (20 марта 2014).
- ↑ "Чемпионат России 2010, Пенза". Russian Artistic Gymnastics Federation.
- ↑ 1 2 Чемпионат России 2011, Пенза (неопр.). Дата обращения: 21 сентября 2014. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 года.
- ↑ 1 2 Итоги чемпионата России по спортивной гимнастике среди женщин, Чемпионат (championat.com) (25 марта 2012). Архивировано 3 марта 2016 года. Дата обращения: 21 сентября 2014.
- ↑ 1 2 Чемпионат России по спортивной гимнастике г.Пенза 2013 (неопр.). Дата обращения: 21 сентября 2014. Архивировано из оригинала 7 марта 2013 года.
- ↑ Чемпионат и Первенство России по спортивной гимнастике 2-6 апреля 2014 г. (женщины, девушки) (неопр.). Дата обращения: 21 сентября 2014. Архивировано из оригинала 21 сентября 2014 года.
- ↑ International Gymnast Magazine Online - Melnikova Wins Russian Nationals (неопр.). Intlgymnast.com (8 апреля 2016). Дата обращения: 9 апреля 2016.