Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2015 (молниеносная программа) — Википедия

Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2015 (молниеносная программа)

Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2015 в молниесной программе прошёл 7 июня по швейцарской системе в 9 раундов в Лоо (Краснодарский край). Участвовал 41 спортсмен.

По итогам турнира определялся победитель Командного чемпионата России 2015.

Главный судья арбитр ФМЖД А. П. Мельников. Главный секретарь, арбитр ФМЖД: Р. С. Ишимбаев

Итоговое положениеПравить

Место Участник Регион Звание Очки Коэфф.1 Коэфф.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чижов Алексей   Удмуртия МГР 14 79 93 7/1 4/1 5/2 38/2 11/1 16/2 2/1 20/2 3/2
2 Шварцман Александр   Московская область МГР 14 77 91 29/2 6/1 8/2 34/2 27/2 3/2 1/1 4/1 5/1
3 Белошеев Сергей   Крым МГР 13 75 89 26/2 20/2 14/2 28/2 16/2 2/0 4/1 12/2 1/0
4 Калмаков Андрей   Тверская область МГР 13 72 86 21/1 1/1 23/1 33/2 22/2 27/2 3/1 2/1 17/2
5 Мильшин Владимир   Башкортостан МГР 12 76 90 12/1 11/1 1/0 26/2 30/2 14/2 6/1 8/2 2/1
6 Гуляев Николай   Якутия ММ 12 72 86 32/2 2/1 9/2 27/0 20/2 11/1 5/1 7/1 13/2
7 Иван Трофимов   Санкт-Петербург ГР 12 72 86 1/1 21/1 13/1 15/1 10/2 24/2 11/1 6/1 12/2
8 Андреев Айсен   Якутия МС 11 69 83 11/1 12/2 2/0 29/2 18/1 13/1 27/2 5/0 23/2
9 Борков Денис   Тверская область МС 11 67 79 17/1 19/2 6/0 13/1 12/0 25/2 38/2 23/1 20/2
10 Письменный Григорий   Москва МС 11 60 72 24/0 41/2 22/0 36/2 7/0 34/2 30/2 14/1 11/2
11 Шайбаков Айнур   Башкортостан МГР 10 78 92 8/1 5/1 30/2 14/2 1/1 6/1 7/1 13/1 10/0
12 Гатиятуллин Ирек   Башкортостан КМС 10 71 84 5/1 8/0 31/1 35/2 9/2 22/2 28/2 3/0 7/0
13 Пермяков Антон   Якутия КМС 10 71 83 31/1 22/1 7/1 9/1 34/2 8/1 15/2 11/1 6/0
14 Ишметов Рим   Башкортостан МС 10 69 82 23/2 34/2 3/0 11/0 31/2 5/0 24/2 10/1 18/1
15 Гетманский Александр   Тульская область МГР 10 65 77 19/1 17/1 21/1 7/1 38/1 32/2 13/0 16/1 28/2
16 Льдоков Александр   Удмуртия КМС 10 64 78 35/2 38/2 28/1 24/2 3/0 1/0 20/0 15/1 29/2
17 Амриллаев Муродулло   Башкортостан МГР 10 64 77 9/1 15/1 25/2 22/0 32/1 29/2 21/1 28/2 4/0
18 Федотов Андрей   Якутия МС 10 62 73 30/2 24/1 27/0 23/2 8/1 28/0 22/1 21/2 14/1
19 Гермогенов Николай   Якутия ГР 10 57 68 15/1 9/0 29/0 37/2 21/0 36/1 39/2 30/2 27/2
20 Лаврентьев Афанасий   Иркутская область КМС 9 72 86 25/2 3/0 32/1 21/2 6/0 39/2 16/2 1/0 9/0
21 Верховых Александр   Санкт-Петербург МС 9 68 81 27/1 13/1 10/2 17/2 4/0 12/0 18/1 37/1 25/1
23 Ильин Даниил   Башкортостан КМС 9 66 79 14/0 +/2 4/1 18/0 33/1 31/2 32/2 9/1 8/0
24 Журавлев Евгений   Челябинская область КМС 9 64 76 10/2 18/1 33/2 16/0 28/1 7/0 14/0 35/1 34/2
25 Степанов Олег   Якутия КМС 9 58 69 20/0 26/2 17/0 31/0 40/2 9/0 36/2 38/2 22/1
26 Минигузин Артур   Башкортостан КМС 9 47 60 3/0 25/0 +/2 5/0 39/0 41/2 40/2 34/1 35/2
27 Колесов Гаврил   Якутия ГР 8 73 87 22/1 39/2 18/2 6/2 2/0 4/0 8/0 29/1 19/0
28 Мусин Арслан   Башкортостан КМС 8 66 79 41/2 36/2 16/1 3/0 24/1 18/2 12/0 17/0 15/0
29 Павлов Игорь   Красноярский край МС 8 65 79 2/0 32/1 19/2 8/0 41/2 17/0 31/2 27/1 16/0
30 Кычкин Николай   Якутия МС 8 62 74 18/0 37/2 11/0 39/2 5/0 33/2 10/0 19/0 40/2
31 Бонадыков Сергей   Тверская область ГР 8 60 70 13/1 33/0 12/1 25/2 14/0 23/0 29/0 +/2 39/2
32 Агафонов Никита   Кемеровская область МС 8 57 69 6/0 29/1 20/1 40/2 17/1 15/0 23/0 36/1 +/2
33 Сергеев Владимир   Свердловская область МС 8 53 66 39/1 31/2 24/0 4/0 23/1 30/0 34/0 40/2 38/2
34 Аширов Дамир   Кемеровская область КМС 7 64 78 37/2 14/0 35/2 2/0 13/0 10/0 33/2 26/1 24/0
35 Сафин Ридан   Башкортостан КМС 7 53 63 16/0 40/2 34/0 12/0 36/1 37/1 +/2 24/1 26/0
36 Байгильдин Артур   Башкортостан КМС 7 50 61 +/2 28/0 38/0 10/0 35/1 19/1 25/0 32/1 41/2
37 Ахмеров Тамерлан   Башкортостан КМС 7 48 58 34/0 30/0 39/1 19/0 +/2 35/1 41/2 22/1 21/0
38 Рахимзянов Рафис   Удмуртия КМС 6 64 78 40/2 16/0 36/2 1/0 15/1 21/1 9/0 25/0 33/0
39 Маркин Василий   Брянская область КМС 6 57 67 33/1 27/0 37/1 30/0 26/2 20/0 19/0 41/2 31/0
40 Савушкин Максим   Свердловская область КМС 4 48 57 38/0 35/0 41/2 32/0 25/0 +/2 26/0 33/0 30/0
41 Сабанцев Пётр   Марий Эл КМС 2 49 60 28/0 10/0 40/0 +/2 29/0 26/0 37/0 39/0 36/0
  • мгр — международный гроссмейстер;
  • мм — международный мастер;
  • гр — гроссмейстер;
  • мс — мастер спорта;
  • кмс — кандидат в мастера спорта.