Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2016
Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2016 (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2016) проводился с 27 по 31 января 2016 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб»[1]. Турнир проводился в 6-й раз (?).
Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2016 | |
---|---|
Город | Сочи (Россия) |
Арена | Ледяной куб |
Дата | 27—31 января 2016 |
Победитель | Санкт-Петербург 1 |
Четвертый | Александр Крушельницкий |
Третий | Анастасия Брызгалова |
Финалист | Московская область 2 |
3-е место | Санкт-Петербург 1 |
В турнире приняло участие 24 команды из Москвы (6 команд), Санкт-Петербурга (6 команд), Московской области (6 команд), Краснодарского края (1 команда), Челябинска (1 команда), Красноярска (1 команда), Иркутской области (6 команд), Удмуртии (1 команда), Уфы (1 команда).
Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате мира 2016, который состоялся в апреле 2016 в городе Карлстад (Швеция).
Чемпионами России стала команда «Санкт-Петербург 1», победившая в финале команду «Московская область 2» со счётом 8:3. Третье место заняла команда «Санкт-Петербург 1», победившая в матче за бронзу команду «Краснодарский край» со счётом 7:4.
Формат соревнованийПравить
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. Затем 8 команд, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в четвертьфиналах; затем победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.
КомандыПравить
Команда | Кёрлингист 1 | Кёрлингист 2 | Тренер | |
---|---|---|---|---|
A1 | Санкт-Петербург 1 | Александр Крушельницкий | Анастасия Брызгалова | |
A2 | Челябинск | Артём Евдокимов | Лариса Симонова | |
A3 | Зекурион-Москвич | Евгений Тавыриков | Алина Биктимирова | |
A4 | Московская область 6 | Михаил Васьков | Ольга Котельникова | |
A5 | Санкт-Петербург 4 | Иван Александров | Мария Рустамова | |
A6 | Уфа | Максим Мельчаков | Дарья Малкова | |
B1 | Зекурион-Сборная Москвы | Алексей Камнев | Яна Некрасова | |
B2 | Москвич-1 | Данила Цымбал | Ирина Беляева | |
B3 | Московский кёрлинг-клуб | Андрей Суворов | Мария Лященко | |
B4 | Удмуртия | Матвей Корбут | Нелли Вахрушева | |
B5 | Московская область 1 | Алексей Тузов | Анастасия Москалёва | |
B6 | Санкт-Петербург 3 | Евгений Климов | Екатерина Кузьмина | |
C1 | Московская область 4 | Василий Тележкин | Марина Вдовина | |
C2 | Санкт-Петербург 2 | Полина Биккер | Олег Красиков | |
C3 | Московская область 3 | Павел Мишин | Ксения Шевчук | |
C4 | Краснодарский край | Дмитрий Миронов | Галина Арсенькина | |
C5 | Санкт-Петербург 6 | Матвей Вакин | Вероника Тепляшина | |
C6 | Красноярский край | Александр Хамушин | Анна Грушевская | |
D1 | Московская область 2 | Дмитрий Антипов | Дарья Морозова | |
D2 | Московская область 5 | Алексей Куликов | Влада Румянцева | |
D3 | Сборная Москвы | Вадим Голов | Мария Борисова | |
D4 | Санкт-Петербург 5 | Алексей Тимофеев | Мария Комарова | |
D5 | Иркутская область | Андрей Дудов | Елизавета Трухина | |
D6 | Воробьёвы горы (Москва) | Александр Кириков | Виктория Макаршина |
Результаты соревнованийПравить
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).
Групповой этапПравить
Группа AПравить
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург 4 | * | 9:4 | 9:2 | 8:7 | 4:6 | 16:0 | 4 | 1 | 13 |
2 | Санкт-Петербург 1 | 4:9 | * | 10:3 | 10:8 | 14:6 | 9:5 | 4 | 1 | 13 |
3 | Московская область 6 | 2:9 | 3:10 | * | 12:4 | 10:9 | 10:5 | 3 | 2 | 11 |
4 | Челябинск | 7:8 | 8:10 | 4:12 | * | 7:5 | 13:0 | 2 | 3 | 9 |
5 | Зекурион-Москвич | 6:4 | 6:14 | 9:10 | 5:7 | * | 12:2 | 2 | 3 | 9 |
6 | Уфа | 0:16 | 5:9 | 5:10 | 0:13 | 2:12 | * | 0 | 5 | 5 |
Группа BПравить
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московская область 1 | * | 10:4 | 10:7 | 7:5 | 8:5 | 11:0 | 5 | 0 | 15 |
2 | Зекурион-Сборная Москвы | 4:10 | * | 10:6 | 9:5 | 8:12 | 15:1 | 3 | 2 | 11 |
3 | Москвич-1 | 7:10 | 6:10 | * | 8:4 | 7:5 | 13:1 | 3 | 2 | 11 |
4 | Московский кёрлинг-клуб | 5:7 | 5:9 | 4:8 | * | 9:8 | 12:2 | 2 | 3 | 9 |
5 | Санкт-Петербург 3 | 5:8 | 12:8 | 5:7 | 8:9 | * | 14:6 | 2 | 3 | 9 |
6 | Удмуртия | 0:11 | 1:15 | 1:13 | 2:12 | 6:14 | * | 0 | 5 | 5 |
Группа CПравить
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург 6 | * | 7:4 | 9:6 | 7:5 | 6:8 | 8:7 | 4 | 1 | 13 |
2 | Краснодарский край | 4:7 | * | 6:5 | 13:3 | 9:5 | 6:3 | 4 | 1 | 13 |
3 | Красноярский край | 6:9 | 5:6 | * | 12:11 | 8:7 | 3:10 | 2 | 3 | 9 |
4 | Московская область 3 | 5:7 | 3:13 | 11:12 | * | 10:1 | 10:6 | 2 | 3 | 9 |
5 | Московская область 4 | 8:6 | 5:9 | 7:8 | 1:10 | * | 7:5 | 2 | 3 | 9 |
6 | Санкт-Петербург 2 | 7:8 | 3:6 | 10:3 | 6:10 | 5:7 | * | 1 | 4 | 7 |
Группа DПравить
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьёвы горы | * | 7:6 | 6:5 | 5:6 | 9:7 | 10:3 | 4 | 1 | 13 |
2 | Московская область 2 | 6:7 | * | 7:6 | 3:8 | 11:2 | 11:1 | 3 | 2 | 11 |
3 | Санкт-Петербург 5 | 5:6 | 6:7 | * | 7:5 | 12:10 | 7:1 | 3 | 2 | 11 |
4 | Московская область 5 | 6:5 | 8:3 | 5:7 | * | 3:7 | 11:4 | 3 | 2 | 11 |
5 | Сборная Москвы | 7:9 | 2:11 | 10:12 | 7:3 | * | 5:3 | 2 | 3 | 9 |
6 | Иркутская область | 3:10 | 1:11 | 1:7 | 4:11 | 3:5 | * | 0 | 5 | 5 |
- Проходят в плей-офф.
Плей-оффПравить
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||
Санкт-Петербург 4 | 11 | ||||||||||||
Зекурион-Сборная Москвы | 6 | ||||||||||||
Санкт-Петербург 4 | 6 | ||||||||||||
Московская область 2 | 10 | ||||||||||||
Санкт-Петербург 6 | 4 | ||||||||||||
Московская область 2 | 10 | ||||||||||||
Московская область 2 | 3 | ||||||||||||
Санкт-Петербург 1 | 8 | ||||||||||||
Воробьёвы горы | 6 | ||||||||||||
Краснодарский край | 7 | ||||||||||||
Краснодарский край | 3 | ||||||||||||
Санкт-Петербург 1 | 7 | ||||||||||||
Московская область 1 | 3 | Матч за третье место | |||||||||||
Санкт-Петербург 1 | 8 | ||||||||||||
Санкт-Петербург 4 | 7 | ||||||||||||
Краснодарский край | 4 | ||||||||||||
Итоговая классификацияПравить
М | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Санкт-Петербург 1 | 8 | 7 | 1 |
02 ! | Московская область 2 | 8 | 5 | 3 |
03 ! | Санкт-Петербург 4 | 8 | 6 | 2 |
4 | Краснодарский край | 8 | 5 | 3 |
5 | Московская область 1 | 6 | 5 | 1 |
6—7 | Санкт-Петербург 6 | 6 | 4 | 2 |
6—7 | Воробьёвы горы | 6 | 4 | 2 |
8 | Зекурион-Сборная Москвы | 6 | 3 | 3 |
9—12 | Московская область 6 | 5 | 3 | 2 |
9—12 | Москвич-1 | 5 | 3 | 2 |
9—12 | Санкт-Петербург 5 | 5 | 3 | 2 |
9—12 | Московская область 5 | 5 | 3 | 2 |
13—20 | Красноярский край | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Челябинск | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Московский кёрлинг-клуб | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Московская область 3 | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Зекурион-Москвич | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Санкт-Петербург 3 | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Московская область 4 | 5 | 2 | 3 |
13—20 | Сборная Москвы | 5 | 2 | 3 |
21 | Санкт-Петербург 2 | 5 | 1 | 4 |
22—24 | Уфа | 5 | 0 | 5 |
22—24 | Удмуртия | 5 | 0 | 5 |
22—24 | Иркутская область | 5 | 0 | 5 |