Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат Португалии по футболу 1990/1991 — Википедия

Чемпионат Португалии по футболу 1990/1991

Чемпионат Португалии по футболу 1990—1991 является 57-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 29-й раз в своей истории стала «Бенфика».

Чемпионат Португалии по футболу 1990/1991
Число участников 20
Призовые места
1Чемпион Победитель Бенфика (29-й раз)
2Серебряный призёр Второе место Порту
3Бронзовый призёр Третье место Спортинг
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 874 (2,3 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Португалии Руй Агуаш (25 мячей)

В чемпионате участвовало 20 клубов, было сыграно 380 матчей и забито 874 гола (в среднем 2,3 гола за матч).

Клубы-участникиПравить

Команда Город
Бенфика Лиссабон
Порту Порту
Спортинг Лиссабон
Боавишта Порту
Салгейруш Параньюш
Бейра-Мар Авейру
Фаренсе Фару
Шавеш Шавиш
Брага Брага
Жил Висенте Барселуш
Витория Гимарайнш
Маритиму Фуншал
Тирсенсе Санту-Тирсу
Пенафиел Пенафиел
Униан Мадейра Фуншал
Витория Сетубал
Эштрела Амадора
Фамаликан Вила-Нова-ди-Фамаликан
Белененсиш Лиссабон
Насьонал Фуншал

Турнирная таблицаПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Бенфика 38 32 5 1 89  18 +71 69 Кубок европейских чемпионов
2 Порту1 38 31 5 2 77  22 +55 67 Кубок обладателей кубков
3 Спортинг 38 24 8 6 58  23 +35 56 Кубок УЕФА
4 Боавишта 38 15 11 12 53  46 +7 41
5 Салгейруш 38 12 12 14 32  48 −16 36
6 Бейра-Мар 38 12 12 14 40  49 −9 36
7 Брага 38 13 8 17 42  45 −3 34
8 Шавеш 38 10 14 14 49  52 −3 34
9 Витория (Гимарайнш) 38 12 10 16 31  40 −9 34
10 Маритиму 38 12 10 16 37  48 −11 34
11 Фаренсе 38 14 6 18 46  47 −1 34
12 Униан Мадейра 38 9 15 14 30  51 −21 33
13 Жил Висенте 38 10 14 14 32  37 −5 34
14 Фамаликан 38 11 11 16 33  41 −8 33
15 Пенафиел 38 12 9 17 34  51 −17 33
16 Тирсенсе 38 10 13 15 39  50 −11 33 Команды, выбывшие из лиги.
17 Витория (Сетубал) 38 11 10 17 53  53 0 32
18 Эштрела (Амадора) 38 9 14 15 37  46 −9 32
19 Белененсиш 38 10 9 19 27  38 −11 29
20 Насьонал 38 8 11 19 33  60 −27 27

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Порту» стал обладателем Кубка Португалии 1990—1991.

Результаты матчейПравить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Бенфика 2:2 1:1 1:1 4:0 3:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 5:0 2:0 4:1 2:0 4:0 3:0 2:0 3:0
2. Порту 0:2 2:0 3:1 3:0 2:1 1:0 3:1 2:0 2:0 5:0 3:1 2:1 2:0 5:0 4:1 2:0 2:0 0:0 1:2
3. Спортинг Лиссабон 0:2 0:2 2:1 5:1 2:0 0:1 1:1 3:0 2:0 3:0 0:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:0
4. Боавишта 1:2 1:1 0:3 0:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:2 0:0 1:0 1:1 5:0 1:1 2:1 3:0 2:1 1:0 4:0
5. Салгейруш 0:3 1:3 0:0 2:0 2:1 1:0 1:0 0:0 3:1 0:0 0:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1
6. Бейра-Мар 0:1 1:2 0:1 2:0 1:1 0:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 3:2 3:0 4:1 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0
7. Фаренсе 2:2 0:1 0:1 1:2 5:0 3:2 2:0 0:0 1:0 2:0 1:2 2:0 2:0 0:0 2:0 3:0 2:0 0:0 2:1
8. Шавеш 0:3 1:2 2:2 0:1 1:0 6:0 4:2 0:1 3:1 1:0 3:1 1:1 2:2 2:1 4:3 1:3 1:1 2:0 1:1
9. Брага 1:3 0:1 0:1 5:2 3:0 2:1 4:2 1:1 1:0 0:0 3:1 1:2 2:0 1:2 2:3 1:0 1:2 2:0 6:2
10. Жил Висенте 2:3 0:2 2:1 4:1 0:0 0:0 2:1 2:2 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0
11. Витория Гимарайнш 0:2 0:2 1:1 0:1 2:1 1:1 2:0 1:1 0:0 0:1 1:0 1:0 3:0 2:0 4:2 0:0 2:0 1:0 3:1
12. Маритиму 0:2 1:2 1:0 1:1 0:2 2:2 3:1 2:2 0:1 1:0 1:2 2:2 1:0 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0
13. Тирсенсе 1:3 1:2 0:0 4:4 2:1 2:0 3:2 0:2 1:0 2:0 1:0 1:0 2:2 0:1 1:1 1:1 1:2 1:0 3:1
14. Пенафиел 1:1 0:0 2:5 2:1 1:0 3:0 4:1 2:0 2:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:0 2:1 2:1 0:2 1:0 1:2
15. Униан Мадейра 0:2 1:3 0:2 0:2 2:2 2:2 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 0:0 3:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0
16. Витория Сетубал 2:0 0:2 3:3 2:0 3:1 1:1 2:1 1:1 0:1 0:0 2:3 5:2 3:0 3:0 0:1 1:1 3:1 2:0 2:0
17. Эштрела Амадора 1:4 1:2 1:2 1:0 1:1 2:0 0:1 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 2:2 5:2 1:0 3:0
18. Фамаликан 1:3 0:0 0:1 0:3 2:1 2:1 2:3 1:1 4:1 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:1 3:0 0:0
19. Белененсиш 0:2 0:1 0:1 2:0 2:0 2:2 1:0 2:0 1:1 0:0 1:0 1:2 1:1 1:0 0:1 2:1 2:1 3:0 2:3
20. Насьонал 0:2 2:3 0:2 1:1 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 1:3 3:1 0:0 0:0 1:1 1:2 1:1 0:0 2:1 0:1

БомбардирыПравить

Место Игрок[1] Клуб Голы
1   Руй Агуаш Бенфика
25

ПримечанияПравить

СсылкиПравить