Чемпионат Португалии по футболу 1948/1949
(перенаправлено с «Чемпионат Португалии по футболу 1948—1949»)
Чемпионат Португалии по футболу 1948—1949 является 15-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 5-й раз в своей истории стал «Спортинг».
Чемпионат Португалии по футболу 1948/1949 | |
---|---|
Время проведения | 1948 — 1949 |
Число участников | 14 |
Призовые места | |
Победитель | Спортинг (5-й раз) |
Второе место | Бенфика |
В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 745 голов (в среднем 4,09 гола за матч).
Клубы-участники Править
Турнирная таблица Править
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 26 | 20 | 2 | 4 | 100 − 35 | +65 | 42 |
2 | Бенфика | 26 | 17 | 3 | 6 | 72 − 34 | +38 | 37 |
3 | Белененсиш | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 − 36 | +32 | 35 |
4 | Порту | 26 | 16 | 1 | 9 | 55 − 37 | +18 | 33 |
5 | Эшторил-Прая | 26 | 12 | 5 | 9 | 76 − 54 | +22 | 29 |
6 | Гимарайнш | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 − 50 | −3 | 26 |
7 | Ольяненсе | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 − 55 | −4 | 24 |
8 | Брага | 26 | 11 | 2 | 13 | 39 − 54 | −15 | 24 |
9 | Элваш | 26 | 7 | 7 | 12 | 46 − 61 | −15 | 21 |
10 | Атлетико | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 − 68 | −24 | 21 |
11 | Ковильян | 26 | 9 | 2 | 15 | 50 − 59 | −9 | 20 |
12 | Сетубал | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 − 61 | −22 | 20 |
13 | Лузитано | 26 | 7 | 4 | 15 | 23 − 52 | −29 | 18 |
14 | Боавишта | 26 | 4 | 6 | 16 | 35 − 89 | −54 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей Править
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Спортинг Лиссабон | 5:1 | 5:1 | 1:2 | 5:3 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 5:1 | 7:2 | 3:1 | 7:1 | 12:1 | |
2. Бенфика | 3:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 3:1 | 6:1 | 6:0 | 2:1 | 7:0 | |
3. Белененсиш | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 6:2 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 5:2 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | |
4. Порту | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | |
5. Эшторил | 2:4 | 1:3 | 2:0 | 5:1 | 4:2 | 6:1 | 6:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 2:2 | 8:1 | |
6. Витория Гимарайнш | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | |
7. Ольяненсе | 3:7 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 2:7 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 10:3 | |
8. Брага | 1:0 | 3:4 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | |
9. Элваш | 3:4 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 7:0 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | |
10. Атлетико Лиссабон | 0:3 | 1:2 | 1:7 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | |
11. Спортинг Ковильян | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 6:2 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:2 | 6:2 | 3:0 | 4:0 | |
12. Витория Сетубал | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | |
13. Лузитану | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
14. Боавишта | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 6:1 |
Бомбардиры Править
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Фернанду Пейротеу | Спортинг |