Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат Нидерландов по футболу 1980/1981 — Википедия

Чемпионат Нидерландов по футболу 1980/1981

Чемпионат Нидерландов по футболу 19801981 является 25 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В первый раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «АЗ '67». Всего было сыграно 306 игр и забито 1059 голов (в среднем 3,46 голов за игру).

Eredivisie 1980—1981
Нидерланды
Чемпион сезона 1980—1981
АЗ '67 (1 раз)
Вице-чемпион
Аякс
Доош заасан улаан сум.png Выбывшие в Eerste Divisie
Эксельсиор
Вагенинген
Количество команд
18
Официальный сайт
eredivisie.nl

Турнирная таблицаПравить

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1 АЗ '671 34 27 6 1 101 30 71 60
2 Аякс1 34 22 4 8 88 54 34 48
3 Утрехт 34 18 9 7 67 33 34 45
4 Фейеноорд 34 18 9 7 74 48 26 45
5 ПСВ 34 18 8 8 62 31 31 44
6 Твенте 34 16 7 11 60 49 11 39
7 Спарта 34 15 6 13 75 71 4 36
8 МВВ 34 12 10 12 53 65 -12 34
9 ПЕК Зволле 34 10 10 14 42 49 -7 30
10 Виллем II2 34 11 7 16 49 69 -20 29
11 Рода 34 9 10 15 67 75 -8 28
12 Гоу Эхед Иглз 34 10 8 16 63 75 -12 28
13 НАК Бреда 34 9 9 16 46 66 -20 27
14 ФК Ден Хааг 34 12 3 19 53 79 -26 27
15 Гронинген 34 8 9 17 49 72 -23 25
16 НЕК 34 6 13 15 38 63 -25 25
17 Эксельсиор 34 5 11 18 39 67 -28 21
18 Вагенинген 34 6 9 19 33 63 -30 21

И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений;
ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

1 АЗ '67 также стал обладателем Кубка Нидерландов 1980—1981. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист — «Аякс».
2 «Виллем II» квалифицировался в Кубок Интертото.
Цветовое обозначение
Чемпион Эредивизие 1980—1981, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
В Кубок обладателей кубков
Команды, выбывшие из Эредивизие

Результаты матчейПравить

АЗ Аяк Утр Фей ПСВ Тве Спа МВВ Зво Вил Род Гоу НАК Ден Гро НЕК Экс Ваг
1. АЗ Алкмар 0:1 2:1 5:2 2:0 0:0 3:2 4:1 1:0 3:3 3:0 4:1 6:1 4:0 5:0 6:1 2:1 1:0
2. Аякс 1:2 1:0 4:1 5:2 5:3 2:1 6:1 2:1 1:1 4:2 4:2 4:1 2:0 5:1 2:0 7:2 2:4
3. Утрехт 2:2 1:2 2:0 0:0 2:2 5:1 3:1 1:0 0:2 3:1 1:1 3:0 5:0 3:0 0:1 2:0 5:0
4. Фейеноорд 1:5 4:2 1:1 0:1 1:0 2:2 4:2 3:1 4:0 2:3 2:2 4:0 4:1 3:3 1:1 2:0 6:0
5. ПСВ Эйндховен 0:3 3:1 2:3 0:1 1:0 0:0 2:2 0:1 4:0 4:1 1:1 3:0 3:0 5:0 0:0 4:1 4:0
6. Твенте 1:1 3:0 3:0 3:7 0:1 0:3 3:3 2:0 5:1 3:2 3:1 2:2 4:1 3:1 6:1 0:1 2:1
7. Спарта Роттердам 3:7 4:3 2:3 1:2 3:0 1:2 0:2 4:1 3:1 4:1 6:2 3:3 2:0 2:2 4:1 5:2 3:0
8. МВВ Маастрихт 1:3 1:1 1:3 0:0 0:2 1:0 3:3 2:1 2:2 2:1 1:1 2:0 3:4 2:2 0:0 2:0 1:0
9. Зволле 0:3 2:0 0:3 2:2 0:0 0:0 3:1 0:1 3:0 3:0 2:0 0:0 4:2 0:0 0:1 1:1 1:0
10. Виллем II 0:2 1:3 0:1 1:2 1:6 0:2 1:0 2:1 2:5 2:2 6:1 2:2 2:1 4:1 1:1 2:1 1:2
11. Рода 2:2 2:3 0:0 2:2 2:3 6:1 4:1 2:5 4:0 1:1 2:2 3:2 3:2 4:2 2:0 1:1 4:1
12. Гоу Эхед Иглз 1:3 2:4 2:1 0:2 1:2 3:0 1:2 4:2 3:3 4:2 5:1 4:0 3:3 2:0 3:1 4:2 2:2
13. НАК Бреда 1:4 1:1 0:3 0:1 0:2 1:2 5:0 4:0 0:0 0:2 1:0 2:0 1:0 4:2 4:0 1:1 1:1
14. Ден Хааг 0:4 4:3 1:3 1:0 1:4 1:0 1:3 2:3 2:3 0:1 4:4 1:0 1:2 3:3 2:0 3:1 3:2
15. Гронинген 1:4 0:1 1:1 0:0 2:0 0:1 5:0 1:2 4:2 0:2 3:2 3:1 3:1 0:1 2:0 2:2 2:0
16. НЕК Неймеген 0:0 0:0 1:3 2:4 0:0 0:2 2:2 4:1 2:0 4:0 2:2 2:3 4:2 2:4 1:1 1:1 2:2
17. Эксельсиор 1:3 2:4 2:2 1:3 0:0 1:1 1:2 0:0 3:3 0:2 1:0 3:0 1:2 0:2 3:2 2:0 1:2
18. Вагенинген 1:2 0:2 1:1 0:1 0:3 0:1 1:2 1:2 0:0 2:1 1:1 2:1 2:2 1:2 3:0 1:1 0:0

БомбардирыПравить

Место Игрок Клуб Голы
1   Руд Гелс[1] Спарта
22

ПримечанияПравить

СсылкиПравить