Чемпионат Манстера по гэльскому футболу
Чемпионат Манстера по гэльскому футболу (англ. Munster Senior Football Championship) — ежегодный чемпионат по гэльскому футболу, проходящий с участием команд ирландской провинции Манстер. Организацией турнира заведует Манстерский совет (англ.) (рус. при Гэльской атлетической ассоциации. В чемпионате участвуют сборные шести графств провинции Манстер, турнир проходит летом по олимпийской системе: пять потерпевших поражение команд отправляются в квалификацию Всеирландского чемпионата. Финал разыгрывается в июле, победитель получает специальный кубок чемпиона Манстера и автоматически проходит в финал Всеирландского чемпионата.
Чемпионат Манстера по гэльскому футболу | |
---|---|
англ. Munster Senior Football Championship | |
2020 | |
Основан | 1888 |
Страна | Ирландия |
Регион | Манстер |
Федерация | Гэльская атлетическая ассоциация |
Периодичность | ежегодно |
Количество команд | 6 |
Международные турниры | нет |
Действующий победитель | Керри (англ.) (рус. (81 побед) |
Наиболее титулован | Керри (англ.) (рус. (81 побед) |
Рекордсменом турнира по числу побед является команда графства Керри (англ.) (рус., выигравшая в 2019 году свой 81-й титул чемпиона: с 1958 по 1965 и 1975 по 1982 годы она выигрывала подряд чемпионские титулы. Большее число побед в других чемпионатах провинций Ирландии только у сборной Дублина. С 1923 года длится почти непрерывная гегемония команд Дублина и Керри, которую прервали всего дважды: Типперэри (англ.) (рус. в 1935 году и Клэр в 1992 году.
Команды-участницыПравить
Команда | Цвета | Спонсор | Последняя победа | |
---|---|---|---|---|
Всеирландский чемпионат |
Чемпионат провинции | |||
Керри (англ.) (рус. | Зелёный и жёлтый | Kerry Group (англ.) (рус. | 2014 (англ.) (рус. | 2019 (англ.) (рус. |
Клэр | Жёлтый и синий | Pat O'Donnell | 1992 (англ.) (рус. | |
Корк (англ.) (рус. | Красный и белый | Chill Insurance | 2010 (англ.) (рус. | 2012 (англ.) (рус. |
Лимерик (англ.) (рус. | Зелёный и белый | Sporting Limerick (англ.) (рус. | 1896 (англ.) (рус. | 1896 (англ.) (рус. |
Типперэри (англ.) (рус. | Синий и жёлтый | Intersport | 1920 (англ.) (рус. | 1935 (англ.) (рус. |
Уотерфорд (англ.) (рус. | Белый и синий | 3 Mobile (англ.) (рус. | 1898 (англ.) (рус. |
Рекордсмены по победамПравить
Команда | Побед | Годы | |
---|---|---|---|
1 | Керри (англ.) (рус. | 81 | 1892, 1903, 1904, 1905, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1991, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
2 | Корк (англ.) (рус. | 37 | 1890, 1891, 1893, 1894, 1897, 1899, 1901, 1906, 1907, 1911, 1916, 1928, 1943, 1945, 1949, 1952, 1956, 1957, 1966, 1967, 1971, 1973, 1974, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1999, 2002, 2006, 2008, 2009, 2012 |
3 | Типперэри (англ.) (рус. | 9 | 1888, 1889, 1895, 1900, 1902, 1918, 1920, 1922, 1935 |
4 | Клэр | 2 | 1917, 1992 |
5 | Лимерик (англ.) (рус. | 1 | 1896 |
= | Уотерфорд (англ.) (рус. | 1 | 1898 |
Все финалыПравить
Год | Чемпион | Финалист |
---|---|---|
1888[1] | Типперэри (англ.) (рус. | Лимерик (англ.) (рус. |
1889 | Типперэри (англ.) (рус. 0-3 | Корк (англ.) (рус. 0-2 |
1890 | Корк (англ.) (рус. 1-4 | Керри (англ.) (рус. 0-1 |
1891 | Корк (англ.) (рус. 1-5 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-4 |
1892 | Керри (англ.) (рус. 1-6 | Корк (англ.) (рус. 1-3 |
1893 | Корк (англ.) (рус. 2-3 | Керри (англ.) (рус. 1-4 |
1894 | Корк (англ.) (рус. 1-7 | Типперэри (англ.) (рус. 1-3 |
1895 | Типперэри (англ.) (рус. 0-5 | Лимерик (англ.) (рус. 0-3 |
1896 | Лимерик (англ.) (рус. 0-4 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-1 |
1897 | Корк (англ.) (рус. 0-5 | Лимерик (англ.) (рус. 0-3 |
1898 | Уотерфорд (англ.) (рус. 1-3 | Корк (англ.) (рус. 0-4 |
1899 | Корк (англ.) (рус. 1-9 | Типперэри (англ.) (рус. 0-1 |
1900 | Типперэри (англ.) (рус. 2-4 | Керри (англ.) (рус. 2-1 |
1901 | Корк (англ.) (рус. 1-9 | Лимерик (англ.) (рус. |
1902 | Типперэри (англ.) (рус. 2-4 | Керри (англ.) (рус. 0-3 |
1903 | Керри (англ.) (рус. 0-5 | Корк (англ.) (рус. 0-3 |
1904 | Керри (англ.) (рус. 2-3 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-2 |
1905 | Керри (англ.) (рус. 2-10 | Лимерик (англ.) (рус. 1-6 |
1906 | Корк (англ.) (рус. 1-10 | Керри (англ.) (рус. 0-3 |
1907 | Корк (англ.) (рус. 1-7 | Типперэри (англ.) (рус. 0-1 |
1908 | Керри (англ.) (рус. 0-7 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-2 |
1909 | Керри (англ.) (рус. 2-8 | Корк (англ.) (рус. 1-7 |
1910 | Керри (англ.) (рус. 0-4 | Корк (англ.) (рус. 0-2 |
1911 | Корк (англ.) (рус. 2-5 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-1 |
1912 | Керри (англ.) (рус. 0-3 | Клэр 0-1 |
1913 | Керри (англ.) (рус. 1-6 | Корк (англ.) (рус. 0-1 |
1914 | Керри (англ.) (рус. 0-5 | Корк (англ.) (рус. 0-1 |
1915 | Керри (англ.) (рус. 4-3 | Клэр 0-1 |
1916 | Корк (англ.) (рус. 2-2 | Клэр 1-4 |
1917 | Клэр 5-4 | Корк (англ.) (рус. 0-1 |
1918 | Типперэри (англ.) (рус. 1-1 | Керри (англ.) (рус. 0-1 |
1919 | Керри (англ.) (рус. 6-11 | Клэр 2-0 |
1920 | Типперэри (англ.) (рус. 2-2 | Керри (англ.) (рус. 0-2 |
1921 | Чемпионат не проводился | |
1922 | Типперэри (англ.) (рус. 1-7 | Лимерик (англ.) (рус. 0-1 |
1923 | Керри (англ.) (рус. 0-5 | Типперэри (англ.) (рус. 0-3 |
1924 | Керри (англ.) (рус. 5-8 | Клэр 2-2 |
1925 | Керри (англ.) (рус. 5-5 | Клэр 0-0 |
1926 | Керри (англ.) (рус. 0-11 | Типперэри (англ.) (рус. 1-4 |
1927 | Керри (англ.) (рус. 4-4 | Клэр 1-3 |
1928 | Корк (англ.) (рус. 4-3 | Типперэри (англ.) (рус. 0-4 |
1929 | Керри (англ.) (рус. 1-14 | Клэр 1-2 |
1930 | Керри (англ.) (рус. 3-4 | Типперэри (англ.) (рус. 1-2 |
1931 | Керри (англ.) (рус. 5-8 | Типперэри (англ.) (рус. 0-2 |
1932 | Керри (англ.) (рус. 3-10 | Типперэри (англ.) (рус. 1-4 |
1933 | Керри (англ.) (рус. 2-8 | Типперэри (англ.) (рус. 1-4 |
1934 | Керри (англ.) (рус. 1-14 | Лимерик (англ.) (рус. 1-2 |
1935 | Типперэри (англ.) (рус. 2-8 | Корк (англ.) (рус. 1-2 |
1936 | Керри (англ.) (рус. 1-11 | Клэр 2-2 |
1937 | Керри (англ.) (рус. 4-9 | Клэр 1-1 |
1938 | Керри (англ.) (рус. 4-14 | Корк (англ.) (рус. 0-6 |
1939 | Керри (англ.) (рус. 2-11 | Типперэри (англ.) (рус. 0-4 |
1940 | Керри (англ.) (рус. 1-10 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-6 |
1941 | Керри (англ.) (рус. 2-9 | Клэр 0-6 |
1942 | Керри (англ.) (рус. 3-7 | Корк (англ.) (рус. 0-8 |
1943 | Корк (англ.) (рус. 1-7 | Типперэри (англ.) (рус. 1-4 |
1944 | Керри (англ.) (рус. 1-6 | Типперэри (англ.) (рус. 0-5 |
1945 | Корк (англ.) (рус. 1-11 | Керри (англ.) (рус. 1-6 |
1946 | Керри (англ.) (рус. 2-16 | Уотерфорд (англ.) (рус. 2-1 |
1947 | Керри (англ.) (рус. 3-8 | Корк (англ.) (рус. 2-6 |
1948 | Керри (англ.) (рус. 2-9 | Корк (англ.) (рус. 2-6 |
1949 | Корк (англ.) (рус. 3-6 | Клэр 0-7 |
1950 | Керри (англ.) (рус. 2-5 | Корк (англ.) (рус. 1-5 |
1951 | Керри (англ.) (рус. 1-6 | Корк (англ.) (рус. 0-4 |
1952 | Корк (англ.) (рус. 0-11 | Керри (англ.) (рус. 0-2 |
1953 | Керри (англ.) (рус. 2-7 | Корк (англ.) (рус. 2-3 |
1954 | Керри (англ.) (рус. 4-9 | Корк (англ.) (рус. 2-3 |
1955 | Керри (англ.) (рус. 0-14 | Корк (англ.) (рус. 2-6 |
1956[2] | Корк (англ.) (рус. 1-8 (0-8) | Керри (англ.) (рус. 1-7 (2-2) |
1957 | Корк (англ.) (рус. 0-16 | Уотерфорд (англ.) (рус. 1-2 |
1958 | Керри (англ.) (рус. 2-7 | Корк (англ.) (рус. 0-3 |
1959 | Керри (англ.) (рус. 2-15 | Корк (англ.) (рус. 2-8 |
1960 | Керри (англ.) (рус. 3-15 | Уотерфорд (англ.) (рус. 0-8 |
1961[2] | Керри (англ.) (рус. 2-13 (0-10) | Корк (англ.) (рус. 1-4 (1-7) |
1962 | Керри (англ.) (рус. 4-8 | Корк (англ.) (рус. 0-4 |
1963 | Керри (англ.) (рус. 1-18 | Корк (англ.) (рус. 3-7 |
1964 | Керри (англ.) (рус. 2-11 | Корк (англ.) (рус. 1-8 |
1965 | Керри (англ.) (рус. 2-16 | Лимерик (англ.) (рус. 2-7 |
1966 | Корк (англ.) (рус. 2-7 | Керри (англ.) (рус. 1-7 |
1967 | Корк (англ.) (рус. 0-8 | Керри (англ.) (рус. 0-7 |
1968 | Керри (англ.) (рус. 1-21 | Корк (англ.) (рус. 3-8 |
1969 | Керри (англ.) (рус. 0-16 | Корк (англ.) (рус. 1-4 |
1970 | Керри (англ.) (рус. 2-22 | Корк (англ.) (рус. 2-9 |
1971 | Корк (англ.) (рус. 0-25 | Керри (англ.) (рус. 0-14 |
1972 | Керри (англ.) (рус. 2-21 | Корк (англ.) (рус. 2-15 |
1973 | Корк (англ.) (рус. 5-12 | Керри (англ.) (рус. 1-15 |
1974 | Корк (англ.) (рус. 1-11 | Керри (англ.) (рус. 0-7 |
1975 | Керри (англ.) (рус. 1-14 | Корк (англ.) (рус. 0-7 |
1976[2] | Керри (англ.) (рус. 3-20 (0-10) | Корк (англ.) (рус. 2-19 (0-10) |
1977 | Керри (англ.) (рус. 3-15 | Корк (англ.) (рус. 0-9 |
1978 | Керри (англ.) (рус. 3-14 | Корк (англ.) (рус. 3-7 |
1979 | Керри (англ.) (рус. 2-14 | Корк (англ.) (рус. 2-4 |
1980 | Керри (англ.) (рус. 3-13 | Корк (англ.) (рус. 0-12 |
1981 | Керри (англ.) (рус. 1-11 | Корк (англ.) (рус. 0-3 |
1982[2] | Керри (англ.) (рус. 2-18 (0-9) | Корк (англ.) (рус. 0-12 (0-9) |
1983 | Корк (англ.) (рус. 3-10 | Керри (англ.) (рус. 3-9 |
1984 | Керри (англ.) (рус. 3-14 | Корк (англ.) (рус. 2-10 |
1985 | Керри (англ.) (рус. 2-11 | Корк (англ.) (рус. 0-11 |
1986 | Керри (англ.) (рус. 0-12 | Корк (англ.) (рус. 0-8 |
1987[2] | Корк (англ.) (рус. 0-13 (1-10) | Керри (англ.) (рус. 1-5 (2-7) |
1988 | Корк (англ.) (рус. 1-14 | Керри (англ.) (рус. 0-16 |
1989 | Корк (англ.) (рус. 1-12 | Керри (англ.) (рус. 1-9 |
1990 | Корк (англ.) (рус. 2-23 | Керри (англ.) (рус. 1-11 |
1991 | Керри (англ.) (рус. 0-23 | Лимерик (англ.) (рус. 3-12 |
1992 | Клэр 2-10 | Керри (англ.) (рус. 0-12 |
1993 | Корк (англ.) (рус. 1-16 | Типперэри (англ.) (рус. 1-8 |
1994 | Корк (англ.) (рус. 2-19 | Типперэри (англ.) (рус. 3-9 |
1995 | Корк (англ.) (рус. 0-15 | Керри (англ.) (рус. 1-9 |
1996 | Керри (англ.) (рус. 0-14 | Корк (англ.) (рус. 0-11 |
1997 | Керри (англ.) (рус. 1-13 | Клэр 0-11 |
1998 | Керри (англ.) (рус. 0-17 | Типперэри (англ.) (рус. 1-10 |
1999 | Корк (англ.) (рус. 2-10 | Керри (англ.) (рус. 2-4 |
2000 | Керри (англ.) (рус. 3-15 | Клэр 0-8 |
2001 | Керри (англ.) (рус. 0-19 | Корк (англ.) (рус. 1-13 |
2002[2] | Корк (англ.) (рус. 1-23 (2-11) | Типперэри (англ.) (рус. 0-7 (1-14) |
2003 | Керри (англ.) (рус. 1-11 | Лимерик (англ.) (рус. 0-9 |
2004[2] | Керри (англ.) (рус. 3-10 (1-11) | Лимерик (англ.) (рус. 2-9 (1-11) |
2005 | Керри (англ.) (рус. 1-11 | Корк (англ.) (рус. 0-11 |
2006[2] | Корк (англ.) (рус. 1-12 (0-10) | Керри (англ.) (рус. 0-9 (0-10) |
2007 | Керри (англ.) (рус. 1-15 | Корк (англ.) (рус. 1-13 |
2008 | Корк (англ.) (рус. 1-16 | Керри (англ.) (рус. 1-11 |
2009 (англ.) (рус. | Корк (англ.) (рус. 2-6 | Лимерик (англ.) (рус. 0-11 |
2010 (англ.) (рус. | Керри (англ.) (рус. 1-17 | Лимерик (англ.) (рус. 1-14 |
2011 (англ.) (рус. | Керри (англ.) (рус. 1-15 | Корк (англ.) (рус. 1-12 |
2012 (англ.) (рус.[3] | Корк (англ.) (рус. 3-16 | Клэр 0-13 |
2013 (англ.) (рус.[4] | Керри (англ.) (рус. 1-16 | Корк (англ.) (рус. 0-17 |
2014 (англ.) (рус.[5] | Керри (англ.) (рус. 0-24 | Корк (англ.) (рус. 0-12 |
2015 (англ.) (рус.[2] | Керри (англ.) (рус. 1-11 (2-15) | Корк (англ.) (рус. 1-6 (3-12) |
2016 (англ.) (рус.[6] | Керри (англ.) (рус. 3-17 | Типперэри (англ.) (рус. 2-10 |
2017 (англ.) (рус.[7] | Керри (англ.) (рус. 1-23 | Корк (англ.) (рус. 0-15 |
2018 (англ.) (рус.[8] | Керри (англ.) (рус. 3-18 | Корк (англ.) (рус. 2-4 |
2019 (англ.) (рус. | Керри (англ.) (рус. 1-19 | Корк (англ.) (рус. 3-10 |
СтатистикаПравить
Рекордсмены по десятилетиямПравить
- 1880-е: 2 победы, Типперэри (англ.) (рус. (1888, 1889)
- 1890-е: 6 побед, Корк (англ.) (рус. (1890, 1891, 1893, 1894, 1897, 1899)
- 1900-е: 5 побед, Керри (англ.) (рус. (1903—1905, 1908, 1909)
- 1910-е: 6 побед, Керри (англ.) (рус. (1910, 1912—1915, 1919)
- 1920-е: 6 побед, Керри (англ.) (рус. (1923—1927, 1929)
- 1930-е: 9 побед, Керри (англ.) (рус. (1930—1934, 1936—1939)
- 1940-е: 7 побед, Керри (англ.) (рус. (1940—1942, 1944, 1946—1948)
- 1950-е: 7 побед, Керри (англ.) (рус. (1950, 1951, 1953—1955, 1958, 1959)
- 1960-е: 8 побед, Керри (англ.) (рус. (1960—1965, 1968, 1969)
- 1970-е: 7 побед, Керри (англ.) (рус. (1970, 1972, 1975—1979)
- 1980-е: 6 побед, Керри (англ.) (рус. (1980—1982, 1984—1986)
- 1990-е: 6 побед, Корк (англ.) (рус. (1990, 1993—1995, 1999)
- 2000-е: 6 побед, Керри (англ.) (рус. (2000, 2001, 2003—2005, 2007)
- 2010-е: 9 побед, Керри (англ.) (рус. (2010, 2011, 2013—2019)
Самые долгие серииПравить
Между двумя победамиПравить
- 75 лет: Клэр (1917—1992)
- 16 лет: Типперэри (англ.) (рус. (1902—1918)
- 15 лет: Корк (англ.) (рус. (1928—1943)
- 13 лет: Типперэри (англ.) (рус. (1922—1935)
- 12 лет: Корк (англ.) (рус. (1916—1928)
- 11 лет: Керри (англ.) (рус. (1892—1903)
Число побед подрядПравить
Керри (англ.) (рус. — обладатель трёх беспроигрышных серий (1936—1943, 1958—1966 и 1975—1983), насчитывающих итого 18 финалов.
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Объявлен чемпионом
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Переигровка матча после ничьи
- ↑ Fogarty, John. Rampant Rebels show little mercy (9 July 2012). Дата обращения: 9 июля 2012.
- ↑ John Fogarty. Hit-and-miss Kerry stave off Cork revival (неопр.). Irish Examiner (8 июля 2013). Дата обращения: 9 июля 2013.
- ↑ John Fogarty. A display to regain trust in Kingdom (неопр.). Irish Examiner (7 июля 2014). Дата обращения: 7 июля 2014.
- ↑ Kerry too strong for Tipperary in Munster final (неопр.). RTÉ Sport. RTÉ (3 июля 2016). Дата обращения: 3 июля 2016.
- ↑ Masterful Kerry brush Cork aside in Munster final (неопр.). RTÉ Sport. RTÉ (2 июля 2017). Дата обращения: 2 июля 2017.
- ↑ Kerry outclass Cork to claim another Munster crown (неопр.). RTÉ Sport. RTÉ (23 июня 2018). Дата обращения: 23 июня 2018.