Чемпионат Европы по футболу 1992 (юноши до 18 лет, отборочный турнир)
(перенаправлено с «Чемпионат Европы по футболу 1992 (юноши до 18 лет, квалификация)»)
Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 18 лет 1992 прошёл с 12 сентября 1990 года по 11 декабря 1991 года. В нём приняли участие 32 сборных, которые боролись за 8 путёвок на финальный турнир. Команды были разделены на 8 групп. Победители групп вышли в финальный раунд.
Группа 1Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турция | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
Израиль | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
Греция | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | –2 | 4 |
Швейцария | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | –7 | 3 |
Греция | 1–1 | Швейцария | |
Израиль | 2–0 | Швейцария | |
Турция | 1–1 | Израиль | |
Греция | 2–0 | Израиль | |
Швейцария | 0–1 | Израиль | |
Турция | 1–0 | Греция | |
Швейцария | 0–4 | Турция | |
Швейцария | 2–1 | Греция | |
Греция | 0–0 | Турция | |
Турция | 1–0 | Швейцария | |
Израиль | 3–1 | Греция | |
Израиль | 1–1 | Турция |
Группа 2Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 8 |
Кипр | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 |
Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
Болгария | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | –6 | 1 |
Венгрия | 1–0 | Румыния | |
Венгрия | 0–1 | Кипр | |
Кипр | 3–1 | Болгария | |
Румыния | 3–2 | Кипр | |
Болгария | 0–1 | Кипр | |
Кипр | 0–5 | Венгрия | |
Румыния | 3–1 | Венгрия | |
Румыния | 1–1 | Болгария | |
Венгрия | 2–1 | Болгария | |
Болгария | 1–2 | Венгрия | |
Болгария | 0–1 | Румыния | |
Кипр | 3–0 | Румыния |
Группа 3Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Португалия | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | +17 | 10 |
Франция | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
Дания | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 5 |
Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | –29 | 0 |
Дания | 7–0 | Люксембург | |
Португалия | 0–0 | Франция | |
Франция | 2–0 | Дания | |
Люксембург | 0–5 | Португалия | |
Франция | 0–3 | Португалия | |
Португалия | 3–0 | Дания | |
Люксембург | 0–5 | Франция | |
Дания | 1–2 | Франция | |
Португалия | 7–1 | Люксембург | |
Франция | 2–1 | Люксембург | |
Дания | 0–0 | Португалия | |
Люксембург | 0–5 | Дания |
Группа 4Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 |
Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 |
Испания | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | –7 | 3 |
Мальта | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | –16 | 2 |
Италия | 9–0 | Мальта | |
Испания | 0–2 | Италия | |
Мальта | 1–1 | Испания | |
Мальта | 0–1 | Германия | |
Италия | 0–0 | Испания | |
Германия | 4–0 | Мальта | |
Испания | 1–3 | Германия | |
Германия | 0–0 | Италия | |
Испания | 0–0 | Мальта | |
Италия | 2–2 | Германия | |
Германия | 3–0 | Испания | |
Мальта | 0–2 | Италия |
Группа 5Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
Бельгия | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
Исландия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | –1 | 5 |
Уэльс | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | –6 | 3 |
Исландия | 2–3 | Англия | |
Бельгия | 1–1 | Исландия | |
Англия | 0–0 | Бельгия | |
Уэльс | 1–1 | Бельгия | |
Уэльс | 0–1 | Англия | |
Англия | 3–0 | Уэльс | |
Исландия | 0–0 | Уэльс | |
Уэльс | 1–1 | Исландия | |
Англия | 2–1 | Исландия | |
Исландия | 2–1 | Бельгия | |
Бельгия | 1–0 | Англия | |
Бельгия | 2–0 | Уэльс |
Группа 6Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Польша | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
Ирландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | –3 | 7 |
Северная Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | –6 | 3 |
Шотландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | –6 | 2 |
Северная Ирландия | 0–2 | Ирландия | |
Польша | 1–0 | Шотландия | |
Ирландия | 2–1 | Шотландия | |
Польша | 3–0 | Северная Ирландия | |
Шотландия | 0–0 | Северная Ирландия | |
Шотландия | 1–3 | Ирландия | |
Польша | 5–0 | Ирландия | |
Ирландия | 0–3 | Польша | |
Северная Ирландия | 0–1 | Польша | |
Шотландия | 0–2 | Польша | |
Ирландия | 2–2 | Северная Ирландия | |
Северная Ирландия | 2–2 | Шотландия |
Группа 7Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 8 |
Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
Нидерланды | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | –2 | 6 |
Австрия | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | –9 | 2 |
Финляндия | 0–2 | Норвегия | |
Норвегия | 4–1 | Нидерланды | |
Нидерланды | 0–3 | Финляндия | |
Нидерланды | 2–0 | Норвегия | |
Норвегия | 1–0 | Австрия | |
Финляндия | 0–3 | Австрия | |
Норвегия | 0–1 | Финляндия | |
Австрия | 0–2 | Финляндия | |
Австрия | 0–5 | Норвегия | |
Финляндия | 2–0 | Нидерланды | |
Австрия | 0–1 | Нидерланды | |
Нидерланды | 4–1 | Австрия |
Группа 8Править
Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 8 |
Югославия | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | –1 | 6 |
Чехословакия | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | –1 | 6 |
Швеция | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | –4 | 4 |
Югославия | 3–2 | СССР | |
Чехословакия | 2–2 | Швеция | |
СССР | 3–0 | Чехословакия | |
Швеция | 1–1 | Югославия | |
Швеция | 2–2 | СССР | |
Чехословакия | 2–0 | Югославия | |
Швеция | 1–1 | Чехословакия | |
СССР | 4–2 | Югославия | |
Югославия | 6–4 | Швеция | |
Югославия | 0–0 | Чехословакия | |
СССР | 2–0 | Швеция | |
Чехословакия | 2–2 | СССР |