Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2015 (квалификация)
Отборочный турнир XXIX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 9 мая 2014 года по 30 мая 2015 года с участием 28 команд.
Отборочный турнир XXIX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд | |
---|---|
Время проведения | 9 мая 2014 года — 30 мая 2015 года |
Число участников | 28 |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 90 |
Посещаемость | 56 504 (628 за игру) |
С первого раунда борьбу за путёвки в финальную стадию чемпионата Европы повели 8 команд. По итогам однокруговых турниров в двух группах четыре сборные вышли во второй раунд.
На втором раунде 24 команды разделились на 6 групп и сыграли в два круга по туровой системе. Победители групповых турниров вышли в финальный раунд чемпионата, а занявшие 2-е места боролись за это право в стыковых матчах на третьем этапе.
По итогам квалификации определились участники финального турнира чемпионата Европы, который пройдёт с 26 сентября по 4 октября 2015 года. Ими стали победители второго раунда Турция, Польша, Чехия, Болгария, Венгрия, Румыния и победители третьего раунда Белоруссия, Словения и Азербайджан. Также в финальной стадии чемпионата Европы сыграли не участвовавшие в квалификации Нидерланды и Бельгия (организаторы турнира), Россия, Германия, Сербия, Хорватия и Италия (получившие путёвки по итогам чемпионата Европы-2013).
Первый раундПравить
Группа 1Править
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Швеция | 9 | 3 | 3 (0) | 0 (0) | 9 | 3 | 3,000 | 288 | 231 | 1,247 |
2. Латвия | 6 | 3 | 2 (0) | 1 (0) | 7 | 4 | 1,750 | 241 | 219 | 1,100 |
3. Норвегия | 3 | 3 | 1 (0) | 2 (0) | 5 | 6 | 0,833 | 261 | 261 | 1,000 |
4. Грузия | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 1 | 9 | 0,111 | 195 | 254 | 0,768 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9.05.2014 | Хальмстад | Норвегия | 1:3 | Латвия | 23:25 | 25:20 | 24:26 | 22:25 | Отчёт | |
Грузия | 1:3 | Швеция | 25:19 | 26:28 | 11:25 | 14:25 | Отчёт | |||
10.05.2014 | Латвия | 1:3 | Швеция | 25:15 | 16:25 | 14:25 | 15:25 | Отчёт | ||
Норвегия | 3:0 | Грузия | 25:19 | 32:30 | 25:15 | Отчёт | ||||
11.05.2014 | Швеция | 3:1 | Норвегия | 25:22 | 25:10 | 21:25 | 30:28 | Отчёт | ||
Латвия | 3:0 | Грузия | 25:15 | 25:22 | 25:18 | Отчёт |
Группа 2Править
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Черногория | 8 | 3 | 3 (1) | 0 (0) | 9 | 2 | 4,500 | 258 | 206 | 1,252 |
2. Босния и Герцеговина | 6 | 3 | 2 (1) | 1 (1) | 8 | 6 | 1,333 | 292 | 297 | 0,983 |
3. Литва | 4 | 3 | 1 (0) | 2 (1) | 5 | 7 | 0,714 | 251 | 264 | 0,951 |
4. Эстония | 0 | 3 | 0 (0) | 3 (0) | 2 | 9 | 0,222 | 223 | 257 | 0,868 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
9.05.2014 | Бар | Эстония | 1:3 | Литва | 16:25 | 21:25 | 25:19 | 19:25 | Отчёт | |
Черногория | 3:2 | Босния и Герцеговина | 22:25 | 25:14 | 25:22 | 21:25 | 15:10 | Отчёт | ||
10.05.2014 | Литва | 2:3 | Босния и Герцеговина | 25:18 | 22:25 | 22:25 | 27:25 | 9:15 | Отчёт | |
Эстония | 0:3 | Черногория | 16:25 | 22:25 | 20:25 | Отчёт | ||||
11.05.2014 | Босния и Герцеговина | 3:1 | Эстония | 25:17 | 25:23 | 13:25 | 25:19 | Отчёт | ||
Литва | 0:3 | Черногория | 20:25 | 17:25 | 15:25 | Отчёт |
Второй раундПравить
выход в финальный раунд выход в третий раунд
Группа AПравить
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Турция | 18 | 6 | 6 (0) | 0 (0) | 18 | 2 | 9,000 | 493 | 337 | 1,463 |
2. Белоруссия | 9 | 6 | 3 (0) | 3 (0) | 11 | 9 | 1,222 | 441 | 394 | 1,119 |
3. Финляндия | 9 | 6 | 3 (0) | 3 (0) | 10 | 10 | 1,000 | 423 | 435 | 0,972 |
4. Дания | 0 | 6 | 0 (0) | 6 (0) | 0 | 18 | 0,000 | 259 | 450 | 0,576 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.05.2014 | Могилёв | Финляндия | 0:3 | Турция | 15:25 | 12:25 | 14:25 | Отчёт | ||
Белоруссия | 3:0 | Дания | 25:8 | 25:12 | 25:14 | Отчёт | ||||
24.05.2014 | Турция | 3:0 | Дания | 25:15 | 25:16 | 25:23 | Отчёт | |||
Финляндия | 3:1 | Белоруссия | 25:19 | 25:21 | 21:25 | 25:21 | Отчёт | |||
25.05.2014 | Дания | 0:3 | Финляндия | 15:25 | 20:25 | 18:25 | Отчёт | |||
Турция | 3:1 | Белоруссия | 25:18 | 23:25 | 27:25 | 25:13 | Отчёт | |||
30.05.2014 | Измир | Финляндия | 0:3 | Белоруссия | 22:25 | 15:25 | 21:25 | Отчёт | ||
Турция | 3:0 | Дания | 25:10 | 25:9 | 25:15 | Отчёт | ||||
31.05.2014 | Белоруссия | 3:0 | Дания | 25:17 | 25:8 | 25:6 | Отчёт | |||
Финляндия | 1:3 | Турция | 25:18 | 21:25 | 17:25 | 15:25 | Отчёт | |||
1.06.2014 | Дания | 0:3 | Финляндия | 20:25 | 17:25 | 16:25 | Отчёт | |||
Белоруссия | 0:3 | Турция | 22:25 | 13:25 | 14:25 | Отчёт |
Группа BПравить
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Польша | 17 | 6 | 6 (1) | 0 (0) | 18 | 2 | 9,000 | 482 | 336 | 1,435 |
2. Украина | 10 | 6 | 3 (0) | 3 (1) | 12 | 9 | 1,333 | 471 | 417 | 1,129 |
3. Швейцария | 9 | 6 | 3 (0) | 3 (0) | 9 | 11 | 0,818 | 389 | 438 | 0,888 |
4. Латвия | 0 | 6 | 0 (0) | 6 (0) | 1 | 18 | 0,056 | 319 | 470 | 0,679 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16.05.2014 | Лугано | Латвия | 0:3 | Украина | 15:25 | 21:25 | 24:26 | Отчёт | ||
Швейцария | 0:3 | Польша | 16:25 | 13:25 | 18:25 | Отчёт | ||||
17.05.2014 | Украина | 2:3 | Польша | 27:25 | 25:17 | 21:25 | 19:25 | 10:15 | Отчёт | |
Латвия | 1:3 | Швейцария | 22:25 | 16:25 | 25:16 | 12:25 | Отчёт | |||
18.05.2014 | Польша | 3:0 | Латвия | 25:20 | 25:6 | 25:20 | Отчёт | |||
Украина | 3:0 | Швейцария | 25:13 | 25:15 | 25:9 | Отчёт | ||||
23.05.2014 | Быдгощ | Швейцария | 3:1 | Украина | 19:25 | 25:15 | 25:23 | 25:19 | Отчёт | |
Польша | 3:0 | Латвия | 25:12 | 25:15 | 25:11 | Отчёт | ||||
24.05.2014 | Украина | 3:0 | Латвия | 25:12 | 25:13 | 25:19 | Отчёт | |||
Швейцария | 0:3 | Польша | 10:25 | 12:25 | 20:25 | Отчёт | ||||
25.05.2014 | Латвия | 0:3 | Швейцария | 12:25 | 26:28 | 18:25 | Отчёт | |||
Украина | 0:3 | Польша | 16:25 | 23:25 | 22:25 | Отчёт |
Группа CПравить
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Чехия | 17 | 6 | 6 (1) | 0 (0) | 18 | 3 | 6,000 | 508 | 379 | 1,340 |
2. Словения | 12 | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 13 | 7 | 1,857 | 449 | 408 | 1,100 |
3. Испания | 4 | 6 | 1 (0) | 5 (1) | 7 | 15 | 0,467 | 442 | 509 | 0,868 |
4. Черногория | 3 | 6 | 1 (0) | 5 (0) | 3 | 16 | 0,188 | 361 | 464 | 0,778 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.05.2014 | Кослада | Словения | 1:3 | Чехия | 14:25 | 11:25 | 25:22 | 19:25 | Отчёт | |
Испания | 1:3 | Черногория | 19:25 | 22:25 | 25:18 | 18:25 | Отчёт | |||
24.05.2014 | Чехия | 3:0 | Черногория | 25:14 | 25:20 | 25:21 | Отчёт | |||
Словения | 3:0 | Испания | 25:18 | 25:15 | 25:20 | Отчёт | ||||
25.05.2014 | Черногория | 0:3 | Словения | 13:25 | 23:25 | 21:25 | Отчёт | |||
Чехия | 3:0 | Испания | 25:15 | 25:18 | 25:19 | Отчёт | ||||
30.05.2014 | Пльзень | Словения | 3:1 | Испания | 25:9 | 25:15 | 20:25 | 26:24 | Отчёт | |
Чехия | 3:0 | Черногория | 25:12 | 25:15 | 25:17 | Отчёт | ||||
31.05.2014 | Испания | 3:0 | Черногория | 25:16 | 25:15 | 30:28 | Отчёт | |||
Словения | 0:3 | Чехия | 23:25 | 19:25 | 17:25 | Отчёт | ||||
1.06.2014 | Черногория | 0:3 | Словения | 17:25 | 15:25 | 21:25 | Отчёт | |||
Испания | 2:3 | Чехия | 15:25 | 23:25 | 25:23 | 25:23 | 12:15 | Отчёт |
Группа DПравить
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Болгария | 16 | 6 | 5 (0) | 1 (1) | 17 | 5 | 3,400 | 509 | 390 | 1,305 |
2. Азербайджан | 12 | 6 | 4 (1) | 2 (1) | 15 | 10 | 1,500 | 557 | 520 | 1,071 |
3. Португалия | 4 | 6 | 2 (2) | 4 (0) | 8 | 15 | 0,500 | 477 | 562 | 0,849 |
4. Греция | 4 | 6 | 1 (0) | 5 (1) | 7 | 16 | 0,438 | 456 | 527 | 0,865 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
22.05.2014 | София | Португалия | 3:2 | Азербайджан | 25:23 | 16:25 | 23:25 | 25:23 | 15:12 | Отчёт |
Болгария | 3:0 | Греция | 25:13 | 25:14 | 25:13 | Отчёт | ||||
23.05.2014 | Азербайджан | 3:1 | Греция | 25:14 | 30:28 | 17:25 | 25:21 | Отчёт | ||
Португалия | 0:3 | Болгария | 14:25 | 18:25 | 21:25 | Отчёт | ||||
24.05.2014 | Греция | 3:1 | Португалия | 25:17 | 21:25 | 25:15 | 25:19 | Отчёт | ||
Азербайджан | 3:2 | Болгария | 17:25 | 25:22 | 19:25 | 25:20 | 15:8 | Отчёт | ||
29.05.2014 | Баку | Португалия | 0:3 | Болгария | 17:25 | 17:25 | 19:25 | Отчёт | ||
Азербайджан | 3:0 | Греция | 25:18 | 25:21 | 25:18 | Отчёт | ||||
30.05.2014 | Болгария | 3:1 | Греция | 25:9 | 20:25 | 25:21 | 25:12 | Отчёт | ||
Португалия | 1:3 | Азербайджан | 27:25 | 23:25 | 18:25 | 14:25 | Отчёт | |||
31.05.2014 | Греция | 2:3 | Португалия | 24:26 | 21:25 | 25:22 | 25:21 | 13:15 | Отчёт | |
Болгария | 3:1 | Азербайджан | 25:14 | 25:18 | 14:25 | 25:19 | Отчёт |
Группа EПравить
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Венгрия | 12 | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 14 | 8 | 1,750 | 511 | 458 | 1,116 |
2. Франция | 12 | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 7 | 1,714 | 439 | 399 | 1,100 |
3. Израиль | 12 | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 13 | 9 | 1,444 | 478 | 473 | 1,011 |
4. Швеция | 0 | 6 | 0 (0) | 6 (0) | 3 | 18 | 0,167 | 406 | 504 | 0,806 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.05.2014 | Мулен | Венгрия | 3:1 | Израиль | 25:21 | 17:25 | 25:17 | 25:18 | Отчёт | |
Франция | 3:0 | Швеция | 25:21 | 25:10 | 25:23 | Отчёт | ||||
24.05.2014 | Израиль | 3:0 | Франция | 25:23 | 25:15 | 26:24 | Отчёт | |||
Швеция | 1:3 | Венгрия | 17:25 | 19:25 | 27:25 | 19:25 | Отчёт | |||
25.05.2014 | Израиль | 3:1 | Швеция | 25:21 | 12:25 | 25:17 | 25:15 | Отчёт | ||
Франция | 0:3 | Венгрия | 22:25 | 21:25 | 15:25 | Отчёт | ||||
30.05.2014 | Нетания | Израиль | 3:1 | Швеция | 17:25 | 25:23 | 25:23 | 25:18 | Отчёт | |
Венгрия | 1:3 | Франция | 20:25 | 25:27 | 25:17 | 22:25 | Отчёт | |||
31.05.2014 | Швеция | 0:3 | Франция | 14:25 | 22:25 | 14:25 | Отчёт | |||
Израиль | 3:1 | Венгрия | 26:24 | 14:25 | 25:11 | 25:17 | Отчёт | |||
1.06.2014 | Швеция | 0:3 | Венгрия | 15:25 | 18:25 | 20:25 | Отчёт | |||
Франция | 3:0 | Израиль | 25:20 | 25:10 | 25:22 | Отчёт |
Группа FПравить
Очки | Матчи | Сеты | Мячи | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. Румыния | 18 | 6 | 6 (0) | 0 (0) | 18 | 1 | 18,000 | 480 | 325 | 1,477 |
2. Словакия | 12 | 6 | 4 (0) | 2 (0) | 12 | 7 | 1,714 | 432 | 402 | 1,075 |
3. Австрия | 4 | 6 | 2 (2) | 4 (0) | 6 | 16 | 0,375 | 437 | 512 | 0,854 |
4. Босния и Герцеговина | 2 | 6 | 0 (0) | 6 (2) | 6 | 18 | 0,333 | 459 | 569 | 0,807 |
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
21.05.2014 | Вена | Румыния | 3:1 | Босния и Герцеговина | 23:25 | 25:18 | 25:23 | 25:18 | Отчёт | |
Австрия | 0:3 | Словакия | 23:25 | 16:25 | 17:25 | Отчёт | ||||
22.05.2014 | Босния и Герцеговина | 2:3 | Австрия | 26:28 | 25:21 | 25:22 | 18:25 | 14:16 | Отчёт | |
Словакия | 0:3 | Румыния | 14:25 | 21:25 | 21:25 | Отчёт | ||||
23.05.2014 | Австрия | 0:3 | Румыния | 17:25 | 30:32 | 14:25 | Отчёт | |||
Босния и Герцеговина | 0:3 | Словакия | 16:25 | 22:25 | 14:25 | Отчёт | ||||
30.05.2014 | Пьятра-Нямц | Босния и Герцеговина | 2:3 | Австрия | 25:25 | 23:25 | 25:23 | 12:25 | 11:15 | Отчёт |
Румыния | 3:0 | Словакия | 25:19 | 25:19 | 25:14 | Отчёт | ||||
31.05.2014 | Австрия | 0:3 | Словакия | 24:26 | 16:25 | 23:25 | Отчёт | |||
Босния и Герцеговина | 0:3 | Румыния | 8:25 | 16:25 | 14:25 | Отчёт | ||||
1.06.2014 | Словакия | 3:1 | Босния и Герцеговина | 23:25 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | Отчёт | ||
Австрия | 0:3 | Румыния | 5:25 | 20:25 | 9:25 | Отчёт |
Третий раундПравить
Дата | Город | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23.05.2015 | Брест | Украина | 0:3 | Белоруссия | 19:25 | 20:25 | 16:25 | Отчёт | ||
24.05.2015 | 3:2 | 28:26 | 25:21 | 20:25 | 11:25 | 16:14 | Отчёт | |||
23.05.2015 | Ньор | Франция | 1:3 | Словения | 25:17 | 27:29 | 21:25 | 19:25 | Отчёт | |
29.05.2015 | Марибор | 1:3 | 16:25 | 28:26 | 21:25 | 22:25 | Отчёт | |||
23.05.2015 | Баку | Азербайджан | 3:0 | Словакия | 25:22 | 25:18 | 25:23 | Отчёт | ||
30.05.2015 | Левице | 0:31 | 24:26 | 19:25 | 18:25 | Отчёт |
- 1 Золотой сет — 15:6.