Чемпионат Европы по баскетболу 2001 (квалификация)
В квалификации на Чемпионат Европы по баскетболу 2001 участвовали 32 команды. 8 сборных попали на турнир автоматически. Остальные команды боролись за 8 путёвок в квалификации.
Команды, освобождённые от квалификацииПравить
Италия |
Испания |
Югославия |
Франция |
Литва |
Россия |
Германия |
Турция |
Предварительный раундПравить
В предварительном раунде участвовали 7 команд с наименьшим рейтингом. Турнир прошёл в Хельсинки с 18 по 24 мая 1998 года.
М | Команда | И | В | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 6 | 6 | 0 | 76:53 | 87:34 | 82:55 | 89:79 | 80:59 | 86:57 | 12 | |
2 | Австрия | 6 | 4 | 2 | 53:76 | 63:49 | 70:81 | 84:79 | 86:73 | 98:82 | 10 | |
3 | Кипр | 6 | 4 | 2 | 34:87 | 49:63 | 55:49 | 57:56 | 52:47 | 52:38 | 10 | |
4 | Норвегия | 6 | 3 | 3 | 55:82 | 81:70 | 49:55 | 69:66 | 56:80 | 100:67 | 9 | |
5 | Ирландия | 6 | 2 | 4 | 79:89 | 79:84 | 56:57 | 66:69 | 88:80 | 73:59 | 8 | |
6 | Швейцария | 6 | 2 | 4 | 59:80 | 73:86 | 47:52 | 80:56 | 80:88 | 94:52 | 8 | |
7 | Люксембург | 6 | 0 | 6 | 57:86 | 82:98 | 38:52 | 67:100 | 59:73 | 52:94 | 6 |
Квалификационный раундПравить
Группа A (Кристиансанн, 21-23 мая 1999)Править
М | Команда | И | В | П | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 3 | 3 | 0 | 92:74 | 106:65 | 114:74 | 6 | |
2 | Нидерланды | 6 | 2 | 1 | 74:92 | 96:62 | 94:63 | 5 | |
3 | Люксембург | 6 | 1 | 2 | 65:105 | 62:96 | 97:82 | 4 | |
4 | Норвегия | 6 | 0 | 3 | 74:114 | 63:94 | 82:97 | 3 |
Группа B (Фрибур, 19-23 мая 1999)Править
М | Команда | И | В | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 5 | 5 | 0 | 71:59 | 74:69 | 76:63 | 79:68 | 71:66 | 10 | |
2 | Португалия | 5 | 3 | 2 | 59:71 | 75:71 | 65:75 | 100:85 | 66:63 | 8 | |
3 | Швейцария | 5 | 3 | 2 | 69:74 | 71:75 | 85:66 | 69:68 | 68:67 | 8 | |
4 | Грузия | 5 | 2 | 3 | 63:76 | 75:65 | 66:85 | 80:78 | 78:109 | 7 | |
5 | Ирландия | 5 | 1 | 4 | 68:79 | 85:100 | 68:69 | 78:80 | 75:50 | 6 | |
6 | Дания | 5 | 1 | 4 | 66:71 | 63:66 | 67:68 | 109:78 | 50:75 | 6 |
Группа C (Нова-Вес, 19-23 мая 1999)Править
М | Команда | И | В | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белоруссия | 5 | 4 | 1 | 71:70 | 63:62 | 67:81 | 70:51 | 93:75 | 9 | |
2 | Словакия | 5 | 4 | 1 | 70:71 | 64:49 | 90:59 | 72:64 | 104:68 | 9 | |
3 | Исландия | 5 | 3 | 2 | 62:63 | 49:64 | 74:61 | 74:69 | 108:81 | 8 | |
4 | Румыния | 5 | 3 | 2 | 81:67 | 59:90 | 61:74 | 78:65 | 96:53 | 8 | |
5 | Кипр | 5 | 1 | 4 | 51:70 | 64:72 | 69:74 | 65:78 | 79:74 | 6 | |
6 | Уэльс | 5 | 0 | 5 | 75:93 | 68:104 | 81:108 | 53:96 | 74:79 | 5 |
Основной раундПравить
- Матчи основного раунда прошли в период с 24 ноября 1999 по 27 января 2001.
Группа AПравить
М | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | Латвия | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Англия | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Венгрия | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Швейцария | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Словакия | 10 | 0 | 10 | 10 |
Группа BПравить
М | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Эстония | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | Польша | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Чехия | 10 | 5 | 5 | 15 |
5 | Белоруссия | 10 | 2 | 8 | 12 |
6 | Австрия | 10 | 1 | 9 | 11 |
Группа CПравить
М | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | Босния и Герцеговина | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Нидерланды | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | Болгария | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Финляндия | 10 | 4 | 6 | 14 |
6 | Швеция | 10 | 3 | 7 | 13 |
Группа DПравить
М | Команда | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Украина | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | Македония | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Бельгия | 10 | 6 | 4 | 16 |
5 | Португалия | 10 | 1 | 9 | 11 |
6 | Исландия | 10 | 1 | 9 | 11 |