Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Футбольная лига Англии 1980/1981 — Википедия

Футбольная лига Англии 1980/1981

Футбольная лига в сезоне 1980/81 — 83-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Футбольная лига 1980/81
1980–81 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Астон Вилла (7-й раз)
Квалификация в еврокубки
Кубок европейских чемпионов
Кубок обладателей кубков Тоттенхэм Хотспур
Кубок УЕФА
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Доош заасан улаан сум.png
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1228 (2,66 за игру)
Лучший бомбардир
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Нидерланды Франс Тейссен (Ипсвич Таун)
Игрок года по версии ПФА Шотландия Джон Уорк (Ипсвич Таун)

Чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал бирмингемский клуб «Астон Вилла» под руководством Рона Сондерса. Для бирмингемской команды это был первый чемпионский титул с 1910 года. Основным конкурентом «Виллы» по ходу сезона был «Ипсвич Таун», завершивший сезон на втором месте. «Ливерпуль», чемпион предыдущего сезона, занял только пятое место, однако выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок Футбольной лиги.

Второй дивизион выиграл «Вест Хэм Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Гримсби Таун», Четвёртый дивизион — «Саутенд Юнайтед».

Первый дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
Примечания
1 Астон Вилла 42 26 8 8 72 40 +32 60 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1981/82
2 Ипсвич Таун 42 23 10 9 77 43 +34 56 Квалификация в Кубок УЕФА 1981/82
3 Арсенал 42 19 15 8 61 45 +16 53
4 Вест Бромвич Альбион 42 20 12 10 60 42 +18 52
5 Ливерпуль 42 17 17 8 62 42 +20 51 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1981/82[a]
6 Саутгемптон 42 20 10 12 76 56 +20 50 Квалификация в Кубок УЕФА 1981/82
7 Ноттингем Форест 42 19 12 11 62 44 +18 50
8 Манчестер Юнайтед 42 15 18 9 51 36 +15 48
9 Лидс Юнайтед 42 17 10 15 39 47 –8 44
10 Тоттенхэм Хотспур 42 14 15 13 70 68 +2 43 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1981/82
11 Сток Сити 42 12 18 12 51 60 –9 42
12 Манчестер Сити 42 14 11 17 56 59 –3 39
13 Бирмингем Сити 42 13 12 17 50 61 –11 38
14 Мидлсбро 42 16 5 21 53 61 –8 37
15 Эвертон 42 13 10 19 55 58 –3 36
16 Ковентри Сити 42 13 10 19 48 68 –20 36
17 Сандерленд 42 14 7 21 52 53 –1 35
18 Вулверхэмптон Уондерерс 42 13 9 20 43 55 –12 35
19 Брайтон энд Хоув Альбион 42 14 7 21 54 67 –13 35
20 Норвич Сити (R) 42 13 7 22 49 73 –24 33 Выбывание во Второй дивизион
21 Лестер Сити (R) 42 13 6 23 40 67 –27 32
22 Кристал Пэлас (R) 42 6 7 29 47 83 –36 19
  1. «Ливерпуль» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как действующий победитель турнира. Также «Ливерпуль» выиграл Кубок Футбольной лиги.
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов
Квалификация в Кубок европейских чемпионов
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
Квалификация в Кубок УЕФА
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 АРС АСТ БИР БХА КОВ КРИ ЭВЕ ИПС ЛИД ЛЕС ЛИВ  МС   МЮ  МИД НОР НОТ САУ СТО САН ТОТ ВБА ВУЛ
Арсенал 2:0 2:1 2:0 2:2 3:2 2:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:1 2:0 2:2 2:0 2:2 1:1
Астон Вилла 1:1 3:0 4:1 1:0 2:1 0:2 1:2 1:1 2:0 2:0 1:0 3:3 3:0 1:0 2:0 2:1 1:0 4:0 3:0 1:0 2:1
Бирмингем Сити 3:1 1:2 2:1 3:1 1:0 1:1 1:3 0:2 1:2 1:1 2:0 0:0 2:1 4:0 2:0 0:3 1:1 3:2 2:1 1:1 1:0
Брайтон энд Хоув Альбион 0:1 1:0 2:2 4:1 3:2 1:3 1:0 2:0 2:1 2:2 1:2 1:4 0:1 2:0 0:1 2:0 1:1 2:1 0:2 1:2 2:0
Ковентри Сити 3:1 1:2 2:1 3:3 3:1 0:5 0:4 2:1 4:1 0:0 1:1 0:2 1:0 0:1 1:1 1:0 2:2 2:1 0:1 3:0 2:2
Кристал Пэлас 2:2 0:1 3:1 0:3 0:3 2:3 1:2 0:1 2:1 2:2 2:3 1:0 5:2 4:1 1:3 3:2 1:1 0:1 3:4 0:1 0:0
Эвертон 1:2 1:3 1:1 4:3 3:0 5:0 0:0 1:2 1:0 2:2 0:2 0:1 4:1 0:2 0:0 2:1 0:1 2:1 2:2 1:1 2:0
Ипсвич Таун 0:2 1:0 5:1 2:0 2:0 3:2 4:0 1:1 3:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:3 4:0 4:1 3:0 0:0 3:1
Лидс Юнайтед 0:5 1:2 0:0 1:0 3:0 1:0 1:0 3:0 1:2 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:3 1:3 1:0 0:0 0:0 1:3
Лестер Сити 1:0 2:4 1:0 0:1 1:3 1:1 0:1 0:1 0:1 2:0 1:1 1:0 1:0 1:2 1:1 2:2 1:1 0:1 2:1 0:2 2:0
Ливерпуль 1:1 2:1 2:2 4:1 2:1 3:0 1:0 1:1 0:0 1:2 1:0 0:1 4:2 4:1 0:0 2:0 3:0 0:1 2:1 4:0 1:0
Манчестер Сити 1:1 2:2 0:1 1:1 3:0 1:1 3:1 1:1 1:0 3:3 0:3 1:0 3:2 1:0 1:1 3:0 1:2 0:4 3:1 2:1 4:0
Манчестер Юнайтед 0:0 3:3 2:0 2:1 0:0 1:0 2:0 2:1 0:1 5:0 0:0 2:2 3:0 1:0 1:1 1:1 2:2 1:1 0:0 2:1 0:0
Мидлсбро 2:1 2:1 1:2 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 3:0 1:0 1:2 2:2 1:1 6:1 0:0 1:1 3:1 1:0 4:1 2:1 2:0
Норвич Сити 1:1 1:3 2:2 3:1 2:0 1:1 2:1 1:0 2:3 2:3 0:1 2:0 2:2 2:0 1:1 1:0 5:1 1:0 2:2 0:2 1:1
Ноттингем Форест 3:1 2:2 2:1 4:1 1:1 3:0 1:0 1:2 2:1 5:0 0:0 3:2 1:2 1:0 2:1 2:1 5:0 3:1 0:3 2:1 1:0
Саутгемптон 3:1 1:2 3:1 3:1 1:0 4:2 3:0 3:3 2:1 4:0 2:2 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:2 2:1 1:1 2:2 4:2
Сток Сити 1:1 1:1 0:0 0:0 2:2 1:0 2:2 2:2 3:0 1:0 2:2 2:1 1:2 1:0 3:1 1:2 1:2 2:0 2:3 0:0 3:2
Сандерленд 2:0 1:2 3:0 1:2 3:0 1:0 3:1 0:2 4:1 1:0 2:4 2:0 2:0 0:1 3:0 2:2 1:2 0:0 1:1 0:0 0:1
Тоттенхэм Хотспур 2:0 2:0 1:0 2:2 4:1 4:2 2:2 5:3 1:1 1:2 1:1 2:1 0:0 3:2 2:3 2:0 4:4 2:2 0:0 2:3 2:2
Вест Бромвич Альбион 0:1 0:0 2:2 2:0 1:0 1:0 2:0 3:1 1:2 3:1 2:0 3:1 3:1 3:0 3:0 2:1 2:1 0:0 2:1 4:2 1:1
Вулверхэмптон Уондерерс 1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 2:0 0:0 0:2 2:1 0:1 4:1 1:3 1:0 3:0 3:0 1:4 1:1 1:0 2:1 1:0 2:0

Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
1 Вест Хэм Юнайтед 42 28 10 4 79 29 +50 66
2 Ноттс Каунти 42 18 17 7 49 38 +11 53
3 Суонси Сити[a] 42 18 14 10 64 44 +20 50
4 Блэкберн Роверс 42 16 18 8 42 29 +13 50
5 Лутон Таун 42 18 12 12 61 46 +15 48
6 Дерби Каунти 42 15 15 12 57 52 +5 45
7 Гримсби Таун 42 15 15 12 44 42 +2 45
8 Куинз Парк Рейнджерс 42 15 13 14 56 46 +10 43
9 Уотфорд 42 16 11 15 50 45 +5 43
10 Шеффилд Уэнсдей 42 17 8 17 53 51 +2 42
11 Ньюкасл Юнайтед 42 14 14 14 30 45 –15 42
12 Челси 42 14 12 16 46 41 +5 40
13 Кембридж Юнайтед 42 17 6 19 53 65 –12 40
14 Шрусбери Таун 42 11 17 14 46 47 –1 39
15 Олдем Атлетик 42 12 15 15 39 48 –9 39
16 Рексем 42 12 14 16 43 45 –2 38
17 Ориент 42 13 12 17 52 56 –4 38
18 Болтон Уондерерс 42 14 10 18 61 66 –5 38
19 Кардифф Сити 42 12 12 18 44 60 –16 36
20 Престон Норт Энд (R) 42 11 14 17 41 62 –21 36
21 Бристоль Сити (R) 42 7 16 19 29 51 –22 30
22 Бристоль Роверс (R) 42 5 13 24 34 65 –31 23
  1. «Суонси Сити» квалифицировался в Кубок обладателей кубков УЕФА 1980/81 в качестве обладателя Кубка Уэльса.
Победитель Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА, выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 БЛБ БОЛ БРС БРР КЕМ КРД ЧЕЛ ДЕР ГРМ ЛУТ НЬЮ НТК ОЛД ОРИ ПРЕ КПР ШУ ШРУ СУО УОТ ВХЮ РЕК
Блэкберн Роверс 0:0 1:0 2:0 2:0 2:3 1:1 1:0 2:0 3:0 3:0 0:0 1:0 2:0 0:0 2:1 3:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1
Болтон Уондерерс 1:2 1:1 2:0 6:1 4:2 2:3 3:1 1:1 0:3 4:0 3:0 2:0 3:1 2:1 1:2 0:0 0:2 1:4 2:1 1:1 1:1
Бристоль Сити 2:0 3:1 0:0 0:1 0:0 0:0 2:2 1:1 2:1 2:0 0:1 1:1 3:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:1 0:0 1:1 0:2
Бристоль Роверс 0:1 2:1 0:0 0:1 0:1 1:0 1:1 2:2 2:4 0:0 1:1 0:0 1:1 2:0 1:2 3:3 1:1 1:2 3:1 0:1 0:1
Кембридж Юнайтед 0:0 2:3 2:1 1:3 2:0 0:1 3:0 5:1 1:3 2:1 1:2 3:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:1 3:1 3:1 1:2 1:0
Кардифф Сити 1:2 1:1 2:3 2:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:0 1:0 0:1 0:2 4:2 1:3 1:0 0:0 2:2 3:3 1:0 0:0 1:0
Челси 0:0 2:0 0:0 2:0 3:0 0:1 1:3 3:0 0:2 6:0 0:2 1:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:0 0:0 0:1 0:1 2:2
Дерби Каунти 2:2 1:0 1:0 2:1 0:3 1:1 3:2 2:1 2:2 2:0 2:2 4:1 1:1 1:2 3:3 3:1 1:1 0:1 1:1 2:0 0:1
Гримсби Таун 0:0 4:0 1:0 2:0 3:1 0:1 2:0 0:1 0:0 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 1:5 1:0
Лутон Таун 3:1 2:2 3:1 1:0 0:0 2:2 2:0 1:2 0:2 0:1 0:1 1:2 2:1 4:2 3:0 3:0 1:1 2:2 1:0 3:2 1:1
Ньюкасл Юнайтед 0:0 2:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:0 0:2 1:1 2:1 1:1 0:0 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1
Ноттс Каунти 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 4:2 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:2 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0 2:1 1:2 1:1 1:1
Олдем Атлетик 1:0 1:1 2:0 1:0 2:2 2:0 0:0 0:2 1:2 0:0 0:0 0:1 0:1 1:1 1:0 2:0 0:0 2:2 2:1 0:0 1:3
Ориент 1:1 2:2 3:1 2:2 3:0 2:2 0:1 1:0 2:0 0:0 1:1 0:2 2:3 4:0 4:0 2:0 1:0 1:1 1:1 0:2 2:1
Престон Норт Энд 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0 3:1 1:0 0:3 2:4 1:0 2:3 2:2 1:2 3:0 3:2 2:1 0:0 1:3 2:1 0:0 1:1
Куинз Парк Рейнджерс 1:1 3:1 4:0 4:0 5:0 2:0 1:0 3:1 1:0 3:2 1:2 1:1 2:0 0:0 1:1 1:2 0:0 0:0 0:0 3:0 0:1
Шеффилд Уэнсдей 2:1 2:0 2:1 4:1 4:1 2:0 0:0 0:0 1:2 3:1 2:0 1:2 3:0 2:2 3:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:1 2:1
Шрусбери Таун 1:1 1:2 4:0 3:1 2:1 2:0 2:2 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:2 3:0 3:3 2:0 0:0 2:1 0:2 1:2
Суонси Сити 2:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:1 3:0 3:1 1:0 2:2 4:0 1:1 3:0 0:2 3:0 1:2 2:3 2:1 1:0 1:3 3:1
Уотфорд 1:1 3:1 1:0 3:1 0:0 4:2 2:3 1:1 3:1 0:1 0:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:2 1:0
Вест Хэм Юнайтед 2:0 2:1 5:0 2:0 4:2 1:0 4:0 3:1 2:1 1:2 1:0 4:0 1:1 2:1 5:0 3:0 2:1 3:0 2:0 3:2 1:0
Рексем 0:1 0:1 1:0 3:1 0:0 0:1 0:4 2:2 0:2 0:0 0:0 1:1 3:2 3:1 0:1 1:1 4:0 1:2 1:1 0:1 2:2

Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
1 Ротерем Юнайтед 46 24 13 9 62 32 +30 61
2 Барнсли 46 21 17 8 72 45 +27 59
3 Чарльтон Атлетик 46 25 9 12 63 44 +19 59
4 Хаддерсфилд Таун 46 21 14 11 71 40 +31 56
5 Честерфилд 46 23 10 13 72 48 +24 56
6 Портсмут 46 22 9 15 55 47 +8 53
7 Плимут Аргайл 46 19 14 13 56 44 +12 52
8 Бернли 46 18 14 14 60 48 +12 50
9 Брентфорд 46 14 19 13 52 49 +3 47
10 Рединг 46 18 10 18 62 62 0 46
11 Эксетер Сити 46 16 13 17 62 66 –4 45
12 Ньюпорт Каунти 46 15 13 18 64 61 +3 43
13 Фулхэм 46 15 13 18 57 64 –7 43
14 Оксфорд Юнайтед 46 13 17 16 39 47 –8 43
15 Джиллингем 46 12 18 16 48 58 –10 42
16 Миллуолл 46 14 14 18 43 60 –17 42
17 Суиндон Таун 46 13 15 18 51 56 –5 41
18 Честер 46 15 11 20 38 48 –10 41
19 Карлайл Юнайтед 46 14 13 19 56 70 –14 41
20 Уолсолл 46 13 15 18 59 74 –15 41
21 Шеффилд Юнайтед 46 14 12 20 65 63 +2 40
22 Колчестер Юнайтед 46 14 11 21 45 65 –20 39
23 Блэкпул 46 9 14 23 45 75 –30 32
24 Халл Сити 46 8 16 22 40 71 –31 32
Победитель Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
Выбывание в Четвёртый дивизион

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 БРН БЛП БРД БЕР КАР ЧАР ЧЕС ЧЕС КОЛ ЭКС ФУЛ ДЖИ ХДФ ХАЛ МИЛ НПР ОКЮ ПЛИ ПОР РЕД РОТ ШЮ СУИ УОЛ
Барнсли 2:0 0:1 3:2 3:1 0:0 2:0 1:1 3:0 1:0 2:2 3:3 1:0 5:0 2:0 4:1 1:1 2:1 1:2 2:3 1:0 2:1 2:0 3:0
Блэкпул 1:0 0:3 0:0 0:1 0:2 2:3 0:3 1:1 0:0 0:2 4:0 1:2 2:2 0:0 2:4 1:1 1:0 0:2 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0
Брентфорд 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 0:1 3:2 2:1 0:1 1:3 3:3 0:0 2:2 1:0 0:1 3:0 0:1 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 4:0
Бернли 0:1 4:1 2:0 0:3 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 3:0 3:2 4:2 2:0 5:0 1:1 1:1 2:1 1:3 1:2 1:1 3:2 0:0 0:0
Карлайл Юнайтед 2:2 2:0 1:2 3:2 1:2 3:0 2:6 4:0 1:1 2:2 0:0 1:1 2:0 2:1 1:4 0:0 2:0 0:0 0:0 0:1 0:3 2:1 1:1
Чарльтон Атлетик 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:1 2:1 1:2 3:2 0:0 3:0 0:0 1:1 1:2 4:2 2:0 2:0 0:0 2:0
Честер 2:2 2:1 0:0 0:0 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 0:1 1:2 0:2 4:1 0:1 1:1 0:1 1:0 0:1 1:0 0:1 3:2 1:0 1:0
Честерфилд 0:0 3:2 2:1 3:0 1:0 0:1 2:0 3:0 1:0 0:0 2:0 2:1 1:0 3:0 3:2 2:1 2:2 3:0 3:2 2:0 1:0 2:2 1:2
Колчестер Юнайтед 2:2 3:2 0:2 2:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:2 3:2 2:1 1:2 2:0 3:0 1:0 3:0 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 1:1
Эксетер Сити 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 4:3 2:2 2:2 4:0 1:0 2:1 1:4 1:3 2:0 2:2 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1 1:1 3:4 0:3
Фулхэм 2:3 1:2 1:1 0:2 2:3 1:0 0:1 1:1 1:0 0:1 3:2 2:2 0:0 1:1 2:1 0:4 0:0 3:0 1:2 1:1 2:1 2:0 2:1
Джиллингем 1:1 3:1 2:0 0:0 0:1 0:1 2:1 1:0 0:0 1:5 1:0 0:0 2:0 1:2 3:2 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 2:2 0:0 1:0
Хаддерсфилд Таун 1:0 1:1 3:0 0:0 1:1 0:1 0:0 2:0 2:0 5:0 4:2 1:0 5:0 0:1 1:4 2:0 2:0 0:0 4:1 1:0 1:0 0:2 1:1
Халл Сити 1:2 2:1 0:0 0:0 0:1 0:2 0:0 0:0 0:1 3:3 0:1 2:2 2:1 3:1 3:1 0:1 1:0 2:1 2:0 1:2 1:1 0:0 0:1
Миллуолл 1:1 0:0 2:2 2:2 3:0 2:0 1:0 0:2 3:1 1:0 3:1 0:0 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 0:0 2:1 0:1 1:4 3:1 0:1
Ньюпорт Каунти 0:0 3:1 1:1 1:2 4:0 1:2 1:1 5:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:2 4:0 2:1 0:1 0:2 2:1 0:0 0:1 4:0 0:2 1:1
Оксфорд Юнайтед 1:1 0:2 1:1 0:2 1:2 1:0 1:0 0:3 2:1 1:2 2:0 1:1 0:2 1:1 1:0 0:1 0:0 1:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1
Плимут Аргайл 1:3 0:2 0:1 2:1 4:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:2 2:1 4:1 0:0 0:0 2:0 3:2 3:0 1:0 2:1 3:1 1:0 0:0 2:0
Портсмут 0:1 3:3 0:2 4:2 2:1 1:0 2:0 1:0 2:1 5:0 1:0 0:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 1:3 0:0 3:1 1:0 1:0 2:0
Рединг 3:2 3:0 0:0 1:3 3:1 1:3 3:0 2:3 1:0 2:1 0:0 0:1 2:1 2:0 4:1 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 4:1 2:0
Ротерем Юнайтед 2:0 4:0 4:1 1:0 3:0 3:0 0:0 0:0 2:0 3:1 2:2 2:0 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 2:1 3:0 2:0 2:1 1:0 2:1
Шеффилд Юнайтед 1:1 4:2 0:0 0:0 2:2 3:2 2:0 2:0 3:0 3:1 1:2 0:1 2:2 3:1 2:3 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:2 3:0 0:1
Суиндон Таун 2:0 1:2 0:0 0:3 1:1 0:3 1:2 0:1 3:0 2:2 3:4 0:0 1:0 3:1 0:0 1:1 1:0 3:0 0:2 3:1 2:1 5:2 3:1
Уолсолл 1:1 2:2 2:3 3:1 4:3 2:2 2:1 4:3 3:1 1:3 1:2 3:3 2:2 1:1 0:0 1:0 0:3 1:3 2:0 2:2 0:2 4:4 2:1

Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Четвёртый дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
1 Саутенд Юнайтед 46 30 7 9 79 31 +48 67
2 Линкольн Сити 46 25 15 6 66 25 +41 65
3 Донкастер Роверс 46 22 12 12 59 49 +10 56
4 Уимблдон 46 23 9 14 64 46 +18 55
5 Питерборо Юнайтед 46 17 18 11 68 54 +14 52
6 Олдершот 46 18 14 14 43 41 +2 50
7 Мансфилд Таун 46 20 9 17 58 44 +14 49
8 Дарлингтон 46 19 11 16 65 59 +6 49
9 Хартлпул Юнайтед 46 20 9 17 64 61 +3 49
10 Нортгемптон Таун 46 18 13 15 65 67 –2 49
11 Уиган Атлетик 46 18 11 17 51 55 –4 47
12 Бери 46 17 11 18 70 62 +8 45
13 Борнмут 46 16 13 17 47 48 –1 45
14 Брэдфорд Сити 46 14 16 16 53 60 –7 44
15 Рочдейл 46 14 15 17 60 70 –10 43
16 Сканторп Юнайтед 46 11 20 15 60 69 –9 42
17 Торки Юнайтед 46 18 5 23 55 63 –8 41
18 Кру Александра 46 13 14 19 48 61 –13 40
19 Порт Вейл 46 12 15 19 57 70 –13 39
20 Стокпорт Каунти 46 16 7 23 44 57 –13 39
21 Транмир Роверс 46 13 10 23 59 73 –14 36
22 Херефорд Юнайтед 46 11 13 22 38 62 –24 35
23 Галифакс Таун 46 11 12 23 44 71 –27 34
24 Йорк Сити 46 12 9 25 47 66 –19 33
Победитель Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БРД БЕР КРУ ДАР ДОН ГАЛ ХАР ХРФ ЛИН МСФ НРТ ПТЮ ПРВ РОЧ СКТ САУ СТО ТОР ТРМ УИГ УИМ ЙОР
Олдершот 0:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:1 2:1 4:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:2 3:0 2:1 3:2 0:1 2:0 1:1
Борнмут 0:2 4:0 2:2 0:0 3:3 1:2 2:1 1:0 1:0 0:1 0:1 0:0 4:1 0:0 2:1 2:2 2:1 0:1 1:1 1:0 3:0 0:1 1:1
Брэдфорд Сити 1:0 1:1 0:2 2:2 3:0 1:1 0:0 2:0 0:1 1:2 0:2 3:1 1:1 2:1 2:1 0:0 2:1 1:1 2:0 0:3 3:3 2:0 1:1
Бери 0:0 3:0 2:2 1:3 1:2 2:0 0:0 0:0 2:1 1:1 4:1 1:2 1:1 2:1 3:1 6:1 1:2 0:1 3:0 2:2 0:0 1:0 2:0
Кру Александра 0:0 0:2 1:0 2:2 1:1 0:0 2:1 2:0 5:0 0:3 1:2 3:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 2:0 0:1 3:0 1:2 0:3 1:1
Дарлингтон 1:2 1:2 2:1 2:1 2:1 5:0 3:1 3:0 2:1 0:0 2:2 1:0 2:0 1:1 4:4 0:1 0:2 2:2 1:0 2:0 3:1 4:1 0:0
Донкастер Роверс 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:0 0:0 1:2 5:1 0:1 2:1 1:1 0:4 2:0 1:2 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:1 3:2
Галифакс Таун 1:0 1:2 2:0 4:2 1:0 1:2 0:3 1:2 0:0 1:3 0:2 0:1 2:3 2:2 2:0 1:0 1:5 2:0 2:1 1:1 0:1 0:1 3:1
Хартлпул 1:0 1:0 2:2 1:2 6:2 2:0 1:0 3:0 2:0 2:0 0:1 2:3 1:1 3:0 2:2 2:0 1:3 1:0 0:2 3:0 3:1 2:3 1:0
Херефорд Юнайтед 0:0 1:0 4:0 0:1 0:0 0:1 1:3 0:1 3:0 0:2 2:1 4:1 1:1 2:3 3:0 2:1 0:0 2:0 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Линкольн Сити 0:1 2:0 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 3:0 2:0 1:0 1:1 8:0 1:1 1:0 3:0 2:2 2:1 1:0 5:0 2:0 2:0 0:0 1:1
Мансфилд Таун 1:2 1:1 1:0 2:0 4:1 1:0 1:1 0:1 0:1 4:0 2:0 2:0 2:1 5:0 2:2 1:0 0:1 1:0 1:1 1:1 3:1 1:0 0:1
Нортгемптон Таун 2:0 0:1 0:1 5:3 4:1 2:2 0:2 2:1 3:1 0:0 1:1 0:1 2:2 5:1 3:2 3:3 2:0 0:1 1:0 3:1 1:1 1:1 2:0
Питерборо Юнайтед 0:0 1:0 2:2 2:0 2:1 1:0 0:1 2:2 1:1 3:0 1:0 1:0 3:0 1:1 2:2 0:2 5:2 1:2 1:3 4:1 0:0 1:1 3:0
Порт Вейл 0:1 0:2 2:1 1:3 2:2 4:2 3:0 0:0 1:1 4:0 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1 2:2 1:0 2:0 3:1 5:1 3:0 2:3 2:0
Рочдейл 2:0 0:0 0:2 2:1 2:0 0:0 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 1:4 0:1 2:3 2:1 4:0 0:2 2:1 2:1 3:1 3:0 2:0 3:2
Сканторп Юнайтед 2:2 1:1 1:0 2:2 1:1 3:0 1:1 2:2 3:3 3:1 2:2 2:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 2:0 0:2 2:0 4:4 1:2 3:2
Саутенд Юнайтед 3:0 2:1 3:1 1:0 3:0 1:0 0:0 5:1 4:0 2:0 0:0 2:0 0:0 1:0 5:1 1:1 2:0 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 3:0
Стокпорт Каунти 1:0 2:1 1:2 1:2 1:3 0:1 2:1 1:1 0:2 0:0 0:0 2:1 1:2 3:4 2:1 2:2 2:0 1:0 4:1 1:0 0:1 0:0 2:0
Торки Юнайтед 2:0 2:0 2:0 3:1 1:0 0:2 2:3 1:0 2:1 0:1 1:2 1:1 3:3 2:0 4:0 2:0 2:1 0:3 1:2 2:1 2:0 2:3 1:2
Транмир Роверс 3:1 0:1 1:1 3:1 0:1 3:1 1:1 2:0 2:2 2:1 0:0 1:0 3:2 1:2 1:2 3:1 1:2 2:2 1:0 1:0 2:3 3:0 5:0
Уиган Атлетик 1:0 0:1 0:1 2:1 0:0 3:1 3:0 4:1 0:3 1:0 0:2 2:0 3:0 1:1 1:0 0:1 1:1 0:1 2:1 2:0 1:1 1:0 1:0
Уимблдон 4:0 2:0 2:2 2:4 2:0 1:1 1:0 3:0 5:0 0:0 0:1 2:1 1:0 2:1 1:0 4:1 2:2 0:1 1:2 1:0 2:1 1:0 3:0
Йорк Сити 4:1 4:0 0:3 0:1 2:0 1:2 0:1 1:1 0:1 1:2 1:0 2:0 1:2 1:2 4:1 1:2 1:0 0:1 1:0 0:0 4:1 2:1 0:1

Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

СсылкиПравить