Хортон, Натан
Натан Хортон (англ. Nathan Horton; 29 мая 1985 (1985-05-29), Уэлленд, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний правый нападающий. Обладатель Кубка Стэнли 2011 г. в составе «Бостон Брюинз».
Позиция | Крайний нападающий | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 188 см | |||||||||||
Вес | 104 кг | |||||||||||
Хват | правый[d] | |||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||
Дата рождения | 29 мая 1985(1985-05-29) (37 лет) | |||||||||||
Место рождения | Уэлленд, Онтарио, Канада | |||||||||||
Драфт НХЛ | В 2003 году выбран под общим 3-м номером клубом «Флорида Пантерз» | |||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||
|
||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
5 июля 2013 года в качестве неограниченно свободного агента Хортон подписал 7-летний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс» на $ 37,1 млн[1].
В 2014 году у Хортона было диагностировано дегенеративное заболевание позвоночника, в результате чего игрок не сыграл ни одного матча, начиная с сезона 2014/15.[2]
27 февраля 2015 года права на игрока были обменяны в «Торонто Мэйпл Лифс» на Дэвида Кларксона.
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
2001/02 | Ошава Дженералз | OHL | 64 | 31 | 36 | 67 | -6 | 84 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 |
2002/03 | Ошава Дженералз | OHL | 54 | 33 | 35 | 68 | 6 | 111 | 13 | 9 | 6 | 15 | 2 | 10 |
2003/04 | Флорида Пантерз | НХЛ | 55 | 14 | 8 | 22 | -5 | 57 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Сан-Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 21 | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Флорида Пантерз | НХЛ | 71 | 28 | 19 | 47 | 8 | 89 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 31 | 31 | 62 | 15 | 61 | — | — | — | — | — | — |
2007/08 | Флорида Пантерз | НХЛ | 82 | 27 | 35 | 62 | 15 | 85 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Флорида Пантерз | НХЛ | 67 | 22 | 23 | 45 | -5 | 48 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Флорида Пантерз | НХЛ | 65 | 20 | 37 | 57 | -1 | 42 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Бостон Брюинз | НХЛ | 80 | 26 | 27 | 53 | 29 | 85 | 21 | 8 | 9 | 17 | 11 | 35 |
2011/12 | Бостон Брюинз | НХЛ | 46 | 17 | 15 | 32 | 0 | 54 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Бостон Брюинз | НХЛ | 43 | 13 | 9 | 22 | 1 | 22 | 22 | 7 | 12 | 19 | 20 | 14 |
2013/14 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 36 | 5 | 14 | 19 | -3 | 24 | — | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 627 | 203 | 218 | 421 | 54 | 567 | 43 | 15 | 21 | 36 | 31 | 49 |
ПримечанияПравить
- ↑ НХЛ. Хортон подписал семилетний контракт с «Коламбусом» (неопр.). Sports.ru (5 июля 2013). Дата обращения: 28 июля 2013. Архивировано 17 августа 2013 года.
- ↑ новости: Травма Хортона может привести к завершению карьеры (неопр.). nhl.ru. Дата обращения: 6 июля 2017.