Хацивреттас, Никос
Никос Хацивреттас (греч. Νίκος Χατζηβρέττας; родился 26 мая 1977 года в Салоники) — бывший профессиональный греческий баскетболист, в последнее время выступавший в клубе «Арис». Никос играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.
Никос Хацивреттас | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завершил карьеру | ||||||||||
Позиция | Атакующий защитник/Лёгкий форвард | |||||||||
Рост | 197 см | |||||||||
Вес | 95 кг | |||||||||
Гражданство | Греция | |||||||||
Дата рождения | 26 мая 1977(1977-05-26) (45 лет) | |||||||||
Место рождения | Салоники Греция | |||||||||
Драфт НБА | не выбран, 1999 | |||||||||
|
||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
КарьераПравить
На профессиональном уровне Никос Хацивреттас дебютировал в клубе Ираклис. Став лучшим снайпером чемпионата Греции, в 2002 году он перешёл в ЦСКА, где стал чемпионом России. С 2003 года Никос Хацивреттас защищает цвета клуба «Панатинаикос». В его составе он неоднократно выигрывал Евролигу, Кубок и чемпионат Греции по баскетболу. В 2009 году перешел в Арис, в котором провёл 2 сезона. Закончил карьеру в 2011 году в возрасте 34 лет.
Никос Хацивреттас выступал за сборную Греции на Олимпийских играх 2004 года, становился чемпионом Европы (2005) и вице-чемпионом мира (2006)
ДостиженияПравить
- Трёхкратный участник матча всех звёзд Греции (2001, 2002, 2004)
- Лучший снайпер чемпионата Греции (2002)
- Чемпион России (2003)
- Шестикратный чемпион Греции (2004—2009)
- Пятикратный обладатель Кубка Греции (2005—2009)
- Двукратный чемпион Евролиги (2007, 2009)
СтатистикаПравить
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2002/03 | ЦСКА | Евролига | 22 | 21 | 27,0 | 46,4 | 37,6 | 84,2 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 12,0 | |
2003/04 | Панатинаикос | Евролига | 20 | 12 | 30,1 | 45,9 | 34,2 | 78,4 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 12,1 | |
2004/05 | Панатинаикос | Евролига | 21 | 11 | 18,8 | 47,1 | 38,1 | 75,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | |
2005/06 | Панатинаикос | Евролига | 23 | 22 | 17,3 | 54,3 | 42,9 | 81,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 6,5 | |
2006/07 | Панатинаикос | Евролига | 22 | 10 | 23,2 | 48,7 | 42,9 | 69,5 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 7,9 | |
2007/08 | Панатинаикос | Евролига | 18 | 6 | 16,3 | 58,8 | 51,9 | 72,2 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 4,8 | |
2008/09 | Панатинаикос | Евролига | 15 | 4 | 8,4 | 34,6 | 35,3 | 83,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | |
2009/10 | Арис | Кубок Европы | 14 | 5 | 21,1 | 40,0 | 42,9 | 88,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 7,0 | |
2010/11 | Арис | Кубок Европы | 11 | 6 | 24,6 | 42,2 | 41,2 | 84,2 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 7,6 | |
Всего | 166 | 97 | 21,0 | 47,1 | 39,7 | 78,9 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 7,6 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |