Харрис, Джо
Джо Малькольм Харрис (англ. Joe Malcolm Harris; род. 7 сентября 1991 года в Шелане, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс». Играет на позиции атакующего защитника.
Джо Харрис | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Joe Malcolm Harris | ||||||||||
Харрис в составе «Бруклин Нетс» в 2018 году | ||||||||||
Бруклин Нетс — № 12 | ||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | |||||||||
Рост | 198 см | |||||||||
Вес | 100 кг | |||||||||
Гражданство | США | |||||||||
Дата рождения | 7 сентября 1991(1991-09-07) (31 год) | |||||||||
Место рождения | Шелан, Вашингтон, США | |||||||||
Школа | Chelan (Chelan, Washington) | |||||||||
Колледж | Виргиния (2010–2014) | |||||||||
Драфт НБА | 33-й (2-й раунд), 2014, Кливленд Кавальерс | |||||||||
|
||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
НБАПравить
26 июня 2014 года Джо Харрис был выбран под 33-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Кливленд Кавальерс». 24 июля 2014 года «Кавальерс» с ним был подписан контракт[1]. Во время дебютного сезона Джо неоднократно выступал за «Кантон Чардж» в Д-Лиге. В составе «Кавальерс» вышел в финал НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» в 6 матчах.
5 января 2016 года Харрис перенёс серьёзную операцию на правой ноге, из-за которой он рисковал пропустить остаток сезона[2]. Через неделю, 12 января, Харрис, право выбора во 2-м раунде драфта 2017 года и денежная компенсация были обменены в «Орландо Мэджик» на право выбора во 2-м раунде драфта 2020 года[3]. Сразу после совершения сделки игрок был отчислен из «Орландо»[4].
19 июля 2016 года Джо Харрис на правах свободного агента подписал контракт с «Бруклин Нетс»[5].
16 февраля 2019 года выиграл Конкурс трёхочковых бросков НБА в рамках Звёздного уик-энда. В первом туре бросал первым и набрал 25 баллов, проиграв Стефену Карри, который набрал 27, однако во втором раунде был лучше и победил Карри 26-24[6] Кроме того, стал третьим по количеству заброшенных мячей в конкурсе подряд (12), проиграв только Стефену Карри (2015, 13 бросков подряд) и Крейгу Ходжесу (1991, 19 бросков подряд).
СтатистикаПравить
Статистика в НБАПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2014/15 | Кливленд | 51 | 1 | 9,7 | 40,0 | 36,9 | 60,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 6 | 0 | 2,6 | 33,3 | 33,3 | 75,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
2015/16 | Кливленд | 5 | 0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | - | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Бруклин | 52 | 11 | 21,9 | 42,5 | 38,5 | 71,4 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 8,2 | Не участвовал | ||||||||||
2017/18 | Бруклин | 78 | 14 | 25,3 | 49,1 | 41,9 | 82,7 | 3,3 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 10,8 | Не участвовал | ||||||||||
2018/19 | Бруклин | 76 | 76 | 30,2 | 50,0 | 47,4 | 82,7 | 3,8 | 2,4 | 0,5 | 0,2 | 13,7 | 5 | 5 | 29,9 | 37,2 | 19,0 | 100,0 | 4,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 8,8 |
2019/20 | Бруклин | 69 | 69 | 30,8 | 48,6 | 42,4 | 71,9 | 4,3 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 14,5 | 2 | 2 | 36,2 | 52,2 | 58,3 | 50,0 | 10,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 16,5 |
2020/21 | Бруклин | 69 | 65 | 31,0 | 50,5 | 47,5 | 77,8 | 3,6 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 14,1 | 12 | 12 | 36,2 | 39,8 | 40,2 | 75,0 | 3,6 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 11,2 |
2021/22 | Бруклин | 14 | 14 | 30,2 | 45,2 | 46,6 | 83,3 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 11,3 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 414 | 250 | 25,6 | 48,3 | 43,9 | 78,0 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 11,1 | 25 | 19 | 26,9 | 40,5 | 38,1 | 80,0 | 3,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 8,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-ЛигеПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2014/15 | Кантон Чардж | 11 | 11 | 31,5 | 39,1 | 26,1 | 73,3 | 5,4 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 14,1 | 4 | 4 | 33,7 | 60,4 | 40,9 | 80,0 | 5,4 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 19,8 |
2015/16 | Кантон Чардж | 10 | 10 | 33,1 | 39,7 | 32,3 | 79,4 | 5,2 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 16,4 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 21 | 21 | 32,3 | 39,4 | 29,1 | 75,9 | 5,3 | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 15,2 | 4 | 4 | 33,7 | 60,4 | 40,9 | 80,0 | 5,2 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 19,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледжеПравить
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2010/11 | Виргиния | 31 | 25 | 29,4 | 41,8 | 41,7 | 75,9 | 4,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 10,4 | |
2011/12 | Виргиния | 32 | 31 | 30,3 | 44,2 | 38,0 | 77,2 | 3,9 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 11,3 | |
2012/13 | Виргиния | 35 | 35 | 32,5 | 46,8 | 42,5 | 74,0 | 4,0 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 16,3 | |
2013/14 | Виргиния | 37 | 37 | 28,8 | 44,1 | 40,0 | 64,0 | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 12,0 | |
Всего | 135 | 128 | 30,3 | 44,5 | 40,7 | 72,2 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 12,6 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ПримечанияПравить
- ↑ Cavaliers Sign Draft Picks Wiggins, Harris to Contracts (неопр.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. (24 июля 2014). Дата обращения: 20 июля 2016.
- ↑ McMenamin, Dave Joe Harris facing season-ending surgery; Jared Cunningham in limbo (неопр.). ESPN.com (5 января 2016). Дата обращения: 5 января 2016.
- ↑ Cavaliers Acquire Protected Second Round Pick From Orlando (неопр.). NBA.com (12 января 2016). Дата обращения: 12 января 2016.
- ↑ Magic Acquire Second Round Draft Pick and Cash Considerations in Trade With Cavs (неопр.). NBA.com (12 января 2016). Дата обращения: 12 января 2016.
- ↑ Brooklyn Nets Sign Joe Harris (неопр.). NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. (19 июля 2016). Дата обращения: 20 июля 2016.
- ↑ NBA All-Star 2019: Joe Harris wins 3-Point Contest with 26 points, beats Stephen Curry and Buddy Hield | NBA.com (англ.). The official site of the NBA | NBA.com. Дата обращения: 17 февраля 2019.
СсылкиПравить
- Статистика карьеры и информация о спортсмене с Basketball-Reference.com (англ.)
- Virginia bio