Футбольная лига Англии 2002/2003
(перенаправлено с «Футбольная лига Англии 2002-2003»)
Футбольная лига в сезоне 2002-03 — 105-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Портсмут, Второго — Уиган Атлетик, а Третьего — Рашден энд Даймондс.
Итоговые турнирные таблицыПравить
Первый дивизионПравить
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 46 | 29 | 11 | 6 | 97 − 45 | +52 | 98 | Выход в Премьер-лигу |
2 | Лестер Сити | 46 | 26 | 14 | 6 | 73 − 40 | +33 | 92 | |
3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 23 | 11 | 12 | 72 − 52 | +20 | 80 | Раунд плей-офф |
4 | Рединг | 46 | 25 | 4 | 17 | 61 − 46 | +15 | 79 | |
5 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 20 | 16 | 10 | 81 − 44 | +37 | 76 | |
6 | Ноттингем Форест | 46 | 20 | 14 | 12 | 82 − 50 | +32 | 74 | |
7 | Ипсвич Таун | 46 | 19 | 13 | 14 | 80 − 64 | +16 | 70 | |
8 | Норвич Сити | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 − 49 | +11 | 69 | |
9 | Миллуолл | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 − 69 | −10 | 66 | |
10 | Уимблдон | 46 | 18 | 11 | 17 | 76 − 73 | +3 | 65 | |
11 | Джиллингем | 46 | 16 | 14 | 16 | 56 − 65 | −9 | 62 | |
12 | Престон Норт Энд | 46 | 16 | 13 | 17 | 68 − 70 | −2 | 61 | |
13 | Уотфорд | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 − 70 | −16 | 60 | |
14 | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 − 52 | +7 | 59 | |
15 | Ротерем Юнайтед | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 − 62 | 0 | 59 | |
16 | Бернли | 46 | 15 | 10 | 21 | 65 − 89 | −24 | 55 | |
17 | Уолсолл | 46 | 15 | 9 | 22 | 57 − 69 | −12 | 54 | |
18 | Дерби Каунти | 46 | 15 | 7 | 24 | 55 − 74 | −19 | 52 | |
19 | Брэдфорд Сити | 46 | 14 | 10 | 22 | 51 − 73 | −22 | 52 | |
20 | Ковентри Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 − 62 | −16 | 50 | |
21 | Сток Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 − 69 | −24 | 50 | |
22 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 − 73 | −17 | 46 | Выбывание во Второй дивизион |
23 | Брайтон энд Хоув Альбион | 46 | 11 | 12 | 23 | 49 − 67 | −18 | 45 | |
24 | Гримсби Таун | 46 | 9 | 12 | 25 | 48 − 85 | −37 | 39 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
3-е | Шеффилд Юнайтед | 5 | ||||||
6-е | Ноттингем Форест | 4 | ||||||
3-е | Шеффилд Юнайтед | 0 | ||||||
5-е | Вулверхэмптон Уондерерс | 3 | ||||||
4-е | Рединг | 1 | ||||||
5-е | Вулверхэмптон Уондерерс | 3 | ||||||
Второй дивизионПравить
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уиган Атлетик | 46 | 29 | 13 | 4 | 68 − 25 | +43 | 100 | Выход в Первый дивизион |
2 | Кру Александра | 46 | 25 | 11 | 10 | 76 − 40 | +36 | 86 | |
3 | Бристоль Сити | 46 | 24 | 11 | 11 | 79 − 48 | +31 | 83 | Раунд плей-офф |
4 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 − 45 | +24 | 83 | |
5 | Олдем Атлетик | 46 | 22 | 16 | 8 | 68 − 38 | +30 | 82 | |
6 | Кардифф Сити | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 − 43 | +25 | 81 | |
7 | Транмир Роверс | 46 | 23 | 11 | 12 | 66 − 57 | +9 | 80 | |
8 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 14 | 15 | 63 − 52 | +11 | 65 | |
9 | Лутон Таун | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 − 62 | +5 | 65 | |
10 | Суиндон Таун | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 − 63 | −4 | 60 | |
11 | Питерборо Юнайтед | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 − 54 | −3 | 58 | |
12 | Колчестер Юнайтед | 46 | 14 | 16 | 16 | 52 − 56 | −4 | 58 | |
13 | Блэкпул | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 − 64 | −8 | 58 | |
14 | Стокпорт Каунти | 46 | 15 | 10 | 21 | 65 − 70 | −5 | 55 | |
15 | Ноттс Каунти | 46 | 13 | 16 | 17 | 62 − 70 | −8 | 55 | |
16 | Брентфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 − 56 | −9 | 54 | |
17 | Порт Вейл | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 − 70 | −16 | 53 | |
18 | Уиком Уондерерс | 46 | 13 | 13 | 20 | 59 − 66 | −7 | 52 | |
19 | Барнсли | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 − 64 | −13 | 52 | |
20 | Честерфилд | 46 | 14 | 8 | 24 | 43 − 73 | −30 | 50 | |
21 | Челтнем Таун | 46 | 10 | 18 | 18 | 53 − 68 | −15 | 48 | Выбывание в Третий дивизион |
22 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 11 | 12 | 23 | 39 − 61 | −22 | 45 | |
23 | Мансфилд Таун | 46 | 12 | 8 | 26 | 66 − 97 | −31 | 44 | |
24 | Нортгемптон Таун | 46 | 10 | 9 | 27 | 40 − 79 | −39 | 39 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
3-е | Бристоль Сити | 0 | ||||||
6-е | Кардифф Сити | 1 | ||||||
4-е | Куинз Парк Рейнджерс | 0 | ||||||
5-е | Кардифф Сити | 1 | ||||||
4-е | Куинз Парк Рейнджерс | 2 | ||||||
5-е | Олдем Атлетик | 1 | ||||||
Третий дивизионПравить
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рашден энд Даймондс | 46 | 24 | 15 | 7 | 73 − 47 | +26 | 87 | Выход во Второй дивизион |
2 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 24 | 13 | 9 | 71 − 51 | +20 | 85 | |
3 | Рексем | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 − 50 | +34 | 84 | |
4 | Борнмут | 46 | 20 | 14 | 12 | 60 − 48 | +12 | 74 | Раунд плей-офф |
5 | Сканторп Юнайтед | 46 | 19 | 15 | 12 | 68 − 49 | +19 | 72 | |
6 | Линкольн Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 46 − 37 | +9 | 70 | |
7 | Бери | 46 | 18 | 16 | 12 | 57 − 56 | +1 | 70 | |
8 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 19 | 12 | 15 | 57 − 47 | +10 | 69 | |
9 | Торки Юнайтед | 46 | 16 | 18 | 12 | 71 − 71 | 0 | 66 | |
10 | Йорк Сити | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 − 53 | −1 | 66 | |
11 | Киддерминстер Харриерс | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 − 63 | −1 | 63 | |
12 | Кембридж Юнайтед | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 − 70 | −3 | 61 | |
13 | Халл Сити | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 − 53 | +5 | 59 | |
14 | Дарлингтон | 46 | 12 | 18 | 16 | 58 − 59 | −1 | 54 | |
15 | Бостон Юнайтед | 46 | 15 | 13 | 18 | 55 − 56 | −1 | 58 | |
16 | Маклсфилд Таун | 46 | 14 | 12 | 20 | 57 − 63 | −6 | 54 | |
17 | Саутенд Юнайтед | 46 | 17 | 3 | 26 | 47 − 59 | −12 | 54 | |
18 | Лейтон Ориент | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 − 61 | −10 | 53 | |
19 | Рочдейл | 46 | 12 | 16 | 18 | 63 − 70 | −7 | 52 | |
20 | Бристоль Роверс | 46 | 12 | 15 | 19 | 50 − 57 | −7 | 51 | |
21 | Суонси Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 48 − 65 | −17 | 49 | |
22 | Карлайл Юнайтед | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 − 78 | −26 | 49 | |
23 | Эксетер Сити | 46 | 11 | 15 | 20 | 50 − 64 | −14 | 48 | Выбывание в Национальную Конференцию |
24 | Шрусбери Таун | 46 | 9 | 14 | 23 | 62 − 92 | −30 | 41 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
4-е | Борнмут | 3 | ||||||
7-е | Бери | 1 | ||||||
4-е | Борнмут | 5 | ||||||
6-е | Линкольн Сити | 1 | ||||||
5-е | Сканторп Юнайтед | 3 | ||||||
6-е | Линкольн Сити | 6 | ||||||