Фехтование на летних Олимпийских играх 1900 — шпага среди маэстро
(перенаправлено с «Фехтование на летних Олимпийских играх 1900 - Шпага среди маэстро»)
Фехтование на летних Олимпийских играх 1900 |
---|
Шпага |
Шпага среди маэстро |
Шпага среди любителей и маэстро |
Рапира |
Рапира среди маэстро |
Сабля |
Сабля среди маэстро |
Соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин-маэстро на летних Олимпийских играх 1900 года прошли с 11 по 14 июня. Приняли участие 54 спортсмена из пяти стран.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Альбер Айя Франция |
Эмиль Буньоль Франция |
Анри Лоран Франция |
СоревнованиеПравить
Первый раундПравить
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Офор (FRA) |
2 | Лезар 1 (FRA) |
3—6 | Дебрине (FRA) |
Депре (FRA) | |
Но (FRA) | |
Антониюс ван Ньивенхёйзен (NED) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Пантен (FRA) |
2 | Жорж-Жозеф Аллер (FRA) |
3—6 | Ассе (FRA) |
Жозеф-Огюст Мете (FRA) | |
Франси Сабурен (FRA) | |
Флао (FRA) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Жорж Журдан (FRA) |
2 | Ламбер Жанвуа (FRA) |
3—6 | Бормель (FRA) |
Роке (FRA) | |
Сурзе (FRA) | |
Леон Тьерселен (HAI) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Ж. Брассар (FRA) |
2 | Лезар 2 (FRA) |
3—6 | Луи Гарноти (FRA) |
Элье Дюфрессе (FRA) | |
Сере (FRA) | |
Шарль Марти (FRA) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Эмиль Буньоль (FRA) |
2 | Ипполит-Жак Иверно (FRA) |
3—6 | Констан Дюло (FRA) |
Рауль Клери (FRA) | |
Ляфудрьер (FRA) | |
Негру (FRA) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Жан Мишель (FRA) |
2 | Феликс Айя (FRA) |
3—6 | Эммануэль Андрю (FRA) |
Ксавьер Анчетти (FRA) | |
Мартон Эндреди (HUN) | |
Лоне (FRA) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Альбер Айя (FRA) |
2 | Анри Лоран (FRA) |
3—6 | 4 неизвестных спортсмена |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Мари-Луи Дамотт (FRA) |
2 | Анри Ивон (FRA) |
3—6 | 4 неизвестных спортсмена |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Бези (FRA) |
2 | Жорж Клаппье (FRA) |
3—6 | 4 неизвестных спортсмена |
ПолуфиналПравить
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Жорж Журдан (FRA) |
2 | Лезар 1 (FRA) |
3 | Мари-Луи Дамотт (FRA) |
4—6 | Ламбер Жанвуа (FRA) |
Офор (FRA) | |
Пантен (FRA) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Эмиль Буньоль (FRA) |
2 | Ж. Брассар (FRA) |
3 | Ипполит-Жак Иверно (FRA) |
4—6 | Феликс Айя (FRA) |
Жорж-Жозеф Аллер (FRA) | |
Жан Мишель (FRA) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Альбер Айя (FRA) |
2 | Анри Лоран (FRA) |
3 | Бези (FRA) |
4—6 | Анри Ивон (FRA) |
Жорж Клаппье (FRA) | |
Лезар 2 (FRA) |
ФиналПравить
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Альбер Айя (FRA) |
2 | Эмиль Буньоль (FRA) |
3 | Анри Лоран (FRA) |
4 | Ипполит-Жак Иверно (FRA) |
5 | Мари-Луи Дамотт (FRA) |
6 | Ж. Брассар (FRA) |
7 | Лезар 1 (FRA) |
8 | Жорж Журдан (FRA) |
9 | Бези (FRA) |
СсылкиПравить
- Официальный протокол игр Архивная копия от 30 августа 2004 на Wayback Machine (англ.)
- Результаты соревнований (польск.)