ФК «Торпедо» (Москва) в еврокубках
(перенаправлено с «ФК «Торпедо» Москва в еврокубках»)
Статья о выступлении футбольного клуба «Торпедо» (Москва) в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.
РезультатыПравить
По состоянию на 27 ноября 2003 года:
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт |
---|---|---|---|---|
1966—1967 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Интер | 0:1 (Г), 0:0 (Д) |
1967—1968 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Мотор | 0:0 (Д), 1:0 (Г) |
Второй раунд | Спартак | 3:0 (Д), 3:1 (В) | ||
1/4 финала | Кардифф Сити | 0:1 (Д), 1:0 (Г), 0:1 (Д)[1] | ||
1969—1970 | Кубок обладателей кубков | Предварительный раунд | Рапид | 0:0 (Г), 1:1 (Д) |
1973—1974 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Атлетик Бильбао | 0:0 (Д), 0:2 (Г) |
1975—1976 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Наполи | 4:1 (Д), 1:1 (Г) |
Второй раунд | Галатасарай | 4:2 (Г), 3:0 (Д) | ||
Третий раунд | Динамо (Дрезден) | 0:3 (Г), 3:1 (Д) | ||
1977—1978 | Кубок европейских чемпионов | Первый раунд | Бенфика | 0:0 (Г), 0:0 (Д)[2] |
1978—1979 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Мольде | 4:0 (Д), 3:3 (Г) |
Первый круг | Штутгарт | 2:1 (Д), 0:2 (Г) | ||
1982—1983 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Бавария | 1:1 (Д), 0:0 (Г) |
1986—1987 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Хака | 2:2 (Г), 3:1 (Д) |
Второй круг | Штутгарт | 2:0 (Д), 5:3 (Г) | ||
1/4 финала | Бордо | 0:1 (Г), 3:2 (Д) | ||
1988—1989 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Мальмё | 0:2 (Г), 2:1 (Д) |
1989—1990 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Корк Сити | 5:0 (Д), 1:0 (Г) |
Второй раунд | Грассхопперс | 1:1 (Д), 0:3 (Г) | ||
1990—1991 | Кубок УЕФА | Первый раунд | ГАИС | 4:1 (Д), 1:1 (Г) |
Второй раунд | Севилья | 3:1 (Д), 1:2 (Г) | ||
Третий раунд | Монако | 2:1 (Д), 2:1 (Г) | ||
1/4 финала | Брондбю | 0:1 (Г), 1:0 (Д)[3] | ||
1991—1992 | Кубок УЕФА | Первый раунд | [4] Галлешер | 1:2 (Г), 3:0 (Д) |
Второй раунд | Сигма | 0:2 (Г), 0:0 (Д) | ||
1992—1993 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Манчестер Юнайтед | 0:0 (Г), 0:0 (Д)[5] |
Второй раунд | Реал Мадрид | 2:5 (Г), 3:2 (Д) | ||
1993—1994 | Кубок обладателей кубков | Первый раунд | Маккаби Хайфа | 1:0 (Д), 1:3 (Г) |
1996—1997 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | Хайдук | 0:1 (Г), 2:0 (Д) |
Первый раунд | Динамо | 0:1 (Д), 1:1 (Г) | ||
1997—1998 | Кубок Интертото | Групповой раунд | Мерани | 2:0 (Г) |
Ираклис | 4:1 (Д) | |||
Флориана | 1:0 (Г) | |||
Рид | 2:0 (Д) | |||
1/2 финала | Осер | 0:3 (Г), 4:1 (Д) | ||
2000—2001 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Лозанна | 2:3 (Г), 0:2 (Д) |
2001—2002 | Кубок УЕФА | Первый раунд | Ипсвич Таун | 1:1 (Г), 1:2 (Д) |
2003—2004 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Доманьяно | 5:0 (Д), 4:0 (Г) |
Первый раунд | ЦСКА | 1:1 (Г), 1:1 (Д)[6] | ||
Второй раунд | Вильярреал | 0:2 (Г), 1:0 (Д) |
- ↑ Пришлось играть дополнительный матч, так как после двух матчей счёт оказался 1:1
- ↑ По пенальти 1:4
- ↑ По пенальти 2:4
- ↑ Последний розыгрыш чемпионата ГДР завершился уже после объединения Германии, УЕФА допустил в еврокубки команды по его итогам.
- ↑ По пенальти 4:3
- ↑ По пенальти 3:2
Результаты против клубов разных странПравить
По состоянию на 27 ноября 2003 года:
Страна | М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | Сезоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
Рапид (Вена) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1969/70 |
Рид | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1997/98 |
АНГЛИЯ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
Ипсвич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1969/70 |
Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992/93 |
БОЛГАРИЯ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
ЦСКА (София) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2003/04 |
ГДР | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
Мотор (Цвиккау) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1967/68 |
Динамо (Дрезден) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1975/76 |
Галлешер (Галле) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 1991/92 |
ГРЕЦИЯ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
Ираклис (Салоники) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1997/98 |
ГРУЗИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
Динамо (Тбилиси) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1996/97 |
Мерани (Тбилиси) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1997/98 |
ДАНИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Брондбю (Брённбю) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1990/91 |
ИЗРАИЛЬ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
Маккаби (Хайфа) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1993/94 |
ИРЛАНДИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
Корк Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 1989/90 |
ИСПАНИЯ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | −4 | |
Атлетик (Бильбао) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1973/74 |
Вильярреал (Вильярреаль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2003/04 |
Реал (Мадрид) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1992/93 |
Севилья | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 1990/91 |
ИТАЛИЯ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
Интер (Милан) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1966/67 |
Наполи (Неаполь) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1975/76 |
МАЛЬТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
Флориана | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1997/98 |
НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
Молде | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 1978/79 |
ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бенфика (Лиссабон) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977/78 |
САН-МАРИНО | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
Доманьяно | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 2003/04 |
ТУРЦИЯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
Галатасарай (Стамбул) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 1975/76 |
УЭЛЬС | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | |
Кардифф Сити | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 1967/68 |
ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
Хака (Валкеакоски) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 1986/87 |
ФРАНЦИЯ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
Бордо | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1986/87 |
Монако | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1990/91 |
Осер | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1997/98 |
ФРГ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
Бавария (Мюнхен) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1982/83 |
Штутгарт | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 1978/79, 1986/87 |
ХОРВАТИЯ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
Хайдук (Сплит) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 1996/97 |
ЧЕХОСЛОВАКИЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
Сигма (Оломоуц) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1991/92 |
Спартак (Трнава) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 1967/68 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 | |
Грассхоппер (Цюрих) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1989/90 |
Лозанна | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2000/01 |
ШВЕЦИЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
ГАИС (Гётеборг) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 1990/91 |
Мальмё | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1988/89 |
Итоговая статистикаПравить
По состоянию на 27 ноября 2003 года:
Турнир | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Кубок обладателей кубков | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 23 | +11 |
Кубок УЕФА | 42 | 18 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 |
Кубок Интертото | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
Итого | 77 | 34 | 21 | 22 | 115 | 80 | +35 |