Уильямс, Эллиот
Эллиот Джерелл Уильямс (англ. Elliot Jerell Williams; родился 20 октября 1989 года в Мемфисе, штат Теннесси) — бывший американский профессиональный баскетболист, который играл на позиции атакующего и разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2010 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Эллиот Уильямс | ||||
---|---|---|---|---|
англ. Elliot Williams | ||||
Свободный агент | ||||
Позиция | Атакующий защитник / Разыгрывающий защитник | |||
Рост | 196 см | |||
Вес | 86 кг | |||
Гражданство | США | |||
Дата рождения | 20 июня 1989(1989-06-20) (33 года) | |||
Место рождения | Мемфис, Теннесси, США | |||
Школа | Сент-Джорджс Индепендент (Мемфис, штат Теннесси) | |||
Колледж |
Дьюк (2008—2009) Мемфис (2009—2010) |
|||
Драфт НБА | 22-й (1-й раунд), 2010, Портленд Трэйл Блэйзерс | |||
|
||||
Медиафайлы на Викискладе |
Студенческая карьераПравить
В сезоне 2008/2009 он сыграл 34 матчей за команду Дьюка. В них Эллиот Уильямс проводил в среднем на площадке 16,6 минуты, набирал в среднем 4,2 очков, делал в среднем 2,3 подбора, а также в среднем 0,6 перехватов, допускал 0,9 потери, отдавал в среднем 0,7 передачи[1].
В сезоне 2009/2010 он сыграл 34 матча за команду Мемфиса. В них Эллиот Уильямс проводил в среднем на площадке 33,3 минут, набирал в среднем 17,9 очков, делал в среднем 4,0 подбора, а также в среднем 1,3 перехвата и 0,1 блокшота, допускал 2,9 потери, отдавал в среднем 3,8 передачи[1].
НБАПравить
Эллиот Уильямс был выбран под 22-м номером на драфте НБА 2010 года Портленд Трэйл Блэйзерс[2]. После предсезонных игр за «Блэйзерс» Уильямс пропустил сезон 2010/2011 из-за травмы колена[3] и сезон 2012/2013 из-за разрыва ахиллово сухожилия[4].
СтатистикаПравить
Статистика в НБАПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2011/12 | Портленд | 24 | 0 | 6,2 | 50,0 | 29,6 | 33,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 3,7 | Не участвовал | ||||||||
2013/14 | Филадельфия | 67 | 2 | 17,3 | 41,5 | 29,6 | 73,1 | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 6,0 | Не участвовал | ||||||||
2014/15 | Юта | 5 | 0 | 8,4 | 46,2 | 71,4 | 50,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 3,6 | Не участвовал | ||||||||
2014/15 | Нью-Орлеан | 8 | 0 | 9,6 | 33,3 | 27,3 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,4 | Не участвовал | ||||||||
2015/16 | Мемфис | 5 | 0 | 9,0 | 20,0 | 25,0 | 75,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | Не участвовал | ||||||||
Всего | 109 | 2 | 13,5 | 42,1 | 31,0 | 66,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 4,9 | Не участвовал | |||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-ЛигеПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2013/14 | Делавэр | 1 | 1 | 40,7 | 35,7 | 25,0 | 88,9 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 19,0 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Санта-Круз | 29 | 25 | 36,0 | 47,4 | 37,4 | 72,9 | 4,8 | 7,4 | 1,1 | 0,1 | 21,3 | 7 | 3 | 35,5 | 47,7 | 35,7 | 67,3 | 3,4 | 4,7 | 0,7 | 0,4 | 20,7 |
2015/16 | Санта-Круз | 21 | 21 | 41,0 | 49,1 | 34,3 | 78,9 | 6,8 | 6,0 | 1,1 | 0,2 | 28,4 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 51 | 47 | 38,2 | 48,0 | 35,8 | 76,5 | 5,6 | 6,7 | 1,1 | 0,1 | 24,2 | 7 | 3 | 35,5 | 47,7 | 35,7 | 67,3 | 3,4 | 4,7 | 0,7 | 0,4 | 20,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледжеПравить
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2008/09 | Дьюк | 34 | 12 | 16,6 | 44,1 | 25,0 | 50,0 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 4,2 | |
2009/10 | Мемфис | 34 | 34 | 33,3 | 45,9 | 36,6 | 75,8 | 4,0 | 3,8 | 1,3 | 0,1 | 17,9 | |
Всего | 68 | 46 | 24,9 | 45,4 | 34,5 | 71,9 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | 0,1 | 11,1 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 Статистика выступлений в NCAA (неопр.). Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 12 марта 2012 года.
- ↑ НБА. На драфте-2010 «Вашингтон» взял Джона Уолла под первым номером, «Нью-Джерси» — Деррика Фэйворса под третьим (неопр.). Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 29 июля 2010 года.
- ↑ Former Tiger Williams done for season (неопр.). Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано из оригинала 15 июня 2011 года.
- ↑ Elliot Williams: (Achilles) Out For 2012-13 Season (неопр.). Yahoo! Sports (2012-14-09). Дата обращения: 2014-20-05. Архивировано 20 мая 2014 года.
СсылкиПравить
- Профиль на официальном сайте НБА (англ.)
- Билография на сайте команды Мемфиса (англ.)
- Статистика выступлений в НБА (англ.)
- Профиль на сайте nbadraft.net (англ.)