Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — до 75 кг (женщины)
Стабильная версия была проверена 17 августа 2022. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 75 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 августа в павильоне 2[1] комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменок из 15 стран.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Лим Джон Сим КНДР |
Дарья Наумова Белоруссия |
Лидия Валентин Испания |
РекордыПравить
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Рывок | Наталья Заболотная (RUS) | 135 кг | Белгород | 17 декабря 2011 |
Толчок | Ким Ын Джу (PRK) | 141 кг | Инчхон | 25 сентября 2014 | |
Сумма | Наталья Заболотная (RUS) | 296 кг | Белгород | 17 декабря 2011 | |
Олимпийский рекорд | Рывок | Наталья Заболотная (RUS) | 131 кг | Лондон | 3 августа 2012 |
Толчок | Светлана Подобедова (KAZ) | 161 кг | Лондон | 3 августа 2012 | |
Сумма | Наталья Заболотная (RUS) | 291 кг | Лондон | 3 августа 2012 |
РасписаниеПравить
Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
12 августа | 12:30 | Группа B |
12 августа | 15:30 | Группа A |
СоревнованиеПравить
Место | Спортсмен | Страна | Группа | Вес | Рывок, кг | Толчок, кг | Общая сумма, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
01 !01 ! | Лим Джон Сим | КНДР КНДР | A | 74,47 | 117 | 121 | 145 | 153 | 274 | ||
02 !02 ! | Дарья Наумова | Белоруссия Белоруссия | A | 74,63 | 107 | 112 | 116 | 136 | 139 | 142 | 258 |
03 !03 ! | Лидия Валентин | Испания Испания | A | 74,00 | 112 | 116 | 135 | 138 | 141 | 257 | |
04 !4 | Убалдина Вальес | Колумбия Колумбия | A | 74,28 | 106 | 109 | 111 | 131 | 136 | 247 | |
05 !5 | Ирина Деха | Украина Украина | A | 74,89 | 111 | 114 | 133 | 247 | |||
06 !6 | Дженни Артур | США США | A | 74,65 | 103 | 107 | 130 | 135 | 242 | ||
07 !7 | Мария Вальдес | Чили Чили | B | 74,66 | 107 | 135 | 242 | ||||
08 !8 | Гаэль Найо-Кетчанке | Франция Франция | A | 73,61 | 102 | 132 | 135 | 237 | |||
09 !9 | Алехандра Гарса | Мексика Мексика | B | 74,59 | 98 | 125 | 126 | 224 | |||
10 | Сона Погосян | Армения Армения | B | 72,52 | 92 | 97 | 115 | 122 | 126 | 223 | |
11 | Мэри Опелоге | Самоа Самоа | B | 74,56 | 97 | 100 | 115 | 117 | 118 | 218 | |
12 | Наталья Прищепа | Молдавия Молдавия | B | 73,72 | 93 | 97 | 110 | 116 | 213 | ||
13 | Ассия Ипек | Турция Турция | B | 69,77 | 80 | 83 | 95 | 100 | 103 | 186 | |
14 | Самира Уасс | Марокко Марокко | B | 73,68 | 70 | 75 | 90 | 97 | 172 | ||
— | Жаклин Феррейра | Бразилия Бразилия | A | 74,89 | — | — | — | DNF |
ПримечанияПравить
- ↑ Павильон 2 (неопр.). Дата обращения: 25 августа 2019. Архивировано из оригинала 21 сентября 2016 года.
СсылкиПравить
- Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.) (порт.) (исп.) (фр.)
- Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) (англ.)