Турнир претендентов по международным шашкам 1997
Турнир претендентов 1997 года («Challenge Mondial 1997») — соревнование по международным шашкам, в рамках которого был определён соперник чемпиона мира Алексея Чижова в матче, проведённом в 1998 году. Турнир проходил с 6-го по 27-е декабря 1997 года в городе Стадсканал (Нидерланды). Победителем турнира стал российский гроссмейстер Александр Шварцман.
Отбор финалистовПравить
Турнир по регламенту проводился в два этапа. На предварительном этапе 34 участника в отборочном турнире по швейцарской системе в 12 туров должны были выявить шесть финалистов. В результате первое место в отборочном турнире поделили 11 игроков, между которыми за шесть выходящих мест был проведён дополнительный турнир в быстрые шашки. Финалистами стали Александр Шварцман (Россия), Игаль Койфман (Израиль), Н’Диага Самб, Басиру Ба (оба — Сенегал), Йохан Крайенбринк, Кес Тейссен (оба — Нидерланды). К шести финалистам присоединились допущенные сразу в финал нидерландские гроссмейстеры Роб Клерк (серебряный призёр чемпионата мира 1996 года) и Ханс Янсен (чемпион Нидерландов 1997 года, как номинант страны-организатора турнира).
Финальный турнирПравить
Место | Участник | Страна | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Шварцман | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Игаль Койфман | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Роб Клерк | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | Йохан Крайенбринк | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
5-6 | Ханс Янсен | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5-6 | Басиру Ба | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Н’Диага Самб | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | Кес Тейссен | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Таблица предварительного этапаПравить
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Пресман | =19 | =14 | +26 | =5 | =3 | =13 | =8 | =6 | +2 | =4 | =9 | =11 | 14 | 1 — 11 |
2 | Александр Шварцман | +8 | =15 | =3 | =4 | +9 | =6 | =27 | +14 | -1 | =10 | =19 | =5 | 14 | |
3 | Басиру Ба | +33 | =5 | =2 | =6 | =1 | =15 | =24 | =4 | =9 | +7 | =8 | =10 | 14 | |
4 | Гунтис Валнерис | =7 | +29 | +9 | =2 | =14 | =27 | =6 | =3 | =19 | =1 | =10 | =8 | 14 | |
5 | Йохан Крайенбринк | +30 | =3 | =19 | =1 | -6 | +17 | =7 | =8 | =12 | =13 | +24 | =2 | 14 | |
6 | Игаль Койфман | +32 | =9 | =27 | =3 | +5 | =2 | =4 | =1 | =15 | =19 | =14 | =12 | 14 | |
7 | Марк Шульман | =4 | =16 | =15 | -8 | +30 | +21 | =5 | =12 | =13 | -3 | +26 | +19 | 14 | |
8 | Н’Диага Самб | -2 | +34 | =13 | +7 | -12 | +16 | =1 | =5 | =24 | +15 | =3 | =4 | 14 | |
9 | Кес Тейссен | +31 | =6 | -4 | +11 | -2 | +28 | +20 | =27 | =3 | =14 | =1 | =13 | 14 | |
10 | Муродулло Амриллаев | =22 | =12 | =11 | =28 | +25 | =20 | =14 | =16 | +27 | =2 | =4 | =3 | 14 | |
11 | Александр Гетманский | =23 | =26 | =10 | -9 | =29 | =22 | =16 | =17 | +28 | +20 | +27 | =1 | 14 | |
12 | Евгений Ватутин | =21 | =10 | =20 | =25 | +8 | =19 | =15 | =7 | =5 | =24 | =13 | =6 | 13 | 12 — 18 |
13 | Исер Куперман | =27 | =25 | =8 | =18 | +23 | =1 | =19 | =15 | =7 | =5 | =12 | =9 | 13 | |
14 | Алексей Домчев | =20 | =1 | +21 | =27 | =4 | =24 | =10 | -2 | +29 | =9 | =6 | =15 | 13 | |
15 | Владимир Колесник | +34 | =2 | =7 | =19 | =27 | =3 | =12 | =13 | =6 | -8 | +22 | =14 | 13 | |
16 | Александр Балякин | =25 | =7 | =17 | =24 | =21 | -8 | =11 | =10 | =26 | +31 | =18 | +29 | 13 | |
17 | Арно Кордье | =24 | =22 | =16 | =23 | =28 | -5 | =18 | =11 | =25 | +32 | +21 | =20 | 13 | |
18 | Леопольд Секонго | =28 | -19 | +31 | =13 | -24 | =29 | =17 | +30 | =20 | =21 | =16 | +27 | 13 | |
19 | Александр Могилянский | =1 | +18 | =5 | =15 | =20 | =12 | =13 | =24 | =4 | =6 | =2 | -7 | 12 | 19 — 23 |
20 | Вячеслав Щёголев | =14 | =21 | =12 | +22 | =19 | =10 | -9 | =25 | =18 | -11 | +33 | =17 | 12 | |
21 | Урмо Ильвес | =12 | =20 | -14 | +33 | =16 | -7 | =31 | =22 | +34 | =18 | -17 | +24 | 12 | |
22 | Анатолий Гантварг | =10 | =17 | =23 | -20 | =26 | =11 | =28 | =21 | =32 | +30 | -15 | +34 | 12 | |
23 | Piotr Chmiel | =11 | =28 | =22 | =17 | -13 | =26 | =25 | =32 | =33 | =34 | =30 | +31 | 12 | |
24 | Александр Георгиев | =17 | -27 | +30 | =16 | +18 | =14 | =3 | =19 | =8 | =12 | -5 | -21 | 11 | 24 — 26 |
25 | Мустафа Дурдыев | +16 | =13 | =28 | =12 | -10 | =31 | =23 | =20 | =17 | =29 | =32 | =33 | 11 | |
26 | Дулийн Эрдэнэбилэг | =29 | =11 | -1 | =32 | =22 | =23 | =34 | +33 | =16 | =27 | -7 | =30 | 11 | |
27 | Лаймонис Залитис | =13 | +24 | =6 | =14 | =15 | =4 | =2 | =9 | -10 | =26 | -11 | -18 | 10 | 27 — 29 |
28 | Эдвард Бужинский | =18 | =23 | =25 | =10 | =17 | -9 | =22 | =31 | -11 | -33 | +34 | =32 | 10 | |
29 | Хейн Мейер | =26 | -4 | =32 | =30 | =11 | =18 | =33 | +34 | -14 | =25 | =31 | -16 | 10 | |
30 | Rudsel Wolf | -5 | +33 | -24 | =29 | -7 | +34 | =32 | -18 | =31 | -22 | =23 | =26 | 9 | 30 — 33 |
31 | Vladimir Rejc | -9 | =32 | -18 | =34 | +33 | =25 | =21 | =28 | =30 | -16 | =29 | -23 | 9 | |
32 | Гуно Бурлесон | -6 | =31 | =29 | =26 | =34 | -33 | =30 | =23 | =22 | -17 | =25 | =28 | 9 | |
33 | Gerson Bendt | -3 | -30 | +34 | -21 | -31 | +32 | =29 | -26 | =23 | +28 | -20 | =25 | 9 | |
34 | Стефан Михилс | -15 | -8 | -33 | =31 | =32 | -30 | =26 | -29 | -21 | =23 | -28 | -22 | 4 | 34 |
Дополнительный «быстрый» турнирПравить
Место | Страна | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — 3 | Н’Диага Самб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
1 — 3 | Александр Шварцман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
1 — 3 | Игаль Койфман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
4 — 6 | Кес Тейссен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
4 — 6 | Басиру Ба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
4 — 6 | Йохан Крайенбринк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
7 | Гунтис Валнерис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
8 | Марк Шульман | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
9 | Муродулло Амриллаев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
10 — 11 | Александр Пресман | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
10 — 11 | Александр Гетманский | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
ЛитератураПравить
- Турнир претендентов // Шашечный мир. — 1997 г. — № 6.
СсылкиПравить
- Challenge Mondial KNDB 1997 — таблицы и партии турнира на сайте Toernooibase Dammen KNDB