Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 1999
(перенаправлено с «Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1999»)
Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1999 состоялся в городе Токоро (Япония) с 9 по 12 декабря 1999 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 4 мужских и 3 женских команд (Австралия выставила только мужскую команду).
Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1999 | |
---|---|
1999 Pacific Curling Championships | |
Город | Токоро (Япония) |
Арена | Tokoro CC |
Дата | 9—12 декабря 1999 |
Победитель среди мужчин | Япония (1 титул) |
Финалист | Австралия |
Победитель среди женщин | Япония (8 титул) |
Финалист | Республика Корея |
В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Новой Зеландии.[1]
В женском турнире чемпионом стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.[2]
Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2000.
МужчиныПравить
Групповой этапПравить
Место | Команда | Скип | 1 круг | 2 круг | В | П | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Австралия | * | 6:10 | 6:2 | 8:3 | * | 5:4 | 4:3 | 7:3 | 5 | 1 | ||
2 | Япония | 10:6 | * | 4:8 | 13:3 | 4:5 | * | 5:3 | 6:3 | 4 | 2 | ||
3 | Новая Зеландия | 2:6 | 8:4 | * | 13:1 | 3:4 | 3:5 | * | 10:2 | 3 | 3 | ||
4 | Республика Корея | 3:8 | 3:13 | 1:13 | * | 3:7 | 3:6 | 2:10 | * | 0 | 6 |
- Проходят в плей-офф за 1—3 места.
Плей-оффПравить
Полуфинал | Финал | |||||||
Япония | 7 | |||||||
Новая Зеландия | 5 | |||||||
Япония | 6 | |||||||
Австралия | 2 | |||||||
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Япония | 8 | 6 | 2 |
02 ! | Австралия | 7 | 5 | 2 |
03 ! | Новая Зеландия | 7 | 3 | 4 |
4 | Республика Корея | 6 | 0 | 6 |
ЖенщиныПравить
Групповой этапПравить
Место | Команда | Скип | 1 круг | 2 круг | В | П | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Япония | * | 7:6 | 9:0 | * | 9:3 | 10:2 | 4 | 0 | ||
2 | Республика Корея | 6:7 | * | 10:11 | 3:9 | * | 7:6 | 1 | 3 | ||
3 | Новая Зеландия | 0:9 | 11:10 | * | 2:10 | 6:7 | * | 1 | 3 |
- Проходят в плей-офф за 1—3 места.
Плей-оффПравить
Полуфинал | Финал | |||||||
Республика Корея | 8 | |||||||
Новая Зеландия | 4 | |||||||
Республика Корея | 3 | |||||||
Япония | 7 | |||||||
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Япония | 5 | 5 | 0 |
02 ! | Республика Корея | 6 | 2 | 4 |
03 ! | Новая Зеландия | 5 | 1 | 4 |
ПримечанияПравить
- ↑ Результаты мужского турнира — Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1999 | WCF Архивная копия от 26 марта 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Результаты женского турнира — Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1999 | WCF Архивная копия от 21 сентября 2021 на Wayback Machine (англ.)
Это статья-заготовка о кёрлинге. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |