Суперкубок Дании по футболу
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 июня 2017 года; проверки требуют 2 правки.
Суперкубок Дании по футболу (дат. Den danske Super Cup) — кубок, разыгрываемый между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Всего было произведено 9 розыгрышей с 1994 по 2004 год.
Суперкубок Дании по футболу | |
---|---|
Основан | 1994 |
Упразднён | 2004 |
Регион | Дания |
Число участников | 2 |
Международные турниры | нет |
Действующий победитель | Копенгаген |
Наиболее титулован | Брондбю (4) |
не проводится |
Год | Обладатель | Счет | Финалист |
1994 | Брондбю | 4 - 0 | Сикельборг |
1995 | Копенгаген | 2 - 1 | Ольборг |
1996 | Брондбю | 4 - 0 | Орхус |
1997 | Брондбю | 2 - 0 | Копенгаген |
1998 | не проводился | ||
1999 | Академиск | 2 - 2 (6 - 4 пен.) | Ольборг |
2000 | Виборг | 1 - 1 (8 - 7 пен.) | Херфёлге |
2001 | Копенгаген | 2 - 0 | Сикельборг |
2002 | Брондбю | 1 - 0 | Оденсе |
2003 | не проводился | ||
2004 | Копенгаген | 2 - 1 | Ольборг |
Лучшие клубыПравить
Клуб | Кол-во титулов | Год |
Брондбю | 4 | 1994, 1996, 1997, 2002 |
Копенгаген | 3 | 1995, 2001, 2004 |
Академиск | 1 | 1999 |
Виборг | 1 | 2000 |