Стрельба на летних Олимпийских играх 2020 — пневматический пистолет, 10 метров (мужчины)
Стрельба на летних Олимпийских играх 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||||
Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||||
Винтовка из трёх положений, 50 м | мужчины | женщины | ||||
Пистолет | ||||||
Пневматический пистолет, 10 м | мужчины | женщины | ||||
Скорострельный пистолет, 25 м | мужчины | |||||
Пистолет, 25 м | женщины | |||||
Стенд | ||||||
Трап | мужчины | женщины | ||||
Скит | мужчины | женщины | ||||
Смешанные пары | ||||||
винтовка • пистолет • трап | ||||||
Квалификация | ||||||
Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля 2021 года на стрельбище «Асака» на базе Сухопутных сил самообороны Японии. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 29 стран.
Победителем соревнований стал Джавад Форуги из Ирана, установивший новый олимпийский рекорд в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Для страны эта медаль стала первой на Олимпиаде 2020. Примечательно, что победитель в данном виде программы на прошедших олимпийских играх в Рио Хоанг Суан Винь даже не смог пробиться в финал, заняв лишь 22 строчку в квалификационном туре.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Джавад Форуги Иран |
Дамир Микец Сербия |
Пан Вэй Китай |
РекордыПравить
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Чин Джон О (KOR) | 594 | Чханвон | 12 августа 2009 |
Олимпийский рекорд | Михаил Неструев (RUS) | 591 | Афины | 14 августа 2004 |
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Ким Сон Гук (стрелок) (PRK) | 246,5 | Доха | 11 ноября 2019 |
Олимпийский рекорд | Не проводился | — |
РасписаниеПравить
Время местное (UTC+9)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
24 июля 2021 | 13:00 | Квалификация |
24 июля 2021 | 15:30 | Финал |
РезультатыПравить
КвалификацияПравить
Место | Спортсмен | НОК | Серии | Всего | 10-ки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Саураб Чаудхари | Индия | 95 | 98 | 98 | 100 | 98 | 97 | 586 | 28 |
2 | Чжан Боуэнь | Китай | 98 | 95 | 99 | 98 | 99 | 97 | 586 | 18 |
3 | Кристиан Райц | Германия | 97 | 99 | 99 | 95 | 97 | 97 | 584 | 21 |
4 | Павел Коростылев | Украина | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 581 | 15 |
5 | Джавад Форуги | Иран | 98 | 97 | 97 | 97 | 93 | 98 | 580 | 25 |
6 | Ким Мо Се | Южная Корея | 97 | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 579 | 20 |
7 | Пан Вэй | Китай | 97 | 94 | 98 | 98 | 96 | 95 | 578 | 22 |
8 | Дамир Микец | Сербия | 98 | 98 | 96 | 94 | 96 | 96 | 578 | 21 |
9 | Галфам Джозеф | Пакистан | 92 | 98 | 95 | 97 | 98 | 98 | 578 | 13 |
10 | Джеймс Гейл | США | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 98 | 577 | 23 |
11 | Артём Черноусов | ОКР | 96 | 96 | 94 | 99 | 96 | 96 | 577 | 15 |
12 | Энхтайван Даваахуу | Монголия | 94 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 577 | 8 |
13 | Николаус Моврер | США | 96 | 97 | 99 | 97 | 94 | 93 | 576 | 22 |
14 | Наун Е Тун | Мьянма | 92 | 95 | 98 | 96 | 98 | 97 | 576 | 17 |
15 | Чин Джон О | Южная Корея | 95 | 96 | 98 | 93 | 97 | 97 | 576 | 17 |
16 | Кодзиро Хоримидзу | Япония | 96 | 97 | 94 | 97 | 98 | 94 | 576 | 13 |
17 | Абхишек Верма | Индия | 94 | 96 | 98 | 97 | 98 | 92 | 575 | 19 |
18 | Олег Омельчук | Украина | 97 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 575 | 14 |
19 | Хорхе Грау Потрилле | Куба | 93 | 100 | 94 | 98 | 96 | 93 | 574 | 16 |
20 | Руслан Лунёв | Азербайджан | 95 | 95 | 98 | 94 | 97 | 95 | 574 | 14 |
21 | Бориан Бранковский | Северная Македония | 94 | 93 | 98 | 95 | 96 | 95 | 573 | 20 |
22 | Хоанг Суан Винь | Вьетнам | 94 | 98 | 97 | 94 | 93 | 97 | 573 | 16 |
23 | Вадим Мухаметьянов | ОКР | 97 | 92 | 96 | 97 | 96 | 95 | 573 | 16 |
24 | Юсуф Дикеч | Турция | 96 | 95 | 94 | 97 | 96 | 94 | 572 | 19 |
25 | Исмаил Келеш | Турция | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 96 | 572 | 17 |
26 | Паоло Монна | Италия | 92 | 92 | 97 | 97 | 95 | 97 | 570 | 23 |
27 | Юрай Тужинский | Словакия | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 570 | 14 |
28 | Аусгейр Сигюргейрссон | Исландия | 95 | 98 | 91 | 92 | 97 | 97 | 570 | 13 |
29 | Марко Каррильо | Перу | 90 | 91 | 99 | 97 | 96 | 96 | 569 | 14 |
30 | Дэниел Репачоли | Австралия | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | 568 | 15 |
31 | Сами Абдель Разек | Египет | 97 | 95 | 93 | 95 | 94 | 93 | 567 | 11 |
32 | Фелипе Алмейда У | Бразилия | 94 | 94 | 94 | 92 | 95 | 97 | 566 | 15 |
33 | Пеэтер Олеск | Эстония | 93 | 92 | 96 | 96 | 92 | 95 | 564 | 8 |
34 | Ала аль-Отмани | Тунис | 93 | 94 | 97 | 93 | 92 | 94 | 563 | 16 |
35 | Филип Эльхаге | Аруба | 93 | 94 | 94 | 92 | 94 | 89 | 556 | 6 |
36 | Эдвин Барберена | Никарагуа | 96 | 90 | 93 | 92 | 93 | 90 | 554 | 10 |
ФиналПравить
Место | Спортсмен | Страна | Серии | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
01 ! | Джавад Форуги | Иран | 50.7 | 101.0 | 121.2 | 142.2 | 163.3 | 184.0 | 204.2 | 224.2 | 244.8 | 244.8, OR |
02 ! | Дамир Микец | Сербия | 48.7 | 98.7 | 119.3 | 138.0 | 158.6 | 179.3 | 199.6 | 220.0 | 237.9 | 237.9 |
03 ! | Пан Вэй | Китай | 49.1 | 99.7 | 119.5 | 139.6 | 160.5 | 180.0 | 199.4 | 217.6 | Завершил выступление |
217.6 |
4 | Павел Коростылев | Украина | 48.4 | 99.2 | 119.6 | 139.4 | 160.4 | 180.3 | 198.9 | Завершил выступление |
198.9 | |
5 | Кристиан Райц | Германия | 49.5 | 97.1 | 117.6 | 137.8 | 158.2 | 176.6 | Завершил выступление |
176.6 | ||
6 | Чжан Боуэнь | Китай | 48.9 | 98.2 | 116.8 | 137.7 | 158.2 | Завершил выступление |
158.2 | |||
7 | Саураб Чаудхари | Индия | 47.7 | 96.8 | 117.2 | 137.4 | Завершил выступление |
137.4 | ||||
8 | Ким Мо Се | Южная Корея | 50.0 | 96.7 | 115.8 | Завершил выступление |
115.8 |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |