Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — скит (мужчины)
(перенаправлено с «Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 — Скит (мужчины)»)
Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||
Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||
Винтовка лёжа, 50 м. | мужчины | |||
Винтовка из трёх положений, 50 м. | мужчины | женщины | ||
Пистолет | ||||
Пневматический пистолет, 10 м. | мужчины | женщины | ||
Скорострельный пистолет, 25 м. | мужчины | |||
Пистолет, 25 м. | женщины | |||
Пистолет, 50 м. | мужчины | |||
Стенд | ||||
Скит | мужчины | женщины | ||
Трап | мужчины | женщины | ||
Дубль-трап | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования по скиту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 и 16 августа. Приняли участие 41 спортсмен из 30 стран.
В финале 41-летний Антонис Николаидис был близок к тому, что принести Кипру первую олимпийскую медаль во всех видах спорта, но уступил в перестрелке за третье место. Первую медаль киприоты выиграли спустя 4 года на Играх в Лондоне в парусном спорте.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Винсент Хэнкок США |
Туре Бровольд Норвегия |
Антони Терра Франция |
РекордыПравить
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Винсент Хэнкок (USA) Туре Бровольд (NOR) |
125 | Лонато, Италия Никосия, Кипр |
14 июня 2007 13 июля 2008 |
Олимпийский рекорд | Нет, правила соревнований изменились 1 января 2005 года, и с тех пор олимпийские рекорды ещё не регистрировались |
— |
Сумма | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Винсент Хэнкок (USA) Туре Бровольд (NOR) |
150 | Лонато, Италия Никосия, Кипр |
14 июня 2007 13 июля 2008 |
Олимпийский рекорд | Нет, правила соревнований изменились 1 января 2005 года, и с тех пор олимпийские рекорды ещё не регистрировались |
— |
СоревнованияПравить
КвалификацияПравить
Зелёным выделены спортсмены, вышедшие в финал
Место | Спортсмен | День 1 | День 2 | Всего | Пере- стрел- ка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
1 | Винсент Хэнкок (USA) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 OR | |
2 | Туре Бровольд (NOR) | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 120 | |
3 | Антони Терра (FRA) | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 120 | |
4 | Антонис Николаидис (CYP) | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 120 | |
5 | Георгиос Ахиллеос (CYP) | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 119 | |
6 | Цзюй Жидун (CHN) | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 118 | +4 |
7 | Цзинь Ди (CHN) | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 118 | +3 |
8 | Хуан Хосе Арамбуру (ESP) | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 118 | +3 |
9 | Абдулла Аль-Рашиди (KUW) | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 118 | +3 |
10 | Заид Аль-Мутайри (KUW) | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 118 | +1 |
11 | Рэндал Маклелланд (USA) | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 118 | +1 |
12 | Харальд Йенсен (NOR) | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 118 | +1 |
13 | Тино Венцель (GER) | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 117 | |
14 | Эннио Фалько (ITA) | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 | |
15 | Нассер Аль-Аттия (QAT) | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 117 | |
16 | Ян Сихра (CZE) | 25 | 24 | 21 | 25 | 22 | 117 | |
17 | Джордж Бартон (AUS) | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 116 | |
18 | Андрей Инешин (EST) | 22 | 24 | 20 | 24 | 25 | 115 | |
19 | Валерий Шомин (RUS) | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 115 | |
20 | Аксель Вегнер (GER) | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 115 | |
21 | Марио Нуньес (ESP) | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 115 | |
22 | Саид Аль-Мактум (UAE) | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 114 | |
23 | Константин Цуранов (RUS) | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 113 | |
24 | Андреа Бенелли (ITA) | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 113 | |
25 | Андерс Голлинг (DEN) | 20 | 24 | 24 | 23 | 21 | 112 | |
26 | Хуан Карлос Ромеро (GUA) | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 111 | |
27 | Ариэль Маурисио Флорес (MEX) | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 111 | |
28 | Хорхе Атала (CHI) | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 111 | |
29 | Зиад Рича (LIB) | 24 | 22 | 23 | 23 | 19 | 111 | |
30 | Пол Рахман (AUS) | 22 | 23 | 19 | 25 | 21 | 110 | |
31 | Хулио Духаррик (DOM) | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 110 | |
32 | Николай Мильчев (UKR) | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 109 | |
33 | Георгиос Салавантакис (GRE) | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | 109 | |
34 | Андрей Геращенко (BLR) | 21 | 22 | 25 | 23 | 18 | 109 | |
35 | Иоан Томан (ROU) | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 108 | |
36 | Франко Донато (EGY) | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 106 | |
37 | Рашид Хамад (QAT) | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 106 | |
38 | Диего Дуарте (COL) | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 106 | |
39 | Саид Аль-Мутаири (KSA) | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 104 | |
40 | Марко Мателлини (PER) | 17 | 19 | 15 | 22 | 22 | 95 | |
41 | Роджер Дахи (SYR) | 19 | 21 | 19 | 11 | 21 | 91 |
ФиналПравить
Место | Спортсмен | Квали- фикация |
Финал | Сумма | Пере- стрел- ка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Винсент Хэнкок (USA) | 121 | 24 | 145 OR | +4 |
2 | Туре Бровольд (NOR) | 120 | 25 | 145 OR | +3 |
3 | Антони Терра (FRA) | 120 | 24 | 144 | +3 |
4 | Антонис Николаидис (CYP) | 120 | 24 | 144 | +2 |
5 | Георгиос Ахиллеос (CYP) | 119 | 24 | 143 | |
6 | Цюй Ридон (CHN) | 118 | 24 | 142 |