Стрельба на летних Олимпийских играх 2000
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 августа 2021 года; проверки требует 1 правка.
Стрельба на летних Олимпийских играх 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||
Пневматическая винтовка, 10 м | мужчины | женщины | ||
Винтовка лёжа, 50 м | мужчины | |||
Винтовка из трёх положений, 50 м | мужчины | женщины | ||
Пистолет | ||||
Пневматический пистолет, 10 м | мужчины | женщины | ||
Скорострельный пистолет, 25 м | мужчины | |||
Пистолет, 25 м | женщины | |||
Пистолет, 50 м | мужчины | |||
Стенд | ||||
Трап | мужчины | женщины | ||
Дубль-трап | мужчины | женщины | ||
Скит | мужчины | женщины | ||
Движущаяся мишень | ||||
Пневматическая винтовка, 10 метров | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Стрельба на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее прошла с 16 по 23 сентября. В программу игр были включены две новые дисциплины (трап и скит у женщин).
МедалиПравить
Общий зачётПравить
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Китай | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | Болгария | 2 | 0 | 0 | 2 |
Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Россия | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
Франция | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | США | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 |
Литва | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Украина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Белоруссия | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Южная Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Молдавия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
МедалистыПравить
МужчиныПравить
ЖенщиныПравить
РезультатыПравить
В скобках указаны результат в основных соревнованиях и финале. Во вторых скобках — результат перестрелки до первого промаха при равенстве очков.
ЖенщиныПравить
Пневматическая винтовка 10 мПравить
1 | Н. Джонсон | США | 497,7 (395—102,7) |
2 | Кан Чхохён | Корея | 497,5 (397—100,5) |
3 | Гао Цзин | Китай | 497,2 (394—103,2) |
4 | Л. Галкина | Россия | 496,7 (395—101,7) |
5 | С. Пфейлшифтер | Германия | 495,9 (395—100,9) |
6 | Д. Дикман | США | 495,1 (394—101,1) |
7 | Чхве Дэён | Корея | 493,1 (395-98,1) |
8 | А. Ведпасак | Индонезия | 493,1 (394-99,1) |
Пневматический пистолет 10 мПравить
1 | Тао Лун | Китай | 488,2 (390-98,2) |
2 | Я. Шекарич | Югославия | 486,5 (388-98,5) |
3 | А. Фодер | Австралия | 484,0 (385-99,0) |
4 | С. Смирнова | Россия | 483,7 (384-99,7) |
5 | М. Фукусима | Япония | 483,7 (383—100,7) |
6 | Д. Аспандиярова | Казахстан | 483,7 (388-95,7) |
7 | О. Кузнецова | Россия | 482,4 (386-96,4) |
8 | Ё. Инада | Япония | 481,2 (383-98,2) |
Произвольная винтовка 50 м — 3 положенияПравить
1 | Р. Мауэр-Розанска | Польша | 684,6(585-99,6) |
2 | Т. Голдобина | Россия | 680,9(585-95,9) |
3 | М. Феклистова | Россия | 679,9(582-97,9) |
4 | С. Пфейлшифтер | Германия | 678,5(585-93,5) |
5 | Шань Хун | Китай | 676,9(580-96,9) |
6 | А. Биссо | Дания | 675,6(584-91,6) |
7 | О. Довгун | Казахстан | 674,2(583-91,2) |
8 | М. Маллоу | США | 673,7(580-93,7) |
Спортивный пистолет 25 мПравить
1 | М. Гроздева | Болгария | 690,3 (589—101,3) |
2 | Тао Луна | Китай | 689,8 (590-99,8) |
3 | Л. Евглевская | Белоруссия | 686,0 (583—103,0) |
4 | Ю. Синяк | Белоруссия | 685,9 (584—101,9) |
5 | М. Фукусима | Япония | 684,8 (585-99,8) |
6 | О. Гундэгмаа | Монголия | 680,9 (581-99,9) |
7 | Ё. Инада | Япония | 679,6 (581-98,6) |
8 | Цай Ецин | Китай | 678,8 (582-96,8) |
ТрапПравить
1 | Д. Гудзиневичюте | Литва | 93 (71-22) |
2 | Д. Расин | Франция | 92 (67-25) |
3 | Гао Э | Китай | 90 (68-22) |
4 | А. Фокан | Бельгия | 88 (67-21) |
5 | С. Кирмайер | Германия | 86 (66-20) |
6 | Е. Ткач | Россия | 81 (65-16) |
Дубль-трапПравить
1 | П. Хансен | Швеция | 148(112-36) |
2 | Д. Гелизио | Италия | 144(107-37) |
3 | К. Род | США | 139(103-36) |
4 | Линь Ицзюнь | Тайвань | 134(100-34) (пер.14) |
5 | С. Мейер | Канада | 134(101-33) (пер.13) |
6 | С. Джентри | США | 130(100-30) |
СкитПравить
1 | З. Мефтахетдинова | Азербайджан | 98 (73-25) |
2 | С. Дёмина | Россия | 95 (70-25) |
3 | Д. Игай | Венгрия | 93 (71-22) (пер.4) |
4 | Т. Лонсдэйл | Австралия | 93 (70-23) (пер.3) |
5 | С. Шенбергер | США | 92 (70-22) (пер.6) |
6 | Е. Аветисян | Россия | 92 (70-22) (пер.5) |
МужчиныПравить
Пневматическая винтовка 10 м, движущая мишеньПравить
1 | Ян Линь | Китай | 681,1 (581—100,1) |
2 | О. Молдован | Молдавия | 681,0 (580—101,0) |
3 | Ню Чжиюань | Китай | 677,4 (578-99,4) |
4 | П. Ведман | Финляндия | 672,1 (575-97,1) |
5 | Д. Лыкин | Россия | 671,7 (573-98,7) |
6 | М. Курцер | Германия | 671,3 (573-98,3) |
7 | И. Колесов | Россия | 667,5 (576-91,5) |
8 | М. Януш | Чехия | 666,8 (575-91,8) |
Пневматический пистолет 10 мПравить
1 | Ф. Дюмулен | Франция | 688,9 (590-98,9) |
2 | Ван Ифу | Китай | 686,9 (590-96,9) |
3 | И. Басинский | Белоруссия | 682,7 (583-99,7) |
4 | М. Неструев | Россия | 682,3 (583-99,3) |
5 | С. Гань | Франция | 682,0 (581—101,0) |
6 | Р. ди Донна | Италия | 680,5 (581-99,5) |
7 | Ж. Коста | Португалия | 679,4 (581-98,4) |
8 | Т. Кирьяков | Болгария | 676,8 (581-95,8) |
Произвольная винтовка 50 м — 3 положенияПравить
1 | Раймонд Дебевец | Словения | 1275,1 (1177-98,1) |
2 | Юха Хирви | Финляндия | 1270,5 (1171-99,5) |
3 | Харальд Стенвог | Норвегия | 1268,6 (1175-93,6) |
4 | Артём Хаджибеков | Россия | 1268,2 (1173-95,2) |
5 | А. Айвазян | Украина | 1266,6 (1170-96,6) |
6 | К. Бауэр | Германия | 1266,0 (1169-97,0) |
7 | Е. Алейников | Россия | 1265,5 (1166-99,5) |
8 | Й. Гончи | Словакия | 1261,3 (1165-96,3) |
Произвольный пистолет 50 мПравить
1 | Т. Киряков | Болгария | 666,0(570-96,0) |
2 | И. Басинский | Белоруссия | 663,3(569-94,3) |
3 | М. Тенк | Чехия | 662,5(566-96,5) |
4 | В. Гончаров | Россия | 662,2(564-98,2) |
5 | Д. Мухтаров | Узбекистан | 662,0(565-97,0) |
6 | Ван Ифу | Китай | 659,0(563-96,0) |
7 | Р. ди Донна | Италия | 657,3(560-97,3) |
8 | В. Гуща | Казахстан | 655,8(562-93,8) |
Винтовка 50 м (лежа)Править
1 | Й. Эдман | Швеция | 701,3(599—102,3) |
2 | Т. Гриммель | Дания | 700,4(597—103,4) |
3 | С. Мартынов | Белоруссия | 700,3(598—102,3) |
4 | М. Эсхардт | Германия | 699,8(596—103,8) |
5 | В. Беквар | Чехия | 699,7(597—102,7) |
6 | А. Хаджибеков | Россия | 699,2(597—102,2) (пер. 10,6) |
7 | И. Пирекеев | Туркмения | 699,2(597—102,2) (пер. 10,2) |
8 | Ф. Жулен | Франция | 699,0(596—103,0) |
ТрапПравить
1 | М. Даймонд | Австралия | 147 (122-25) |
2 | Й. Пил | США | 142 (118-24) |
3 | Д. Пеллиело | Италия | 140 (116-24) |
4 | Х. Аль Мудхаф | Кувейт | 139 (115-24) |
5 | М. Вентурини | Италия | 138 (115-23) (пер.5) |
6 | Д. Костелекки | Чехия | 138 (116-22) (пер.4) |
Дубль-трапПравить
1 | Р. Фаулдс | Великобритания | 187(141-46) (пер.3) |
2 | Р. Марк | Австралия | 187(143-44) (пер.2) |
3 | Ф. Аль Дихани | Кувейт | 186(141-45) |
4 | К. Пирсон | Швеция | 184(141-43) |
5 | Р. Геребич | Венгрия | 180(140-40) |
6 | Л. Бэйд | США | 179(136-43) |
СкитПравить
1 | Н. Мильчев | Украина | 150 (125-25) (вечный мировой рекорд) |
2 | П. Малек | Чехия | 148 (124-24) |
3 | Д. Грейвз | США | 147 (123-24) |
4 | Х. Домфелинг | Нидерланды | 146 (122-24) (пер.4) |
5 | А. Бенелли | Италия | 146 (122-24) (пер.3) |
6 | Н. Аль-Аттиях | Катар | 145 (122-23) |
СсылкиПравить
- Результаты игр Архивная копия от 3 апреля 2011 на Wayback Machine (англ.)
- Официальный Олимпийский отчёт (англ.)