Статистика и рекорды ФК «Женис»
Эту страницу предлагается объединить со страницей Женис (футбольный клуб). |
Данная статья посвящена статистике и рекордам футбольного клуба «Астана-1964» и его игроков. Ниже приводится их список.
ТрофеиПравить
НациональныеПравить
ВыступленияПравить
Этот раздел не завершён. |
Игроки с наибольшим количеством матчейПравить
Учитываются только матчи, сыгранные на профессиональном уровне. Действующие игроки «Астаны-1964» выделены полужирным шрифтом.
# | Игрок | Период | Лига | Кубок | Кубок СССР | Еврокубки | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салим Ташенев | 1980—1986 и 1989—1995 | ? | ? | ? | 0 | 498 |
2 | Игорь Свечников | 1978—1986, 1988—1992 и 1995—1997 | 426 | ? | 8 | 0 | 454* |
Голевые рекорды и статистикаПравить
Игроки с наибольшим количеством головПравить
Учитываются только голы, забитые в официальных матчах. Действующие игроки «Астаны-1964» выделены полужирным шрифтом.
# | Игрок | Период | Лига | Кубок | Кубок СССР | Еврокубки | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий Мартьян | 1976—1983 | 152 | 2 | 0 | 0 | 154 |
2 | Салим Ташенев | 1980—1986 и 1989—1995 | 105 | 12 | 1 | 0 | 118 |
3 | Павел Демян | 1982—1984, 1987—1991, 1995—1997 | 96 | 1 | 0 | 0 | 97 |
4 | Анатолий Тюрин | 1964—1967 | 63 | 0 | 3 | 0 | 66 |
5 | Александр Филин | 1968—1976 | 59 | 0 | 2 | 0 | 61 |
6 | Константин Кучербаев | 1990—1997 | 56 | 3 | 0 | 0 | 59 |
7 | Арсен Тлехугов | 2001—2002 и 2007 | 37 | 7 | 0 | 2 | 46 |
8 | Евгений Пиуновский | 1978—1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9 | Валерий Головкин | 1968—1971 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 |
10 | Александр Мазманьян | 1969—1985 | 34 | 2 | 1 | 0 | 37 |
11 | Виктор Карачун | 1983—1985 | 28 | 3 | 2 | 0 | 33 |
12 | Нилтон Мендес | 2002—2004 и 2005 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 |
13 | Александр Шатских | 1998 и 2003—2004 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
14 | Константин Котов | 1997—2001 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 |
15 | Юрий Колузанов | 1967—1968 и 1969 | 18 | 11 | 0 | 0 | 29 |
16 | Сергей Грицаев | 1977—1983 и 1990—1992 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
17 | Сакен Кенетаев | 1992—1998 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 |
18 | Бауржан Баймухамедов | 1972—1974 и 1983—1984 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 |
19 | Юрий Аксёнов | 2000—2001 и 2003 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 |
20 | Юрий Авдеенко | 1985—1986 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 |
ЛитератураПравить
От «Динамо» до «Жениса». 1964—2004 / авт.: Жамал Тангиев, Жабраил Тангиев. — Астана : Б. и., 2005. — 244 с.; 20 см. — 1000 экз. — ISBN 9965-27-535-1
СсылкиПравить
- Профиль на сайте FootballFacts.ru