Список стран, производящих бумагу и картон
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 3 декабря 2017 года; проверки требуют 4 правки.
Список стран, производящих бумагу и картон — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) информационный список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями бумаги и картона.
ПроизводствоПравить
Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO)[1].
№ | Страна | Произведено (тыс. тонн) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | Китай | 34 668 | 35 574 | 42 060 | 47 418 | 54 072 | 60 404 | 69 395 | 77 964 | 83 685 | 83 685 |
2 | США | 86 252 | 81 249 | 81 879 | 80 712 | 82 084 | 83 697 | 84 317 | 83 916 | 80 178 | 72 084 |
3 | Япония | 31 828 | 30 717 | 30 686 | 30 457 | 29 253 | 29 295 | 29 459 | 28 930 | 28 360 | 26 235 |
4 | Германия | 18 182 | 17 879 | 18 526 | 19 310 | 20 391 | 21 679 | 22 656 | 23 317 | 22 842 | 22 842 |
5 | Финляндия | 13 509 | 12 502 | 12 789 | 13 058 | 14 036 | 12 391 | 14 189 | 14 709 | 13 549 | 13 270 |
6 | Канада | 20 959 | 19 834 | 20 073 | 19 964 | 20 462 | 19 498 | 18 189 | 17 367 | 15 789 | 12 842 |
7 | Швеция | 10 782 | 10 534 | 10 724 | 11 062 | 11 589 | 11 775 | 12 066 | 12 361 | 12 557 | 11 933 |
8 | Республика Корея | 9 308 | 9 332 | 9 812 | 10 148 | 10 511 | 10 254 | 10 703 | 10 932 | 10 642 | 10 481 |
9 | Франция | 10 006 | 9 625 | 9 809 | 9 939 | 10 255 | 10 332 | 10 006 | 9 871 | 9 420 | 9 420 |
10 | Бразилия | 6 473 | 7 354 | 7 661 | 7 811 | 8 221 | 8 682 | 8 655 | 8 907 | 8 977 | 9 368 |
11 | Италия | 9 129 | 8 926 | 9 317 | 9 491 | 9 667 | 9 999 | 10 008 | 10 112 | 9 467 | 8 477 |
12 | Индонезия | 6 977 | 6 995 | 6 995 | 7 040 | 7 223 | 7 223 | 7 223 | 7 727 | 7 777 | 7 777 |
13 | Индия | 3 794 | 4 094 | 4 105 | 4 075 | 4 434 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 7 600 | 7 600 |
14 | Россия | 5 310 | 5 625 | 5 978 | 6 377 | 6 830 | 7 126 | 7 434 | 7 581 | 7 700 | 7 373 |
15 | Испания | 4 765 | 5 131 | 5 365 | 5 437 | 5 526 | 5 697 | 6 898 | 6 713 | 6 605 | 6 668 |
16 | Мексика | 3 865 | 4 056 | 3 987 | 4 149 | 4 689 | 4 841 | 5 566 | 5 272 | 5 141 | 5 268 |
17 | Великобритания | 6 605 | 6 434 | 6 452 | 6 455 | 6 442 | 6 241 | 5 454 | 5 228 | 4 983 | 4 967 |
18 | Австрия | 4 386 | 4 250 | 4 419 | 4 565 | 4 852 | 4 950 | 5 213 | 5 199 | 5 153 | 4 622 |
19 | Турция | 1 567 | 1 513 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 4 442 | 4 497 |
20 | Таиланд | 2 312 | 2 445 | 2 444 | 3 260 | 3 273 | 3 292 | 5 145 | 4 324 | 4 108 | 4 110 |
21 | Польша | 1 934 | 2 086 | 2 342 | 2 461 | 2 635 | 2 732 | 2 857 | 2 992 | 3 044 | 3 290 |
22 | Нидерланды | 3 332 | 3 174 | 3 346 | 3 339 | 3 459 | 3 471 | 3 367 | 3 224 | 2 977 | 2 609 |
23 | Австралия | 2 836 | 2 672 | 2 645 | 3 090 | 3 097 | 3 244 | 3 221 | 3 192 | 2 541 | 2 493 |
24 | ЮАР | 2 982 | 3 523 | 3 579 | 36 45 | 3 774 | 3 774 | 2 915 | 3 033 | 3 033 | 2 410 |
25 | Бельгия | 1 727 | 1 662 | 1 704 | 1 919 | 1 957 | 1 897 | 1 897 | 1 931 | 2 006 | 2 006 |
26 | Португалия | 1 290 | 1 419 | 1 537 | 1 530 | 1 664 | 1 570 | 1 644 | 1 644 | 1 669 | 1 669 |
27 | Норвегия | 2 300 | 2 220 | 2 114 | 2 186 | 2 294 | 2 223 | 2 109 | 2 010 | 1 900 | 1 594 |
28 | Малайзия | 791 | 851 | 851 | 983 | 946 | 954 | 1 069 | 1 075 | 1 105 | 1 580 |
29 | Аргентина | 1 270 | 1 141 | 1 417 | 1 444 | 1 586 | 2 080 | 1 545 | 1 516 | 1 516 | 1 516 |
30 | Швейцария | 1 589 | 1 729 | 1 805 | 1 818 | 1 777 | 1 751 | 1 526 | 1 705 | 1 698 | 1 515 |
31 | Вьетнам | 384 | 762 | 807 | 779 | 888 | 888 | 1 282 | 13 09 | 1 324 | 1 324 |
32 | Чили | 861 | 877 | 1 016 | 1 098 | 1 168 | 1 215 | 1 231 | 1 344 | 1 391 | 1 318 |
33 | Филиппины | 1 107 | 1 056 | 1 056 | 1 091 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
34 | Пакистан | 592 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 848 | 872 | 872 | 891 | 1 079 | 1 079 |
35 | Колумбия | 771 | 771 | 847 | 864 | 899 | 919 | 990 | 1 013 | 1 025 | 1 041 |
36 | Украина | 411 | 480 | 532 | 618 | 723 | 768 | 804 | 937 | 937 | 937 |
37 | Чехия | 804 | 864 | 870 | 950 | 934 | 969 | 1 042 | 1 023 | 932 | 932 |
38 | Словакия | 925 | 988 | 710 | 674 | 798 | 858 | 888 | 915 | 921 | 921 |
39 | Новая Зеландия | 877 | 839 | 874 | 810 | 917 | 951 | 941 | 872 | 871 | 872 |
40 | Венесуэла | 594 | 641 | 510 | 576 | 723 | 680 | 653 | 610 | 610 | 787 |
41 | Словения | 411 | 633 | 704 | 417 | 497 | 763 | 760 | 794 | 672 | 672 |
42 | Хорватия | 406 | 451 | 467 | 463 | 464 | 592 | 564 | 545 | 535 | 526 |
43 | Венгрия | 506 | 495 | 517 | 546 | 579 | 571 | 553 | 552 | 424 | 463 |
44 | Египет | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
45 | Дания | 263 | 389 | 384 | 388 | 402 | 423 | 442 | 417 | 418 | 418 |
46 | Греция | 496 | 495 | 493 | 493 | 510 | 510 | 412 | 409 | 409 | 409 |
47 | Израиль | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 396 | 396 |
48 | Иран | 46 | 46 | 415 | 411 | 411 | 411 | 411 | 376 | 370 | 370 |
49 | Румыния | 340 | 395 | 370 | 443 | 454 | 371 | 432 | 558 | 422 | 346 |
50 | Болгария | 136 | 171 | 171 | 171 | 326 | 326 | 313 | 367 | 326 | 326 |
Прочие страны[2] | 2 449 | 2 671 | 2 693 | 2 996 | 3 177 | 3 415 | 3 727 | 3 862 | 3 914 | 4 013 | |
ВСЕГО | 323 822 | 319 332 | 331 261 | 340 336 | 355 192 | 364 232 | 378 702 | 387 203 | 388 998 | 372 908 |
ПримечанияПравить
- ↑ Paper and Paperboard (англ.). ForesSTAT. FAOSTAT. Дата обращения: 10 сентября 2010. Архивировано 19 июня 2012 года.
- ↑ Всего в перечне стран, производивших бумагу и картон в 2009 году, числится 109 государств.