Список синглов № 1 1980-х годов (Великобритания)
(перенаправлено с «Список синглов №1 1980-х годов (Великобритания)»)
Список синглов № 1 1980-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1980-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[2] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[3] (лучшие 100). Ключ: † — Самые продаваемые синглы года,[4] ‡ — Самые продаваемые синглы десятилетия[4]
1980Править
1981Править
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Lennon, JohnJohn Lennon | «Imagine» | 10 января 1981 | 4 |
Lennon, JohnJohn Lennon | «Woman» | 7 февраля 1981 | 2 |
Dolce, Joe !Joe Dolce Music Theatre | «Shaddap You Face» | 21 февраля 1981 | 3 |
Roxy Music | «Jealous Guy» | 14 марта 1981 | 2 |
Shakin' Stevens | «This Ole House» | 28 марта 1981 | 3 |
Bucks Fizz | «Making Your Mind Up» | 18 апреля 1981 | 3 |
Ants !Adam and the Ants | «Stand and Deliver» | 9 мая 1981 | 5 |
Robinson, SmokeySmokey Robinson | «Being with You» | 13 июня 1981 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «One Day In Your Life» | 27 июня 1981 | 2 |
Specials !The Specials | «Ghost Town» | 11 июля 1981 | 3 |
Shakin' Stevens | «Green Door» | 1 августа 1981 | 4 |
Aneka | «Japanese Boy» | 29 августа 1981 | 1 |
Soft Cell | «Tainted Love» | 5 сентября 1981 | 2 |
Adam and the Ants | «Prince Charming» | 19 сентября 1981 | 4 |
Stewart, DaveDave Stewart and Barbara Gaskin | «It’s My Party» | 17 октября 1981 | 4 |
Police !The Police | «Every Little Thing She Does Is Magic» | 14 ноября 1981 | 1 |
Queen and David Bowie | «Under Pressure» | 21 ноября 1981 | 2 |
Iglesias, JulioJulio Iglesias | «Begin The Beguine (Volver A Empezar)» | 5 декабря 1981 | 1 |
Human League !The Human League | «Don't You Want Me»† | 12 декабря 1981 | 5 |
1982Править
1983Править
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Collins, PhilPhil Collins | «You Can't Hurry Love» | 15 января 1983 | 2 |
Men at Work | «Down Under» | 29 января 1983 | 3 |
Kajagoogoo | «Too Shy» | 19 февраля 1983 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson | «Billie Jean» | 5 марта 1983 | 1 |
Tyler, BonnieBonnie Tyler | «Total Eclipse of the Heart» | 12 марта 1983 | 2 |
Duran Duran | «Is There Something I Should Know?» | 26 марта 1983 | 2 |
Bowie, DavidDavid Bowie | «Let's Dance» | 9 апреля 1983 | 3 |
Spandau Ballet | «True» | 30 апреля 1983 | 4 |
New Edition | «Candy Girl» | 28 мая 1983 | 1 |
Police !The Police | «Every Breath You Take» | 4 июня 1983 | 4 |
Stewart, RodRod Stewart | «Baby Jane» | 2 июля 1983 | 3 |
Young, PaulPaul Young | «Wherever I Lay My Hat (That's My Home)» | 23 июля 1983 | 3 |
KC and the Sunshine Band | «Give It Up» | 13 августа 1983 | 3 |
UB40 | «Red Red Wine» | 3 сентября 1983 | 3 |
Culture Club | «Karma Chameleon»† | 24 сентября 1983 | 6 |
Joel, BillyBilly Joel | «Uptown Girl» | 5 ноября 1983 | 5 |
Flying Pickets !The Flying Pickets | «Only You» | 10 декабря 1983 | 5 |
1984Править
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
McCartney, PaulPaul McCartney | «Pipes of Peace» | 14 января 1984 | 2 |
Frankie Goes to Hollywood | «Relax» | 28 января 1984 | 5 |
Nena | «99 Red Balloons» | 3 марта 1984 | 3 |
Richie, LionelLionel Richie | «Hello» | 24 марта 1984 | 6 |
Duran Duran | «The Reflex» | 5 мая 1984 | 4 |
Wham! | «Wake Me Up Before You Go-Go» | 2 июня 1984 | 2 |
Frankie Goes to Hollywood | «Two Tribes» | 16 июня 1984 | 9 |
Michael, GeorgeGeorge Michael | «Careless Whisper» | 18 августа 1984 | 3 |
Wonder, StevieStevie Wonder | «I Just Called to Say I Love You» | 8 сентября 1984 | 6 |
Wham! | «Freedom» | 20 октября 1984 | 3 |
Khan, ChakaChaka Khan | «I Feel for You» | 10 ноября 1984 | 3 |
Diamond, JimJim Diamond | «I Should Have Known Better» | 1 декабря 1984 | 1 |
Frankie Goes to Hollywood | «The Power Of Love» | 8 декабря 1984 | 1 |
Band Aid | «Do They Know It's Christmas?»‡ | 15 декабря 1984 | 5 |
1985Править
1986Править
1987Править
Исполнитель | Сингл № 1 | Дата | Недель на № 1 |
---|---|---|---|
Hurley, Steve "Silk"Steve "Silk" Hurley | «Jack Your Body» [8] | 24 января 1987 | 2 |
Franklin, ArethaAretha Franklin and George Michael | «I Knew You Were Waiting (For Me)» | 7 февраля 1987 | 2 |
King, Ben E.Ben E. King | «Stand by Me» | 21 февраля 1987 | 3 |
George, BoyBoy George | «Everything I Own» | 14 марта 1987 | 2 |
Mel and Kim | «Respectable» | 28 марта 1987 | 1 |
Ferry Aid | «Let It Be» | 4 апреля 1987 | 3 |
Madonna | «La Isla Bonita» | 25 апреля 1987 | 2 |
Starship | «Nothing's Gonna Stop Us Now» | 9 мая 1987 | 4 |
Houston, WhitneyWhitney Houston | «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» | 6 июня 1987 | 2 |
Firm !The Firm | «Star Trekkin'» | 20 июня 1987 | 2 |
Pet Shop Boys | «It's a Sin» | 4 июля 1987 | 3 |
Madonna | «Who's That Girl» | 25 июля 1987 | 1 |
Los Lobos | «La Bamba» | 1 августа 1987 | 2 |
Jackson, MichaelMichael Jackson and Siedah Garrett | «I Just Can't Stop Loving You» | 15 августа 1987 | 2 |
Astley, RickRick Astley | «Never Gonna Give You Up»† | 29 августа 1987 | 5 |
MARRS !M|A|R|R|S | «Pump Up the Volume» \ «Anitina (The First Time I See She Dance)» | 3 октября 1987 | 2 |
Bee Gees | «You Win Again» | 17 октября 1987 | 4 |
T'Pau | «China in Your Hand» | 14 ноября 1987 | 5 |
Pet Shop Boys | «Always on My Mind» | 19 декабря 1987 | 4 |
1988Править
1989Править
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Singing from beyond the grave (неопр.). BBC News (12 октября 2009). Дата обращения: 5 августа 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ Music Week (неопр.). Дата обращения: 25 декабря 2010. Архивировано 9 марта 2012 года.
- ↑ The Official Charts Company (неопр.). Дата обращения: 25 декабря 2010. Архивировано 17 марта 2012 года.
- ↑ 1 2 Chart Archive - 1980s Singles (неопр.). everyHit.com. Дата обращения: 22 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ Too Much Too Young (неопр.) (недоступная ссылка — история). The Specials. Дата обращения: 1 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ Rules For Chart Eligibility (неопр.) (PDF) (недоступная ссылка — история). The Official Charts Company (август 2009). Дата обращения: 1 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ Record Details – The Special A.K.A. Live! (неопр.) 45cat. Дата обращения: 1 июля 2010. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ Record-Breakers and Trivia: Quirks Of The Number One Position (неопр.). everyHit.com. Дата обращения: 2 июля 2010. Архивировано 14 декабря 2017 года.
ЛитератураПравить
- Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition) (англ.) / Roberts, David.