Список самых богатых людей Казахстана (2022)
50 богатейших людей Казахстана — 2022 — одиннадцатый список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание подчёркивает, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, и поэтому размер капитала взят по консервативному принципу «не менее чем». Реальная стоимость активов может отличаться от цифр рейтинга.
Общая стоимость состояния казахстанских миллиардеров, по данным Forbes, в 2022 году составила более $? млрд.
50 богатейшихПравить
Место | Профайл | Состояние, $ млн | Источник дохода | Возраст[1] |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Ким | 5 000 | Металлы, финансы | 61 |
2 | Тимур Кулибаев | 3 900 | Диверсифицированный бизнес | 55 |
3 | Динара Кулибаева | 3 900 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
4 | Вячеслав Ким | 3 200 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
5 | Михаил Ломтадзе | 3 000 | Финтех | 46 |
6 | Булат Утемуратов | 2 800 | Диверсифицированный бизнес | 64 |
7 | Тимур Турлов | 2 200 | Финтех | 34 |
8 | Семья Ибрагимовых | 1 290 | Диверсифицированный бизнес | - |
9 | Кенес Ракишев | 960 | Диверсифицированный бизнес | 42 |
10 | Семья Сарсеновых | 897 | Диверсифицированный бизнес | - |
11 | Нурлан Смагулов | 750 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент | 56 |
12 | Семья Беловичей | 705 | Строительство, девелопмент | - |
13 | Дарига Назарбаева | 584 | Диверсифицированный бизнес | 59 |
14 | Эдуард Огай | 583 | Металлы | 51 |
15 | Александр Клебанов | 580 | Диверсифицированный бизнес | 59 |
16 | Олег Новачук | 520 | Металлы | 51 |
17 | Айдын Рахимбаев | 510 | Строительство | 49 |
18 | Динмухамет Идрисов | 415 | Диверсифицированный бизнес | 57 |
19 | Галимжан Есенов | 408 | Финансы | 40 |
20 | Сергей Кан | 374 | Диверсифицированный бизнес | 54 |
21 | Еркин Татишев | 335 | Диверсифицированный бизнес | 46 |
22 | Семья Сейтжановых | 331 | Диверсифицированный бизнес | - |
23 | Владимир Джуманбаев | 323 | Металлы | 48 |
24 | Кайрат Итемгенов | 298 | Фармацевтика, девелопмент | 51 |
25 | Данияр Абулгазин | 285 | Диверсифицированный бизнес | 52 |
26 | Нурали Алиев | 263 | Диверсифицированный бизнес | 37 |
27 | Семья Мукашевых | 254 | Девелопмент | - |
28 | Бахаридин Аблазимов | 253 | Нефть и газ | 53 |
29 | Бакытбек Байсеитов | 250 | Банки, инвестиции, нефтесервис | 63 |
30 | Владислав Ким | 242 | АПК | 47 |
31 | Эдуард Ким | 240 | Ретейл | 56 |
32 | Айдан Карибжанов | 236 | Инвестиции, энергетика | 50 |
33 | Яков Цхай | 216 | Диверсифицированный бизнес | 71 |
34 | Марат Сарсенов[kk] | 208 | Транспорт | 54 |
35 | Александр Гарбер | 205 | Ретейл | 59 |
36 | Бауыржан Исабаев | 194 | Строительство | 49 |
37 | Алмас Султангазин[kk] | 187 | Ретейл, IT | 57 |
38 | Кайрат Мажибаев | 182 | FMCG | 54 |
39 | Канат Копбаев | 168 | Диверсифицированный бизнес | 45 |
39 | Даулет Нуржанов | 168 | Диверсифицированный бизнес | 50 |
41 | Нурбол Назарбаев | 160 | Диверсифицированный бизнес | 38 |
42 | Серик Тульбасов | 155 | Строительство, девелопмент | 56 |
43 | Ерлик Балфанбаев | 150 | Строительные материалы | 58 |
44 | Асхат Омаров | 146 | Строительство | 48 |
45 | Алмас Мынбаев | 140 | Страхование, фосфориты | 48 |
46 | Ержан Достыбаев | 130 | ГМК, нефть | 48 |
47 | Сайдулла Кожабаев | 120 | Машиностроение | 62 |
48 | Александр Дериглазов | 102 | Дистрибуция, ретейл | 52 |
49 | Серик Толукпаев | 101 | Птицеводство | 51 |
50 | Ерлан Баймуратов | 85 | FMCG, страхование | 62 |
ПримечанияПравить
- ↑ Возраст участников указан на 1 мая 2022 года