Список округов Франции
В 2011 году общее число французских департаментов — 101; они делятся на 343 округа (из них 13 за рубежом, включая Майотту). В 2009 году средняя численность населения одного французского округа была 188 025 жителей.
Список округовПравить
Департамент | Округ | Супрефектура | Население,[1] чел. (2010) |
Площадь, км² |
Плотность, чел./км² |
Число кантонов | Число коммун |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Белле | Белле | 93 880 | 1307 | 71,83 | 9 | 107 |
01 | Бурк-ан-Брес | Бурк-ан-Брес | 339 842 | 3105 | 109,45 | 24 | 219 |
01 | Жекс | Жекс | 78 644 | 426 | 184,61 | 3 | 29 |
01 | Нантюа | Нантюа | 84 975 | 924 | 91,96 | 7 | 64 |
02 | Шато-Тьерри | Шато-Тьерри | 72 734 | 1193 | 60,97 | 5 | 123 |
02 | Лан | Лан | 166 354 | 2461 | 67,60 | 13 | 278 |
02 | Сен-Кантен | Сен-Кантен | 131 526 | 1071 | 122,81 | 9 | 126 |
02 | Суасон | Суасон | 102 829 | 1243 | 82,73 | 7 | 159 |
02 | Вервен | Вервен | 67 065 | 1401 | 47,87 | 8 | 130 |
03 | Монлюсон | Монлюсон | 115 882 | 2328 | 49,78 | 12 | 106 |
03 | Мулен | Мулен | 106 177 | 2996 | 35,44 | 12 | 111 |
03 | Виши | Виши | 120 849 | 2016 | 59,94 | 11 | 103 |
04 | Барселоннет | Барселоннет | 8179 | 1028 | 7,96 | 2 | 16 |
04 | Кастеллан | Кастеллан | 9498 | 1320 | 7,20 | 5 | 32 |
04 | Динь-ле-Бен | Динь-ле-Бен | 55 791 | 2465 | 22,63 | 10 | 65 |
04 | Форкалькье | Форкалькье | 86 681 | 2112 | 41,04 | 13 | 87 |
05 | Бриансон | Бриансон | 34 752 | 2138 | 16,25 | 7 | 38 |
05 | Гап | Гап | 102 219 | 3411 | 29,97 | 23 | 139 |
06 | Грас | Грас | 557 876 | 1231 | 453,19 | 19 | 62 |
06 | Ницца | Ницца | 520 853 | 3067 | 169,82 | 33 | 101 |
07 | Ларжантьер | Ларжантьер | 95 239 | 1928 | 49,40 | 10 | 103 |
07 | Прива | Прива | 85 303 | 1742 | 48,97 | 11 | 110 |
07 | Турнон-сюр-Рон | Турнон-сюр-Рон | 134 548 | 1858 | 72,42 | 12 | 126 |
08 | Шарлевиль-Мезьер | Шарлевиль-Мезьер | 163 576 | 1825 | 89,63 | 17 | 160 |
08 | Ретель | Ретель | 36 342 | 1200 | 30,29 | 6 | 101 |
08 | Седан | Седан | 60 875 | 792 | 76,86 | 6 | 79 |
08 | Вузье | Вузье | 22 457 | 1412 | 15,90 | 8 | 123 |
09 | Фуа | Фуа | 52 421 | 2078 | 25,23 | 9 | 135 |
09 | Памье | Памье | 71 783 | 1315 | 54,59 | 7 | 115 |
09 | Сен-Жирон | Сен-Жирон | 27 834 | 1497 | 18,59 | 6 | 82 |
10 | Бар-сюр-Об | Бар-сюр-Об | 29 318 | 1193 | 24,58 | 5 | 104 |
10 | Ножан-сюр-Сен | Ножан-сюр-Сен | 53 435 | 1277 | 41,84 | 6 | 82 |
10 | Труа | Труа | 220 574 | 3534 | 62,41 | 22 | 247 |
11 | Каркасон | Каркасон | 159 092 | 2668 | 59,63 | 18 | 207 |
11 | Лиму | Лиму | 44 501 | 1781 | 24,99 | 8 | 149 |
11 | Нарбон | Нарбон | 152 874 | 1690 | 90,46 | 9 | 82 |
12 | Мийо | Мийо | 70 898 | 3467 | 20,45 | 15 | 101 |
12 | Родез | Родез | 141 833 | 3974 | 35,69 | 23 | 139 |
12 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильфранш-де-Руэрг | 64 074 | 1293 | 49,55 | 8 | 64 |
13 | Экс-ан-Прованс | Экс-ан-Прованс | 419 281 | 1532 | 273,68 | 10 | 44 |
13 | Арль | Арль | 197 570 | 2284 | 86,50 | 9 | 36 |
13 | Истр | Истр | 306 746 | 599 | 512,10 | 8 | 18 |
13 | Марсель | Марсель | 1 048 421 | 672 | 1560,15 | 30 | 21 |
14 | Байё | Байё | 66 883 | 952 | 70,26 | 6 | 126 |
14 | Кан | Кан | 410 988 | 1990 | 206,53 | 24 | 287 |
14 | Лизьё | Лизьё | 147 872 | 1650 | 89,62 | 13 | 204 |
14 | Вир | Вир | 57 362 | 956 | 60,00 | 6 | 88 |
15 | Орийак | Орийак | 82 679 | 1937 | 42,68 | 12 | 96 |
15 | Морьяк | Морьяк | 26 827 | 1278 | 20,99 | 6 | 55 |
15 | Сен-Флур | Сен-Флур | 38 656 | 2511 | 15,39 | 9 | 109 |
16 | Ангулем | Ангулем | 194 779 | 3320 | 58,67 | 21 | 245 |
16 | Коньяк | Коньяк | 91 731 | 1240 | 73,98 | 8 | 96 |
16 | Конфолан | Конфолан | 65 067 | 1396 | 46,61 | 6 | 63 |
17 | Жонзак | Жонзак | 55 968 | 1530 | 36,58 | 7 | 114 |
17 | Рошфор | Рошфор | 184 070 | 1528 | 120,46 | 13 | 79 |
17 | Ла-Рошель | Ла-Рошель | 203 579 | 818 | 248,87 | 15 | 57 |
17 | Сент | Сент | 125 449 | 1546 | 81,14 | 9 | 107 |
17 | Сен-Жан-д’Анжели | Сен-Жан-д’Анжели | 53 257 | 1442 | 36,93 | 7 | 115 |
18 | Бурж | Бурж | 172 443 | 2798 | 61,63 | 16 | 131 |
18 | Сент-Аман-Монрон | Сент-Аман-Монро | 67 330 | 2670 | 25,22 | 11 | 116 |
18 | Вьерзон | Вьерзон | 71 484 | 1767 | 40,46 | 8 | 43 |
19 | Брив-ла-Гайард | Брив-ла-Гайард | 130 627 | 1526 | 85,60 | 15 | 99 |
19 | Тюль | Тюль | 79 147 | 2564 | 30,87 | 14 | 118 |
19 | Юссель | Юссель | 33 777 | 1766 | 19,13 | 8 | 69 |
2A | Аяччо | Аяччо | 105 369 | 2195 | 48,00 | 14 | 80 |
2A | Сартен | Сартен | 38 231 | 1819 | 21,02 | 8 | 44 |
2B | Бастия | Бастия | 82 208 | 1382 | 59,48 | 16 | 94 |
2B | Кальви | Кальви | 28 282 | 861 | 32,85 | 4 | 33 |
2B | Корте | Корте | 55 603 | 2423 | 22,95 | 10 | 109 |
21 | Бон | Бон | 97 487 | 2118 | 46,03 | 10 | 194 |
21 | Дижон | Дижон | 365 114 | 3049 | 119,75 | 21 | 259 |
21 | Монбар | Монбар | 61 757 | 3596 | 17,17 | 12 | 254 |
22 | Динан | Динан | 126 864 | 1755 | 72,29 | 12 | 101 |
22 | Генган | Генган | 87 231 | 1966 | 44,37 | 12 | 90 |
22 | Ланьон | Ланьон | 100 953 | 904 | 111,67 | 7 | 60 |
22 | Сен-Бриё | Сен-Бриё | 276 593 | 2252 | 122,82 | 21 | 122 |
23 | Обюссон | Обюссон | 38 167 | 2539 | 15,03 | 12 | 118 |
23 | Гере | Гере | 84 862 | 3027 | 28,04 | 15 | 142 |
24 | Бержерак | Бержерак | 110 499 | 2182 | 50,64 | 14 | 159 |
24 | Нонтрон | Нонтрон | 41 540 | 1621 | 25,63 | 8 | 80 |
24 | Перигё | Перигё | 18 075 | 3337 | 5,42 | 18 | 196 |
24 | Сарла-ла-Канеда | Сарла-ла-Канеда | 75 035 | 1921 | 39,06 | 10 | 122 |
25 | Безансон | Безансон | 244 356 | 2497 | 97,86 | 17 | 316 |
25 | Монбельяр | Монбельяр | 178 200 | 1444 | 123,41 | 13 | 193 |
25 | Понтарлье | Понтарлье | 105 214 | 1293 | 81,37 | 5 | 85 |
26 | Ди | Ди | 41 634 | 2287 | 18,20 | 9 | 104 |
26 | Ньон | Ньон | 137 019 | 1722 | 79,57 | 7 | 101 |
26 | Валанс | Валанс | 306 062 | 2521 | 121,40 | 20 | 164 |
27 | Лез-Андели | Лез-Андели | 179 009 | 1419 | 126,15 | 10 | 156 |
27 | Берне | Берне | 162 148 | 2060 | 78,71 | 15 | 239 |
27 | Эврё | Эврё | 245 386 | 2561 | 95,82 | 18 | 280 |
28 | Шартр | Шартр | 204 202 | 2130 | 95,87 | 11 | 162 |
28 | Шатодён | Шатодён | 59 759 | 1439 | 41,53 | 5 | 80 |
28 | Дрё | Дрё | 127 497 | 1501 | 84,94 | 9 | 109 |
28 | Ножан-ле-Ротру | Ножан-ле-Ротру | 37 475 | 811 | 46,21 | 4 | 52 |
29 | Брест | Брест | 367 340 | 1408 | 260,89 | 20 | 80 |
29 | Шатолен | Шатолен | 85 936 | 1804 | 47,64 | 7 | 61 |
29 | Морле | Морле | 128 628 | 1319 | 97,52 | 10 | 60 |
29 | Кемпер | Кемпер | 315 724 | 2202 | 143,38 | 17 | 82 |
30 | Алес | Алес | 149 337 | 1322 | 112,96 | 12 | 101 |
30 | Ним | Ним | 524 899 | 3133 | 167,54 | 24 | 177 |
30 | Ле-Виган | Ле-Виган | 35 464 | 1398 | 25,37 | 10 | 75 |
31 | Мюре | Мюре | 202 263 | 1639 | 123,41 | 11 | 126 |
31 | Сен-Годенс | Сен-Годенс | 77 498 | 2140 | 36,21 | 11 | 236 |
31 | Тулуза | Тулуза | 963 880 | 2531 | 380,83 | 31 | 226 |
32 | Ош | Ош | 84 435 | 2134 | 39,57 | 12 | 154 |
32 | Кондом | Кондом | 65 482 | 2437 | 26,87 | 11 | 159 |
32 | Миранд | Миранд | 38 242 | 1686 | 22,68 | 8 | 150 |
33 | Аркашон | Аркашон | 136 238 | 1494 | 91,19 | 4 | 17 |
33 | Блай | Блай | 83 485 | 696 | 119,95 | 4 | 55 |
33 | Бордо | Бордо | 871 737 | 1522 | 572,76 | 25 | 82 |
33 | Лангон | Лангон | 126 083 | 2306 | 54,68 | 13 | 169 |
33 | Леспар-Медок | Леспар-Медок | 82 646 | 1318 | 62,71 | 4 | 32 |
33 | Либурн | Либурн | 149 056 | 1283 | 116,18 | 9 | 129 |
34 | Безье | Безье | 296 898 | 2987 | 99,40 | 19 | 152 |
34 | Лодев | Лодев | 89 265 | 1211 | 73,71 | 5 | 72 |
34 | Монпелье | Монпелье | 658 395 | 1904 | 345,80 | 25 | 119 |
35 | Фужер-Витре | Фужер | 172 972 | 999 | 173,15 | 6 | 57 |
35 | Редон | Редон | 101 905 | 1335 | 76,33 | 7 | 53 |
35 | Ренн | Рен | 559 110 | 3483 | 160,53 | 31 | 179 |
35 | Сен-Мало | Сен-Мало | 154 153 | 958 | 160,91 | 9 | 63 |
36 | Ле-Блан | Ле-Блан | 32 883 | 1761 | 18,67 | 6 | 56 |
36 | Шатору | Шатору | 128 689 | 2524 | 50,99 | 11 | 82 |
36 | Ла-Шатр | Ла-Шатр | 33 529 | 1323 | 25,34 | 5 | 58 |
36 | Исудён | Исудён | 36 075 | 1182 | 30,52 | 4 | 51 |
37 | Шинон | Шинон | 85 780 | 1694 | 50,64 | 7 | 87 |
37 | Лош | Лош | 50 837 | 1803 | 28,20 | 6 | 67 |
37 | Тур | Тур | 453 898 | 2629 | 172,65 | 24 | 123 |
38 | Гренобль | Гренобль | 741 088 | 4715 | 157,18 | 39 | 297 |
38 | Ла-Тур-дю-Пен | Ла-Тур-дю-Пен | 257 893 | 1479 | 174,37 | 11 | 137 |
38 | Вьен | Вьен | 207 393 | 1237 | 167,66 | 8 | 99 |
39 | Доль | Доль | 83 843 | 1180 | 71,05 | 10 | 130 |
39 | Лон-ле-Сонье | Лон-ле-Сонье | 125 966 | 2817 | 44,72 | 19 | 344 |
39 | Сен-Клод | Сен-Клод | 51 725 | 1003 | 51,57 | 5 | 71 |
40 | Дакс | Дакс | 210 108 | 3194 | 65,78 | 13 | 153 |
40 | Мон-де-Марсан | Мон-де-Марсан | 174 212 | 6048 | 28,80 | 17 | 178 |
41 | Блуа | Блуа | 169 887 | 2565 | 66,23 | 14 | 136 |
41 | Роморантен-Лантене | Роморантен-Лантене | 89 452 | 2059 | 43,44 | 7 | 48 |
41 | Вандом | Вандом | 70 740 | 1719 | 41,15 | 9 | 107 |
42 | Монбризон | Монбризон | 181 427 | 1959 | 92,61 | 10 | 138 |
42 | Роанн | Роан | 157 319 | 1780 | 88,38 | 11 | 115 |
42 | Сент-Этьен | Сент-Этьен | 410 201 | 1041 | 394,05 | 19 | 74 |
43 | Бриуд | Бриуд | 46 385 | 1529 | 30,34 | 9 | 100 |
43 | Ле-Пюи-ан-Веле | Ле-Пюи-ан-Веле | 95 089 | 2288 | 41,56 | 17 | 116 |
43 | Исенжо | Исенжо | 82 532 | 1160 | 71,15 | 9 | 44 |
44 | Ансени | Ансени | 60 044 | 791 | 75,91 | 5 | 29 |
44 | Шатобриан | Шатобриан | 123 322 | 2148 | 57,41 | 10 | 53 |
44 | Нант | Нант | 789 704 | 2118 | 372,85 | 29 | 82 |
44 | Сен-Назер | Сен-Назер | 308 982 | 1758 | 175,76 | 15 | 57 |
45 | Монтаржи | Монтаржи | 168 695 | 2631 | 64,12 | 12 | 126 |
45 | Орлеан | Орлеан | 425 643 | 2946 | 144,48 | 24 | 122 |
45 | Питивье | Питивье | 61 767 | 1198 | 51,56 | 5 | 86 |
46 | Каор | Каор | 76 531 | 2179 | 35,12 | 13 | 135 |
46 | Фижак | Фижак | 53 934 | 1550 | 34,80 | 9 | 120 |
46 | Гурдон | Гурдон | 44 113 | 1487 | 29,67 | 9 | 85 |
47 | Ажен | Ажен | 118 310 | 1013 | 116,79 | 12 | 71 |
47 | Марманд | Марманд | 82 521 | 1388 | 59,45 | 10 | 98 |
47 | Нерак | Нерак | 39 149 | 1400 | 27,96 | 7 | 58 |
47 | Вильнёв-сюр-Ло | Вильнёв-сюр-Ло | 91 143 | 1560 | 58,43 | 11 | 92 |
48 | Флорак | Флорак | 13 185 | 1687 | 7,82 | 7 | 50 |
48 | Манд | Манд | 63 897 | 3479 | 18,37 | 18 | 135 |
49 | Анже | Анже | 388 400 | 2127 | 182,60 | 17 | 112 |
49 | Шоле | Шоле | 199 336 | 1646 | 121,10 | 9 | 78 |
49 | Сомюр | Сомюр | 135 896 | 2229 | 60,97 | 10 | 112 |
49 | Сегре | Сегре | 61 178 | 1164 | 52,56 | 5 | 61 |
50 | Авранш | Авранш | 123 032 | 1762 | 69,83 | 16 | 160 |
50 | Шербур-Октевиль | Шербур-Октевиль | 191 400 | 1639 | 116,78 | 15 | 189 |
50 | Кутанс | Кутанс | 84 096 | 1301 | 64,64 | 10 | 130 |
50 | Сен-Ло | Сен-Ло | 100 219 | 1235 | 81,15 | 11 | 123 |
51 | Шалон-ан-Шампань | Шалон-ан-Шампань | 101 691 | 1778 | 57,19 | 8 | 100 |
51 | Эперне | Эперне | 110 568 | 2156 | 51,28 | 10 | 164 |
51 | Реймс | Реймс | 291 497 | 1702 | 171,27 | 17 | 175 |
51 | Сент-Мену | Сент-Мену | 14 051 | 1021 | 13,76 | 3 | 67 |
51 | Витри-ле-Франсуа | Витри-ле-Франсуа | 47 500 | 1504 | 31,58 | 6 | 113 |
52 | Шомон | Шомон | 66 369 | 2476 | 26,80 | 11 | 160 |
52 | Лангр | Лангр | 45 581 | 2163 | 21,07 | 10 | 158 |
52 | Сен-Дизье | Сен-Дизье | 72 089 | 1571 | 45,89 | 11 | 114 |
53 | Шато-Гонтье | Шато-Гонтье | 63 426 | 1270 | 49,94 | 7 | 71 |
53 | Лаваль | Лаваль | 153 717 | 1812 | 84,83 | 13 | 88 |
53 | Майенн | Майенн | 89 194 | 2094 | 42,60 | 12 | 102 |
54 | Брие | Брие | 164 237 | 1143 | 143,69 | 10 | 130 |
54 | Люневиль | Люневиль | 79 767 | 1451 | 54,97 | 9 | 164 |
54 | Нанси | Нанси | 420 052 | 1509 | 278,36 | 20 | 188 |
54 | Туль | Туль | 68 151 | 1143 | 59,62 | 5 | 112 |
55 | Бар-ле-Дюк | Бар-ле-Дюк | 61 803 | 1451 | 42,59 | 9 | 109 |
55 | Коммерси | Коммерси | 44 917 | 1932 | 23,25 | 7 | 136 |
55 | Вердён | Верден | 87 203 | 2829 | 30,82 | 15 | 253 |
56 | Лорьян | Лорьян | 306 444 | 1489 | 205,81 | 15 | 60 |
56 | Понтиви | Понтиви | 123 816 | 2399 | 51,61 | 10 | 78 |
56 | Ванн | Ванн | 291 397 | 2935 | 99,28 | 17 | 123 |
57 | Буле-Мозель | Буле-Мозель | 79 392 | 722 | 109,96 | 3 | 96 |
57 | Шато-Сален | Шато-Сален | 29 927 | 974 | 30,73 | 5 | 128 |
57 | Форбак | Форбак | 169 183 | 561 | 301,57 | 7 | 73 |
57 | Мец-пригород | Мец | 221 219 | 1047 | 211,29 | 9 | 142 |
57 | Мец-город | Мец | 120 738 | 42 | 2874,71 | 4 | 1 |
57 | Сарбур | Сарбур | 64 417 | 993 | 64,87 | 5 | 102 |
57 | Саргемин | Саргемин | 100 518 | 936 | 107,39 | 6 | 83 |
57 | Тьонвиль-Восток | Тьонвиль | 139 047 | 686 | 202,69 | 6 | 75 |
57 | Тьонвиль-Запад | Тьонвиль | 120 625 | 255 | 473,04 | 6 | 30 |
58 | Шато-Шинон | Шато-Шинон | 26 811 | 1929 | 13,90 | 6 | 72 |
58 | Кламси | Кламси | 26 158 | 1464 | 17,87 | 6 | 93 |
58 | Кон-Кур-сюр-Луар | Кон-Кур-сюр-Луар | 45 204 | 1403 | 32,22 | 7 | 64 |
58 | Невер | Невер | 121 411 | 2020 | 60,10 | 13 | 83 |
59 | Авен-сюр-Эльп | Авен-сюр-Эльп | 232 692 | 1408 | 165,26 | 12 | 151 |
59 | Камбре | Камбре | 161 209 | 902 | 178,72 | 7 | 116 |
59 | Дуэ | Дуэ | 248 609 | 477 | 521,19 | 7 | 64 |
59 | Дюнкерк | Дюнкерк | 376 890 | 1443 | 261,19 | 16 | 115 |
59 | Лилль | Лилль | 1 207 749 | 879 | 1374,00 | 28 | 124 |
59 | Валансьен | Валансьен | 349 621 | 635 | 550,58 | 9 | 82 |
60 | Бове | Бове | 221 941 | 2100 | 105,69 | 14 | 258 |
60 | Клермон | Клермон | 127 728 | 1142 | 111,85 | 7 | 146 |
60 | Компьень | Компьень | 179 814 | 1275 | 141,03 | 10 | 156 |
60 | Санлис | Санлис | 274 112 | 1344 | 203,95 | 10 | 133 |
61 | Алансон | Алансон | 100 601 | 1710 | 58,83 | 11 | 133 |
61 | Аржантан | Аржантан | 118 759 | 2432 | 48,83 | 17 | 226 |
61 | Мортань-о-Перш | Мортань-о-Перш | 72 282 | 1961 | 36,86 | 12 | 146 |
62 | Аррас | Аррас | 261 112 | 2519 | 103,66 | 17 | 369 |
62 | Бетюн | Бетюн | 284 499 | 674 | 422,11 | 14 | 99 |
62 | Булонь-сюр-Мер | Булонь-сюр-Мер | 162 212 | 640 | 253,46 | 8 | 75 |
62 | Кале | Кале | 118 022 | 310 | 380,72 | 5 | 28 |
62 | Ланс | Ланс | 361 081 | 278 | 1298,85 | 17 | 43 |
62 | Монтрёй-сюр-Мер | Монтрёй-сюр-Мер | 112 688 | 1160 | 97,14 | 8 | 164 |
62 | Сент-Омер | Сент-Омер | 161 773 | 1090 | 148,42 | 8 | 116 |
63 | Амбер | Амбер | 27 157 | 1188 | 22,86 | 8 | 55 |
63 | Клермон-Ферран | Клермон-Ферран | 368 762 | 1796 | 205,32 | 25 | 119 |
63 | Иссуар | Исуар | 61 569 | 1820 | 33,83 | 9 | 116 |
63 | Риом | Рьом | 117 959 | 2300 | 51,29 | 13 | 137 |
63 | Тьер | Тьер | 56 864 | 866 | 65,66 | 6 | 43 |
64 | Байонна | Байонна | 275 975 | 2270 | 121,57 | 19 | 123 |
64 | Олорон-Сент-Мари | Олорон-Сент-Мари | 74 586 | 2885 | 25,85 | 12 | 155 |
64 | По | По | 302 954 | 2490 | 121,67 | 21 | 269 |
65 | Аржеле-Газо | Аржеле-Газо | 39 411 | 1300 | 30,32 | 6 | 89 |
65 | Баньер-де-Бигор | Баньер-де-Бигор | 46 562 | 1676 | 27,78 | 9 | 160 |
65 | Тарб | Тарб | 143 485 | 1488 | 96,43 | 19 | 225 |
66 | Сере | Сере | 71 887 | 954 | 75,35 | 5 | 40 |
66 | Перпиньян | Перпиньян | 334 031 | 1317 | 253,63 | 20 | 86 |
66 | Прад | Прад | 42 625 | 1845 | 23,10 | 6 | 100 |
67 | Агно | Агно | 130 254 | 666 | 195,58 | 3 | 56 |
67 | Мольсем | Мольсем | 98 041 | 745 | 131,60 | 5 | 69 |
67 | Саверн | Саверн | 93 625 | 1003 | 93,34 | 6 | 127 |
67 | Селеста-Эрстен | Селеста | 152 343 | 981 | 155,29 | 7 | 101 |
67 | Страсбург-пригород | Страсбург | 281 484 | 684 | 411,53 | 8 | 104 |
67 | Страсбург-город | Страсбург | 271 782 | 78 | 3484,38 | 10 | 1 |
67 | Висамбур | Висамбур | 68 376 | 598 | 114,34 | 5 | 68 |
68 | Альткирш | Альткирш | 68 591 | 655 | 104,72 | 4 | 111 |
68 | Кольмар | Кольмар | 148 523 | 666 | 223,01 | 6 | 62 |
68 | Гебвиллер | Гебвиллер | 83 116 | 584 | 142,32 | 4 | 47 |
68 | Мюлуз | Мюлуз | 317 614 | 634 | 500,97 | 9 | 73 |
68 | Рибовилле | Рибовилле | 50 822 | 462 | 110,00 | 4 | 32 |
68 | Танн | Тан | 81 116 | 525 | 154,51 | 4 | 52 |
69 | Лион | Лион | 1 529 529 | 1746 | 876,02 | 43 | 162 |
69 | Вильфранш-сюр-Сон | Вильфранш-сюр-Сон | 195 648 | 1503 | 130,17 | 11 | 131 |
70 | Люр | Люр | 109 742 | 1848 | 59,38 | 13 | 194 |
70 | Везуль | Везуль | 129 806 | 3512 | 36,96 | 19 | 351 |
71 | Отён | Отён | 88 349 | 1900 | 46,50 | 11 | 83 |
71 | Шалон-сюр-Сон | Шалон-сюр-Сон | 198 688 | 1726 | 115,11 | 15 | 151 |
71 | Шароль | Шароль | 100 735 | 2500 | 40,29 | 13 | 136 |
71 | Луан | Луан | 54 836 | 1248 | 43,94 | 8 | 79 |
71 | Макон | Макон | 113 055 | 1200 | 94,21 | 10 | 124 |
72 | Ла-Флеш | Ла-Флеш | 151 967 | 1588 | 95,70 | 7 | 71 |
72 | Мамер | Мамер | 150 437 | 1615 | 93,15 | 10 | 134 |
72 | Ле-Ман | Ле-Ман | 261 114 | 3002 | 86,98 | 23 | 170 |
73 | Альбервиль | Альбервиль | 110 894 | 2466 | 44,97 | 9 | 82 |
73 | Шамбери | Шамбери | 259 486 | 1586 | 163,61 | 22 | 161 |
73 | Сен-Жан-де-Морьен | Сен-Жан-де-Морьен | 44 579 | 1976 | 22,56 | 6 | 62 |
74 | Анси | Анси | 261 305 | 1262 | 207,06 | 10 | 93 |
74 | Бонвиль | Бонвиль | 179 193 | 1558 | 115,01 | 10 | 61 |
74 | Сен-Жюльен-ан-Женевуа | Сен-Жюльен-ан-Женевуа | 163 200 | 660 | 247,27 | 7 | 72 |
74 | Тонон-ле-Бен | Тонон-ле-Бен | 134 390 | 908 | 148,01 | 7 | 68 |
75 | Париж | Париж[2] | 2 243 833 | 105 | 21 369,84 | —[3] | 1 |
76 | Дьеп | Дьеп | 235 296 | 3055 | 77,02 | 20 | 350 |
76 | Гавр | Гавр | 395 512 | 1330 | 297,38 | 20 | 176 |
76 | Руан | Руан | 619 603 | 1893 | 327,31 | 29 | 219 |
77 | Фонтенбло | Фонтенбло | 148 113 | 1227 | 120,71 | 6 | 87 |
77 | Мо | Мо | 273 412 | 1400 | 195,29 | 9 | 146 |
77 | Мелён | Мелён | 342 933 | 1336 | 256,69 | 11 | 113 |
77 | Провен | Провен | 159 780 | 1651 | 96,78 | 7 | 125 |
77 | Торси | Торси | 400 627 | 302 | 1326,58 | 10 | 43 |
78 | Мант-ла-Жоли | Мант-ла-Жоли | 275 350 | 825 | 333,76 | 8 | 117 |
78 | Рамбуйе | Рамбуйе | 224 453 | 953 | 235,52 | 5 | 81 |
78 | Сен-Жермен-ан-Ле | Сен-Жермен-ан-Ле | 553 208 | 341 | 1622,31 | 16 | 45 |
78 | Версаль | Версаль | 355 754 | 165 | 2156,08 | 10 | 19 |
79 | Брессюир | Брессюир | 95 295 | 1623 | 58,72 | 7 | 62 |
79 | Ньор | Ньор | 209 510 | 2792 | 75,04 | 18 | 166 |
79 | Партене | Партене | 64 465 | 1585 | 40,67 | 8 | 77 |
80 | Абвиль | Абвиль | 135 256 | 1589 | 85,12 | 12 | 169 |
80 | Амьен | Амьен | 299 807 | 2465 | 121,63 | 21 | 313 |
80 | Мондидье | Мондидье | 55 538 | 916 | 60,63 | 5 | 132 |
80 | Перонн | Перонна | 80 140 | 1200 | 66,78 | 8 | 169 |
81 | Альби | Альби | 183 811 | 2732 | 67,28 | 23 | 170 |
81 | Кастр | Кастр | 191 568 | 3026 | 63,31 | 23 | 154 |
82 | Кастельсарразен | Кастельсарразен | 74 696 | 1602 | 46,63 | 12 | 103 |
82 | Монтобан | Монтобан | 167 002 | 2117 | 78,89 | 18 | 92 |
83 | Бриньоль | Бриньоль | 142 122 | 2260 | 62,89 | 9 | 61 |
83 | Драгиньян | Драгиньян | 306 088 | 2417 | 126,64 | 12 | 58 |
83 | Тулон | Тулон | 559 973 | 1296 | 432,08 | 22 | 34 |
84 | Апт | Апт | 125 146 | 1377 | 90,88 | 6 | 56 |
84 | Авиньон | Авиньон | 290 031 | 924 | 313,89 | 10 | 37 |
84 | Карпантра | Карпантра | 127 928 | 1266 | 101,05 | 8 | 58 |
85 | Фонтене-ле-Конт | Фонтене-ле-Конт | 130 330 | 2129 | 61,22 | 9 | 107 |
85 | Ла-Рош-сюр-Йон | Ла-Рош-сюр-Йон | 273 013 | 2495 | 109,42 | 11 | 92 |
85 | Ле-Сабль-д’Олон | Ле-Сабль-д’Олон | 231 435 | 2096 | 110,42 | 11 | 83 |
86 | Шательро | Шательро | 112 286 | 2065 | 54,38 | 12 | 96 |
86 | Монморийон | Монморийон | 74 802 | 3000 | 24,93 | 11 | 98 |
86 | Пуатье | Пуатье | 240 105 | 1926 | 124,67 | 15 | 87 |
87 | Беллак | Беллак | 40 321 | 1780 | 22,65 | 8 | 63 |
87 | Лимож | Лимож | 298 483 | 2945 | 101,35 | 28 | 108 |
87 | Рошешуар | Рошешуар | 37 387 | 795 | 47,03 | 6 | 30 |
88 | Эпиналь | Эпиналь | 225 239 | 3098 | 72,70 | 15 | 251 |
88 | Нёфшато | Нёшато | 59 624 | 1611 | 37,01 | 7 | 174 |
88 | Сен-Дье-де-Вож | Сен-Дье-де-Вож | 94 861 | 1166 | 81,36 | 9 | 90 |
89 | Осер | Осер | 182 170 | 3515 | 51,83 | 22 | 196 |
89 | Аваллон | Аваллон | 49 241 | 2209 | 22,29 | 10 | 149 |
89 | Санс | Санс | 111 099 | 1704 | 65,20 | 10 | 108 |
90 | Бельфор | Бельфор | 142 911 | 609 | 234,67 | 15 | 102 |
91 | Этамп | Этамп | 137 330 | 876 | 156,77 | 6 | 79 |
91 | Эври | Эври | 505 928 | 469 | 1078,74 | 17 | 52 |
91 | Палезо | Палезо | 572 082 | 459 | 1246,37 | 19 | 65 |
92 | Антони | Антони | 414 431 | 49 | 8457,78 | 12 | 12 |
92 | Булонь-Бийанкур | Булонь-Бийанкур | 316 227 | 46 | 6874,50 | 9 | 9 |
92 | Нантер | Нантер | 841 832 | 81 | 10 392,99 | 24 | 15 |
