Список округов Орегона
Штат Орегон состоит из 36 округов. Согласно переписи населения за 2012 год население штата составляет &&&&&&&&03899353.&&&&&03 899 353 человека[1]. Площадь штата Орегон составляет &&&&&&&&&0255026.&&&&&0255 026 км². По федеральному стандарту обработки информации (FIPS), каждый округ имеет пятизначный код. Он состоит из кода штата (41 для Орегона) и трёхзначного кода округа.
Список округовПравить
Название округа |
FIPS | Основан[2] | Окружной центр[3] |
Назван в честь[4] | Население[5] | Площадь, км²[3] |
Города | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бейкер | 41001 | 1862 | Бейкер-Сити | Сенатор от штата Орегон Бейкер, Эдвард Дикинсон, убитый в 1861 году во время Сражения при Бэллс-Блафф | 16,134 | 7,946 | ||
Бентон | 41003 | 1847 | Корваллис | Сенатор Бентон, Томас Харт | 85,579 | 1,751 | ||
Клакамас | 41005 | 1843 | Орегон-Сити | Индейское племя Клакамас | 375,992 | 4,838 | ||
Клатсоп | 41007 | 1844 | Астория | Племя Клатсоп | 37,039 | 2,142 | ||
Колумбия | 41009 | 1854 | Сент-Хеленс | река Колумбия | 49,351 | 1,702 | ||
Кус | 41011 | 1853 | Кокилл | племя Кокиль, жившее в этом регионе | 63,043 | 4,144 | ||
Крук | 41013 | 1882 | Прайнвилл | Джордж Крук — офицер армии США, участник Гражданской войны в США и индейских войн | 20,978 | 7,718 | ||
Карри | 41015 | 1855 | Голд-Бич | Джордж Кари — губернатор Орегона | 22,364 | 4,214 | ||
Дешут | 41017 | 1916 | Бенд | от французского фр. Riviere des Chutes — падающая река | 157,133 | 7,817 | ||
Дуглас | 41019 | 1852 | Розберг | Сенатор Стивен Дуглас | 107,667 | 13,046 | ||
Гиллиам[en]* | 41021 | 1885 | Кондон | Сенатор Гиллиам Корнелиус | 1,871 | 3,118 | ||
Грант | 41023 | 1864 | Каньон | Улисс Грант — военный и политический деятель США | 7,445 | 11,730 | ||
Харни | 41025 | 1889 | Бернс | Уильям Харни — кавалерийский офицер армии США, участник Американо-мексиканской войны и Индейских войн. | 7,422 | 26,520 | ||
Худ-Ривер | 41027 | 1908 | Худ-Ривер | река Худ-Ривер | 22,346 | 1,352 | ||
Джефферсон | 41031 | 1914 | Мадрас | гора Джефферсон | 21,720 | 4,613 | ||
Джосефин | 41033 | 1856 | Грантс-Пасс | Вирджиния «Жозефина» Роллинз | 82,713 | 4,248 | ||
Джэксон | 41029 | 1852 | Медфорд | Эндрю Джексон — седьмой президент США | 203,206 | 7,213 | ||
Кламат | 41035 | 1882 | Кламат-Фолс | племя Кламат | 66,380 | 15,397 | ||
Лейк | 41037 | 1874 | Лейквью | В честь многочисленных озёр и водоёмов вблизи округа | 7,895 | 21,072 | ||
Лейн | 41039 | 1851 | Юджин | Джозеф Лейн — первый губернатор Орегона | 351,715 | 11,795 | ||
Линкольн | 41041 | 1893 | Ньюпорт | Авраам Линкольн — 16 президент США | 46,034 | 2,538 | ||
Линн | 41043 | 1847 | Олбани | Льюис Линн — сенатор США | 116,672 | 5,934 | ||
Малур | 41045 | 1887 | Вейл | река Малур | 31,313 | 25,610 | ||
Мэрион | 41047 | 1843 | Сейлем | Фрэнсис Мэрион — участник Войны за независимость США | 315,335 | 3,069 | ||
Морроу | 41049 | 1885 | Хепнер | Джексон Морроу | 11,173 | 5,265 | ||
Малтнома | 41051 | 1854 | Портленд | индейское поселение Малтнома | 735,334 | 1,127 | ||
Полк | 41053 | 1845 | Даллас | Джеймс Полк — 11 президент США | 75,403 | 1,919 | ||
Шерман | 41055 | 1889 | Моро | Уильям Шерман — американский политик, генерал Гражданской войны 1861—1865 гг. | 1,765 | 2,132 | ||
Тилламук | 41057 | 1853 | Тилламук | племя Тилламук | 25,250 | 2,854 | ||
Юматилла | 41059 | 1862 | Пендлтон | от индейского смеющийся вода | 75,889 | 8,327 | ||
Юнион | 41061 | 1864 | Ла-Гранд | город Юнион, штат Орегон | 25,748 | 5,276 | ||
Уоллоуа | 41063 | 1887 | Энтерпрайз | На языке не-персе сеть для ловли рыбы | 7,008 | 8,146 | ||
Уаско | 41065 | 1854 | Те-Далс | племя коренных американцев Уаско | 25,213 | 6,167 | ||
Вашингтон | 41067 | 1843 | Хилсборо | Джордж Вашингтон — первый президент США | 529,710 | 1,875 | ||
Уилер | 41069 | 1899 | Фоссил | Генри Уилер | 1,441 | 4,442 | ||
Ямхилл | [1] | 1843 | Мак-Минвилл | племя Ямхилл | 99,193 | 1,854 |
Упразднённые округаПравить
- округ Умпкуа
ПримечанияПравить
- ↑ Annual Estimates of the Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2012" (CSV). (неопр.) Дата обращения: 8 сентября 2013. Архивировано 16 мая 2013 года.
- ↑ "EPA County FIPS Code Listing" (неопр.). Дата обращения: 8 сентября 2013. Архивировано 28 сентября 2004 года.
- ↑ 1 2 National Association of Counties Архивировано 25 октября 2007 года.
- ↑ Oregon State Archives (неопр.). Дата обращения: 8 сентября 2013. Архивировано 3 сентября 2011 года.
- ↑ American FactFinder (неопр.). Дата обращения: 8 сентября 2013. Архивировано 11 сентября 2013 года.