Список звёзд созвездия Южного Креста
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 июля 2020 года; проверки требует 1 правка.
Это — список наиболее ярких звёзд созвездия Южный Крест вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б. | G. | HD | HIP | Прямое восхождение | Склонение | вид.з.в. | абс.зв.вел. | Расстояние (св.г) | Сп. класс | Доп.св |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекрукс | β | 46 | 111123 | 62434 | 12ч 47м 43.32с | −59° 41′ 19.4″ | 1.25 | −3.92 | 352 | B0.5III | Бекрукс, Мимоза; 19 или 20 по яркости звезда неба; переменная типа β Цефея,Vmax= +1.23m, Vmin= +1.31m, P= 0.2365072 дн. |
Акрукс | α1 | 26 | 108248 | 60718 | 12ч 26м 35.94с | −63° 05′ 56.6″ | 1.33 | −3.6 | 321 | B0.5IV | Акрукс; 23-я по яркости звезда неба; кратная звезда, спектрально-двойная звезда |
Гакрукс | γ | 34 | 108903 | 61084 | 12ч 31м 09.93с | −57° 06′ 45.2″ | 1.59 | −0.56 | 88 | M4III | Гакрукс; тройная звезда; предполагается переменность |
Акрукс | α2 | 27 | 108249 | 12ч 26м 36.50с | −63° 05′ 58.0″ | 1.75 | −2.88 | 321 | B1V | компонент системы α Южного Креста | |
Декрукс | δ | 18 | 106490 | 59747 | 12ч 15м 08.76с | −58° 44′ 56.0″ | 2.79 | −2.45 | 364 | B2IV | Декрукс, Делькрукс, переменная типа β Цефея,Vmax= +2.78m, Vmin= +2.84m, P= 0.151038 дн. |
Эпсилон Южного Креста | ε | 22 | 107446 | 60260 | 12ч 21м 21.81с | −60° 24′ 04.9″ | 3.59 | −0.63 | 228 | K3/K4III | Юхта, Юхта Круцем; предполагается переменность |
Мю 1 Южного Креста | μ1 | 52 | 112092 | 63003 | 12ч 54м 35.66с | −57° 10′ 40.4″ | 4.03 | −1.29 | 377 | B2IV-V | двойная звезда |
Дзета Южного Креста | ζ | 19 | 106983 | 60009 | 12ч 18м 26.29с | −64° 00′ 11.0″ | 4.06 | −1.16 | 361 | B2.5V | двойная звезда |
Эта Южного Креста | η | 10 | 105211 | 59072 | 12ч 06м 52.85с | −64° 36′ 49.1″ | 4.14 | 2.67 | 64 | F2III | двойная звезда |
Тета 1 Южного Креста | θ1 | 6 | 104671 | 58758 | 12ч 03м 01.70с | −63° 18′ 46.6″ | 4.32 | 0.08 | 230 | Am | спектрально-двойная звезда |
45 | 110956 | 62327 | 12ч 46м 22.75с | −56° 29′ 19.6″ | 4.62 | −0.80 | 396 | B3V | двойная звезда | ||
Лямбда Южного Креста | λ | 51 | 112078 | 63007 | 12ч 54м 39.22с | −59° 08′ 48.0″ | 4.62 | −0.59 | 360 | B4Vn | переменная типа β Цефея,ΔV= 0.02m, P= 0.3951 дн. |
Иота Южного Креста | ι | 44 | 110829 | 62268 | 12ч 45м 37.92с | −60° 58′ 52.2″ | 4.69 | 1.78 | 125 | K1III | двойная звезда |
Тета 2 Южного Креста | θ2 | 7 | 104841 | 58867 | 12ч 04м 19.24с | −63° 09′ 56.6″ | 4.72 | −2.10 | 753 | B2IV | спектрально-двойная звезда, переменная типа β Цефея, Vmax= +4.70m, Vmin= +4.74m, P= 0.0889 дн. |
256 Южного Креста | 25 | 108250 | 12ч 26м 30.90с | −63° 07′ 21.0″ | 4.86 | B4IV | возможно, оптическая двойная звезда системы α Южного Креста | ||||
CH Южного Креста | 39 | 110335 | 61966 | 12ч 41м 56.60с | −59° 41′ 08.9″ | 4.91 | −2.60 | 1035 | B6IV | Би-звезда | |
Мю 2 Южного Креста | μ2 | 53 | 112091 | 63005 | 12ч 54м 36.92с | −57° 10′ 07.1″ | 5.08 | −0.14 | 361 | B5Vne | компонент системы μ Южного Креста переменная типа γ Кассиопеи, Vmax= +4.99m, Vmin=+5.18m |
BZ Южного Креста | 40 | 110432 | 62027 | 12ч 42м 50.28с | −63° 03′ 31.0″ | 5.27 | −2.12 | 982 | B2pe | тяжёлая двойная звезда, испускающая Х-лучи; переменная типа γ Кассиопеи, Vmax= +5.24m, Vmin= +5.45m | |
54 | 112244 | 63117 | 12ч 55м 57.14с | −56° 50′ 08.9″ | 5.34 | −3.47 | 1884 | O9Ib | звезда с сильными эмиссионными линиями | ||
24 | 107696 | 60379 | 12ч 22м 49.47с | −57° 40′ 34.0″ | 5.38 | 0.28 | 342 | B9V | |||
BL Южного Креста | 29 | 108396 | 60781 | 12ч 27м 28.88с | −58° 59′ 30.4″ | 5.38 | −0.82 | 566 | M4/M5III | полуправильная переменная, ΔV= 0.35m | |
2 | 103961 | 58379 | 11ч 58м 15.25с | −56° 19′ 02.3″ | 5.44 | −1.00 | 633 | B8III | вероятно, переменная звезда | ||
35 Южного Креста | 35 | 108968 | 61136 | 12ч 31м 40.34с | −59° 25′ 26.1″ | 5.49 | −3.07 | 1680 | F5Ib-G0p | BG Южного Креста, Цефеида, Vmax= +5.34m, Vmin= +5.58m, P= 3.3428 дн. | |
1 | 103884 | 58326 | 11ч 57м 40.04с | −62° 26′ 55.4″ | 5.59 | −0.73 | 598 | B3V | вероятно, переменная звезда | ||
3 | 104035 | 58427 | 11ч 58м 47.67с | −64° 20′ 22.4″ | 5.59 | −4.11 | 2835 | A3Ib | |||
DS Южного Креста | 47 | 111613 | 62732 | 12ч 51м 17.98с | −60° 19′ 47.2″ | 5.71 | −4.10 | 2991 | A2Iab | звезда с сильными эмиссионными линиями; переменная звезда типа Денеба, Vmax = +5.79m, Vmin = +5.84m | |
48 | 111904 | 62894 | 12ч 53м 21.90с | −60° 19′ 42.6″ | 5.75 | −4.71 | 4025 | B9Ia | вероятно, переменная звезда | ||
33 | 108732 | 60969 | 12ч 29м 54.19с | −56° 31′ 29.9″ | 5.78 | −0.40 | 562 | M1III | вероятно, переменная звезда | ||
HD 111973 | κ | 50 | 111973 | 62931 | 12ч 53м 48.92с | −60° 22′ 34.5″ | 5.89 | B5Ia | звезда относится к звёздному скоплению NGC 4755 | ||
15 | 106068 | 59517 | 12ч 12м 21.99с | −62° 57′ 02.8″ | 5.91 | −4.96 | 4866 | B9Ia | |||
23 | 107543 | 60308 | 12ч 21м 57.44с | −56° 22′ 27.8″ | 5.91 | −2.73 | 1743 | K4III + (F) | |||
9 | 104933 | 58921 | 12ч 04м 57.25с | −60° 58′ 05.7″ | 5.95 | −0.59 | 661 | M2III | предположительно, переменная | ||
36 | 109000 | 61158 | 12ч 31м 56.15с | −63° 30′ 21.2″ | 5.96 | 1.62 | 240 | A8III | |||
42 | 110506 | 62058 | 12ч 43м 09.21с | −56° 10′ 34.3″ | 5.99 | 0.47 | 414 | B9Vn | |||
28 | 108355 | 60771 | 12ч 27м 24.85с | −63° 47′ 20.3″ | 6.02 | −0.50 | 657 | B8IV | |||
30 | 108501 | 60851 | 12ч 28м 19.31с | −64° 20′ 27.5″ | 6.05 | 1.11 | 317 | A0Vn | |||
41 | 110461 | 62026 | 12ч 42м 49.80с | −55° 56′ 49.1″ | 6.06 | 0.77 | 372 | B9V | |||
13 | 105841 | 59396 | 12ч 11м 05.25с | −61° 16′ 38.6″ | 6.08 | 1.34 | 290 | F0III | |||
32 | 108570 | 60870 | 12ч 28м 33.84с | −56° 24′ 26.2″ | 6.15 | 3.02 | 138 | K0/K1III | |||
5 | 104430 | 58642 | 12ч 01м 29.26с | −57° 30′ 13.5″ | 6.16 | 1.28 | 309 | A1V | |||
DL Cru | 17 | 106343 | 59678 | 12ч 14м 16.93с | −64° 24′ 30.7″ | 6.20 | B1.5Ia | переменная типа Денеба, Vmax= +6.24m, Vmin= +6.28m | |||
31 | 108530 | 60861 | 12ч 28м 25.71с | −61° 47′ 41.4″ | 6.21 | 0.31 | 494 | K2III | |||
11 | 105437 | 59200 | 12ч 08м 24.74с | −60° 50′ 49.7″ | 6.22 | −2.89 | 2159 | K3/K4II | |||
38 | 109492 | 61443 | 12ч 35м 29.79с | −61° 50′ 29.0″ | 6.22 | 2.89 | 151 | G4IV | |||
8 | 104900 | 58901 | 12ч 04м 45.29с | −59° 15′ 11.7″ | 6.30 | 1.12 | 354 | B9Vn | |||
104111 | 58469 | 11ч 59м 25.63с | −62° 49′ 51.4″ | 6.34 | A9Ib-II | ||||||
4 | 108395 | 60780 | 12ч 27м 28.84с | −58° 18′ 59.3″ | 6.35 | −0.79 | 874 | K4III | |||
43 | 110532 | 62084 | 12ч 43м 28.40с | −58° 54′ 09.9″ | 6.41 | −0.14 | 667 | K0/K1III | двойная звезда | ||
Гакрукс | γ | 108925 | 12ч 31м 16.70с | −57° 04′ 52.0″ | 6.42 | компонент системы γ Южного Креста |
ИсточникиПравить
- ESA The Hipparcos and Tycho Catalogues (неопр.) (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано 28 мая 2003 года.
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (неопр.) (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано 26 октября 2005 года.
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position (неопр.) (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано 27 апреля 2001 года.
- SIMBAD Astronomical Database (неопр.). Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Дата обращения: 2 января 2007. Архивировано 14 марта 2012 года.
- Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al.: Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2) (неопр.) (2004). Дата обращения: 3 января 2007. Архивировано 13 февраля 2005 года.