Список звёзд созвездия Кассиопеи
(перенаправлено с «Список звёзд созвездия Кассиопея»)
В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Кассиопеи вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б[1] | Ф[1] | HD[1] | HIP[1] | RA[1] | Dec[1] | Вид. велич. | Абс. велич. | Расст., св. л. |
Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
γ Кассиопеи | γ | 27 | 5394 | 4427 | 00ч 56м 42,50с | +60° 43′ 00,3″ | 2,15 | −4,22 | 613 | B0IV:evar | Тсих, Нави; прототип переменных типа γ Кассиопеи |
α Кассиопеи | α | 18 | 3712 | 3179 | 00ч 40м 30,39с | +56° 32′ 14,7″ | 2,24 | −1,99 | 228 | K0II-IIIvar | Шедар |
β Кассиопеи | β | 11 | 432 | 746 | 00ч 09м 10,09с | +59° 09′ 00,8″ | 2,28 | 1,17 | 54 | F2III-IV | Каф; переменная типа δ Щита |
δ Кассиопеи | δ | 37 | 8538 | 6686 | 01ч 25м 48,60с | +60° 14′ 07,5″ | 2,66 | 0,24 | 99 | A5Vv SB | Рукба, Рукбах; затменная переменная |
ε Кассиопеи | ε | 45 | 11415 | 8886 | 01ч 54м 23,68с | +63° 40′ 12,5″ | 3,35 | −2,31 | 442 | B2pvar | Сегин |
η Кассиопеи | η | 24 | 4614 | 3821 | 00ч 49м 05,10с | +57° 48′ 59,6″ | 3,46 | 4,59 | 19 | G0V SB | Ахирд; близкая двойная звезда; переменная типа RS Гончих Псов |
ζ Кассиопеи | ζ | 17 | 3360 | 2920 | 00ч 36м 58,27с | +53° 53′ 49,0″ | 3,69 | −2,62 | 597 | B2IV | |
50 Кассиопеи | 50 | 12216 | 9598 | 02ч 03м 26,19с | +72° 25′ 16,5″ | 3,95 | 0,47 | 162 | A2V | NGC 771 | |
κ Кассиопеи | κ | 15 | 2905 | 2599 | 00ч 32м 59,99с | +62° 55′ 54,4″ | 4,17 | −6,34 | 4127 | B1Ia | переменная типа α Лебедя |
θ Кассиопеи | θ | 33 | 6961 | 5542 | 01ч 11м 05,93с | +55° 08′ 59,8″ | 4,34 | 1,22 | 137 | A7Vvar | Марфик, Марфак |
ι Кассиопеи | ι | 15089 | 11569 | 02ч 29м 03,99с | +67° 24′ 08,6″ | 4,46 | 1,27 | 141 | A5p Sr | переменная типа α² Гончих Псов | |
ο Кассиопеи | ο | 22 | 4180 | 3504 | 00ч 44м 43,50с | +48° 17′ 03,8″ | 4,48 | −2,74 | 906 | B5III | тройная звезда; переменная типа γ Кассиопеи |
48 Кассиопеи | A | 48 | 12111 | 9480 | 02ч 01м 57,55с | +70° 54′ 25,4″ | 4,49 | 1,72 | 117 | A3IV | четверная звезда |
ρ Кассиопеи | ρ | 7 | 224014 | 117863 | 23ч 54м 23,04с | +57° 29′ 57,8″ | 4,51 | −7,48 | 11643 | F8Iavar | жёлтый гипергигант |
υ² Кассиопеи | υ² | 28 | 5395 | 4422 | 00ч 56м 40,01с | +59° 10′ 52,2″ | 4,62 | 0,62 | 206 | G8III-IV | |
χ Кассиопеи | χ | 39 | 9408 | 7294 | 01ч 33м 55,93с | +59° 13′ 55,5″ | 4,68 | 0,70 | 204 | K0III | |
ψ Кассиопеи | ψ | 36 | 8491 | 6692 | 01ч 25м 55,90с | +68° 07′ 47,8″ | 4,72 | 0,86 | 193 | K0III | вращающаяся эллипсоидальная переменная |
λ Кассиопеи | λ | 14 | 2772 | 2505 | 00ч 31м 46,32с | +54° 31′ 20,4″ | 4,74 | −0,44 | 354 | B8Vn | |
ξ Кассиопеи | ξ | 19 | 3901 | 3300 | 00ч 42м 03,88с | +50° 30′ 45,1″ | 4,80 | −2,86 | 1109 | B2,5V | |
HD 5015 | 5015 | 4151 | 00ч 53м 04,28с | +61° 07′ 24,8″ | 4,80 | 3,46 | 61 | F8V | спектрально-двойная звезда | ||
R Кассиопеи | 224490 | 23ч 58м 24,80с | +51° 23′ 19,0″ | 4,80 | мирида, Vmax = +4,7m, Vmin = +13,7m | ||||||
υ¹ Кассиопеи | υ¹ | 26 | 5234 | 4292 | 00ч 55м 00,19с | +58° 58′ 22,1″ | 4,83 | −0,65 | 406 | K2III | |
1 Кассиопеи | 1 | 218376 | 114104 | 23ч 06м 36,81с | +59° 25′ 11,2″ | 4,84 | −2,81 | 1105 | B0,5IV | ||
HD 19275 | 19275 | 14862 | 03ч 11м 56,24с | +74° 23′ 37,9″ | 4,85 | 1,37 | 162 | A2Vnn | |||
τ Кассиопеи | τ | 5 | 223165 | 117301 | 23ч 47м 03,39с | +58° 39′ 06,7″ | 4,88 | 1,26 | 173 | K1III | |
σ Кассиопеи | σ | 8 | 224572 | 118243 | 23ч 59м 00,53с | +55° 45′ 17,8″ | 4,88 | −3,47 | 1523 | B1V… | |
AR Кассиопеи | 221253 | 115990 | 23ч 30м 01,92с | +58° 32′ 56,1″ | 4,89 | −1,34 | 575 | B3IV | переменная типа Алголя | ||
ν Кассиопеи | ν | 25 | 4636 | 3801 | 00ч 48м 49,99с | +50° 58′ 05,5″ | 4,90 | −0,49 | 389 | B9III | |
π Кассиопеи | π | 20 | 4058 | 3414 | 00ч 43м 28,09с | +47° 01′ 28,7″ | 4,95 | 1,31 | 174 | A5V | |
φ Кассиопеи | φ | 34 | 7927 | 6242 | 01ч 20м 04,92с | +58° 13′ 53,8″ | 4,95 | −4,32 | 2329 | F0Ia | проецируется на NGC 457 |
4 Кассиопеи | 4 | 220652 | 115590 | 23ч 24м 50,25с | +62° 16′ 58,2″ | 4,96 | −1,91 | 771 | M1III | ||
ω Кассиопеи | ω | 46 | 11529 | 9009 | 01ч 56м 00,00с | +68° 41′ 07,0″ | 4,97 | −1,69 | 701 | B8III | |
HD 3240 | 3240 | 2854 | 00ч 36м 08,29с | +54° 10′ 06,4″ | 5,08 | −0,87 | 505 | B7III | |||
V509 Кассиопеи | 217476 | 113561 | 23ч 00м 05,10с | +56° 56′ 43,4″ | 5,10 | −6,77 | 7723 | F80 | жёлтый гипергигант; полуправильная переменная Vmax = +4,75m, Vmin = +5,5m | ||
μ Кассиопеи | μ | 30 | 6582 | 5336 | 01ч 08м 12,92с | +54° 55′ 27,2″ | 5,17 | 5,78 | 25 | G5VIp/M5V | Марфак; близкая звезда |
HD 15920 | 15920 | 12273 | 02ч 38м 02,09с | +72° 49′ 05,6″ | 5,17 | 0,69 | 256 | G8III | |||
42 Кассиопеи | 42 | 10250 | 8016 | 01ч 42м 55,73с | +70° 37′ 21,2″ | 5,18 | 0,51 | 281 | B9V | ||
49 Кассиопеи | 49 | 12339 | 9763 | 02ч 05м 31,58с | +76° 06′ 54,4″ | 5,22 | −0,36 | 426 | G8III | ||
47 Кассиопеи | 47 | 12230 | 9727 | 02ч 05м 07,05с | +77° 16′ 53,2″ | 5,27 | 2,64 | 109 | F0Vn | ||
40 Кассиопеи | 40 | 9774 | 7650 | 01ч 38м 30,94с | +73° 02′ 24,3″ | 5,28 | −0,40 | 447 | G8II-IIIvar | ||
HD 11946 | 11946 | 9312 | 01ч 59м 37,99с | +64° 37′ 17,9″ | 5,29 | 0,81 | 257 | A0Vn | |||
31 Кассиопеи | 31 | 6829 | 5518 | 01ч 10м 39,27с | +68° 46′ 43,3″ | 5,32 | 0,38 | 318 | A0Vnn | ||
HD 4775 | 4775 | 3951 | 00ч 50м 43,57с | +64° 14′ 51,3″ | 5,35 | −1,63 | 813 | A4V comp SB | |||
12 Кассиопеи | 12 | 2011 | 1960 | 00ч 24м 47,49с | +61° 49′ 51,8″ | 5,38 | −1,47 | 763 | B9III | ||
HD 4222 | 4222 | 3544 | 00ч 45м 17,20с | +55° 13′ 17,1″ | 5,41 | 0,25 | 351 | A2Vs | |||
23 Кассиопеи | 23 | 4382 | 3721 | 00ч 47м 46,02с | +74° 50′ 51,3″ | 5,42 | −1,54 | 803 | B8III | ||
6 Кассиопеи | 6 | 223385 | 117447 | 23ч 48м 50,17с | +62° 12′ 52,3″ | 5,43 | −8,06 | 16300 | A3Ia comp | V566 Кассиопеи; переменная типа α Лебедя | |
HD 3574 | 3574 | 3083 | 00ч 39м 09,89с | +49° 21′ 16,5″ | 5,45 | −2,60 | 1331 | K5III | |||
HD 9900 | 9900 | 7617 | 01ч 38м 07,56с | +57° 58′ 39,5″ | 5,55 | −2,17 | 1140 | G5II | |||
HD 223173 | 223173 | 117299 | 23ч 47м 01,91с | +57° 27′ 05,0″ | 5,55 | −3,00 | 1672 | K3II | |||
HD 5408 | 5408 | 4440 | 00ч 56м 46,94с | +60° 21′ 46,3″ | 5,56 | −0,81 | 614 | B8V | |||
HD 6960 | 6960 | 5566 | 01ч 11м 25,52с | +64° 12′ 09,8″ | 5,56 | 0,06 | 410 | B9,5V | |||
HD 220369 | 220369 | 115395 | 23ч 22м 32,52с | +60° 08′ 00,6″ | 5,56 | −2,73 | 1482 | K3II | |||
10 Кассиопеи | 10 | 144 | 531 | 00ч 06м 26,53с | +64° 11′ 46,2″ | 5,57 | −1,82 | 982 | B9III | ||
32 Кассиопеи | 32 | 6972 | 5589 | 01ч 11м 41,37с | +65° 01′ 08,0″ | 5,57 | 0,34 | 363 | B9IV | RU Кассиопеи | |
43 Кассиопеи | 43 | 10221 | 7965 | 01ч 42м 20,44с | +68° 02′ 35,0″ | 5,57 | −0,10 | 444 | A0p SiSr | V557 Кассиопеи; переменная типа α² Гончих Псов | |
HD 219134 | 219134 | 114622 | 23ч 13м 14,74с | +57° 10′ 03,5″ | 5,57 | 6,50 | 21 | K3Vvar | близкая вспыхивающая звезда | ||
V1022 Кассиопеи | 224355 | 118077 | 23ч 57м 08,49с | +55° 42′ 20,6″ | 5,57 | 1,45 | 218 | G8Ib | переменная типа Алголя | ||
HD 224893 | 224893 | 124 | 00ч 01м 37,02с | +61° 13′ 22,1″ | 5,58 | −4,75 | 3791 | F0III | |||
V746 Кассиопеи | 1976 | 1921 | 00ч 24м 15,64с | +52° 01′ 11,7″ | 5,58 | −2,54 | 1370 | B5IV | спектрально-двойная звезда | ||
HD 219623 | 219623 | 114924 | 23ч 16м 42,19с | +53° 12′ 50,6″ | 5,58 | 4,04 | 66 | F7V | |||
HD 2774 | 2774 | 2497 | 00ч 31м 41,21с | +52° 50′ 22,4″ | 5,59 | 0,18 | 393 | K2III | |||
53 Кассиопеи | 53 | 12301 | 9573 | 02ч 03м 00,19с | +64° 23′ 24,1″ | 5,59 | −4,54 | 3468 | B8Ib | ||
HD 17948 | 17948 | 13665 | 02ч 55м 56,74с | +61° 31′ 15,8″ | 5,59 | 3,48 | 86 | F4V | |||
V987 Кассиопеи | 10780 | 8362 | 01ч 47м 44,06с | +63° 51′ 11,2″ | 5,63 | 5,64 | 33 | K0V | переменная типа BY Дракона | ||
YZ Кассиопеи | 21 | 4161 | 3572 | 00ч 45м 39,11с | +74° 59′ 17,3″ | 5,64 | 0,89 | 290 | A2IV | тройная звезда; переменная типа Алголя | |
68 Кассиопеи | 68 | 4142 | 3478 | 00ч 44м 26,23с | +47° 51′ 50,3″ | 5,66 | −1,18 | 760 | B5V… | ||
2 Кассиопеи | 2 | 218753 | 114365 | 23ч 09м 44,14с | +59° 19′ 57,7″ | 5,68 | −3,23 | 1976 | A5III | ||
HD 9352 | 9352 | 7251 | 01ч 33м 25,71с | +58° 19′ 38,4″ | 5,69 | −3,20 | 1952 | K0Ib+… | |||
HD 2054 | 2054 | 1982 | 00ч 25м 06,39с | +53° 02′ 48,4″ | 5,72 | −0,33 | 528 | B9IV | |||
HD 1239 | 1239 | 1354 | 00ч 16м 57,05с | +61° 31′ 59,5″ | 5,74 | −0,73 | 642 | G8III | |||
HD 6676 | 6676 | 5361 | 01ч 08м 33,45с | +58° 15′ 48,5″ | 5,77 | −0,43 | 567 | B8V | |||
HD 3283 | 3283 | 2876 | 00ч 36м 27,34с | +60° 19′ 34,4″ | 5,78 | −4,29 | 3361 | A4III | |||
44 Кассиопеи | 44 | 10425 | 8046 | 01ч 43м 19,74с | +60° 33′ 04,9″ | 5,78 | −1,46 | 913 | B8IIIn | ||
V567 Кассиопеи | 225289 | 418 | 00ч 05м 06,13с | +61° 18′ 50,3″ | 5,80 | −0,93 | 724 | B8MNp… | переменная типа α² Гончих Псов | ||
HD 16024 | 16024 | 12239 | 02ч 37м 36,01с | +65° 44′ 43,3″ | 5,80 | −1,19 | 815 | K5III | |||
38 Кассиопеи | 38 | 9021 | 7078 | 01ч 31м 13,52с | +70° 15′ 53,2″ | 5,82 | 3,49 | 95 | F6V | ||
HD 3856 | 3856 | 3299 | 00ч 42м 03,44с | +66° 08′ 51,4″ | 5,83 | −0,11 | 503 | G9III-IV | |||
HD 6210 | 6210 | 5021 | 01ч 04м 19,55с | +61° 34′ 48,9″ | 5,83 | 1,31 | 261 | F6V | |||
HD 1279 | 1279 | 1372 | 00ч 17м 09,04с | +47° 56′ 50,7″ | 5,86 | −1,47 | 953 | B7III | |||
HD 4440 | 4440 | 3750 | 00ч 48м 08,88с | +72° 40′ 28,0″ | 5,86 | 1,69 | 223 | K0IV | |||
HD 225009 | 225009 | 207 | 00ч 02м 36,08с | +66° 05′ 56,3″ | 5,87 | −3,15 | 2076 | G8III | |||
V762 Кассиопеи | 7389 | 5926 | 01ч 16м 11,90с | +71° 44′ 37,8″ | 5,87 | −7,42 | 14818 | K1V | переменная типа BY Дракона | ||
HD 19065 | 19065 | 14502 | 03ч 07м 19,02с | +64° 03′ 27,4″ | 5,89 | −0,27 | 557 | B9V | |||
9 Кассиопеи | 9 | 225180 | 330 | 00ч 04м 13,66с | +62° 17′ 15,6″ | 5,90 | −4,35 | 3663 | A1III | ||
HD 6130 | 6130 | 4962 | 01ч 03м 37,01с | +61° 04′ 29,4″ | 5,92 | −2,41 | 1509 | F0II | |||
HD 2952 | 2952 | 2611 | 00ч 33м 10,32с | +54° 53′ 42,3″ | 5,93 | 0,62 | 376 | K0III | |||
HD 2626 | 2626 | 2377 | 00ч 30м 19,91с | +59° 58′ 39,2″ | 5,94 | −0,77 | 718 | B9IIIn | |||
SU Кассиопеи | 17463 | 13367 | 02ч 51м 58,75с | +68° 53′ 18,7″ | 5,94 | −2,24 | 1411 | F5:Ib-II | цефеида | ||
HD 16769 | 16769 | 12821 | 02ч 44м 49,67с | +67° 49′ 29,0″ | 5,95 | 0,47 | 406 | A5III | |||
HD 5550 | 5550 | 4572 | 00ч 58м 31,00с | +66° 21′ 06,6″ | 5,97 | 0,66 | 376 | A0III | |||
HD 123 | 123 | 518 | 00ч 06м 15,54с | +58° 26′ 12,1″ | 5,98 | 4,44 | 66 | G5V | |||
HD 6211 | 6211 | 4998 | 01ч 04м 02,39с | +52° 30′ 08,3″ | 5,99 | −1,42 | 991 | K2 | |||
52 Кассиопеи | 52 | 12279 | 9564 | 02ч 02м 52,49с | +64° 54′ 05,4″ | 6,00 | 1,30 | 284 | A1Vn | ||
HD 11857 | 11857 | 9220 | 01ч 58м 33,22с | +61° 41′ 52,1″ | 6,02 | −0,70 | 721 | B5III | |||
V373 Кассиопеи | 224151 | 117957 | 23ч 55м 33,84с | +57° 24′ 43,8″ | 6,03 | B0,5IIv SB | спектрально-двойная звезда | ||||
HD 4817 | 4817 | 3988 | 00ч 51м 16,39с | +61° 48′ 19,8″ | 6,04 | −3,37 | 2489 | K5Ib | |||
55 Кассиопеи | 55 | 13474 | 10438 | 02ч 14м 29,10с | +66° 31′ 28,0″ | 6,05 | −0,72 | 738 | B9V+… | ||
AO Кассиопеи | 1337 | 1415 | 00ч 17м 43,07с | +51° 25′ 59,1″ | 6,11 | −5,11 | 5719 | O9IIInn | переменная типа β Лиры | ||
HD 12173 | 12173 | 9586 | 02ч 03м 10,51с | +73° 51′ 02,0″ | 6,12 | 0,89 | 363 | A5III | |||
HD 9030 | 9030 | 7050 | 01ч 30м 52,01с | +66° 05′ 53,2″ | 6,15 | 1,46 | 282 | A2Vs | |||
HD 17958 | 17958 | 13700 | 02ч 56м 24,66с | +64° 19′ 56,8″ | 6,17 | −1,80 | 1278 | K3Ibvar | |||
HD 224784 | 224784 | 43 | 00ч 00м 30,98с | +59° 33′ 35,1″ | 6,18 | 0,59 | 427 | G9III-IV | |||
HD 2589 | 2589 | 2422 | 00ч 30м 54,20с | +77° 01′ 10,2″ | 6,18 | 3,20 | 128 | K0IV | |||
13 Кассиопеи | 13 | 2729 | 2474 | 00ч 31м 25,20с | +66° 31′ 10,7″ | 6,18 | −0,53 | 716 | B6V | ||
HD 3924 | 3924 | 3334 | 00ч 42м 31,01с | +58° 45′ 12,4″ | 6,18 | −1,29 | 1016 | B9,5III | |||
V773 Кассиопеи | 10543 | 8115 | 01ч 44м 17,91с | +57° 32′ 12,0″ | 6,18 | 1,69 | 258 | A3V | |||
HD 5343 | 5343 | 4383 | 00ч 56м 12,93с | +57° 59′ 47,7″ | 6,20 | 0,28 | 497 | K3III | |||
HD 224870 | 224870 | 106 | 00ч 01м 19,24с | +49° 58′ 53,7″ | 6,22 | −0,51 | 724 | G7II-III | |||
HD 4881 | 4881 | 4023 | 00ч 51м 33,79с | +51° 34′ 17,2″ | 6,22 | −1,51 | 1148 | B9,5V | |||
V639 Кассиопеи | 225094 | 274 | 00ч 03м 25,72с | +63° 38′ 25,9″ | 6,24 | −3,92 | 3505 | B3Ia | переменная типа α Лебедя | ||
HD 217673 | 217673 | 113684 | 23ч 01м 30,72с | +57° 06′ 19,7″ | 6,24 | −1,56 | 1181 | K2II | |||
HD 222618 | 222618 | 116912 | 23ч 41м 54,56с | +57° 15′ 35,9″ | 6,24 | −0,93 | 886 | G8III | |||
HD 10587 | 10587 | 8148 | 01ч 44м 46,15с | +57° 05′ 21,2″ | 6,25 | 0,07 | 560 | A2V | |||
HD 13222 | 13222 | 10350 | 02ч 13м 21,05с | +74° 01′ 40,1″ | 6,25 | 0,61 | 438 | G8III | |||
HD 21970 | 21970 | 17056 | 03ч 39м 25,10с | +75° 44′ 22,6″ | 6,25 | 0,65 | 429 | G9III-IV | |||
RZ Кассиопеи | 17138 | 13133 | 02ч 48м 55,51с | +69° 38′ 03,1″ | 6,26 | 2,28 | 204 | A3V | переменная типа Алголя | ||
HD 222570 | 222570 | 116876 | 23ч 41м 26,80с | +49° 30′ 44,9″ | 6,26 | −0,63 | 778 | A4V | |||
HD 5128 | 5128 | 4212 | 00ч 53м 47,53с | +52° 41′ 21,6″ | 6,27 | 1,61 | 278 | A5m | |||
HD 5273 | 5273 | 4298 | 00ч 55м 05,22с | +48° 40′ 42,8″ | 6,28 | −0,68 | 803 | M2,5IIIa | |||
HD 6540 | 6540 | 5251 | 01ч 07м 09,44с | +53° 29′ 53,5″ | 6,31 | −1,79 | 1358 | K0 | |||
HD 7732 | 7732 | 6261 | 01ч 20м 19,45с | +77° 34′ 13,7″ | 6,31 | 0,98 | 379 | G5III… | |||
35 Кассиопеи | 35 | 8003 | 6312 | 01ч 21м 05,19с | +64° 39′ 29,5″ | 6,33 | 2,01 | 238 | A2Vnn | ||
HD 10362 | 10362 | 8020 | 01ч 42м 58,32с | +61° 25′ 15,9″ | 6,33 | −1,15 | 1022 | B7II | |||
HD 223386 | 223386 | 117450 | 23ч 48м 53,91с | +59° 58′ 44,2″ | 6,33 | 1,22 | 344 | A0V | |||
HD 8424 | 8424 | 6685 | 01ч 25м 46,30с | +70° 58′ 47,7″ | 6,34 | 0,35 | 514 | A0Vnn | |||
HD 10293 | 10293 | 7963 | 01ч 42м 17,69с | +58° 37′ 39,9″ | 6,35 | −1,90 | 1455 | B8III | |||
HD 8272 | 8272 | 6486 | 01ч 23м 21,27с | +58° 08′ 35,6″ | 6,36 | 2,56 | 188 | F4V | |||
HD 223421 | 223421 | 117472 | 23ч 49м 11,89с | +58° 57′ 47,6″ | 6,36 | 1,94 | 250 | F2IV | |||
HD 7925 | 7925 | 6378 | 01ч 21м 58,94с | +76° 14′ 20,0″ | 6,37 | 1,95 | 250 | F0IVn | |||
HD 21179 | 21179 | 16319 | 03ч 30м 19,39с | +71° 51′ 50,0″ | 6,37 | −0,73 | 856 | M2III | |||
V526 Кассиопеи | 4818 | 3965 | 00ч 50м 57,27с | +51° 30′ 28,9″ | 6,38 | 2,26 | 217 | F2IV | |||
HD 4295 | 4295 | 3641 | 00ч 46м 38,23с | +69° 19′ 31,3″ | 6,39 | 3,35 | 132 | F3V | |||
HD 5357 | 5357 | 4446 | 00ч 56м 54,99с | +68° 46′ 32,7″ | 6,39 | 2,51 | 195 | F0m | |||
HD 7733 | 7733 | 6093 | 01ч 18м 13,89с | +57° 48′ 11,4″ | 6,39 | −0,75 | 874 | M5 | |||
HD 220074 | 220074 | 115218 | 23ч 20м 14,37с | +61° 58′ 12,5″ | 6,39 | −0,91 | 942 | K1V | |||
HD 5715 | 5715 | 4709 | 01ч 00м 30,87с | +70° 58′ 58,8″ | 6,40 | 1,21 | 355 | A4IV | |||
V761 Кассиопеи | 7157 | 5688 | 01ч 13м 09,82с | +61° 42′ 22,3″ | 6,40 | −0,11 | 652 | B9V | переменная типа α² Гончих Псов | ||
HD 222682 | 222682 | 116962 | 23ч 42м 31,41с | +61° 40′ 45,8″ | 6,40 | 0,66 | 459 | K2III | |||
HD 371 | 371 | 695 | 00ч 08м 32,87с | +63° 12′ 14,6″ | 6,41 | −1,91 | 1502 | G3II | |||
HD 2904 | 2904 | 2628 | 00ч 33м 19,20с | +70° 58′ 54,7″ | 6,41 | 0,36 | 528 | A0Vn | |||
HD 4362 | 4362 | 3649 | 00ч 46м 42,47с | +59° 34′ 28,3″ | 6,41 | G0Ib | |||||
HD 6497 | 6497 | 5240 | 01ч 07м 00,07с | +56° 56′ 06,9″ | 6,41 | 1,47 | 318 | K2III… | |||
HD 218440 | 218440 | 114163 | 23ч 07м 10,45с | +59° 43′ 38,6″ | 6,41 | −1,65 | 1336 | B2,5IV | |||
HD 220130 | 220130 | 115245 | 23ч 20м 34,54с | +62° 12′ 47,8″ | 6,41 | −2,24 | 1753 | K2III | |||
V650 Кассиопеи | 223358 | 117430 | 23ч 48м 39,03с | +64° 52′ 35,3″ | 6,41 | −0,30 | 718 | A0sp… | переменная типа α² Гончих Псов | ||
HD 1142 | 1142 | 1269 | 00ч 15м 54,87с | +61° 00′ 00,7″ | 6,43 | 0,23 | 566 | G8III… | |||
HD 217944 | 217944 | 113852 | 23ч 03м 21,33с | +58° 33′ 50,0″ | 6,43 | 1,71 | 286 | G8IV | |||
HD 5459 | 5459 | 4475 | 00ч 57м 19,53с | +61° 25′ 19,0″ | 6,44 | 0,21 | 575 | G8IV | |||
HD 222748 | 222748 | 116991 | 23ч 43м 05,03с | +51° 56′ 21,6″ | 6,44 | 0,27 | 559 | K0 | |||
HD 1601 | 1601 | 1639 | 00ч 20м 30,92с | +48° 58′ 07,1″ | 6,46 | −0,86 | 950 | G0 | |||
HD 17581 | 17581 | 13347 | 02ч 51м 45,92с | +58° 18′ 51,5″ | 6,46 | 1,75 | 285 | A1m | |||
HD 222932 | 222932 | 117133 | 23ч 44м 48,37с | +55° 47′ 58,9″ | 6,46 | 0,65 | 473 | G4III: | |||
16 Кассиопеи | 16 | 3038 | 2707 | 00ч 34м 24,89с | +66° 45′ 01,3″ | 6,47 | 0,28 | 565 | B9III | ||
V801 Кассиопеи | 19243 | 14626 | 03ч 08м 54,18с | +62° 23′ 04,5″ | 6,47 | −2,48 | 2012 | B1V:e | Be-звезда | ||
HD 223552 | 223552 | 117551 | 23ч 50м 22,12с | +51° 37′ 18,1″ | 6,47 | 3,43 | 132 | F3V | |||
HD 224404 | 224404 | 118116 | 23ч 57м 33,52с | +60° 01′ 25,0″ | 6,47 | −1,26 | 1144 | B9III-IV | |||
HD 5927 | 5927 | 4786 | 01ч 01м 27,04с | +49° 32′ 39,2″ | 6,48 | −0,77 | 921 | G5 | |||
HD 6028 | 6028 | 4844 | 01ч 02м 18,47с | +51° 02′ 05,9″ | 6,48 | 0,04 | 632 | A3V | |||
HD 9811 | 9811 | 7593 | 01ч 37м 47,20с | +64° 44′ 21,7″ | 6,49 | −3,30 | 2964 | A6Iab | |||
V638 Кассиопеи | 217833 | 113797 | 23ч 02м 43,80с | +55° 14′ 11.0″ | 6,50 | 723 | B9IIIwe… | переменная типа α² Гончих Псов | |||
HD 19439 | 19439 | 14791 | 03ч 11м 00,80с | +64° 53′ 46,7″ | 6,50 | 2,03 | 256 | A4V | |||
54 Кассиопеи | 54 | 12800 | 10031 | 02ч 09м 07,69с | +71° 33′ 09,3″ | 6,57 | 4,39 | 89 | F8 | ||
HD 7924 | 7924 | 6379 | 01ч 21м 59,12с | +76° 42′ 37,0″ | 7,19 | 6,06 | 55 | K0V | имеет планету b | ||
HD 17156 | 17156 | 13192 | 02ч 49м 44,49с | +71° 45′ 11,6″ | 8,17 | 3,70 | 255 | G0IV | имеет планету b и неподтверждённую планету c | ||
HD 240210 | 240210 | 23ч 10м 29,23с | +57° 01′ 46,04″ | 8,33 | 2,55 | 468 | K3III | имеет планету b и неподтверждённую планету c | |||
SAO 20575 | 23ч 20м 44,52с | +61° 11′ 40,56″ | 8,7 | 300 | O6,5III | формирует своим звёздным ветром туманность Пузырь | |||||
R Кассиопеи | 224490 | 23ч 58м 24,80с | +51° 23′ 19,0″ | 9,97 | 4,83 | 348 | мирида, Vmax = +4,7m, Vmin = +13,7m |
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Значения употреблённых обозначений и сокращений: Б — обозначения звёзд в системе Байера; Ф — обозначения в системе Флемстида; HD — номер звезды в каталоге Генри Дрейпера; HIP — номер в каталоге Hipparcos; RA — прямое восхождение звезды; Dec — её склонение.
СсылкиПравить
- ESA The Hipparcos and Tycho Catalogues (неопр.) (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 28 мая 2003 года.
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (неопр.) (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 26 октября 2005 года.
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position (неопр.) (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 27 апреля 2001 года.