Список звёзд созвездия Живописца
В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Живописца вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, такие как переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.
Имя | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Вид. велич. | Абс. велич. | Расст., св. л. |
Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Живописца | α | 50241 | 32607 | 06ч 48м 11,54с | −61° 56′ 31,1″ | 3,24 | 0,83 | 99 | A7IV | ||
β Живописца | β | 39060 | 27321 | 05ч 47м 17,08с | −51° 04′ 00,2″ | 3,85 | 2,42 | 63 | A5V | имеет протопланетный диск, возможно, планеты | |
γ Живописца | γ | 39523 | 27530 | 05ч 49м 49,58с | −56° 09′ 59,4″ | 4,50 | 0,87 | 174 | K1III | ||
δ Живописца | δ | 42933 | 29276 | 06ч 10м 17,91с | −54° 58′ 07,2″ | 4,72 | −3,81 | 1655 | B0,5IV | ||
HD 42540 | 42540 | 28991 | 06ч 07м 03,36с | −62° 09′ 15,9″ | 5,04 | −0,37 | 394 | K2/K3III | |||
η² Живописца | η² | 33042 | 23649 | 05ч 04м 57,95с | −49° 34′ 40,2″ | 5,05 | −0,76 | 474 | M2IIIvar | ||
HD 39640 | 39640 | 27621 | 05ч 50м 53,22с | −52° 06′ 31,3″ | 5,16 | 0,61 | 264 | G8III | |||
61 Живописца | 61 | 46355 | 30932 | 06ч 29м 28,54с | −56° 51′ 10,2″ | 5,20 | 0,29 | 312 | K0III | ||
HD 40292 | 40292 | 27947 | 05ч 54м 50,11с | −52° 38′ 09,9″ | 5,29 | 2,58 | 114 | F0Ve… | |||
λ Живописца | λ | 30185 | 21914 | 04ч 42м 46,46с | −50° 28′ 53,1″ | 5,30 | 0,19 | 343 | K0/K1III | ||
HD 38871 | 38871 | 27243 | 05ч 46м 27,37с | −46° 35′ 50,0″ | 5,31 | −0,44 | 460 | K0/K1II | |||
η¹ Живописца | η¹ | 32743 | 23482 | 05ч 02м 48,73с | −49° 09′ 05,3″ | 5,37 | 3,28 | 85 | F2V | ||
ζ Живописца | ζ | 35072 | 24829 | 05ч 19м 22,11с | −50° 36′ 23,5″ | 5,44 | 2,65 | 118 | F7III-IV | ||
HD 36553 | 36553 | 25768 | 05ч 30м 09,46с | −47° 04′ 38,4″ | 5,46 | 2,26 | 143 | G3IV | |||
ι Живописца A | ι | 31203 | 22531 | 04ч 50м 55,39с | −53° 27′ 42,2″ | 5,58 | 2,73 | 121 | F0IV… | компонент системы ι Живописца | |
ν Живописца | ν | 45229 | 30342 | 06ч 22м 55,87с | −56° 22′ 11,7″ | 5,60 | 2,09 | 164 | Am | ||
HD 41214 | 41214 | 28484 | 06ч 00м 49,20с | −51° 12′ 59,6″ | 5,65 | 1,65 | 206 | A1m… | |||
μ Живописца | μ | 46860 | 31137 | 06ч 31м 58,31с | −58° 45′ 13,8″ | 5,69 | −1,04 | 724 | B9V | ||
HD 45557 | 45557 | 30463 | 06ч 24м 13,88с | −60° 16′ 53,0″ | 5,78 | 1,06 | 287 | A0V | |||
HD 40733 | 40733 | 28287 | 05ч 58м 37,56с | −44° 02′ 04,5″ | 5,81 | −2,13 | 1264 | G8II | |||
HD 45984 | 45984 | 30703 | 06ч 27м 04,14с | −58° 00′ 07,6″ | 5,82 | −0,53 | 606 | K3III | |||
HD 36734 | 36734 | 25887 | 05ч 31м 35,99с | −45° 55′ 31,5″ | 5,86 | 0,07 | 468 | K3III | |||
HD 39937 | 39937 | 27737 | 05ч 52м 20,18с | −57° 09′ 21,6″ | 5,93 | 0,41 | 415 | F7IV | |||
HD 34347 | 34347 | 24384 | 05ч 13м 53,33с | −52° 01′ 50,6″ | 6,03 | −0,63 | 701 | K3III | |||
HD 35765 | 35765 | 25317 | 05ч 24м 55,58с | −44° 13′ 32,5″ | 6,09 | 0,03 | 532 | K1III | |||
κ Живописца | κ | 35580 | 25098 | 05ч 22м 22,15с | −56° 08′ 04,0″ | 6,10 | −0,71 | 749 | B8/B9V | ||
HD 37434 | 37434 | 26300 | 05ч 36м 02,85с | −47° 18′ 49,4″ | 6,10 | 0,08 | 522 | K2III | |||
HD 40200 | 40200 | 27937 | 05ч 54м 41,12с | −49° 37′ 37,4″ | 6,11 | −1,53 | 1101 | B3V | |||
HD 50571 | 50571 | 32775 | 06ч 50м 01,01с | −60° 14′ 57,9″ | 6,11 | 3,51 | 108 | F7III-IV | |||
HD 46792 | 46792 | 31068 | 06ч 31м 10,65с | −61° 52′ 46,5″ | 6,15 | −1,58 | 1148 | B3V | |||
HD 48189 | 48189 | 31711 | 06ч 38м 00,42с | −61° 32′ 00,8″ | 6,15 | 4,47 | 71 | G1/G2V | |||
HD 39110 | 39110 | 27317 | 05ч 47м 13,33с | −54° 21′ 38,6″ | 6,19 | −1,68 | 1221 | K3III | |||
HD 33116 | 33116 | 23653 | 05ч 05м 00,61с | −54° 24′ 26,7″ | 6,26 | −0,40 | 700 | M2III | |||
θ Живописца | θ | 35860 | 25303 | 05ч 24м 46,29с | −52° 18′ 58,2″ | 6,26 | 0,19 | 534 | A0V | ||
HD 45796 | 45796 | 30524 | 06ч 24м 55,81с | −63° 49′ 41,4″ | 6,26 | −0,43 | 710 | B6V | |||
HD 45461 | 45461 | 30352 | 06ч 23м 01,48с | −63° 40′ 59,4″ | 6,30 | −1,28 | 1069 | M1III | |||
HD 39547 | 39547 | 27583 | 05ч 50м 28,83с | −52° 46′ 04,5″ | 6,32 | −0,84 | 883 | K0/K1III | |||
HD 38458 | 38458 | 27001 | 05ч 43м 41,12с | −45° 49′ 59,2″ | 6,38 | 1,82 | 266 | F0IIIn | |||
HD 39312 | 39312 | 27512 | 05ч 49м 34,13с | −44° 52′ 31,5″ | 6,38 | −1,79 | 1405 | K1III | |||
HD 41586 | 41586 | 28596 | 06ч 02м 09,32с | −60° 05′ 48,7″ | 6,41 | −0,61 | 825 | M4III | |||
ι Живописца B | ι | 31204 | 22534 | 04ч 50м 56,58с | −53° 27′ 35,7″ | 6,42 | 3,89 | 105 | F0IV | компонент системы ι Живописца | |
HD 37226 | 37226 | 26079 | 05ч 33м 44,30с | −54° 54′ 08,3″ | 6,42 | 2,67 | 183 | F8V | |||
HD 37781 | 37781 | 26515 | 05ч 38м 17,42с | −50° 38′ 27,7″ | 6,43 | 0,41 | 522 | A0V | |||
HD 44120 | 44120 | 29788 | 06ч 16м 18,84с | −59° 12′ 45,8″ | 6,44 | 3,64 | 119 | G1V | |||
HD 29805 | 29805 | 21666 | 04ч 39м 04,29с | −51° 40′ 22,1″ | 6,45 | −0,07 | 656 | K2III | |||
HD 45701 | 45701 | 30480 | 06ч 24м 26,57с | −63° 25′ 43,1″ | 6,45 | 3,94 | 104 | G3III/IV | |||
HD 45450 | 45450 | 30423 | 06ч 23м 46,92с | −58° 32′ 38,2″ | 6,47 | 1,52 | 319 | A3V | |||
HD 34587 | 34587 | 24520 | 05ч 15м 38,80с | −52° 10′ 56,0″ | 6,48 | −0,62 | 856 | K2III | |||
HD 40665 | 40665 | 28180 | 05ч 57м 14,36с | −53° 25′ 32,5″ | 6,48 | −0,24 | 720 | K5/M0III | |||
HD 181327 | 181327 | 95270 | 19ч 22м 58,94с | −54° 32′ 17,0″ | 7,0 | 7,5 | 165 | F5/F6V | имеет осколочный диск | ||
HD 40307 | 40307 | 27887 | 05ч 54м 04,24с | −60° 01′ 24,5″ | 7,1 | 6,59 | 41,8 | K2,5 V | имеет три планеты: b, c и d | ||
HD 41004 | 41004 | 28393 | 05ч 59м 49,65с | −48° 14′ 22,9″ | 8,65 | 5,48 | 140 | K1V+M2 | двойная звезда; имеет планету Ab и коричневый карлик Bb | ||
Звезда Каптейна | 33793 | 24186 | 05ч 11м 40,58с | −45° 01′ 26,3″ | 8,89 | 10,92 | 13 | M1V | близкая к нам звезда района гало; одна из ближайших звёзд | ||
AB Живописца | 44627 | 30034 | 06ч 19м 12,91с | −58° 03′ 15,5″ | 9,16 | 5,87 | 148 | K2V | переменная звезда; имеет планету или коричневый карлик b |
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- ESA The Hipparcos and Tycho Catalogues (неопр.) (1997). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 28 мая 2003 года.
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (неопр.) (2002). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 26 октября 2005 года.
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position (неопр.) (1987). Дата обращения: 26 декабря 2006. Архивировано из оригинала 27 апреля 2001 года.