Список депутатов Государственной думы Российской Федерации II созыва
В статье приводится состав Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации второго созыва по результатам выборов 17 декабря 1995 года, а также итоговый список депутатов Государственной думы, который отличается от изначального ввиду досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов (из-за смерти или в результате добровольного сложения полномочий), а также перехода из одной фракции в другую или выхода ряда депутатов из любых фракций. Освободившиеся мандаты депутатов, избранных по одномандатным округам, заполняются посредством дополнительных выборов в этих же округах, а депутатов, избранных по партийным спискам, — посредством их передачи другим кандидатам из того же списка.
Персональный состав Государственной Думы России II созываПравить
Выбывшие депутаты выделены наклонным шрифтом.
ФИО | Дата начала полномочий |
Блок (партия) | Фракция (депутатская группа) |
Округ |
---|---|---|---|---|
Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович[1] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 10 |
Абельцев, Сергей Николаевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Абраменков, Дмитрий Николаевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 168 |
Авалиани, Теймураз Георгиевич | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 89 |
Аверчев, Владимир Петрович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Агафонов, Валентин Алексеевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | КПРФ | 32 |
Азизов, Магомедфазил Загидинович | 03.04.1998[2] | Самовыдвижение | Вне фракций | 10 |
Александров, Алексей Иванович | 17.12.1995 | НДР | Российские регионы | фед. |
Алтухов, Владимир Николаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 24 |
Алтынбаев, Жакслык Куантаевич | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Алфёров, Жорес Иванович | 17.12.1995 | НДР | Народовластие | фед. |
Альмяшкин, Василий Петрович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Андреев, Алексей Петрович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Аничкин, Иван Степанович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 125 |
Апарина, Алевтина Викторовна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 71 |
Арбатов, Алексей Георгиевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Арефьев, Николай Васильевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Аринин, Александр Николаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 5 |
Аскерханов, Гамид Рашидович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Астафьев, Николай Павлович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Астраханкина, Татьяна Александровна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 173 |
Аушев, Мухарбек Измаилович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 12 |
Бабичев, Владимир Степанович | 11.06.1998[3] | Самовыдвижение | НДР | 223 |
Бабичев, Игорь Викторович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Бабурин, Сергей Николаевич | 17.12.1995 | Власть — народу! | Народовластие | 130 |
Багаутдинов, Габдулвахит Гильмутдинович | 17.12.1995 | НДР | НДР | 25 |
Барыкин, Анатолий Петрович | 09.10.1998[4] | КПРФ | КПРФ | фед. |
Башмачников, Владимир Фёдорович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Баюнов, Владимир Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | 172 |
Безбородов, Николай Максимович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 95 |
Беклемищева, Ольга Алексеевна | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 120 |
Белов, Юрий Павлович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 98 |
Беляев, Сергей Георгиевич | 17.12.1995 | НДР | Российские регионы | фед. |
Бенов, Геннадий Матвеевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Бердникова, Нина Владимировна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Бердов, Геннадий Ильич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Бигнов, Рамиль Имамагзамович[5] | 17.12.1995 | НДР | Российские регионы | фед. |
Биндюков, Николай Гаврилович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Богатов, Владимир Владимирович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Богов, Хазби Махарбекович | 02.06.1998[6] | Самовыдвижение | Народовластие | 21 |
Бойко, Вячеслав Андреевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Большаков, Евгений Александрович | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Боос, Георгий Валентинович[7] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 196 |
Борисенко, Николай Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 147 |
Боровой, Константин Натанович | 17.12.1995 | ПЭС | Вне фракций | 200 |
Борщёв, Валерий Васильевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 198 |
Босхолов, Сергей Семёнович | 17.12.1995 | НДР | НДР | 220 |
Братищев, Игорь Михайлович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 142 |
Брынцалов, Владимир Алексеевич | 17.12.1995 | БИР | НДР | 111 |
Бугера, Михаил Евгеньевич | 17.12.1995 | НДР | Российские регионы | фед. |
Будажапов, Сергей Пурбуевич | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | фед. |
Бунич, Павел Григорьевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 201 |
Бурбулис, Геннадий Эдуардович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 166 |
Бурдуков, Павел Тимофеевич | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 85 |
Бурлуцкий, Юрий Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Бурулько, Александр Петрович | 01.12.1998[8] | КПРФ | КПРФ | 39 |
Буткеев, Владимир Анатольевич | 26.05.1997[9] | Самовыдвижение | Российские регионы | 103 |
Бученков, Евгений Викторович | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | 67 |
Вакуленко, Михаил Юрьевич | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Варенников, Валентин Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Василевский, Иван Адамович | 13.11.1998[10] | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Венгеровский, Александр Дмитриевич | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Вернигора, Владимир Сергеевич | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 37 |
Весёлкин, Павел Михайлович | 17.12.1995 | НДР | НДР | 117 |
Вишняков, Виктор Григорьевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Власова, Анна Петровна | 17.12.1995 | Самовыдвижение | АДГ | 216 |
Волков, Владимир Николаевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 133 |
Волков, Геннадий Константинович | 17.12.1995 | НДР | Вне фракций | фед. |
Волчек, Галина Борисовна | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Воробьёв, Эдуард Аркадьевич | 17.12.1995 | ДВР-ОД | Вне фракций | 191 |
Ворогушин, Виктор Анатольевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | КПРФ | 100 |
Воронин, Юрий Михайлович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 112 |
Воронцова, Зоя Ивановна | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 35 |
Воротников, Валерий Павлович | 17.12.1995 | КПРФ | Вне фракций | фед. |
Габидуллин, Ринат Гиндуллович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Газеев, Евгений Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Гайсин, Малик Фавзавиевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 163 |
Галазий, Григорий Иванович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Галкин, Александр Александрович | 16.07.1998[11] | НДР | НДР | фед. |
Гамза, Геннадий Ефимович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Гамидов, Гамид Мустафаевич[12] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 11 |
Ганеев, Мулланур Факразиевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Гартунг, Валерий Карлович | 18.12.1997[13] | Самовыдвижение | Российские регионы | 186 |
Гаюльский, Виктор Иванович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 224 |
Гвоздева, Светлана Николаевна | 17.12.1995 | Яблоко | НДР | 161 |
Гдлян, Тельман Хоренович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 192 |
Герасименко, Николай Фёдорович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 36 |
Гитин, Виктор Владимирович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Глотов, Сергей Александрович | 17.12.1995 | Власть — народу! | Народовластие | 40 |
Глубоковский, Михаил Константинович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Глущенко, Михаил Иванович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Говорухин, Станислав Сергеевич | 17.12.1995 | БСГ | Народовластие | 53 |
Голов, Анатолий Григорьевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 210 |
Голованов, Дмитрий Сергеевич | 17.04.1998[14] | Самовыдвижение | Вне фракций | 165 |
Головков, Алексей Леонардович[15] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 193 |
Головлёв, Владимир Иванович | 17.12.1995 | ДВР-ОД | Вне фракций | 183 |
Гоман, Владимир Владимирович[16] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 225 |
Гонжаров, Олег Павлович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Гончар, Николай Николаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 202 |
Горбачёв, Владимир Иванович | 18.12.1997[17] | Самовыдвижение | Народовластие | 184 |
Горюнов, Владимир Дмитриевич | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Горюнов, Евгений Владимирович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Горячева, Светлана Петровна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 51 |
Гостев, Руслан Георгиевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 75 |
Грачёв, Иван Дмитриевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Гребенников, Валерий Васильевич | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Грешневиков, Анатолий Николаевич | 17.12.1995 | Власть — народу! | Народовластие | 190 |
Григориади, Владимир Стиллианович | 17.12.1995 | КРО | Вне фракций | 182 |
Григорьев, Владимир Фёдорович | 17.12.1995 | К-ТР-ЗСС | Вне фракций | 99 |
Гришин, Василий Дмитриевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 59 |
Гришкевич, Олег Петрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Гришуков, Владимир Витальевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Громов, Борис Всеволодович | 17.12.1995 | Моё Отечество | Российские регионы | 158 |
Громов, Владимир Павлович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Грущак, Сергей Владимирович[18] | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Губенко, Николай Николаевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Гудима, Тамара Михайловна | 17.12.1995 | КПРФ | Вне фракций | фед. |
Гусев, Владимир Кузьмич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Гуськов, Юрий Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 60 |
Гуцериев, Михаил Сафарбекович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Давиденко, Владимир Иванович | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Давыдов, Всеволод Геннадьевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Данилова, Нина Петровна | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 34 |
Данченко, Борис Иванович | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 144 |
Десятников, Василий Алексеевич | 28.10.1998[19] | Самовыдвижение | Российские регионы | 159 |
Дзасохов, Александр Сергеевич[20] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 21 |
Дмитриева, Оксана Генриховна[21] | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Дон, Сергей Эдуардович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Дурягин, Иван Николаевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Елисеев, Александр Игоревич †[22] | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Емельянов, Михаил Васильевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 146 |
Еньков, Сергей Алексеевич | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 150 |
Жамсуев, Баир Баясхаланович[23] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 215 |
Ждакаев, Иван Андреевич | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 160 |
Жебровский, Станислав Михайлович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Жириновский, Владимир Вольфович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Жуков, Александр Дмитриевич | 17.12.1995 | Вперёд, Россия! | Российские регионы | 199 |
Жукова, Нелля Николаевна | 17.12.1995 | Самовыдвижение | КПРФ | 46 |
Жуковский, Александр Иванович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Журко, Василий Васильевич | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Заверюха, Александр Харлампиевич | 06.05.1998[24] | Самовыдвижение | НДР | 87 |
Задорнов, Михаил Михайлович[25] | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 87 |
Заричанский, Станислав Константинович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Захаров, Алексей Константинович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Зацепина, Нина Андреевна | 17.12.1995 | Власть — народу! | Народовластие | 41 |
Зволинский, Вячеслав Петрович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 61 |
Зеленин, Владимир Михайлович †[26] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | АДГ | 139 |
Зеленов, Евгений Алексеевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 123 |
Злобин, Владимир Вениаминович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Злобина, Лариса Афанасьевна | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 16 |
Злотникова, Тамара Владимировна | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 132 |
Зорин, Владимир Юрьевич | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Зоркальцев, Виктор Ильич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Зотиков, Алексей Алексеевич | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 134 |
Зубакин, Семён Иванович[27] | 17.12.1995 | ДВР-ОД | Вне фракций | 2 |
Зуев, Алексей Алексеевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Зюганов, Геннадий Андреевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Зяблицев, Евгений Геннадьевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 162 |
Иваненко, Сергей Викторович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Иванов, Юрий Павлович | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | фед. |
Иванченко, Леонид Андреевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Ивер, Василий Михайлович | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 55 |
Игрунов, Вячеслав Владимирович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Илюхин, Виктор Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 136 |
Ионов, Анатолий Васильевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Ищенко, Евгений Петрович | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Казаковцев, Владимир Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Казаров, Олег Владимирович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 181 |
Калашников, Сергей Вячеславович[28] | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Калягин, Владимир Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Камышинский, Николай Акимович | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 56 |
Канаев, Леонид Михайлович | 17.12.1995 | КПРФ | Вне фракций | 149 |
Карапетян, Саак Альбертович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Карелова, Галина Николаевна[29] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 165 |
Каримова, Дания Юсуфовна | 17.12.1995 | НДР | Вне фракций | фед. |
Катальников, Владимир Дмитриевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 148 |
Кибирев, Борис Григорьевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Киселёв, Вячеслав Викторович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Киц, Александр Владимирович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Кныш, Валентин Филиппович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Кобзон, Иосиф Давыдович | 17.09.1997[30] | Самовыдвижение | Вне фракций | 215 |
Кобылкин, Василий Фёдорович | 17.12.1995 | КПРФ | Вне фракций | 77 |
Ковалев, Сергей Адамович | 17.12.1995 | ДВР-ОД | Вне фракций | 204 |
Козырев, Александр Иванович | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Козырев, Андрей Владимирович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 116 |
Колесников, Виктор Иванович | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 187 |
Коломейцев, Николай Васильевич | 11.06.1997[31] | КПРФ | КПРФ | 145 |
Коржаков, Александр Васильевич | 14.02.1997[32] | Самовыдвижение | Вне фракций | 176 |
Корниенко, Виктор Ульянович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Корнилова, Зоя Афанасьевна | 17.12.1995 | Власть — народу! | Народовластие | 20 |
Коровников, Александр Венидиктович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Коротков, Леонид Викторович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | КПРФ | 58 |
Корсаков, Николай Николаевич | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | фед. |
Костерин, Евгений Алексеевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Костин, Георгий Васильевич | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | фед. |
Костюткин, Владимир Михайлович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Косых, Михаил Фёдорович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Котков, Анатолий Степанович | 17.12.1995 | Преображение Отечества | Вне фракций | 164 |
Кошева, Виолетта Константиновна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Кошкин, Михаил Петрович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 29 |
Кравец, Александр Алексеевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Красников, Дмитрий Фёдорович | 17.12.1995 | КПРФ | Вне фракций | 105 |
Кривельская, Нина Викторовна | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Кругликов, Александр Леонидович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Куваев, Александр Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Кувшинов, Александр Иванович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Куевда, Григорий Андреевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Кузнецов, Александр Владимирович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Кузнецов, Борис Юрьевич | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Кузнецов, Вячеслав Юрьевич | 17.12.1995 | НДР | Вне фракций | фед. |
Кузнецов, Михаил Варфоломеевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Кузнецов, Юрий Павлович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Кулешов, Олег Степанович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 63 |
Кулик, Геннадий Васильевич[33] | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 14 |
Куликов, Александр Дмитриевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 68 |
Кульбака, Нина Ивановна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Купцов, Валентин Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Курочкин, Виктор Васильевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 188 |
Лапшин, Михаил Иванович | 19.06.1998[34] | АПР | АДГ | 2 |
Ларицкий, Владимир Ермолаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 78 |
Лахова, Екатерина Филипповна | 17.12.1995 | Женщины России | Российские регионы | 180 |
Лебедь, Александр Иванович[35] | 17.12.1995 | КРО | Вне фракций | 176 |
Лебедь, Алексей Иванович[36] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 30 |
Лемешов, Геннадий Владимирович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Леончев, Владимир Александрович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Линник, Виталий Викторович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Лисичкин, Владимир Александрович | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Логинов, Евгений Юрьевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | 127 |
Лодкин, Юрий Евгеньевич[37] | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Лозинская, Жанна Михайловна | 17.12.1995 | Женщины России | Народовластие | 175 |
Лопатин, Владимир Николаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 72 |
Лоторев, Александр Николаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 222 |
Лукашев, Игорь Львович | 17.12.1995 | Яблоко | Вне фракций | фед. |
Лукин, Владимир Петрович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Лукьянов, Анатолий Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 169 |
Лунтовский, Георгий Иванович[38] | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Лыжин, Юрий Васильевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Лысенко, Владимир Николаевич | 17.12.1995 | ПГВЛ | Российские регионы | 194 |
Магомедов, Станислав Юнусович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Мазур, Александр Алексеевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 213 |
Майтаков, Георгий Григорьевич | 06.11.1997[39] | Самовыдвижение | Народовластие | 30 |
Макаров, Андрей Михайлович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 205 |
Макашов, Альберт Михайлович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 152 |
Максаков, Александр Иванович †[40] | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | 156 |
Максимов, Евгений Васильевич | 17.12.1995 | КПРФ | Вне фракций | фед. |
Малышак, Юрий Геннадиевич | 18.11.1998[41] | КПРФ | КПРФ | фед. |
Мальков, Игорь Олегович | 17.12.1995 | Яблоко | Вне фракций | фед. |
Мальцев, Александр Николаевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | АДГ | 122 |
Манжосов, Николай Иванович †[42] | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | 52 |
Манякин, Сергей Иосифович | 17.12.1995 | Власть — народу! | Народовластие | 128 |
Маркелов, Леонид Игоревич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Мартынов, Александр Гаврилович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Мартюшов, Сергей Николаевич | 16.07.1998[43] | Яблоко | Яблоко | фед. |
Маслюков, Юрий Дмитриевич[44] | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Машинский, Виктор Леонидович | 17.12.1995 | Блок независимых | Вне фракций | 80 |
Медведев, Владимир Сергеевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 221 |
Медведев, Николай Павлович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Яблоко | 19 |
Медведев, Павел Алексеевич | 17.12.1995 | 89 (89 регионов России) | Российские регионы | 203 |
Медиков, Виктор Яковлевич | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 90 |
Мельков, Алексей Константинович | 17.12.1995 | АПР | АДГ | 93 |
Мельников, Алексей Юрьевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Мельников, Иван Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Мень, Михаил Александрович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 104 |
Меремянин, Константин Георгиевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Меркулов, Александр Фёдорович[45] | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | 76 |
Мещерин, Иван Васильевич | 17.09.1997[46] | КПРФ | АДГ | 52 |
Мизулина, Елена Борисовна | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 189 |
Минаков, Виктор Михайлович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 102 |
Миронов, Олег Орестович[47] | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 159 |
Мисник, Борис Григорьевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Митин, Сергей Герасимович[48] | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Митина, Дарья Александровна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Митрофанов, Алексей Валентинович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Митрохин, Сергей Сергеевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Митяев, Иван Иванович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Михайлов, Александр Николаевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 96 |
Михайлов, Алексей Юрьевич | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Михайлов, Вячеслав Фёдорович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Михайлов, Евгений Эдуардович[49] | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Моисеев, Борис Александрович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | фед. |
Монастырский, Михаил Львович | 17.12.1995 | ЛДПР | Вне фракций | фед. |
Морозов, Анатолий Тимофеевич | 17.12.1995 | НДР | Вне фракций | 155 |
Морозов, Олег Викторович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 23 |
Мусатов, Михаил Иванович | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Мучаев, Иван Камуевич | 30.09.1999[50] | КПРФ | АДГ | фед. |
Найчукова, Светлана Ивановна | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 9 |
Нарусова, Людмила Борисовна | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Невзоров, Александр Глебович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Вне фракций | 141 |
Нестеренко, Татьяна Геннадьевна[51] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Российские регионы | 223 |
Нестеров, Юрий Михайлович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Яблоко | 207 |
Нигкоев, Сергей Георгиевич | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | фед. |
Никитин, Валентин Иванович | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 4 |
Никитин, Владимир Петрович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 84 |
Никитин, Владимир Степанович | 17.12.1995 | КПРФ | Народовластие | фед. |
Никитчук, Иван Игнатьевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | 118 |
Никифоренко, Юрий Васильевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Никифоров, Сергей Михайлович | 17.12.1995 | Яблоко | Яблоко | 208 |
Николаев, Андрей Иванович | 17.04.1998[52] | Самовыдвижение | Вне фракций | 197 |
Овченков, Вячеслав Иванович | 17.12.1995 | НДР | НДР | фед. |
Ойкина, Зоя Николаевна | 17.12.1995 | КПРФ | АДГ | 157 |
Ойнвид, Григорий Михайлович | 17.12.1995 | Самовыдвижение | НДР | 217 |
Олейник, Любовь Васильевна | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Орлова, Светлана Юрьевна | 17.12.1995 | Женщины России | Российские регионы | 49 |
Останина, Нина Александровна | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 91 |
Памфилова, Элла Александровна | 17.12.1995 | ПГВЛ | Российские регионы | 86 |
Панарин, Николай Васильевич †[53] | 17.12.1995 | Самовыдвижение | Народовластие | 177 |
Панин, Виктор Евгеньевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Панина, Елена Владимировна | 04.07.1997[54] | Самовыдвижение | Вне фракций | 76 |
Пантелеев, Ардальен Иванович | 09.10.1998[55] | Самовыдвижение | Народовластие | 119 |
Панченко, Любовь Анатольевна | 03.03.1999[56] | НДР | НДР | фед. |
Парадиз, Александр Лазаревич | 17.12.1995 | НДР | Вне фракций | фед. |
Паршаков, Юрий Николаевич | 17.12.1995 | ЛДПР | ЛДПР | фед. |
Пашуто, Владимир Ростиславович | 17.12.1995 | ПиПР-СТ | КПРФ | 38 |
Петошин, Владимир Анатольевич | 17.12.1995 | КПРФ | КПРФ | фед. |
Петренко, Сергей Васильевич | 17.12.1995 | НДР | Вне фракций | фед. |
