Сохорова, Петра
Петра Сохорова (урожд. Блажкова; чеш. Petra Sochorová, род. 22 июня 1978) — чешская шахматистка, международный мастер среди женщин (1999).
Petra Sochorová | |
Страны | Чехословакия / Чехия |
Имя при рождении | Петра Блажкова (Petra Blažková) |
Дата рождения | 22 июня 1978(1978-06-22) (44 года) |
Звание | Международный мастер (WIM, 1999). |
Максимальный рейтинг | 2276 (июль 2005) |
|
Серебряный призер чемпионатов Чехии 2001 и 2012 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии 1998, 2003 и 2005 гг. (в 2003 г. разделила 1—3 места, но уступила по дополнительным показателям). Также участвовала в дележе 1—4 мест в чемпионате 1995 г., но осталась без медали из-за худших дополнительных показателей.
Серебряный призер чемпионатов Чехии по рапиду 2001 и 2005 гг. Бронзовый призер чемпионата Чехии по рапиду 2016 г.
Чемпионка Чехии по блицу 2004 г.
Призер юниорских чемпионатов Чехии в разных возрастных группах.
В составе команды Lokomotiv Brno бронзовый призер Чехословацкой женской командной лиги[cs] 2016 г.
В составе сборной Чехии участница трех шахматных олимпиад (2000, 2004 и 2006 гг.), командного чемпионата мира 2007 г., трех командных чемпионатов Европы (1999, 2001 и 2007 гг.), двух командных турниров Mitropa Cup (2005 и 2006 гг.; в 2005 г. показала лучший результат на своей доске).
Представляла Чехословакию и Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.
Участница личных чемпионатов Европы.
Основные спортивные результатыПравить
Год | Город | Соревнование | + | - | = | Результат | Место[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Римавска-Собота | Юниорский чемпионат Европы (до 14 лет) | [2] | ||||
Дуйсбург | Юниорский чемпионат мира (до 14 лет) | [3] | |||||
1993 | Хрудим | Юниорский чемпионат Чехии (до 16 лет) | 7 из 9 | 2[4] | |||
Сомбатхей | Юниорский чемпионат Европы (до 16 лет) | [5] | |||||
1994 | Светла-над-Сазавоу | Юниорский чемпионат Чехии (до 16 лет) | 7 из 9 | 2[6] | |||
Бэйлэ-Еркулане | Юниорский чемпионат Европы (до 16 лет) | [7] | |||||
Ханья | Юниорский чемпионат Европы (до 18 лет) | [8] | |||||
1995 | Оломоуц | Чемпионат Чехии | 6 из 9 | 1—4[9][10] | |||
Гуарапуава | Юниорский чемпионат мира (до 18 лет) | [11] | |||||
1996 | Усти-над-Лабем | Чемпионат Чехии | 6 из 9 | 4—5[12][13] | |||
Менорка | Юниорский чемпионат мира (до 18 лет) | [14] | |||||
1998 | Клатови | Чемпионат Чехии | 5 | 2 | 2 | 6 из 9 | 3—7[15][16][17] |
1999 | Батуми | Командный чемпионат Европы (сборная Чехии, запасная) | 1 | 1 | 3 | 2½ из 5 | |
2000 | Стамбул | XIX Олимпиада (сборная Чехии, ?-я доска) | 3 | 4 | 5 | 5½ из 12 | |
2001 | Тршинец | Чемпионат Чехии | 7 из 9 | 2—3[18][19] | |||
Леон | Командный чемпионат Европы (сборная Чехии, запасная) | 2 | 0 | 3 | 3½ из 5 | ||
2003 | Лугачовице | Чемпионат Чехии | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 1—3[20][17] |
Стамбул | Чемпионат Европы | [21] | |||||
2003 / 2004 | Аделаида | Чемпионат Австралии (мужской) | 4½ из 11 | 23—25[22][23] | |||
2004 | Канберра | Международный турнир Doeberl Cup | 4 из 7 | [24] | |||
Кальвия | XXI Олимпиада (сборная Чехии, запасная) | 4 | 3 | 3 | 5½ из 10 | ||
2005 | Гавличкув-Брод | Чемпионат Чехии | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 3[25][26] |
Штайнбрунн | Командный турнир Mitropa Cup (сборная Чехии, ?-я доска) | 7 | 0 | 2 | 8 из 9 | 1 на доске | |
2006 | Брно | Командный турнир Mitropa Cup (сборная Чехии, ?-я доска) | 3 | 4 | 2 | 4 из 9 | |
Турин | XXII Олимпиада (сборная Чехии, запасная) | 5 | 2 | 3 | 6½ из 10 | ||
2007 | Екатеринбург | Командный чемпионат мира (сборная Чехии, 3-я доска) | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | |
Ираклион | Командный чемпионат Европы (сборная Чехии, ?-я доска) | 1 | 3 | 4 | 3 из 8 | ||
2010 | Острава | Чемпионат Чехии | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | [27] |
2012 | Коути-над-Десноу | Чемпионат Чехии | 2 (19)[28] |
ПримечанияПравить
- ↑ В том случае, если чемпионы Чехии среди мужчин и женщин выявлялись в одном турнире, в скобках указано место, занятое шахматисткой в общем зачете.
- ↑ Победила А. Стефанова.
- ↑ Победила Э. Ю. Даниелян.
- ↑ Победила И. Хурова.
- ↑ Победили К. Пептан и Н. Киселева.
- ↑ Победила Г. Гицгерова.
- ↑ Победила Н. А. Жукова.
- ↑ Победили М. Грабич, Э. Ю. Даниелян и Э. Питам.
- ↑ С С. Шальовой, К. Эретовой и М. Свободовой. Чемпионкой стала Шальова.
- ↑ Швейцарская система, 16 участниц.
- ↑ Победила К. Пептан.
- ↑ Победила Л. Птачникова.
- ↑ Швейцарская система, 32 участницы.
- ↑ Победили К. Пептан и Х. Хант.
- ↑ Бронзовая медаль по дополнительным показателям.
- ↑ Победила Я. Яцкова.
- ↑ 1 2 Швейцарская система, 24 участницы.
- ↑ Победила О. Сикорова.
- ↑ Швейцарская система, 14 участниц.
- ↑ С К. Чедиковой и О. Сикоровой. Бронзовая медаль по дополнительным показателям. Чемпионкой стала Чедикова.
- ↑ Победила П. Крамлинг.
- ↑ Победил Г. Лэйн.
- ↑ Швейцарская система, 30 участников.
- ↑ Победил Чжао Цзунъюань.
- ↑ Победила А. Кубикова.
- ↑ Швейцарская система, 16 участниц.
- ↑ Победила К. Немцова.
- ↑ Победила Т. Олшарова.
- ↑ Рейтинг Эло из списков ФИДЕ. Источники: fide.com, benoni.de, olimpbase.org
СсылкиПравить
- Партии П. Сохоровой в базе Chessgames
- Личная карточка П. Сохоровой на сайте 365Chess