Соннам (футбольный клуб)
(перенаправлено с «Соннам Ильва Чунма»)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 ноября 2021 года; проверки требуют 5 правок.
«Сонна́м» — южнокорейский футбольный клуб из города Соннам. Основан в 1989 году под названием «Ильва» (Ilhwa Chunma Football Club; Ilhwa Co., Ltd. — название компании, Chunma — тогдашний символ клуба, крылатый конь Юй-ди). В 2013 году клуб был переименован[1].
Соннам | ||
---|---|---|
Полное название |
Seongnam Football Club | |
Прозвища | Seongnam Magpies (Соннамские сороки) | |
Основан | 18 марта 1989; 33 года назад (1989-03-18) | |
Стадион | Спортивный комплекс «Танчхон» | |
Вместимость | 16 146 | |
Президент | Ын Су Ми | |
Главный тренер | Ким Нам Иль | |
Капитан | Со Бо Мин | |
Сайт | seongnamfc.com | |
Соревнование | Кей-лига 1 | |
2020 | 10-е | |
Форма | ||
|
Домашние матчи проводит на стадионе «Спортивный комплекс „Танчхон“», вмещающем 16 146 зрителей. В настоящий момент выступает в Кей-лиге 1, главном по значимости футбольном турнире Республики Корея. «Соннам» является семикратным чемпионом Кей-лиги 1, что делает его одним из самых титулованных клубов Республики Корея.
ДостиженияПравить
Национальные титулыПравить
- Чемпион (7): 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2006
- Серебряный призёр (3): 1992, 2007, 2009
- Бронзовый призёр (2): 2000, 2005
Международные титулыПравить
- Обладатель (1): 1996
- Обладатель (1): 2004
- Четвёртое место (1): 2010
Статистика выступлений в Кей-лигеПравить
Сезон | Ранг | Турнир | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1 | Кей-лига 1 | 5 | 40 | 6 | 21 | 13 | 44 | 52 | 33 |
1990 | 6 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 40 | 24 | ||
1991 | 5 | 40 | 13 | 11 | 16 | 56 | 63 | 37 | ||
1992 | 2 | 30 | 10 | 14 | 6 | 27 | 21 | 34 | ||
1993 | 1 | 30 | 13 | 11 | 6 | 35 | 23 | 68 | ||
1994 | 1 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 30 | 54 | ||
1995 | 1 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 25 | 48 | ||
1996 | 8 | 32 | 8 | 8 | 16 | 52 | 63 | 32 | ||
1997 | 8 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 31 | 13 | ||
1998 | 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 32 | 11 | ||
1999 | 10 | 27 | 5 | 5 | 17 | 34 | 44 | 23 | ||
2000 | 3 | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 33 | 42 | ||
2001 | 1 | 27 | 11 | 12 | 4 | 35 | 20 | 45 | ||
2002 | 1 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 32 | 49 | ||
2003 | 1 | 44 | 27 | 10 | 7 | 85 | 50 | 91 | ||
2004 | 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 28 | 29 | ||
2005 | 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 24 | 43 | ||
2006 | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 25 | 49 | ||
2007 | 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 43 | 18 | 55 | ||
2008 | 5 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 21 | 51 | ||
2009 | 2 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 34 | 45 | ||
2010 | 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 46 | 26 | 48 | ||
2011 | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 47 | 35 | ||
2012 | 12 | 44 | 14 | 10 | 20 | 47 | 56 | 52 | ||
2013 | 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 42 | 60 | ||
2014 | 9 | 38 | 9 | 13 | 16 | 32 | 39 | 40 | ||
2015 | 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 33 | 60 | ||
2016 | 11 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 51 | 43 | ||
2017 | 2 | Кей-лига 2 | 4 | 36 | 13 | 14 | 9 | 38 | 30 | 53 |
2018 | 2 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 36 | 65 | ||
2019 | 1 | Кей-лига 1 | 9 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | 45 |
2020 | 10 | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 37 | 28 |
ТренерыПравить
- Пак Чон Хван (1989—1995, 2014)
- Ли Чан Су (1996)
- Рене Дезайер (1997—1998)
- Ча Кён Бок (1998—2004)
- Ким Хак Бюм (2005—2008, 2014—2016)
- Син Тхэ Ён (2009—2012)
- Ан Ик Су (2013)
- Ли Сан Юн (2014)
- Гю Сан Бюм (2016)
- Пак Кён Хун (2017)
- Нам Ки Иль (2018—2019)
- Ким Нам Иль (2020—н. в.)
ПримечанияПравить
- ↑ City of Seongnam takes over football team Архивная копия от 22 февраля 2022 на Wayback Machine (англ.)
СсылкиПравить
- Официальный сайт (кор.)