Оливейра, Сержиу Мигел
Се́ржиу Миге́л Ре́лваш ди Оливе́йра (порт. Sérgio Miguel Relvas de Oliveira; род. 2 июня 1992, Пасуш-де-Брандан, Португалия) — португальский футболист, полузащитник клуба «Галатасарай» и национальной сборной Португалии.
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Сержиу Мигел Релваш ди Оливейра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
2 июня 1992(1992-06-02)[1][2] (30 лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 72 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Галатасарай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Клубная карьераПравить
Воспитанник футбольного клуба «Порту». Дебютировал в основной команде в матче кубка Португалии в возрасте 17 лет, 4 месяцев и 15 дней, став самым юным игроком «Порту», выходившим на поле в официальных турнирах.
Выступление за сборнуюПравить
В 2008 году дебютировал в юношеской сборной Португалии (до 17 лет).
В 2010 попал в заявку сборной на чемпионат Европы (юноши до 19 лет), проведя на турнире три полных матча.
6 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной Хорватии Оливейра дебютировал за сборную Португалии.
ДостиженияПравить
- «Порту»
- Чемпион Португалии (3): 2017/18, 2019/20, 2021/22
- Обладатель Кубка Португалии (3): 2009/10, 2019/20, 2021/22
- Обладатель Суперкубка Португалии: 2018
«Рома»
- Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22
- Сборные
- Финалист Чемпионат мира среди молодёжных команд: 2011
- Финалист Чемпионат Европы среди молодёжных команд: 2015
СтатистикаПравить
КлубнаяПравить
- По состоянию на конец сезона 2020
Выступление | Чемпионат | Кубок | Кубок лиги | Еврокубки | Прочие[3] | Итого | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Порту | Примейра лига | 2009/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
→ Бейра-Мар | Примейра лига | 2010/11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Итого | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
→ Мехелен | Жюпиле | 2011/12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 3 | |
Итого | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
→ Пенафиел | Сегунда | 2011/12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 13 | 3 | |
Итого | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
Порту B | Сегунда | 2012/13 | 36 | 6 | — | — | — | 0 | 0 | 36 | 6 | |||
2019/20 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Итого | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
Пасуш де Феррейра | Примейра лига | → 2013/14 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 |
2014/15 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 27 | 2 | |||
Итого | 54 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | ||
Порту | Примейра лига | 2015/16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017/18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||
2018/19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | ||
2019/20 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||
Итого | 57 | 10 | 13 | 2 | 9 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 96 | 14 | ||
→ Нант | Лига 1 | 2016/17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
→ ПАОК | Суперлига Греции | 2018/19 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 3 | |
Итого | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
Всего за карьеру | 189 | 26 | 24 | 5 | 16 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 252 | 35 |
Матчи за сборнуюПравить
- По состоянию на 10 сентября 2018[4]
Матчи Брумы за сборную Португалии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Пасы | Минуты | Соревнование |
1 | 6 сентября 2018 | Хорватия | 1:1 | — | — | 9' | Товарищеский матч |
2 | 10 сентября 2018 | Италия | 1:0 | — | — | 4' | Лиги наций 2018/19 |
Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 0; победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0.
ПримечанияПравить
- ↑ Sérgio Oliveira // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Sergio Oliveira // As (исп.) — Madrid: Grupo PRISA, 1967.
- ↑ Суперкубок Португалии
- ↑ Профиль на сайте National Football Teams (англ.)
СсылкиПравить
- Профиль на сайте playmakerstats.com (англ.)
- Статистика на сайте португальской футбольный федерации
- Ten Hot Prospects At The UEFA European Under-19 Championships Архивная копия от 2 октября 2011 на Wayback Machine
- Top 100 Football Wonderkids 2011
- Профиль на сайте UEFA.com (англ.)
- Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
- Профиль на сайте Soccerway (англ.)