Сельский округ (Казахстан)
Сельский округ, Аульный округ (каз. Селолық округ, Ауылдық округ) — в Казахстане наименьшая административная единица в сельской местности третьего уровня. В Казахстане на 1 ноября 2011 года 2 453 сельских округа.
До 1991 года назывались сельсоветами.
Число сельских округов по областямПравить
(на 1 ноября 2011 года[1])
- Акмолинская область — 236 сельских округов, количество сёл — 712
- Актюбинская область — 141 сельских округов, количество сёл — 369
- Алматинская область — 251 сельских округов, количество сёл — ??
- Атырауская область — 71 сельских округов, количество сёл — 189
- Восточно-Казахстанская область — 252 сельских округов, количество сёл — 857
- Жамбылская область — 153 сельских округов, количество сёл — 367
- Западно-Казахстанская область — 155 сельских округов, количество сёл — 512(475)
- Карагандинская область — 192 сельских округов, количество сёл — 557(498)
- Костанайская область — 256 сельских округов, количество сёл — 769
- Кызылординская область — 143 сельских округов, количество сёл — 269
- Мангистауская область — 43 сельских округов, количество сёл — 49
- Павлодарская область — 169 сельских округов, количество сёл — 505
- Туркестанская область — 204 сельских округов, количество сёл — 932
- Северо-Казахстанская область — 187 сельских округов, количество сёл — ??
Число сельских округов по областям и годамПравить
годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | всего | из них: состоящие только из одного СНП[2] | |
Республика Казахстан | 2336 | 499 | 2346 | 509 | 2469 | 613 | 2474 | 631 | 2468 | 631 | 2453 | 622 | 2451 | 627 | 2444 | 627 | 2346 | 561 | 2306 | 538 | 2300 | 540 | 2295 | 543 | 2267 | 537 | 2 253 | 549 |
Акмолинская | 245 | 64 | 244 | 62 | 253 | 69 | 253 | 71 | 249 | 68 | 236 | 56 | 236 | 56 | 235 | 56 | 232 | 53 | 203 | 25 | 203 | 25 | 202 | 26 | 201 | 26 | 199 | 26 |
Актюбинская | 136 | 21 | 138 | 22 | 140 | 25 | 141 | 27 | 141 | 25 | 141 | 25 | 142 | 26 | 142 | 31 | 142 | 32 | 142 | 32 | 142 | 32 | 142 | 34 | 140 | 29 | 135 | 28 |
Алматинская | 237 | 42 | 237 | 44 | 250 | 46 | 251 | 49 | 251 | 49 | 251 | 49 | 251 | 49 | 251 | 49 | 252 | 48 | 248 | 50 | 247 | 49 | 247 | 49 | 246 | 48 | 246 | 48 |
Атырауская | 62 | 13 | 64 | 15 | 73 | 26 | 73 | 28 | 73 | 28 | 71 | 26 | 71 | 26 | 71 | 26 | 70 | 24 | 71 | 24 | 71 | 24 | 71 | 24 | 71 | 24 | 69 | 24 |
Западно-Казахстанская | 154 | 19 | 155 | 19 | 155 | 21 | 155 | 21 | 155 | 21 | 155 | 21 | 155 | 26 | 155 | 26 | 148 | 20 | 148 | 20 | 148 | 20 | 148 | 20 | 148 | 21 | 148 | 22 |
Жамбылская | 143 | 35 | 143 | 35 | 153 | 39 | 153 | 39 | 153 | 39 | 153 | 39 | 153 | 39 | 152 | 39 | 152 | 39 | 153 | 40 | 153 | 40 | 150 | 38 | 150 | 37 | 150 | 37 |
Карагандинская | 168 | 35 | 168 | 35 | 195 | 74 | 194 | 72 | 192 | 71 | 192 | 74 | 192 | 74 | 192 | 74 | 187 | 69 | 187 | 69 | 187 | 69 | 187 | 69 | 187 | 69 | 187 | 69 |
Костанайская | 255 | 66 | 255 | 71 | 260 | 79 | 257 | 81 | 257 | 86 | 256 | 87 | 255 | 87 | 250 | 82 | 218 | 56 | 216 | 56 | 212 | 57 | 212 | 56 | 202 | 61 | 202 | 61 |
Кызылординская | 133 | 73 | 133 | 73 | 143 | 81 | 143 | 81 | 143 | 81 | 143 | 81 | 143 | 81 | 143 | 81 | 142 | 80 | 142 | 80 | 142 | 81 | 142 | 82 | 142 | 82 | 142 | 95 |
Мангистауская | 32 | 22 | 33 | 21 | 40 | 28 | 42 | 31 | 42 | 31 | 43 | 33 | 44 | 34 | 44 | 34 | 45 | 34 | 45 | 34 | 45 | 34 | 44 | 32 | 38 | 26 | 38 | 28 |
Павлодарская | 166 | 43 | 167 | 46 | 168 | 46 | 169 | 46 | 169 | 46 | 169 | 46 | 169 | 46 | 169 | 46 | 139 | 21 | 139 | 21 | 139 | 21 | 139 | 25 | 136 | 26 | 131 | 21 |
Северо-Казахстанская | 204 | 19 | 204 | 19 | 204 | 19 | 204 | 21 | 204 | 21 | 204 | 21 | 202 | 20 | 202 | 20 | 190 | 21 | 190 | 21 | 190 | 21 | 190 | 21 | 190 | 21 | 190 | 21 |
Туркестанская | 170 | 15 | 174 | 15 | 183 | 20 | 187 | 23 | 187 | 23 | 187 | 22 | 186 | 21 | 186 | 21 | 185 | 21 | 178 | 22 | 177 | 23 | 177 | 23 | 177 | 23 | 177 | 23 |
Восточно-Казахстанская | 231 | 32 | 231 | 32 | 252 | 40 | 252 | 41 | 252 | 42 | 252 | 42 | 252 | 42 | 252 | 42 | 244 | 43 | 244 | 44 | 244 | 44 | 244 | 44 | 239 | 44 | 239 | 46 |
г. Астана | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Алматы | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Шымкент | - | - |
Статистика названииПравить
Самые популярные названия сельских округов Казахстана согласно списка КАТО на 2022 год.[3]
Место | Название | число |
---|---|---|
1 | Жамбылский с.о. | 19 |
2 | Бирликский с.о. | 12 |
3 | Карасуский с.о. | 10 |
4 | Абайский с.о. | 10 |
5 | Кызылжарский с.о. | 9 |
6 | Амангельдинский с.о. | 9 |
7 | Акбулакский с.о. | 8 |
8 | Акжарский с.о. | 8 |
9 | Алгабасский с.о. | 8 |
10 | Карабулакский с.о. | 7 |
11 | Достыкский с.о. | 7 |
12 | Жанажолский с.о. | 7 |
13 | Коктерекский с.о. | 6 |
14 | Первомайский с.о. | 6 |
15 | Мичуринский с.о. | 6 |
16 | Енбекшинский с.о. | 6 |
17 | Аксуский с.о. | 6 |
18 | Аккольский с.о. | 6 |
Продолжение:
Место | Название | число |
---|---|---|
19 | Кенесский с.о. | 5 |
20 | Актогайский с.о. | 5 |
21 | Аксайский с.о. | 5 |
22 | Алмалинский с.о. | 5 |
23 | Октябрьский с.о. | 5 |
24 | Узункольский с.о. | 5 |
25 | Каратобинский с.о. | 5 |
26 | Иртышский с.о. | 4 |
27 | Новопокровский с.о. | 4 |
28 | Михайловский с.о. | 4 |
29 | Караойский с.о. | 4 |
30 | Айдарлинский с.о. | 4 |
31 | Актобинский с.о. | 4 |
32 | Лесной с.о. | 4 |
33 | Аксуатский с.о. | 4 |
34 | Андреевский с.о. | 4 |
35 | Алгинский с.о. | 4 |
36 | Кайындинский с.о. | 4 |
37 | Заречный с.о. | 4 |
38 | Успенский с.о. | 4 |
39 | Коктобинский с.о. | 4 |
40 | Актауский с.о. | 4 |
41 | Чапаевский с.о. | 4 |
42 | Каратальский с.о. | 4 |
43 | Петровский с.о. | 3 |
44 | Ленинский с.о. | 3 |
45 | Федоровский с.о. | 3 |
46 | Бидайыкский с.о. | 3 |
47 | Миялинский с.о. | 3 |
48 | Акбастауский с.о. | 3 |
49 | Талапский с.о. | 3 |
50 | Булакский с.о. | 3 |
51 | Кызылкумский с.о. | 3 |
52 | Григорьевский с.о. | 3 |
53 | Мадениетский с.о. | 3 |
54 | Егинсуский с.о. | 3 |
55 | Николаевский с.о. | 3 |
56 | Енбекский с.о. | 3 |
57 | Приреченский с.о. | 3 |
58 | Айнабулакский с.о. | 3 |
59 | Талдысайский с.о. | 3 |
60 | Жосалинский с.о. | 3 |
61 | Кызылагашский с.о. | 3 |
62 | Кабанбайский с.о. | 3 |
63 | Кызылсайский с.о. | 3 |
64 | Казанский с.о. | 3 |
65 | Аккумский с.о. | 3 |
66 | Казахстанский с.о. | 3 |
67 | Майский с.о. | 3 |
68 | Кайнарский с.о. | 3 |
69 | Мынбулакский с.о. | 3 |
70 | Каракемерский с.о. | 3 |
71 | Озерный с.о. | 3 |
72 | Каракольский с.о. | 3 |
73 | Покровский с.о. | 3 |
74 | Когалинский с.о. | 3 |
75 | Приречный с.о. | 3 |
76 | Коктальский с.о. | 3 |
77 | Талдыбулакский с.о. | 3 |
78 | Коскольский с.о. | 3 |
79 | Тельманский с.о. | 3 |
80 | Красноярский с.о. | 3 |
81 | Куйганский с.о. | 3 |
82 | Копинский с.о. | 3 |
ПримечанияПравить
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
- http://www.kz.all.biz/regions/?fuseaction=adm_main.showSectionsList&sc_id=9 Архивная копия от 26 февраля 2014 на Wayback Machine
- http://www.stat.kz/publishing/20111/брошюра_Регионы_Казахстана_рус.pdf (недоступная ссылка)
- Классификатор административно-территориальных объектов, 01.01.2014 г.
- Классификатор административно-территориальных объектов, 15.01.2015 г.
- Классификатор административно-территориальных объектов, 28.01.2016 г.
- Классификатор административно-территориальных объектов, 16.01.2017
- Классификатор административно-территориальных объектов, 05.01.2018
- Классификатор административно-территориальных объектов, 18.01.2019
- Классификатор административно-территориальных объектов, 24.01.2020