Сборная Мексики по футболу на чемпионате мира 1970 года
Сборная Мексики по футболу в седьмой раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1970 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части ацтеки заняли второе место в своей группе, успешно выйдя из группы, а по итогам турнира сборная дошла до четвертьфинала, установив наилучший результат в истории чемпионатов мира, поскольку на прошлых своих мировых турнирах высшего уровня Мексика не выходила из группы, хотя была близка к этому, следующий наивысший результат к Мексике придёт вновь на домашнем чемпионате мира через шестнадцать лет.
Выборы организатора чемпионата мира по футболу 1970Править
Для того, чтобы описать выборы страны-хозяйки мундиаля 1970, необходимо объединить два заявочных этапа: 1964 и 1966 годов.
Чемпионат мира 1970Править
Заявки:
Конгресс ФИФА, прошедший в Токио 8 октября 1964, отдал предпочтение Мексике. С крупным перевесом мексиканцы взяли верх над Аргентиной и стали хозяевами девятого чемпионата мира.
Итоги:
Чемпионаты мира 1974, 1978 и 1982Править
Заявки на 1974:
Заявки на 1978:
Заявки на 1982:
Впервые сразу три места проведения чемпионатов определялись в один день. Лондон стал местом проведения очередного Конгресса ФИФА. 6 июля 1966 представители ФИФА выбрали места для проведения турниров. Германия выиграла у Испании право на проведение 10-го по счёту чемпионата мира, а затем, следуя правилам ФИФА при выборе стран-хозяев, отозвала заявку на 1982 год, автоматически отдав право Испании на двенадцатый чемпионат мира. Примеру Германии последовала Мексика и отозвала заявку на одиннадцатый чемпионат мира, уступив Аргентине.
Итоги:
1974:
1978:
1982:
Отборочный турнирПравить
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
28.05.1967 | Ленинград | Г. | СССР | 2:0 | Мексика |
22.08.1967 | Мехико | Д. | Мексика | 2:1 | Аргентина |
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
03.03.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 0:0 | СССР |
07.03.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 1:1 | СССР |
10.03.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 0:0 | СССР |
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
21.05.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 3:3 | Уругвай |
28.05.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 2:2 | Уругвай |
07.07.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 0:2 | Бразилия |
10.07.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 2:1 | Бразилия |
27.08.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 3:1 | Чили |
16.10.1968 | Богота | Г. | Колумбия | 1:1 | Мексика |
20.10.1968 | Лима | Г. | Перу | 3:3 | Мексика |
26.10.1968 | Сантьяго-де-Чили | Г. | Чили | 3:1 | Мексика |
31.10.1968 | Рио-де-Жанейро | Г. | Бразилия | 0:2 | Мексика |
03.11.1968 | Белу-Оризонти | Г. | Бразилия | 2:1 | Мексика |
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
22.12.1968 | Мехико | Д. | Мексика | 0:0 | Германия |
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
01.01.1969 | Мехико | Д. | Мексика | 2:3 | Италия |
05.01.1969 | Мехико | Д. | Мексика | 1:1 | Италия |
22.01.1969 | Мехико | Д. | Мексика | 3:0 | Дания |
04.02.1969 | Леон | Д. | Мексика | 2:3 | Колумбия |
20.05.1969 | Мехико | Д. | Мексика | 0:1 | Перу |
20.05.1969 | Мехико | Д. | Мексика | 3:0 | Перу |
01.06.1969 | Мехико | Д. | Мексика | 0:0 | Англия |
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
06.04.1969 | Лиссабон | Г. | Португалия | 0:0 | Мексика |
10.04.1969 | Люксембург | Г. | Люксембург | 2:1 | Мексика |
16.04.1969 | Брюссель | Г. | Бельгия | 2:0 | Мексика |
22.04.1969 | Севилья | Г. | Испания | 0:0 | Мексика |
01.05.1969 | Мальмё | Г. | Швеция | 1:0 | Мексика |
06.05.1969 | Копенгаген | Г. | Дания | 3:1 | Мексика |
08.05.1969 | Осло | Г. | Норвегия | 0:2 | Мексика |
Дата |
Место |
Дом./ Гост. |
Соперник 1 |
Счёт |
Соперник 2 |
---|---|---|---|---|---|
15.02.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 1:1 | Болгария |
18.02.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 2:0 | Болгария |
22.02.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 0:0 | Швеция |
26.02.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 0:0 | СССР |
01.03.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 0:1 | Швеция |
05.03.1970 | Лима | Г. | Перу | 0:1 | Мексика |
08.03.1970 | Лима | Г. | Перу | 1:0 | Мексика |
15.03.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 3:1 | Перу |
18.03.1970 | Мехико | Д. | Мексика | 3:3 | Перу |
Финальный раундПравить
Группа 1Править
Команда | О | И | В | Н | П | МЗ | МП | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Мексика | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Бельгия | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Сальвадор | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Май 31, 1970 12:00 |
|
Мехико, Ацтека Судья: Курт Ченшер Зрителей: 107,000 |
Июнь 7, 1970 12:00 |
|
Мехико, Ацтека Судья: Али Кандиль Зрителей: 103,000 |
Июнь 11, 1970 16:00 |
|
Мехико, Ацтека Судья: Анхель Норберто Коресса Зрителей: 105,000 |
1/4 финалаПравить
Июнь 14, 1970 12:00 |
|
Толука-де-Лердо, Эстадио Немесио Диес Судья: Рудольф Шерер Зрителей: 27,000 |
СборнаяПравить
МексикаПравить
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Игнасио Кальдерон | Гвадалахара | 13 декабря 1943 | 26 | 4 | -4 |
12 | Антонио Мота | Некакса | 26 января 1939 | 31 | - | - |
22 | Франсиско Кастрехон | УНАМ Пумас | 11 июня 1947 | 22 | - | - |
Защитники | ||||||
2 | Хуан Мануэль Алехандрес | Крус Асуль | 17 мая 1944 | 26 | - | - |
3 | Густаво Пенья | Крус Асуль | 22 ноября 1941 | 28 | 4 | 1 |
4 | Франсиско Монтес | Веракрус | 22 апреля 1943 | 27 | - | - |
5 | Марио Перес | Америка Мехико | 30 июля 1946 | 23 | 4 | 0 |
6 | Гильермо Эрнандес | Америка Мехико | 25 июня 1942 | 27 | 1 | 0 |
13 | Хосе Вантольра | Толука | 30 марта 1943 | 27 | 4 | 0 |
14 | Хавьер Гусман | Крус Асуль | 9 января 1945 | 25 | 4 | 0 |
Полузащитники | ||||||
7 | Маркос Ривас | Атланте | 25 ноября 1947 | 22 | - | - |
8 | Антонио Мунгия | Крус Асуль | 27 июня 1942 | 27 | 4 | 0 |
15 | Эктор Пулидо | Крус Асуль | 20 декабря 1942 | 27 | 3 | 0 |
16 | Исидоро Диас | Леон | 14 марта 1940 | 30 | 1 | 0 |
17 | Хосе Луис Гонсалес | УНАМ Пумас | 14 сентября 1942 | 27 | 3 | 1 |
18 | Марио Веларде | УНАМ Пумас | 29 марта 1940 | 30 | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||
9 | Энрике Борха | Америка Мехико | 30 декабря 1945 | 24 | 2 | 0 |
10 | Орасио Лопес Сальгадо | Америка Мехико | 15 сентября 1948 | 21 | 2 | 0 |
11 | Аарон Падилья | УНАМ Пумас | 10 июля 1942 | 27 | 3 | 0 |
19 | Хавьер Вальдивия | Гвадалахара | 4 декабря 1941 | 28 | 4 | 2 |
20 | Хуан Игнасио Басагурен | Атланте | 21 июля 1944 | 25 | 2 | 1 |
21 | Хавьер Фрагосо | Америка Мехико | 19 апреля 1942 | 28 | 4 | 1 |
Главный тренер | ||||||
Рауль Карденас | 30 октября 1928 | 41 |
ПримечанияПравить
Шаблон:Сборная Мексики по футболу
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |