Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — двойки — Википедия

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — двойки

Санный спорт на
зимних Олимпийских играх 2010
Одиночки   мужчины   женщины
Двойки   мужчины    
Квалификация

Соревнования двоек в санном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 17 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера с 17:00 до 19:30 по местному времени (UTC-8). Были проведены 2 заезда, по итогам которых определились призёры Олимпиады.

Олимпийские чемпионы 2006 года австрийские братья Вольфганг и Андреас Лингеры вновь выиграли золото. Латыши Андрис и Юрис Шицсы, выиграв серебро, принесли Латвии вторую олимпийскую медаль в истории зимних Олимпиад (до этого в 2006 в Турине бронзу в санном спорте на одноместных санях выиграл Мартиньш Рубенис).

Медалисты Править

Золото Серебро Бронза
  Австрия
Андреас Лингер
Вольфганг Лингер
  Латвия
Андрис Шицс
Юрис Шицс
  Германия
Патрик Лайтнер
Александер Реш

Соревнование Править

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Всего
Результат Место Результат Место
1   Вольфганг Лингер, Андреас Лингер (AUT) 41,332 TR 1 41,373 1 1:22,705
2   Андрис Шицс, Юрис Шицс (LAT) 41,420 2 41,549 3 1:22,969
3   Патрик Лайтнер, Александер Реш (GER) 41,566 5 41,474 2 1:23,040
4   Кристиан Оберштольц, Патрик Грубер (ITA) 41,527 3 41,585 4 1:23,112
5   Андре Флоршюц, Торстен Вустлих (GER) 41,545 4 41,645 5 1:23,190
6   Дэн Джойи, Кристиан Никкам (USA) 41,602 6 41,689 6 1:23,291
7   Крис Моффат, Майк Моффат (CAN) 41,675 7 41,723 7 1:23,398
8   Маркус Шигль, Тобиас Шигль (AUT) 41,727 8 41,801 8 1:23,528
9   Освальд Хазельридер, Герхард Планкенштайнер (ITA) 41,789 9 41,860 9 1:23,649
10   Владимир Махнутин, Владислав Южаков (RUS) 41,798 10 41,948 11 1:23,746
11   Ян Гарниш, Бранислав Регец (SVK) 42,018 13 41,924 10 1:23,942
12   Оскарс Гудрамовичс, Петерис Калниньш (LAT) 41,982 12 42,013 13 1:23,995
13   Марк Гримметт, Брайан Мартин (USA) 41,821 11 42,184 16 1:24,005
14   Михаил Кузмич, Станислав Михеев (RUS) 42,174 15 41,981 12 1:24,155
15   Джастин Снит, Тристан Уокер (CAN) 42,100 14 42,120 14 1:24,220
16   Андрей Кись, Юрий Гайдук (UKR) 42,219 17 42,136 15 1:24,355
17   Космин Кетрою, Йонуц Цэран (ROU) 42,360 18 42,271 17 1:24,631
18   Любош Ира, Матей Квичала (CZE) 42,204 16 42,459 18 1:24,663
19   Роман Захаркив, Тарас Сенькив (UKR) 42,767 19 42,595 20 1:25,362
20   Паул Ифрим, Андрей Ангел (ROU) 43,007 20 42,466 19 1:25,473

Ссылки Править