Саммалвуо, Тапани
Тапани Саммалвуо (фин. Tapani Sammalvuo, род. 31 мая 1975, Риихимяки) — финский шахматист, международный мастер.
фин. Tapani Sammalvuo | |
Страны | |
Дата рождения | 31 мая 1975(1975-05-31) (47 лет) |
Место рождения | |
Звание | международный мастер (1998) |
Максимальный рейтинг | 2492 (ноябрь 2011) |
|
Чемпион Финляндии 1998 и 2005 гг. Победитель чемпионата Финляндии среди молодежи 1995 г.
В составе сборной Финляндии участник пяти шахматных олимпиад (1994, 1996, 1998, 2002 и 2008 гг.), командных чемпионатов Европы (1999, 2003, 2005, 2011 и 2015 гг.), командных турниров северных стран и командных первенств мира среди студентов.
В 1995 году представлял Финляндию в турнире северных стран (соревнование имело статус зонального турнира).
КнигаПравить
- Tapani Sammalvuo: The English Attack. Gambit, 2004. ISBN 1-901983-57-9.
Основные спортивные результатыПравить
Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Вантаа | Юношеский чемпионат Финляндии | 7½ из 9 | 3—4[2][3] | |||
1993 | Паранана | Командное первенство мира среди студентов | |||||
Наантали | Чемпионат Финляндии | 2½ из 9 | 14—15[4][5] | ||||
Братислава | Юношеский чемпионат мира (U 18) | 5½ из 11 | [6] | ||||
Командный турнир северных стран | |||||||
1994 | Гаусдал | Кубок Арнольда Эйкрема | |||||
Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 5½ из 11 | 6—7[7] | ||||
Москва | XXXI Олимпиада (сборная Финляндии, запасной) | 2 | 2 | 4 | 4 из 8 | ||
Хельсинки | Матч с М. Рычаговым | 5 | 12 | 9 | 9½ : 16½ | ||
1995 | Гаусдал | Кубок Арнольда Эйкрема | |||||
Рейкьявик | Турнир северных стран | 3 | 7 | 1 | 3½ из 11 | 18—19[8][9] | |
Стокгольм | Международный турнир | 5½ из 11 | 6—7[10] | ||||
Стокгольм | Международный турнир | 4½ из 11 | 7—8[11] | ||||
Ваммала | Молодежный чемпионат Финляндии | 7½ из 9 | 1[12] | ||||
Галле | Молодежный чемпионат мира | 7½ из 13 | [13][14] | ||||
Парнаиба | Командное первенство мира среди студентов | ||||||
1996 | Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 5 из 9 | 5—9[15][16] | |||
Ереван | XXXII Олимпиада (сборная Финляндии, 4-я доска) | 6 | 2 | 4 | 8 из 12 | ||
1998 | Кархула | Чемпионат Финляндии | 8½ из 11 | 1 | |||
Элиста | XXXIII Олимпиада (сборная Финляндии, 1-я доска) | 3 | 3 | 2 | 4 из 8 | ||
1998 / 1999 | Стокгольм | Кубок Рилтона | [17] | ||||
1999 | Мююрманни | Международный турнир | 5½ из 9 | 2—3[18] | |||
Батуми | Командное первенство Европы | ||||||
2000 | Хельсинки | Международный турнир | 6 из 9 | 2—3[19] | |||
2001 | Пакш | Международный турнир | 6½ из 11 | 4—5[20] | |||
2002 | Гётеборг | Международный турнир | 4 из 9 | 6—7[21] | |||
Хельсинки | Международный турнир | 7 из 11 | 2—5[19] | ||||
Блед | XXXV Олимпиада (сборная Финляндии, ?-я доска) | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | ||
2003 | Гётеборг | Международный турнир | 5½ из 9 | 3[22] | |||
Пловдив | Командное первенство Европы | ||||||
2004 | Будапешт | Международный турнир | 6 из 13 | 7—8[23] | |||
Кальвия | XXXVI Олимпиада (сборная Финляндии, ?-я доска) | 3 | 5 | 3 | 4½ из 11 | ||
2005 | Лахти | Чемпионат Финляндии | 7 из 9 | 1 | |||
Гётеборг | Командное первенство Европы | 1 | 2 | 3 | 2½ из 6 | ||
Ваммала | Турнир северных стран | 6 из 11 | 5[24] | ||||
2008 | Дрезден | XXXVIII Олимпиада (сборная Финляндии, ?-я доска) | 3 | 3 | 3 | 4½ из 9 | |
2011 | Порто-Карас | Командное первенство Европы | 2 | 5 | 1 | 2½ из 8 | |
2012 | Эйлат | Кубок Европы среди клубных команд | 3 | 3 | 1 | 3½ из 7 | |
2015 | Хельсинки | Международный турнир | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | 8—9[25] |
Паневежис | Международный турнир | 4 из 9 | 5—6[26] | ||||
Рейкьявик | Командное первенство Европы | ||||||
2016 | Хельсинки | Международный турнир | 3½ из 9 | 7[27] | |||
2017 | Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 3 из 7 | 5—7[28] | |||
Паневежис | Международный турнир | 3 из 9 | 10[29] | ||||
2017 / 2018 | Стокгольм | Кубок Рилтона | [30] | ||||
2018 | Хельсинки | Чемпионат Финляндии | 3 из 9 | 8—9[31] | |||
Гётеборг | Международный турнир | 4½ из 9 | 6—7[32] |
ПримечанияПравить
- ↑ ratings.fide.com (англ.)
- ↑ Победили Й. Норри и М. Агопов.
- ↑ Швейцарская система, 55 участников.
- ↑ Победил М. Маннинен.
- ↑ Швейцарская система, 16 участников.
- ↑ Победили З. Алмаши, В. В. Емелин и К. Кюлаотс.
- ↑ Победили Й. Норри и Э.-М. Хакулинен. Чемпионом стал Норри.
- ↑ Победил К. Хансен.
- ↑ Швейцарская система, 20 участников.
- ↑ Победил А. М. Чернин.
- ↑ Победил А. Г. Александров.
- ↑ Швейцарская система, 39 участников.
- ↑ Победили А. В. Онищук и Р. Слободян.
- ↑ Швейцарская система, 80 участников.
- ↑ Победил Й. Норри.
- ↑ Швейцарская система, 18 участников.
- ↑ Победил М. В. Улыбин.
- ↑ Победил Я. Гданьский.
- ↑ 1 2 Победил Е. А. Соложенкин.
- ↑ Победил А. Гроспетер.
- ↑ Победил Ю. Р. Якович.
- ↑ Победил Б. Линдберг.
- ↑ Победил Нгуен Нгок Чыонг Шон.
- ↑ Победил Е. Р. Агрест.
- ↑ Победили В. В. Емелин и К. Кюлаотс.
- ↑ Победил Г. Кьяртанссон.
- ↑ Победил А. Гринфельд.
- ↑ Победили Т. Виртанен и М. Карттунен. Чемпионом стал Виртанен.
- ↑ Победил Р. Рук.
- ↑ Победил К. А. Алексеенко.
- ↑ Победил М. Агопов.
- ↑ Победил Й.-С. Кристиансен.
СсылкиПравить
- Личная карточка Тапани Саммалвуо на сайте ФИДЕ
- Партии Тапани Саммалвуо в базе Chessgames.com (англ.)
- Личная карточка Тапани Саммалвуо на сайте 365chess.com (англ.)