Саванович, Душко
Ду́шко Сава́нович (серб. Душко Савановић; родился 5 сентября 1983 года в Белграде, СР Сербия, СФРЮ) — бывший сербский баскетболист.
Душко Саванович | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серб. Душко Савановић | ||||||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||
Рост | 204 см | |||||||||||||||||
Вес | 102 кг | |||||||||||||||||
Гражданство | Сербия | |||||||||||||||||
Дата рождения | 5 сентября 1983(1983-09-05) (39 лет) | |||||||||||||||||
Место рождения | Белград, СР Сербия, СФРЮ | |||||||||||||||||
Драфт НБА | не выбран, 2005 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Клубная карьераПравить
Начал клубную карьеру в 2003 году. 20 июня 2011 года подписал трёхлетний контракт с турецкой командой «Анадолу Эфес».
Сборная СербииПравить
Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — чемпионат мира 2010 года в Турции. В 2011 году вернулся в сборную для участия в чемпионате Европы, на котором сборная Сербии заняла 8-е место.
СтатистикаПравить
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 58 | 38 | 25,2 | 43,2 | 33,8 | 84,7 | 5,2 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 11,1 | |
2011/12 | Анадолу Эфес | Чемпионат Турции | 42 | 30 | 24,5 | 45,5 | 33,5 | 85,7 | 5,0 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 11,5 | |
2011/12 | Анадолу Эфес | Евролига | 16 | 8 | 27,1 | 37,1 | 34,5 | 82,4 | 5,6 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 10,0 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 64 | 45 | 22,3 | 46,0 | 33,0 | 80,0 | 4,1 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 10,3 | |
2012/13 | Анадолу Эфес | Чемпионат Турции | 35 | 20 | 21,9 | 49,2 | 33,6 | 77,8 | 4,4 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 11,1 | |
2012/13 | Анадолу Эфес | Евролига | 29 | 25 | 22,7 | 41,6 | 32,0 | 81,4 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 9,4 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 56 | 41 | 24,7 | 42,3 | 34,4 | 76,3 | 4,1 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 10,4 | |
2013/14 | Анадолу Эфес | Чемпионат Турции | 33 | 22 | 23,8 | 43,3 | 34,5 | 82,2 | 4,5 | 1,9 | 0,8 | 0,2 | 10,3 | |
2013/14 | Анадолу Эфес | Евролига | 23 | 19 | 26,1 | 41,1 | 34,4 | 69,4 | 3,7 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 10,5 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 66 | 51 | 23,0 | 44,1 | 34,6 | 81,1 | 4,4 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 10,6 | |
2014/15 | Бавария | Чемпионат Германии | 48 | 38 | 22,9 | 44,2 | 32,5 | 83,5 | 4,4 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 10,3 | |
2014/15 | Бавария | Евролига | 10 | 6 | 25,2 | 45,1 | 46,2 | 75,0 | 4,4 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 13,1 | |
2014/15 | Бавария | Кубок Европы | 8 | 7 | 21,0 | 42,3 | 29,2 | 76,9 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 9,6 | |
Всего | 244 | 175 | 23,7 | 44,0 | 33,9 | 80,9 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 10,6 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ПримечанияПравить
СсылкиПравить
Это статья-заготовка о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |